TUS 2025/1 Aile Hekimliği Puanları ÖSYM tarafından açıklandı. En düşük ve en yüksek AİLE HEKİMLİĞİ 2025 TUS puanları için bilgilendirici bir liste hazırladık. Hemen aşağıdaki tablodan detayları görebilirsiniz.
2025/1 AİLE HEKİMLİĞİ TUS Puanları ile birlikte 2024/2 Aile Hekimliği taban puanlarını da arama bölümünden filtreleyerek görebilirsiniz.
Aile Hekimliği TUS Taban Puanları | 2025/1
Alan | Kurum | Dönem | Yerl. – Boş K. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
AİLE HEKİMLİĞİ | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 61,22494 | 62,52538 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 5-5 | 61,20813 | 64,45321 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 16-16 | 61,16903 | 65,87916 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 60,59623 | 60,59623 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 60,27218 | 60,27218 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 59,96594 | 59,96594 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 21-21 | 59,53995 | 63,51148 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 23-23 | 58,27776 | 63,88474 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 27-27 | 57,59296 | 64,56658 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 21-21 | 56,98490 | 64,61465 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 19-19 | 56,42006 | 65,64535 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 16-16 | 56,35811 | 65,50393 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 22-22 | 56,20761 | 64,21855 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | 2025/1 | 8-8 | 55,94789 | 65,68946 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 4-1 | 55,86054 | 55,86054 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 19-19 | 55,61641 | 63,67059 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 55,01564 | 57,95808 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 18-18 | 54,99062 | 64,92089 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 24-24 | 54,93767 | 62,94423 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 2025/1 | 42-42 | 54,29202 | 62,21195 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | 2025/1 | 22-22 | 54,16763 | 61,93067 |
AİLE HEKİMLİĞİ | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 2025/1 | 17-17 | 54,16258 | 65,78940 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 28-28 | 53,89515 | 61,89739 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 30-30 | 53,88258 | 61,98241 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 23-23 | 53,60226 | 63,49339 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 23-23 | 53,58968 | 65,35434 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | 2025/1 | 21-21 | 53,53851 | 63,07610 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 20-20 | 53,31962 | 64,74621 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 14-14 | 53,20703 | 65,09809 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | 2025/1 | 22-22 | 53,03302 | 59,33519 |
AİLE HEKİMLİĞİ | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | 2025/1 | 17-17 | 52,85900 | 61,88007 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 7-7 | 52,81988 | 63,44916 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 17-17 | 52,66371 | 61,35166 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 35-35 | 52,60626 | 59,77196 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 20-20 | 52,36657 | 60,90893 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 12-12 | 52,27003 | 55,90930 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 24-24 | 52,16451 | 62,89890 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | 2025/1 | 21-21 | 51,74200 | 63,83039 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 23-23 | 51,73068 | 60,60685 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 16-16 | 51,69054 | 61,50430 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | 2025/1 | 38-38 | 51,61887 | 60,11527 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 17-17 | 51,51885 | 64,57868 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 23-23 | 51,42831 | 61,00017 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 24-24 | 51,21252 | 62,32414 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 24-24 | 50,93786 | 62,61663 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 20-20 | 50,88549 | 61,79263 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 4-4 | 50,86062 | 53,31333 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 22-22 | 50,75086 | 62,64460 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 24-24 | 50,75036 | 61,58795 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 20-20 | 50,72991 | 59,44623 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 21-21 | 50,67713 | 63,14923 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 16-16 | 50,44566 | 58,44704 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 17-17 | 50,26164 | 58,46909 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 12-12 | 50,24960 | 61,91315 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | 2025/1 | 23-23 | 50,02441 | 60,78638 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 20-20 | 49,90157 | 62,47766 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 3-3 | 49,76142 | 52,69361 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 5-5 | 49,68268 | 50,82567 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | 2025/1 | 21-21 | 49,53460 | 59,07305 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 5-5 | 49,44096 | 63,36193 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 17-17 | 49,38031 | 54,53732 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 49,34017 | 49,34017 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 21-21 | 49,32285 | 62,40288 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | 2025/1 | 22-22 | 49,00126 | 61,23201 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 21-21 | 48,97057 | 58,16750 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 18-18 | 48,91418 | 57,34154 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 20-20 | 48,91263 | 57,82740 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 19-19 | 48,85838 | 56,77781 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 48,79849 | 49,86694 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 16-16 | 48,79626 | 59,39824 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 19-19 | 48,76067 | 55,98020 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | 2025/1 | 29-29 | 48,75275 | 55,68402 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 2-2 | 48,48191 | 48,50792 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 19-19 | 48,21882 | 56,07858 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 7-7 | 48,20162 | 53,28025 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 19-19 | 48,00475 | 56,62266 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 23-23 | 47,58751 | 51,77415 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 47,45510 | 47,45510 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 23-4 | 47,34888 | 50,56928 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 20-4 | 46,86859 | 51,79521 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 16-16 | 46,85745 | 53,18024 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 21-21 | 46,72215 | 56,08099 |
AİLE HEKİMLİĞİ | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 24-24 | 46,69066 | 59,55253 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 22-4 | 46,41986 | 49,30717 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 21-21 | 46,31899 | 58,17417 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 23-11 | 46,30245 | 54,68966 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 27-27 | 46,26308 | 59,89426 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 23-23 | 46,23396 | 61,26586 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 24-13 | 46,06624 | 61,71675 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-1 | 45,79749 | 45,79749 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 6-5 | 45,78593 | 62,61308 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | 2025/1 | 37-37 | 45,73553 | 57,34311 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 22-9 | 45,71074 | 50,18266 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 31-6 | 45,65690 | 50,69325 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 23-22 | 45,54019 | 57,87195 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 21-9 | 45,48201 | 55,06758 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 25-3 | 45,46916 | 60,55801 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 20-11 | 45,42505 | 50,70548 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 15-9 | 45,40405 | 56,18177 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 15-15 | 45,40172 | 59,22889 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 21-16 | 45,28813 | 60,54761 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | 2025/1 | 21-19 | 45,28363 | 63,49704 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 22-9 | 45,27336 | 55,76285 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 4-4 | 45,22528 | 58,57885 |
AİLE HEKİMLİĞİ | İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 4-1 | 45,20643 | 45,20643 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 24-11 | 45,17413 | 53,44953 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | 2025/1 | 25-4 | 45,16706 | 46,77409 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 22-20 | 45,10719 | 61,16748 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 26-12 | 45,04352 | 55,25020 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 10-7 | 45,00718 | 60,71083 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | 2025/1 | 1-0 | — | — |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | 2025/1 | 1-0 | — | — |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2025/1 | 28-0 | — | — |
AİLE HEKİMLİĞİ | Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-0 | — | — |
AİLE HEKİMLİĞİ | Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2025/1 | 1-0 | — | — |
AİLE HEKİMLİĞİ | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 22-0 | 60,17508 | 65,84861 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 17-0 | 58,46340 | 75,53551 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | 2024/2 | 25-0 | 58,32789 | 68,71693 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 23-0 | 57,76020 | 63,51347 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 20-0 | 57,72486 | 64,93838 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 17-0 | 56,38601 | 63,51263 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 22-0 | 56,29932 | 67,22197 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 21-0 | 56,28186 | 64,07801 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 23-0 | 55,74994 | 62,58430 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 21-0 | 55,06295 | 66,05440 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 21-0 | 54,39342 | 64,45717 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 22-0 | 54,32378 | 66,91246 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 23-0 | 54,18806 | 59,30651 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 24-0 | 54,18638 | 61,03967 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 23-0 | 54,15145 | 66,17939 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 23-0 | 54,11653 | 62,00146 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | 2024/2 | 28-0 | 54,06728 | 62,82815 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 3-0 | 53,85898 | 62,49887 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 20-0 | 53,66366 | 59,66817 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | 2024/2 | 22-0 | 53,46446 | 63,56376 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 18-0 | 53,14115 | 62,57198 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 22-0 | 53,06883 | 57,93190 |
AİLE HEKİMLİĞİ | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 52,79577 | 52,79577 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 24-0 | 52,42295 | 61,95351 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 19-0 | 52,31372 | 63,51885 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 22-0 | 52,10773 | 60,42148 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 19-0 | 52,07364 | 63,28980 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 23-0 | 51,93461 | 63,54630 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | 2024/2 | 25-0 | 51,85082 | 61,41736 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 15-0 | 51,76371 | 61,38327 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 19-0 | 51,60779 | 57,89613 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | 2024/2 | 50-0 | 51,60759 | 60,98825 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 23-0 | 51,55877 | 62,37957 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | 2024/2 | 23-0 | 51,55835 | 56,40117 |
AİLE HEKİMLİĞİ | İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | 2024/2 | 18-0 | 51,16743 | 64,40583 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 16-0 | 50,68283 | 61,52109 |
AİLE HEKİMLİĞİ | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 2024/2 | 18-0 | 50,53038 | 61,71109 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 24-0 | 50,35438 | 58,69090 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 23-0 | 50,13302 | 63,37398 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 1-0 | 50,10641 | 50,10641 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 22-0 | 50,08189 | 63,20542 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 27-0 | 50,07542 | 58,27529 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 18-0 | 49,99667 | 58,18902 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | 2024/2 | 24-0 | 49,86453 | 62,31223 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 21-0 | 49,77343 | 57,74190 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | 2024/2 | 24-0 | 49,70483 | 57,30366 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 25-0 | 49,64986 | 59,87126 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 22-0 | 49,48263 | 61,00454 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 23-0 | 49,32610 | 53,80827 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | 2024/2 | 18-0 | 49,08664 | 58,00091 |
AİLE HEKİMLİĞİ | İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 18-0 | 49,08581 | 57,72737 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | 2024/2 | 25-0 | 48,82847 | 58,61784 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 22-0 | 48,82805 | 61,22757 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | 2024/2 | 22-0 | 48,67040 | 60,84988 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 26-0 | 48,65657 | 59,11406 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 23-0 | 48,40974 | 58,34305 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 15-0 | 48,23004 | 55,16404 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 16-0 | 48,10031 | 56,37177 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 25-0 | 47,67878 | 61,84681 |
AİLE HEKİMLİĞİ | Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | 2024/2 | 19-0 | 47,62744 | 57,22051 |
AİLE HEKİMLİĞİ | T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 2024/2 | 23-0 | 47,57740 | 57,19336 |
