2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Abdullah Gül Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Abdullah Gül Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Abdullah Gül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği taban puanı: 442.53227 ve sıralaması: 53079
Abdullah Gül Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Moleküler Biyoloji ve Genetik ve taban puanı: - ve sıralaması:
Abdullah Gül Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 442.53227 439.02957 471.55314 | 53079 46890 39283 | 82(80+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 77 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 430.68304 406.17442 432.84083 | 64728 76264 74294 | 52(50+2+0+0+0) 88(85+3+0+0+0) 88 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 419.16586 397.13988 429.99227 | 76943 85623 77203 | 77(75+2+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 72 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 403.5398 366.79266 387.46548 | 94595 122318 126983 | 52(50+2+0+0+0) 67(66+1+0+0+0) 62 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 386.70083 350.74195 0 | 115817 146879 | 21(20+1+0+0+0) 21(20+1+0+0+0) - |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2025 2024 2023 | 380.15232 374.17808 386.69241 | 57653 71750 68218 | 42(40+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) 64 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 2025 2024 2023 | 369.34897 352.55296 380.25895 | 140663 143974 137136 | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 62 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | 358.12963 333.46626 361.3247 | 159168 178370 167478 | 52(52+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 72 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 357.34521 333.57367 337.17449 | 105758 178257 208787 | 32(30+1+0+1+0) 68(65+2+0+1+0) 62 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi | 2025 2024 2023 | 340.28688 319.7357 326.15215 | 155309 236515 258170 | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) 52 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 2025 2024 2023 | 337.21961 318.54235 327.87129 | 165975 242306 249900 | 37(36+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) 64 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 335.75752 299.90795 307.75636 | 204223 265278 299665 | 31(31+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 72 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Biyomühendislik | 2025 2024 2023 | 327.86793 306.59419 327.63917 | 223123 244541 240148 | 67(67+0+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) 67 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 2025 2024 2023 | - 259.27298 | 539120 | |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi | 2025 2024 2023 | - |

