2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Abdullah Gül Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Abdullah Gül Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Abdullah Gül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği taban puanı: 442,53227 ve sıralaması: 53.079
Abdullah Gül Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Biyomühendislik ve taban puanı: 327,86793 ve sıralaması: 223.123
Abdullah Gül Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 442,53227 439,02957 471,55314 | 53.079 46.890 39.283 | 82(80+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 77 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 430,68304 406,17442 432,84083 | 64.728 76.264 74.294 | 52(50+2+0+0+0) 88(85+3+0+0+0) 88 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 419,16586 397,13988 429,99227 | 76.943 85.623 77.203 | 77(75+2+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 72 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 403,5398 366,79266 387,46548 | 94.595 122.318 126.983 | 52(50+2+0+0+0) 67(66+1+0+0+0) 62 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 386,70083 350,74195 - | 115.817 146.879 - | 21(20+1+0+0+0) 21(20+1+0+0+0) - |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 380,15232 374,17808 386,69241 | 57.653 71.750 68.218 | 42(40+1+0+1+0) 64(60+2+0+2+0) 64 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 369,34897 352,55296 380,25895 | 140.663 143.974 137.136 | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 62 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 358,12963 333,46626 361,32470 | 159.168 178.370 167.478 | 52(52+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 72 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 357,34521 333,57367 337,17449 | 105.758 178.257 208.787 | 32(30+1+0+1+0) 68(65+2+0+1+0) 62 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 340,28688 319,73570 326,15215 | 155.309 236.515 258.170 | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) 52 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 337,21961 318,54235 327,87129 | 165.975 242.306 249.900 | 37(36+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) 64 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 335,75752 299,90795 307,75636 | 204.223 265.278 299.665 | 31(31+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 72 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Biyomühendislik (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 327,86793 306,59419 327,63917 | 223.123 244.541 240.148 | 67(67+0+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) 67 |

