2025 yılına gelirken MEB bünyesinde yapılan son öğretmen atamalarında Raylı Sistemler Teknolojisi Öğretmenliği en düşük atama puanları ve atama sayıları belli oldu. KPSS Raylı Sistemler Teknolojisi Öğretmenliği atama puanları 2024-2025 dönemi beklenirken son 5 yıl atama puanlarını kurum ve alan bazlı olarak aşağıda bulabilirsiniz.
Raylı Sistemler Teknolojisi Öğretmenliği Atama Taban Puanları
(Son 5 Yıl)
Bölüm | Dönem | Sözlü Puanı | Atama Puanı | Atama Sayısı |
---|---|---|---|---|
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik | 2024-Mayıs | 60,06316 | 50 | 0 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik | 2024-Mayıs | 52,02482 | 50 | 0 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik | 2024-Mayıs | 56,43180 | 50 | 0 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik | 2023-Mart | 64 | 63,82163 | 3 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik | 2023-Mart | 60 | 60,17455 | 2 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik | 2022-Temmuz | 81 | 80,81905 | 1 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik | 2022-Temmuz | 71 | 70,88749 | 3 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik | 2022-Temmuz | 73 | 73,36857 | 1 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik | 2021-Eylül | 81 | 80,81587 | 2 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik | 2021-Eylül | 82 | 81,63522 | 3 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik | 2021-Eylül | 77 | 76,9915 | 2 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik | 2020-Ocak | 79 | 78,56750 | 2 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik | 2020-Ocak | 67 | 66,91463 | 1 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik | 2019-Şubat | 79 | 78,68479 | 5 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik | 2019-Şubat | 78 | 78,21381 | 4 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine | 2024-Mayıs | 60,06316 | 50 | 0 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine | 2024-Mayıs | 52,02482 | 50 | 0 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine | 2024-Mayıs | 56,43180 | 50 | 0 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine | 2023-Mart | 64 | 63,82163 | 3 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine | 2023-Mart | 60 | 60,17455 | 2 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine | 2022-Temmuz | 73 | 73,36857 | 1 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine | 2022-Temmuz | 81 | 80,81905 | 1 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine | 2022-Temmuz | 71 | 70,88749 | 3 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine | 2021-Eylül | 77 | 76,9915 | 2 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine | 2021-Eylül | 81 | 80,81587 | 2 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine | 2021-Eylül | 82 | 81,63522 | 3 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine | 2020-Ocak | 79 | 78,56750 | 2 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine | 2020-Ocak | 67 | 66,91463 | 1 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine | 2019-Şubat | 79 | 78,68479 | 5 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Makine | 2019-Şubat | 78 | 78,21381 | 4 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik | 2024-Mayıs | 60,06316 | 50 | 0 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik | 2024-Mayıs | 52,02482 | 50 | 0 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik | 2024-Mayıs | 56,43180 | 50 | 0 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik | 2023-Mart | 64 | 63,82163 | 3 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik | 2023-Mart | 60 | 60,17455 | 2 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik | 2022-Temmuz | 73 | 73,36857 | 1 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik | 2022-Temmuz | 81 | 80,81905 | 1 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik | 2022-Temmuz | 71 | 70,88749 | 3 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik | 2021-Eylül | 77 | 76,9915 | 2 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik | 2021-Eylül | 81 | 80,81587 | 2 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik | 2021-Eylül | 82 | 81,63522 | 3 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik | 2020-Ocak | 79 | 78,56750 | 2 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik | 2020-Ocak | 67 | 66,91463 | 1 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik | 2019-Şubat | 79 | 78,68479 | 5 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik | 2019-Şubat | 78 | 78,21381 | 4 |
Yukarıda Raylı Sistemler Teknolojisi dönem bazlı atama taban puanlarını görebilirsiniz. Aşağıdaki tablodan ise ilgili branşın kurum bazlı öğretmenlik atama puanlarını , atama sayılarını ve atama yerlerini öğrenebilirsiniz.
Raylı Sistemler Teknolojisi Öğretmenliği Atama Puanları ve Yerleri
2023 (Mart)
Bölüm | İl İlçe |
Kurum | Sözlü Puan | Atama Puanı | Atama Sayısı |
---|---|---|---|---|---|
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik | Kocaeli Derince |
Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 89 | 88,83471 | 1 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler İnşaat | Malatya Battalgazi |
Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 81 | 81,15253 | 2 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik | Afyonkarahisar Merkez |
Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 69 | 69,11983 | 1 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik | Ankara Yenimahalle |
Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 64 | 64,30172 | 1 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik | İstanbul Üsküdar |
Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 64 | 63,82163 | 1 |
Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik | İstanbul Ataşehir |
İstanbul Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Merkezi | 60 | 60,17455 | 1 |
Yukarıda yer alan veriler Raylı Sistemler Teknolojisi Öğretmenliği son ve güncel MEB atama puanları verileridir. Yanlışlık ya da eksiklik olduğunu düşünüyorsanız yorum bölümünde belirtebilirsiniz.