2026 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Ordu liselerinin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Ordu içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2025 Ordu Fen Lisesi taban puanı 453.165 , yüzdelik dilimi de 2,87 oldu.
En düşük 2025 Fatsa Fen Lisesi taban puanı 433.793 , yüzdelik dilimi de 5,94 oldu.
Ordu Liseleri Taban Puanları 2026 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDU ALTINORDU | Ordu Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 453.165 460.037 469.679 | 2,87 3 2,98 | 150 150 150 | Erkek(20) Kız(20) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ORDU FATSA | Fatsa Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 433.793 439.062 456.092 | 5,94 5,43 5,99 | 120 120 120 | Erkek(17) Kız(17) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ORDU ÜNYE | Ünye Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 418.910 427.499 446.184 | 7,69 7,23 7,92 | 150 150 150 | Erkek(20) Kız(20) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ORDU FATSA | Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 388.086 403.796 425.751 | 11,91 10,79 12,2 | 120 120 120 | Kız(31) | - |
| ORDU ALTINORDU | Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 378.206 - - | 12,78 - - | 90 - - | Erkek(15) Kız(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ORDU ALTINORDU | Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 362.011 - - | 16,64 - - | 30 - - | Erkek(15) Kız(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ORDU ÜNYE | Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 343.040 359.395 366.006 | 21,69 22,06 - | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
| ORDU ÜNYE | Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 337.324 343.231 322.863 | 25,81 32,73 35,02 | 120 120 120 | Kız(41) | - |
| ORDU ALTINORDU | Ordu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 330.886 364.200 365.734 | 20,5 22,12 22,25 | 150 150 150 | Kız(15) | - |
| ORDU AYBASTI | Aybastı Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 324.454 341.592 346.737 | 26,06 26,49 25,83 | 60 90 90 | Erkek(32) Kız(31) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ORDU PERŞEMBE | Ordu Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 311.622 359.998 369.778 | 21,4 21,25 19,22 | 90 90 120 | Erkek(30) Kız(30) | - |
| ORDU ALTINORDU | Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 279.770 318.573 301.190 | 31,98 39,27 45,08 | 30 30 30 | Erkek(14) | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
| ORDU ÜNYE | Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 272.962 308.356 321.858 | 35,52 33,02 33,35 | 60 60 60 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ORDU GÖLKÖY | Gölköy Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 261.216 311.297 313.075 | 35,47 35,58 38,85 | 60 60 60 | Kız(120) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ORDU KUMRU | Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 249.100 277.976 278.713 | 46,68 47,06 59,43 | 60 60 60 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ORDU ALTINORDU | Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 244.671 296.375 283.085 | 38,83 45,44 57,59 | 30 30 30 | Erkek(14) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| ORDU ALTINORDU | Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 234.126 281.249 277.340 | 44,5 47,59 56,02 | 30 30 30 | Erkek(14) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ORDU FATSA | Fatsa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 221.467 286.419 306.789 | 43,21 37,5 37,86 | 60 60 60 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ORDU ULUBEY | Ulubey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 212.730 235.929 244.852 | 63,54 62,04 87,92 | 30 30 30 | Erkek(13) | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ |
| ORDU ÜNYE | Ünye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 202.548 - - | 67,12 - - | 60 - - | Erkek(14) Kız(13) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| ORDU FATSA | Fatsa Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 190.841 190.527 199.236 | 94,69 89,84 49,05 | 30 30 40 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ORDU ÜNYE | Ünye Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 190.608 - - | 82,78 - - | 30 - - | Erkek(14) Kız(13) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| ORDU ÜNYE | Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 172.473 242.857 202.345 | 62,49 88,03 55,81 | 60 60 40 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ORDU ÜNYE | Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 166.836 179.930 206.812 | 98,2 85,26 88,59 | 30 30 30 | Erkek(80) | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME |
| ORDU FATSA | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 166.011 180.723 187.051 | 97,83 95,49 82,9 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ORDU GÜLYALI | Turnasuyu Kız Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 144.137 179.544 182.103 | 98,03 97 - | 90 150 150 | Kız(30) | - |
| ORDU FATSA | Atatürk Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | ---- - - | (*) - - | 30 - - | Erkek(24) | DENİZCİLİK |

