İngilizce - Kız/Erkek
UÇAK BAKIM
Yok
| Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 390.594 | 24.29 | 60 |
| 2025 | 394.941 | 11.59 | 60 |
| 2024 | 394.928 | 13.97 | 60 |
| 2023 | 407.257 | 14.01 | 60 |
Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için 2023-2026 taban puanı, yüzdelik dilim, kontenjan, pansiyon ve program bilgileri.
ANKARA / YENİMAHALLE bölgesinde eğitim veren Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi LGS 2026-2027 taban puanı, yüzdelik dilimleri ve kontenjan verileri aşağıda listelenmiştir. Tablodaki veriler, en son yapılan lise yerleştirmelerinin ardından MEB ve e-Okul sisteminden alınan verilerden oluşmaktadır. 2027 LGS tercih döneminde Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tercihini yapmayı planlayan öğrenciler ve veliler için güncel 2026 lise taban puanları ve başarı yüzdelik dilimlerini tek sayfada bir araya getirdik.
UÇAK BAKIM
Yok
| Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 390.594 | 24.29 | 60 |
| 2025 | 394.941 | 11.59 | 60 |
| 2024 | 394.928 | 13.97 | 60 |
| 2023 | 407.257 | 14.01 | 60 |
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ
Yok
| Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 381.091 | 28.13 | 30 |
| 2025 | 384.089 | 13.43 | 30 |
| 2024 | 387.834 | 15.37 | 30 |
| 2023 | 390.969 | 16.98 | 30 |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
Yok
| Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 297.737 | 51.56 | 30 |
| 2025 | 282.289 | 36.48 | 30 |
| 2024 | ---- | ---- | ---- |
| 2023 | ---- | ---- | ---- |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Erkek(67)
| Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 238.699 | 67.75 | 30 |
| 2025 | 217.582 | 63.34 | 30 |
| 2024 | 231.200 | 69.37 | 30 |
| 2023 | 221.465 | 75.76 | 30 |
GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI (SINAVLI)
Yok
| Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 222.333 | 73.84 | 30 |
| 2025 | 221.039 | 61.29 | 30 |
| 2024 | 258.673 | 55.79 | 30 |
| 2023 | 265.405 | 52.41 | 30 |
KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI)
Yok
| Yıl | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2026 | 220.469 | 74.86 | 30 |
| 2025 | ---- | (*) | ---- |
| 2024 | ---- | ---- | ---- |
| 2023 | ---- | ---- | ---- |
Yanıtlar, bu sayfadaki liste ve mevcut veriler dikkate alınarak hazırlanmıştır.