Okul Öncesi Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir yazımızda 2026 YKS sınavlarında TYT-AYT ve YDT alanlarından kaç net yapmak gerekir sorusunu yanıtlıyoruz. Listede yer alan veriler 2025 YKS yerleştirme neticesinde oluşan son sıradaki öğrenci netleridir. Hampuan.com sitesinde bu verileri derledik.
Okul Öncesi Öğretmenliği kazanmak için Kaç Net Gerekir 2026 ?
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) | TDE(24) | Tar-1(10) | Coğ-1(6) | Tar-2(11) | Coğ-2(11) | Felsefe(12) | Din(6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 398,068 | 2025 | 35,00 | 15,00 | -0,25 | 0,50 | 19,00 | 10,00 | 6,00 | 6,00 | 8,50 | 8,25 | 6,00 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 437,761 | 2025 | 35,00 | 17,50 | 13,25 | 5,50 | 17,75 | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 6,50 | 7,00 | 3,50 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 474,000 | 2025 | 33,75 | 15,00 | 16,00 | 10,00 | 15,50 | 6,75 | 4,00 | 7,50 | 7,25 | 7,00 | 5,00 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 377,916 | 2025 | 33,50 | 14,25 | 6,25 | 1,00 | 15,75 | 7,00 | 2,50 | 4,50 | 8,50 | 5,00 | 4,00 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 377,900 | 2025 | 33,25 | 10,00 | 6,50 | -1,00 | 14,00 | 4,75 | 3,50 | 3,25 | 1,50 | 0,50 | 5,00 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 388,000 | 2025 | 32,75 | 15,25 | 8,75 | 1,75 | 9,00 | 6,25 | 4,75 | 8,50 | 7,50 | 9,50 | 4,75 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 431,584 | 2025 | 32,75 | 10,25 | 10,50 | 2,00 | 14,75 | 4,00 | 3,50 | 2,25 | 6,50 | 7,00 | 6,00 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 448,630 | 2025 | 31,50 | 11,25 | 4,00 | 2,00 | 16,50 | 7,50 | 3,50 | 4,75 | 7,25 | 8,25 | 4,75 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 373,137 | 2025 | 31,50 | 17,50 | 5,75 | 0,75 | 12,75 | 7,50 | 3,50 | 7,25 | 7,25 | 5,75 | 4,75 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 401,666 | 2025 | 31,50 | 14,00 | 5,25 | 1,00 | 7,00 | 9,00 | 5,00 | 7,50 | 9,75 | 5,25 | 3,50 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 430,000 | 2025 | 31,25 | 16,25 | 5,50 | --- | 19,00 | 4,25 | 5,00 | 5,00 | 7,25 | 8,75 | 3,50 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 420,300 | 2025 | 31,25 | 18,75 | 3,00 | 2,00 | 15,75 | 9,00 | 3,50 | 4,00 | 8,50 | 6,50 | 2,50 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 410,378 | 2025 | 31,25 | 6,75 | 5,00 | 3,50 | 11,25 | 7,00 | 0,75 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 329,306 | 2025 | 30,75 | 14,00 | -0,25 | 0,75 | 12,25 | 2,50 | 1,50 | 2,00 | 3,50 | 4,50 | 2,25 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 351,886 | 2025 | 30,50 | 18,00 | 4,00 | --- | 18,00 | 8,75 | 4,75 | 7,75 | 6,25 | 6,25 | 3,50 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 408,565 | 2025 | 30,50 | 12,50 | 0,75 | 2,00 | 20,25 | 6,25 | 4,75 | 7,50 | 8,75 | 2,50 | 6,00 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 424,023 | 2025 | 30,50 | 16,25 | 6,50 | --- | 14,25 | 5,25 | 3,75 | 6,25 | 7,25 | 6,25 | 4,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 413,900 | 2025 | 30,50 | 13,25 | 6,75 | 1,00 | 15,25 | 10,00 | 4,75 | 6,50 | 7,50 | 2,25 | 2,50 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 428,482 | 2025 | 30,50 | 13,75 | 4,50 | 2,50 | 14,00 | 8,75 | 2,25 | 5,00 | 7,25 | 5,25 | 2,25 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 401,452 | 2025 | 30,25 | 11,75 | 7,75 | --- | 14,25 | 2,25 | 0,25 | -0,25 | 6,00 | 6,50 | 3,50 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 386,014 | 2025 | 30,00 | 15,75 | 3,75 | 0,75 | 16,00 | 4,75 | 2,50 | 7,00 | 10,00 | 4,50 | 6,00 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 394,376 | 2025 | 30,00 | 8,75 | 6,25 | 4,00 | 16,75 | 5,75 | 2,25 | 5,75 | 6,00 | 6,00 | 4,75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 440,640 | 2025 | 30,00 | 5,25 | --- | -1,25 | 8,75 | 3,75 | 1,50 | -0,75 | 8,00 | 2,00 | 3,50 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 425,878 | 2025 | 29,75 | 16,50 | 3,00 | --- | 13,50 | 5,00 | 4,75 | 7,50 | 8,75 | 4,50 | 6,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 338,048 | 2025 | 29,50 | 16,25 | 9,00 | 4,00 | 16,50 | 7,50 | 3,50 | 7,50 | 7,25 | 5,75 | 4,75 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 377,249 | 2025 | 29,25 | 16,25 | 9,75 | 5,50 | 16,50 | 8,75 | 4,75 | 8,50 | 9,75 | 8,25 | 3,50 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 433,064 | 2025 | 29,00 | 14,25 | 4,75 | --- | 13,00 | 5,00 | 4,75 | 7,50 | 7,25 | 7,25 | 4,75 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 412,126 | 2025 | 29,00 | 13,75 | 7,75 | 0,50 | 17,75 | 10,00 | 3,75 | 3,00 | 5,00 | 5,75 | 6,00 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 396,000 | 2025 | 29,00 | 16,75 | 4,25 | --- | 16,75 | 7,50 | 0,25 | 7,75 | 6,25 | 5,75 | 6,00 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 401,434 | 2025 | 29,00 | 17,50 | 7,75 | 2,50 | 18,00 | 7,50 | 1,25 | 4,25 | 9,00 | 3,50 | 3,50 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 464,948 | 2025 | 28,75 | 15,25 | 20,25 | 2,00 | 13,00 | 10,00 | 6,00 | 5,00 | 7,25 | 4,50 | 2,25 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 402,091 | 2025 | 28,75 | 17,50 | -1,50 | 3,50 | 20,25 | 5,00 | 2,25 | 6,00 | 8,50 | 7,25 | 3,50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 430,396 | 2025 | 28,75 | 16,25 | 13,00 | 3,00 | 12,75 | 6,50 | 2,25 | 5,25 | 7,25 | 6,00 | 3,50 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 440,362 | 2025 | 28,75 | 15,25 | 14,50 | 3,00 | 16,50 | 4,00 | -0,25 | 4,00 | 7,25 | 6,50 | 4,75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 405,819 | 2025 | 28,75 | 11,25 | 1,50 | -0,50 | 13,00 | 2,50 | 1,25 | 3,50 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 344,167 | 2025 | 28,75 | 8,75 | 1,00 | -0,50 | 12,75 | 3,75 | 3,00 | 4,00 | 4,25 | 3,25 | 3,50 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 417,928 | 2025 | 28,50 | 14,00 | 6,00 | --- | 17,00 | 5,50 | 3,50 | 4,00 | 9,00 | 6,00 | 4,75 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 404,782 | 2025 | 28,25 | 10,25 | 6,25 | 2,75 | 18,00 | 7,75 | 5,00 | 5,25 | 6,00 | 2,50 | 6,00 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 368,876 | 2025 | 28,00 | 16,25 | 2,50 | --- | 17,75 | 10,00 | 4,75 | 6,25 | 8,50 | 2,50 | 4,75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 436,977 | 2025 | 28,00 | 12,75 | -0,25 | 2,75 | 16,50 | 5,00 | 2,50 | 2,50 | 6,00 | 5,75 | 4,75 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 406,748 | 2025 | 28,00 | 10,50 | -0,25 | 1,25 | 5,50 | 2,25 | 0,25 | 1,75 | 6,25 | 4,75 | 4,75 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 376,456 | 2025 | 27,75 | 8,50 | 1,75 | 0,75 | 19,00 | 8,75 | 4,75 | 6,00 | 8,50 | 3,25 | 6,00 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 360,444 | 2025 | 27,75 | 15,75 | --- | 1,00 | 16,50 | 10,00 | 4,00 | 6,50 | 8,75 | 3,75 | 3,75 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 421,120 | 2025 | 27,50 | 16,25 | 11,25 | 4,00 | 19,25 | 6,25 | 1,25 | 7,50 | 7,25 | 3,50 | 3,50 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 399,035 | 2025 | 27,50 | 11,25 | 2,75 | --- | 19,00 | 10,00 | 2,25 | 7,25 | 7,50 | 10,75 | 6,00 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 396,748 | 2025 | 27,50 | 13,75 | 5,50 | 1,00 | 15,25 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 6,00 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 421,019 | 2025 | 27,50 | 15,00 | --- | 3,50 | 15,25 | 10,00 | 4,75 | 3,50 | 7,25 | 4,50 | 6,00 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 382,924 | 2025 | 27,50 | 13,75 | --- | 0,75 | 17,75 | 7,50 | 4,75 | 6,25 | 9,75 | 3,25 | 3,50 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 359,162 | 2025 | 27,25 | 14,25 | 4,25 | 10,50 | 18,00 | 6,50 | 3,50 | 7,75 | 9,00 | 4,25 | 2,50 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 436,955 | 2025 | 27,25 | 14,50 | 8,00 | --- | 18,00 | 4,50 | 3,75 | 3,50 | 7,75 | 5,50 | 6,00 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 409,180 | 2025 | 27,00 | 10,00 | 6,00 | 1,75 | 19,25 | 6,50 | 3,50 | 5,25 | 8,50 | 6,25 | 4,75 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 330,264 | 2025 | 27,00 | 15,25 | 5,00 | 0,75 | 10,50 | 7,50 | 6,00 | 6,50 | 6,00 | 4,75 | 1,25 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 335,564 | 2025 | 26,75 | 14,25 | --- | 1,00 | 17,75 | 7,50 | 6,00 | 9,75 | 9,75 | 5,00 | 3,50 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 412,258 | 2025 | 26,75 | 17,50 | 7,00 | 3,50 | 15,25 | 8,75 | 3,50 | 7,25 | 8,75 | 3,50 | 3,50 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 456,669 | 2025 | 26,50 | 13,75 | 2,50 | 1,00 | 17,75 | 10,00 | 4,75 | 2,50 | 7,50 | 5,75 | 4,75 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 415,999 | 2025 | 26,50 | 13,75 | 3,75 | --- | 12,75 | 8,75 | 1,00 | 6,00 | 6,00 | 7,25 | 6,00 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 437,812 | 2025 | 26,25 | 13,75 | 11,75 | 8,00 | 15,25 | 5,25 | 4,75 | 3,25 | 8,75 | 5,00 | 5,00 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 424,942 | 2025 | 26,25 | 15,50 | 4,00 | 0,75 | 14,25 | 7,75 | 3,50 | 6,25 | 7,50 | 4,75 | 4,75 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 350,550 | 2025 | 26,25 | 15,25 | 3,50 | 1,00 | 17,75 | 8,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 8,25 | 4,75 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 423,597 | 2025 | 26,00 | 16,25 | 4,50 | 7,50 | 15,00 | 7,50 | 3,75 | 7,25 | 8,75 | 6,25 | 6,00 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 460,270 | 2025 | 25,75 | 14,25 | 8,25 | 3,00 | 18,00 | 6,50 | 6,00 | 7,75 | 6,25 | 6,00 | 3,75 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 392,300 | 2025 | 25,75 | 14,00 | 4,50 | 3,75 | 17,75 | 7,75 | 3,50 | 7,25 | 9,75 | 2,25 | 6,00 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 384,900 | 2025 | 25,75 | 15,00 | -0,25 | 1,00 | 16,50 | 8,75 | 4,75 | 6,75 | 9,75 | 6,00 | 3,50 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 373,709 | 2025 | 25,75 | 11,25 | 6,50 | 2,75 | 14,25 | 6,75 | 4,75 | 5,50 | 11,00 | 3,75 | 5,00 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 376,994 | 2025 | 25,75 | 8,25 | --- | 0,75 | 11,25 | 3,00 | 0,00 | 3,75 | 2,75 | 2,75 | 3,50 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 418,722 | 2025 | 25,50 | 12,75 | 14,75 | 1,00 | 16,50 | 6,50 | 1,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 4,75 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 456,510 | 2025 | 25,50 | 15,25 | 6,00 | 0,75 | 16,50 | 10,00 | 2,75 | 4,25 | 9,75 | 5,00 | 4,75 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 417,068 | 2025 | 25,50 | 14,25 | -0,25 | 0,75 | 19,50 | 7,75 | 6,00 | 6,75 | 6,25 | 1,50 | 3,75 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 395,866 | 2025 | 25,50 | 9,25 | 3,25 | 1,75 | 12,75 | 7,75 | 0,25 | 1,25 | 1,50 | 0,00 | 4,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 410,492 | 2025 | 25,25 | 16,50 | 7,25 | 2,25 | 16,50 | 7,50 | 3,50 | 4,75 | 8,50 | 7,00 | 3,50 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 434,934 | 2025 | 25,25 | 15,25 | 1,25 | 2,00 | 14,25 | 7,50 | 4,75 | 7,50 | 11,00 | 3,25 | 4,75 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 435,676 | 2025 | 25,25 | 15,00 | --- | --- | 14,25 | 6,25 | 3,50 | 7,50 | 6,25 | 7,00 | 6,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 382,754 | 2025 | 25,25 | 12,50 | 3,00 | 1,75 | 17,00 | 8,75 | 2,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 2,25 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 366,352 | 2025 | 25,00 | 13,75 | 6,25 | 3,00 | 11,75 | 6,25 | 4,75 | 8,50 | 11,00 | 5,75 | 3,50 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 422,333 | 2025 | 25,00 | 15,00 | 4,25 | --- | 21,50 | 8,75 | 4,75 | 3,50 | 9,75 | 2,00 | 3,50 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 446,758 | 2025 | 24,50 | 16,75 | 3,00 | 0,50 | 16,50 | 5,75 | 3,50 | 5,50 | 6,00 | 7,25 | 4,75 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 399,565 | 2025 | 24,50 | 11,25 | -1,25 | 1,75 | 16,75 | 8,75 | 3,50 | 7,50 | 7,25 | 4,75 | 3,75 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 345,934 | 2025 | 24,50 | 5,25 | 1,75 | 0,50 | 9,75 | 3,75 | 2,50 | 0,50 | 4,50 | 4,50 | 4,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 406,836 | 2025 | 24,25 | 16,50 | 4,75 | --- | 11,75 | 10,00 | 6,00 | 6,50 | 9,75 | 4,50 | 6,00 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 372,850 | 2025 | 24,25 | 11,75 | 0,75 | 0,50 | 10,25 | 3,75 | 1,00 | 3,50 | 6,00 | 2,00 | 5,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 401,123 | 2025 | 24,00 | 17,75 | 4,00 | 1,50 | 19,00 | 5,25 | 2,75 | 5,75 | 8,75 | 7,25 | 4,75 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 412,202 | 2025 | 24,00 | 15,25 | 6,75 | 1,75 | 19,75 | 7,50 | 2,75 | 3,25 | 6,25 | 6,00 | 3,50 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 433,545 | 2025 | 24,00 | 13,75 | 5,50 | 2,00 | 16,50 | 1,50 | -0,25 | 5,25 | 6,25 | 8,50 | 4,75 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 414,134 | 2025 | 23,75 | 12,75 | 4,00 | 2,00 | 19,25 | 5,25 | 4,75 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 4,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 454,480 | 2025 | 23,75 | 13,75 | 5,75 | 1,75 | 16,50 | 5,25 | 3,75 | 6,50 | 6,25 | 5,50 | 1,75 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 381,051 | 2025 | 23,75 | 8,75 | --- | --- | 12,75 | 10,00 | 6,00 | 6,00 | 6,25 | 8,50 | 4,75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 397,032 | 2025 | 23,75 | 9,00 | 4,75 | --- | 16,75 | 2,75 | 1,50 | 1,00 | 2,75 | 2,75 | 1,50 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 360,000 | 2025 | 23,75 | 8,75 | 4,00 | 0,25 | 4,00 | 5,00 | 2,25 | 3,50 | 7,25 | 4,50 | 1,00 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 459,246 | 2025 | 23,00 | 13,75 | -0,50 | 4,25 | 17,75 | 10,00 | 4,75 | 6,50 | 7,50 | 4,75 | 6,00 |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 426,578 | 2025 | 22,50 | 5,00 | 4,25 | 0,75 | 12,00 | 1,50 | 2,25 | 4,75 | 5,00 | 2,00 | 6,00 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 422,690 | 2025 | 22,25 | 7,50 | 1,75 | -0,75 | 10,75 | 1,00 | 2,25 | 2,25 | 6,50 | 1,75 | 2,75 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 438,466 | 2025 | 21,75 | 14,25 | 8,75 | 3,75 | 11,50 | 2,75 | 3,50 | 6,50 | 8,75 | 6,50 | 6,00 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 376,050 | 2025 | 21,50 | 14,00 | --- | --- | 17,75 | 10,00 | 4,75 | 7,25 | 9,75 | 4,50 | 4,75 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 475,358 | 2025 | 21,50 | 14,50 | 1,75 | 3,00 | 11,50 | 10,00 | 1,50 | 6,75 | 7,50 | 5,75 | 6,00 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 365,546 | 2025 | 21,50 | 12,50 | -0,50 | 0,50 | 16,75 | 4,00 | 1,25 | 3,50 | 5,00 | 6,00 | 4,75 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 432,519 | 2025 | 21,25 | 12,50 | 1,25 | 0,50 | 19,00 | 10,00 | 2,25 | 5,00 | 7,25 | 5,00 | 6,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 378,792 | 2025 | 21,25 | 10,25 | 10,00 | --- | 11,75 | -2,25 | 1,25 | 1,25 | 4,75 | 3,25 | 4,00 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 476,612 | 2025 | 21,00 | 17,50 | 19,00 | 16,25 | 14,00 | 8,75 | 4,75 | 7,25 | 8,50 | 8,25 | 4,75 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 390,258 | 2025 | 20,75 | 13,75 | 11,00 | 5,25 | 17,75 | 8,00 | 5,00 | 5,25 | 8,50 | 4,00 | 5,00 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 448,543 | 2025 | 20,75 | 15,25 | 11,50 | --- | 18,00 | 8,00 | 3,75 | 2,50 | 8,75 | 6,25 | 4,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 472,016 | 2025 | 20,25 | 15,00 | -0,50 | -0,25 | 19,00 | 8,75 | 4,75 | 7,25 | 7,25 | 3,75 | 4,75 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 373,860 | 2025 | 20,00 | 16,25 | -0,25 | 1,00 | 21,50 | 8,75 | 4,75 | 3,75 | 8,50 | 8,50 | 3,50 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | Okul Öncesi Öğretmenliği | 343,402 | 2025 | 18,00 | 16,50 | --- | --- | 8,25 | 6,50 | 2,75 | 2,25 | 8,50 | 2,50 | 1,75 |
