KPSS 2025/1 Merkezi Atamalarına göre Memur (Lisans) KPSS atama taban puanları,kontenjanları, atama yerleri açıklandı. ÖSYM güncel atama puan verilerini hampuan.com sitesinde sizler için derledik. Açıklanan 2025/1 Merkezi KPSS yerleştirme puanlarına göre: En düşük KPSS 2025/1 Memur (Lisans) atama puanı 76,59838 oldu.
En yüksek KPSS 2025/1 Memur (Lisans) atama puanı 97,85650 oldu.
KPSS 2025/1 Memur (Lisans) Atama Puanları | Merkezi Atama
| Kurum | Ünvan | İl-İlçe | Taban Puan | Tavan Puan | Alan | Kont-Yerl | Nitelik Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | AMASYA MERZİFON | 97,85650 | 97,85650 | Lisans | 1-1 | 4001 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MALATYA AKÇADAĞ | 96,10910 | 96,10910 | Lisans | 1-1 | 4001 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | AĞRI MERKEZ | 95,67518 | 95,67518 | Lisans | 1-1 | 4001 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | HAKKARİ YÜKSEKOVA | 94,79999 | 94,79999 | Lisans | 1-1 | 4001 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KAYSERİ MERKEZ | 91,49127 | 91,49127 | Lisans | 1-1 | 4421 |
| AĞRI İL ÖZEL İDARESİ | MEMUR | AĞRI MERKEZ | 91,16090 | 91,37441 | Lisans | 5-5 | 4001 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ISPARTA MERKEZ | 89,76520 | 89,76520 | Lisans | 1-1 | 4421 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | İZMİR MERKEZ | 89,51339 | 90,76481 | Lisans | 2-2 | 4421 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ELAZIĞ KEBAN | 89,36919 | 89,36919 | Lisans | 1-1 | 4421 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MALATYA TÜM İLÇELER | 88,82882 | 88,82882 | Lisans | 1-1 | 4429 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | İSTANBUL ÜMRANİYE | 88,74668 | 88,74668 | Lisans | 1-1 | 4421 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ERZURUM MERKEZ | 88,53472 | 88,53472 | Lisans | 1-1 | 4421 |
| M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI | MEMUR | MALATYA YEŞİLYURT | 87,91627 | 87,91627 | Lisans | 1-1 | 4421 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ADANA MERKEZ | 87,86954 | 87,86954 | Lisans | 1-1 | 4421 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ADANA SARIÇAM | 87,68095 | 87,68095 | Lisans | 1-1 | 4421 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | BALIKESİR BANDIRMA | 87,61887 | 87,61887 | Lisans | 1-1 | 4503 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ERZURUM MERKEZ | 87,55200 | 87,55200 | Lisans | 1-1 | 4421 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | BURSA KARACABEY | 87,39286 | 87,39286 | Lisans | 1-1 | 4431 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KÜTAHYA MERKEZ | 87,14308 | 87,14308 | Lisans | 1-1 | 4421 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | SAKARYA MERKEZ | 86,90937 | 86,90937 | Lisans | 1-1 | 4421 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE | 86,67931 | 86,67931 | Lisans | 1-1 | 4421 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | BATMAN MERKEZ | 85,84485 | 85,84485 | Lisans | 1-1 | 4421 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | DENİZLİ MERKEZ | 85,76231 | 87,43116 | Lisans | 2-2 | 4421 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | İSTANBUL ARNAVUTKÖY | 85,39520 | 85,39520 | Lisans | 1-1 | 4062 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ADANA MERKEZ | 85,39162 | 86,89127 | Lisans | 4-4 | 4421 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 85,30252 | 90,57873 | Lisans | 17-17 | 4421 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | İSTANBUL ESENLER | 85,22843 | 85,22843 | Lisans | 1-1 | 4421 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA GÖLBAŞI | 85,07085 | 91,20318 | Lisans | 2-2 | 4421 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 85,06078 | 85,64140 | Lisans | 4-4 | 4421 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA YENİMAHALLE | 84,78560 | 89,90502 | Lisans | 5-5 | 4421 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA YENİMAHALLE | 84,74933 | 84,74933 | Lisans | 1-1 | 4421 |
| ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI | MEMUR | ANKARA | 84,64537 | 84,64537 | Lisans | 1-1 | 4421 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | TRABZON MERKEZ | 84,45320 | 84,45320 | Lisans | 1-1 | 4421 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 84,33838 | 84,33838 | Lisans | 1-1 | 4502 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | İZMİR KONAK | 84,10751 | 85,53542 | Lisans | 3-3 | 4421 |
| MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 84,08454 | 85,81466 | Lisans | 3-3 | 4421 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 84,08008 | 84,08008 | Lisans | 1-1 | 4421 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 83,92095 | 83,92095 | Lisans | 1-1 | 4429 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ | 83,71831 | 84,12487 | Lisans | 3-3 | 4421 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 83,69940 | 83,69940 | Lisans | 1-1 | 4431 |
| ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ERZİNCAN MERKEZ | 83,58450 | 83,58450 | Lisans | 1-1 | 4426 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ESKİŞEHİR ALPU | 83,49791 | 84,55918 | Lisans | 3-3 | 4421 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MANİSA SALİHLİ | 83,34762 | 83,75174 | Lisans | 2-2 | 4421 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | OSMANİYE DÜZİÇİ | 83,19051 | 84,13972 | Lisans | 3-3 | 4421 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 83,04062 | 88,85219 | Lisans | 12-12 | 4421 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | BALIKESİR BANDIRMA | 83,03536 | 83,03536 | Lisans | 1-1 | 4429 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | İSTANBUL KADIKÖY | 82,95761 | 84,26867 | Lisans | 4-4 | 4421 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MANİSA SOMA | 82,95355 | 83,43225 | Lisans | 3-3 | 4421 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA NALLIHAN | 82,74808 | 83,85570 | Lisans | 5-5 | 4421 |
| TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | VAN MERKEZ | 82,66304 | 87,24055 | Lisans | 2-2 | 4421 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | İZMİR TÜM İLÇELER | 82,54464 | 88,93885 | Lisans | 2-2 | 4478 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA YENİMAHALLE | 82,53977 | 82,99388 | Lisans | 4-4 | 4421 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA TÜM İLÇELER | 82,51518 | 83,61395 | Lisans | 4-4 | 4429 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ÇORUM DODURGA | 82,34314 | 82,34314 | Lisans | 1-1 | 4421 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ | 82,32666 | 82,32666 | Lisans | 1-1 | 4421 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KAHRAMANMARAŞ AFŞİN | 82,11430 | 82,70978 | Lisans | 3-3 | 4421 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER | 82,02723 | 82,54261 | Lisans | 2-2 | 4421 |
| M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI | MEMUR | ERZİNCAN ÜZÜMLÜ | 81,98779 | 81,98779 | Lisans | 1-1 | 4421 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KIRŞEHİR KAMAN | 81,96799 | 82,64413 | Lisans | 2-2 | 4421 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ADANA TÜM İLÇELER | 81,92173 | 81,92173 | Lisans | 1-1 | 4478 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ARTVİN HOPA | 81,83912 | 83,18645 | Lisans | 5-5 | 4421 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KÜTAHYA EMET | 81,78346 | 82,26743 | Lisans | 2-2 | 4431 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | GAZİANTEP KARKAMIŞ | 81,72024 | 82,74207 | Lisans | 3-3 | 4421 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MERSİN MUT | 81,66944 | 84,51244 | Lisans | 4-4 | 4421 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KÜTAHYA EMET | 81,60176 | 81,79481 | Lisans | 2-2 | 4503 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | SİVAS TÜM İLÇELER | 81,57198 | 81,57198 | Lisans | 1-1 | 4429 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | AFYONKARAHİSAR MERKEZ | 81,48937 | 85,43390 | Lisans | 4-4 | 4421 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | SİVAS SUŞEHRİ | 81,48734 | 81,54658 | Lisans | 3-3 | 4421 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ŞANLIURFA BİRECİK | 81,48336 | 81,54901 | Lisans | 2-2 | 4421 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | BALIKESİR BİGADİÇ | 81,43256 | 81,65053 | Lisans | 3-3 | 4429 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MARDİN DARGEÇİT | 81,42169 | 81,55104 | Lisans | 2-2 | 4421 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ARTVİN YUSUFELİ | 81,34509 | 81,51557 | Lisans | 5-5 | 4421 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | SİVAS MERKEZ | 81,28876 | 82,94957 | Lisans | 5-5 | 4421 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ | 81,21338 | 81,37089 | Lisans | 2-2 | 4431 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | IĞDIR ARALIK | 81,20615 | 81,20615 | Lisans | 1-1 | 4503 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ | 81,19527 | 83,55309 | Lisans | 7-7 | 4421 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | SİVAS ULAŞ | 81,19325 | 81,19325 | Lisans | 1-1 | 4431 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MALATYA MERKEZ | 81,18879 | 83,33471 | Lisans | 5-5 | 4421 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ŞANLIURFA BOZOVA | 81,16582 | 81,69484 | Lisans | 4-4 | 4421 |
| ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MUŞ VARTO | 81,11908 | 82,39029 | Lisans | 3-3 | 4421 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ZONGULDAK | 80,92894 | 81,35198 | Lisans | 3-3 | 4429 |
| TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ZONGULDAK TÜM İLÇELER | 80,85842 | 81,04654 | Lisans | 6-6 | 4429 |
| AĞRI İL ÖZEL İDARESİ | MEMUR | AĞRI MERKEZ | 80,74157 | 85,70064 | Lisans | 6-6 | 4431 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | GAZİANTEP TÜM İLÇELER | 80,71617 | 80,71617 | Lisans | 1-1 | 4478 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | İSTANBUL TÜM İLÇELER | 80,33258 | 83,28595 | Lisans | 3-3 | 4478 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | BALIKESİR TÜM İLÇELER | 79,54736 | 81,74118 | Lisans | 3-3 | 4478 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA TÜM İLÇELER | 79,34587 | 81,18879 | Lisans | 2-2 | 4478 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | BİLECİK TÜM İLÇELER | 79,30156 | 79,30156 | Lisans | 1-1 | 4478 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MANİSA TÜM İLÇELER | 78,87609 | 79,54533 | Lisans | 2-2 | 4478 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KOCAELİ TÜM İLÇELER | 78,69757 | 78,69757 | Lisans | 1-1 | 4478 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | EDİRNE TÜM İLÇELER | 78,66656 | 78,66656 | Lisans | 1-1 | 4478 |
| DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ANKARA | 78,61982 | 83,05427 | Lisans | 2-2 | 4269 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | BALIKESİR BİGADİÇ | 78,35268 | 78,35268 | Lisans | 1-1 | 4453 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KIRIKKALE TÜM İLÇELER | 78,30999 | 78,96471 | Lisans | 2-2 | 4478 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ÇANKIRI TÜM İLÇELER | 77,90141 | 77,90141 | Lisans | 1-1 | 4478 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | DENİZLİ TÜM İLÇELER | 77,42521 | 77,42521 | Lisans | 1-1 | 4478 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ERZURUM TÜM İLÇELER | 77,36760 | 77,36760 | Lisans | 1-1 | 4478 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KAHRAMANMARAŞ TÜM İLÇELER | 77,34618 | 77,92397 | Lisans | 2-2 | 4478 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER | 77,33328 | 77,33328 | Lisans | 1-1 | 4478 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | SİVAS TÜM İLÇELER | 77,32727 | 79,22301 | Lisans | 6-6 | 4478 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | HATAY TÜM İLÇELER | 77,30032 | 79,34384 | Lisans | 2-2 | 4478 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | BİTLİS TÜM İLÇELER | 77,29383 | 77,29383 | Lisans | 1-1 | 4478 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ERZİNCAN TÜM İLÇELER | 76,81115 | 78,23826 | Lisans | 2-2 | 4478 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | NİĞDE TÜM İLÇELER | 76,79426 | 76,81919 | Lisans | 2-2 | 4478 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | KARABÜK TÜM İLÇELER | 76,77690 | 79,06866 | Lisans | 3-3 | 4478 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | ELAZIĞ TÜM İLÇELER | 76,71240 | 76,92719 | Lisans | 2-2 | 4478 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | VAN TÜM İLÇELER | 76,70233 | 76,70233 | Lisans | 1-1 | 4478 |
| DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MEMUR | MALATYA TÜM İLÇELER | 76,59838 | 76,71524 | Lisans | 3-3 | 4478 |

