KPSS 2025 Sağlık Atamaları içerisinde Teknisyen atama puanları 2025 ve TEKNİSYEN atama sayıları nasıl oluştu? Ayrıca TEKNİSYEN atama yerleri ve taban puanları da son 4 dönem için hampuan.com’da.
Teknisyen 2025 KPSS Atama Puanları ve Yerleri için Sağlık Bakanlığı verileri açıklandı. Aşağıda Teknisyen atama puanları son 5 KPSS dönemi için paylaşılmıştır. Bunlar KPSS 2025/4, 2024/5, 2023/5, 2022/11 ve 2022/5 Sağlık Bakanlığı atama dönemleridir.
KPSS Teknisyen 2025 Atama Taban Puanları
(Güncel Veriler)
Bölüm | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Toplam Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|
TEKNİSYEN | 2025/4 | 68,43016 | 91,73044 | 273 – 273 |
Yukarıda Teknisyen dönem bazlı KPSS atama taban puanlarını görebilirsiniz. Aşağıdaki tablodan ise ilgili bölümün kurum bazlı atama puanlarını , atama sayılarını ve atama yerlerini öğrenebilirsiniz.
Teknisyen Atama Puanları KPSS 2025/4 ve Yerleri
Kurum | Bölüm | Dönem | Atama Taban Puanı |
Atama Tavan Puanı |
Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 91,73044 | 91,73044 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOVANCILAR DEVLET HASTANESİ / ELAZIĞ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 90,26331 | 90,26331 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 90,03639 | 90,03639 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 88,78833 | 88,78833 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVEREK DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 88,75975 | 88,75975 | 1 – 1 |
ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 87,98592 | 87,98592 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUSTAFAKEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 87,69650 | 87,69650 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 87,47142 | 87,47142 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ NİMET BAYRAKTAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / KAYSERİ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 87,20122 | 87,20122 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ETİMESGUT ŞEHİT SAİT ERTÜRK DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 87,10330 | 87,10330 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 87,04014 | 87,04014 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAPINAR DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 87,00772 | 87,00772 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NURHAK DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 86,82107 | 86,82107 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 86,56625 | 86,56625 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 86,55421 | 86,55421 | 1 – 1 |
KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 86,47217 | 86,47217 | 1 – 1 |
MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MANİSA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 86,40215 | 86,40215 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULTANHANI DR.HÜSEYİN AĞIR İLÇE DEVLET HASTANESİ / AKSARAY / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 86,21885 | 86,21885 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ETİMESGUT ŞEHİT SAİT ERTÜRK DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 86,17373 | 86,17373 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / NİĞDE / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 86,16053 | 86,16053 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / NİĞDE / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 86,13830 | 86,13830 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 85,98742 | 85,98742 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜTÇÜLER İLÇE DEVLET HASTANESİ / ISPARTA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 85,86694 | 85,86694 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GAZİLER FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EAH / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 85,81463 | 85,81463 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİKİLİ DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 85,72958 | 85,72958 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ / ŞANLIURFA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 85,66408 | 85,66408 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULAKYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ / KIRIKKALE / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 85,47893 | 85,47893 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EAH / ERZİNCAN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 85,45938 | 85,45938 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 85,19436 | 85,19436 | 1 – 1 |
KAYSERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 85,17481 | 86,01866 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 85,14624 | 85,14624 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADAKLI İLÇE DEVLET HASTANESİ / BİNGÖL / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 85,10329 | 85,10329 | 1 – 1 |
ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 85,02392 | 85,02392 | 1 – 1 |
KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 84,96627 | 84,96627 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN GAZİ DEVLET HASTANESİ / SAMSUN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 84,85565 | 84,85565 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 84,83493 | 84,83493 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANAVGAT DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 84,76041 | 84,76041 | 1 – 1 |
HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 84,74386 | 84,74386 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİNAR DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 84,66332 | 84,66332 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MADEN ŞEHİT CENGİZ ERDUR İLÇE DEVLET HASTANESİ / ELAZIĞ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 84,61553 | 84,61553 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYLİKOVA İLÇE HASTANESİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 84,60501 | 84,60501 | 1 – 1 |
ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 84,58278 | 84,58278 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEVELİ DR. EKREM KARAKAYA DEVLET HASTANESİ / KAYSERİ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 84,54552 | 84,54552 | 1 – 1 |
OSMANİYE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / OSMANİYE / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 84,47701 | 84,47701 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 84,43523 | 84,43523 | 1 – 1 |
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 84,42771 | 88,22604 | 4 – 4 |
KASTAMONU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KASTAMONU / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 84,30991 | 84,30991 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NURHAK DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 84,26813 | 84,26813 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 84,26028 | 84,26028 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 84,07129 | 84,07129 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 83,96101 | 83,96101 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANKAZAN DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 83,93995 | 83,93995 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GERGER İLÇE DEVLET HASTANESİ / ADIYAMAN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 83,91021 | 84,69457 | 2 – 2 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 83,90570 | 83,90570 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜNYAN DEVLET HASTANESİ / KAYSERİ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 83,83685 | 83,83685 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / RİZE / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 83,80293 | 83,80293 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FİNİKE DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 83,77586 | 83,77586 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 83,64185 | 83,64185 | 1 – 1 |
ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 83,60007 | 83,60007 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 83,52672 | 83,52672 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 83,47024 | 83,47024 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANKAZAN DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 83,41944 | 83,41944 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 83,37917 | 83,37917 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAŞ DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 83,37466 | 83,37466 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SERİK DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 83,37198 | 83,37198 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVRİHİSAR DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 83,34190 | 83,34190 | 1 – 1 |
KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KARABÜK / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 83,30732 | 83,30732 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 83,26287 | 83,26287 | 1 – 1 |
OSMANİYE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / OSMANİYE / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 83,07505 | 83,07505 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YUNAK DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 83,04230 | 83,04230 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SERİK DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 82,91697 | 82,91697 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ / KÜTAHYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 82,91246 | 82,91246 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SUSURLUK DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 82,71111 | 82,71111 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖKÇEBEY İLÇE DEVLET HASTANESİ / ZONGULDAK / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 82,61887 | 82,61887 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSEKİ DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 82,57108 | 82,57108 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAFRANBOLU DEVLET HASTANESİ / KARABÜK / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 82,54250 | 82,54250 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELMALI DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 82,53081 | 82,53081 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEPEZ DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 82,50825 | 82,50825 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 82,27865 | 82,27865 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SELENDİ DEVLET HASTANESİ / MANİSA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 82,26662 | 82,26662 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 82,24891 | 82,24891 | 1 – 1 |
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 82,17138 | 88,65398 | 6 – 6 |
ADIYAMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ADIYAMAN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 82,08482 | 82,08482 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUDANYA DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 82,00428 | 82,00428 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYLİKOVA İLÇE HASTANESİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 81,97604 | 81,97604 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ PINARBAŞI DEVLET HASTANESİ / KAYSERİ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 81,92491 | 81,92491 | 1 – 1 |
GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 81,90151 | 81,90151 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEMRE DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 81,89667 | 81,89667 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ / BURSA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 81,77919 | 81,77919 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERBAA DEVLET HASTANESİ / TOKAT / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 81,66858 | 81,66858 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİDE DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 81,57634 | 81,57634 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOR DEVLET HASTANESİ / NİĞDE / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 81,47624 | 81,47624 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALPU İLÇE DEVLET HASTANESİ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 81,42428 | 81,42428 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALVAÇ DEVLET HASTANESİ / ISPARTA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 81,26470 | 81,26470 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELMALI DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 81,23312 | 81,23312 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ / RİZE / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 81,21691 | 83,28994 | 3 – 3 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUKIŞLA İLÇE DEVLET HASTANESİ / NİĞDE / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 81,20638 | 81,20638 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNDOĞMUŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 81,10061 | 81,10061 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAPINAR DEVLET HASTANESİ / KONYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 81,05883 | 81,05883 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAMARDI İLÇE DEVLET HASTANESİ / NİĞDE / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 81,01405 | 81,01405 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KADİRLİ DEVLET HASTANESİ / OSMANİYE / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 80,98731 | 80,98731 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALTUNHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ / NİĞDE / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 80,94253 | 80,94253 | 1 – 1 |
KOZLUK DEVLET HASTANESİ / BATMAN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 80,76791 | 80,76791 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KIRŞEHİR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 80,71294 | 80,71294 | 1 – 1 |
BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 80,51609 | 80,51609 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDREMİT DEVLET HASTANESİ / BALIKESİR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 80,18791 | 80,18791 | 1 – 1 |
SASON DEVLET HASTANESİ / BATMAN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 80,11338 | 80,11338 | 1 – 1 |
KÜTAHYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 79,76147 | 79,76147 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİTLİS DEVLET HASTANESİ / BİTLİS / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 79,62412 | 79,62412 | 1 – 1 |
KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 79,46454 | 79,46454 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİZRE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / ŞIRNAK / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 79,26168 | 79,26168 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 78,99482 | 78,99482 | 1 – 1 |
MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 78,77843 | 78,77843 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 78,66664 | 78,66664 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOSYA DEVLET HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 78,59362 | 78,59362 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ / AYDIN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 78,44156 | 78,44156 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI URLA DEVLET HASTANESİ / İZMİR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 78,20445 | 78,20445 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK SANATORYUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 78,18941 | 78,18941 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 77,74041 | 77,74041 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 77,70917 | 77,70917 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MİDYAT DEVLET HASTANESİ / MARDİN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 77,57214 | 77,57214 | 1 – 1 |
ESKİŞEHİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 76,99632 | 76,99632 | 1 – 1 |
ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 76,96808 | 76,96808 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DELİCE İLÇE DEVLET HASTANESİ / KIRIKKALE / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 76,75921 | 76,75921 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BORNOVA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ / İZMİR / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 76,73849 | 76,73849 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / KASTAMONU / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 76,69370 | 76,69370 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PAZARCIK DEVLET HASTANESİ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 76,69220 | 76,69220 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 76,42651 | 76,42651 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GAZİLER FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EAH / ANKARA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 76,40429 | 76,40429 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KORKUTELİ DEVLET HASTANESİ / ANTALYA / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 76,31021 | 76,31021 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ / ÇORUM / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 76,25975 | 76,25975 | 1 – 1 |
AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / AYDIN / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 76,18522 | 76,18522 | 1 – 1 |
SİVAS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 76,02865 | 76,02865 | 1 – 1 |
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KURTALAN DEVLET HASTANESİ / SİİRT / TAŞRA | TEKNİSYEN | 2025/4 | 76,01211 | 76,01211 | 1 – 1 |
