KPSS Merkezi Sağlık Bakanlığı atamaları neticesinde Teknisyen atama taban ve tavan puanları 2025/5 dönemi belli oldu. Sağlık Bakanlığı yerleştirme neticelerine göre Listede yer alan tüm veriler ÖSYM tarafından açıklanan, hampuan.com için derlenen KPSS Sağlık Atamaları son ve güncel verileridir. Dönem bazlı olarak da 2025/5, 2025/4 ve daha önceki dönemleri de aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. En düşük KPSS 2025/5 Tekniker atama puanı 65,50982 oldu. Bu dönemde açılan kontenjan ise 233 kişidir.
Teknisyen Atama Puanları 2025-2026 | Alan Bazlı
Tüm veriler 15.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
| Bölüm | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont-Yerl |
|---|---|---|---|---|
| Tekniker | 2025/5 | 65,50982 | 96,44065 | 233-233 |
KPSS Teknisyen Atama Puanları 2025/5 | Kurum Bazlı
| Bölüm | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kurum | Kont-Yerl |
|---|---|---|---|---|
| Teknisyen | 96,44065 | 96,44065 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 93,28151 | 93,28151 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENDERES DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 92,49661 | 92,49661 | ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Teknisyen | 89,33848 | 89,33848 | BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Teknisyen | 88,69382 | 88,69382 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZNİK DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 88,31691 | 88,31691 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÖRFEZ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 87,30610 | 87,30610 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 87,07431 | 87,07431 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 86,63803 | 86,63803 | ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Teknisyen | 86,36830 | 86,36830 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 86,29329 | 86,29329 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 85,87066 | 85,87066 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALPU İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 85,86289 | 85,86289 | RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Teknisyen | 85,63888 | 85,63888 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NUSAYBİN DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 85,51327 | 85,51327 | T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYDİKEMER DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 85,48598 | 85,48598 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOR DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 84,65048 | 84,65048 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 84,39828 | 84,39828 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 84,24139 | 84,24139 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 84,23273 | 84,23273 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 84,22885 | 84,22885 | ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Teknisyen | 84,06907 | 84,06907 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 83,97365 | 83,97365 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 83,29882 | 83,29882 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MARDİN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Teknisyen | 83,22281 | 83,22281 | ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Teknisyen | 83,10697 | 83,10697 | OSMANİYE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Teknisyen | 83,00955 | 83,00955 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 82,99103 | 82,99103 | KIRIKKALE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Teknisyen | 82,94143 | 82,94143 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FOÇA DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 82,88684 | 82,88684 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 82,86254 | 82,86254 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 82,75147 | 84,18591 | ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 6-6 |
| Teknisyen | 82,73882 | 82,73882 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ULUCANLAR GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 82,66870 | 82,66870 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VARTO DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 82,60734 | 82,60734 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 82,58304 | 82,58304 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 82,55674 | 82,55674 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HARMANCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 82,46032 | 82,46032 | DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Teknisyen | 82,38532 | 82,38532 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARABÜK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 82,36679 | 82,36679 | ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Teknisyen | 82,24218 | 82,24218 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 82,23342 | 82,23342 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEŞME ALPER ÇİZGENAKAT DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 82,09705 | 82,09705 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜYÜKÇEKMECE MİMAR SİNAN DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 81,89256 | 81,89256 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BERGAMA NECLA MİTHAT ÖZTÜRE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 81,72114 | 81,72114 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 81,67542 | 81,67542 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 81,66177 | 81,66177 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞCILAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 81,64036 | 81,64036 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 81,58677 | 81,58677 | ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Teknisyen | 81,57800 | 81,57800 | KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Teknisyen | 81,55270 | 81,55270 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARENDE HULUSİ EFENDİ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 81,53906 | 81,53906 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 81,39204 | 81,39204 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 81,36375 | 84,36222 | ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 13-13 |
| Teknisyen | 81,34622 | 81,34622 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 81,27809 | 81,27809 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖRDES DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 81,26932 | 81,26932 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 81,09302 | 81,09302 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 81,03565 | 81,03565 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH | 1-1 |
| Teknisyen | 81,02001 | 81,02001 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL BALTALİMANI METİN SABANCI KEMİK HASTALIKLARI EAH | 1-1 |
| Teknisyen | 80,99271 | 80,99271 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MAMAK DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 80,97229 | 80,97229 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAĞLAYANCERİT İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 80,93235 | 80,93235 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 80,89241 | 80,89241 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 80,73074 | 80,73074 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 80,60614 | 80,60614 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYKOZ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 80,57596 | 80,57596 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN FİZİKSEL TIP REHABİLİTASYON HASTALIKLARI HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 80,52725 | 80,52725 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 80,41629 | 80,41629 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİNAR DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 80,34417 | 80,34417 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MADEN ŞEHİT CENGİZ ERDUR İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 80,32276 | 80,32276 | HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Teknisyen | 80,31200 | 80,31200 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİZİP DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 80,23799 | 80,23799 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ULUCANLAR GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 80,22246 | 80,22246 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR SELAHADDİN EYYUBİ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 79,92443 | 79,92443 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 79,90690 | 79,90690 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MİDYAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Teknisyen | 79,76476 | 79,76476 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİGA DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 79,72781 | 79,72781 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 79,71605 | 79,71605 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAPAKLI DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 79,61087 | 79,61087 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAPÜRÇEK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Teknisyen | 79,35767 | 79,35767 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞABANÖZÜ DR. SAMİ BARAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 79,25348 | 79,25348 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 79,24283 | 79,24283 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYBASTI DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 79,17070 | 79,17070 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERKEZKÖY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Teknisyen | 79,09770 | 79,09770 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 79,08594 | 79,08594 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜYÜKÇEKMECE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Teknisyen | 79,07040 | 79,07040 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZKURT İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 79,03833 | 79,03833 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 78,98175 | 78,98175 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 78,90974 | 78,90974 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL MESLEKİ VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 78,85326 | 78,85326 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞANKENT İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 78,46181 | 78,46181 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 78,42186 | 78,42186 | KÜTAHYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Teknisyen | 77,68367 | 77,68367 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYARBAKIR ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 77,52501 | 77,52501 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 77,38376 | 77,38376 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİTLİS DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 77,20557 | 77,20557 | KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Teknisyen | 77,09450 | 77,09450 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANAMUR DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 77,07408 | 77,07408 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 77,03414 | 77,03414 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 76,92407 | 76,92407 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 76,80723 | 76,80723 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PAYAS DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 76,79947 | 76,79947 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEPEZ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 76,77029 | 76,77029 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELMALI DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 76,75753 | 76,75753 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ATAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 76,71958 | 76,71958 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYKOZ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 76,66610 | 76,66610 | T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI BERGAMA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Teknisyen | 76,65334 | 76,65334 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOR DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 76,63681 | 76,63681 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 76,61828 | 76,61828 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKYAZI DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 76,60274 | 76,60274 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 76,55115 | 76,55115 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 76,54915 | 76,54915 | TUNCELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Teknisyen | 76,53262 | 76,53262 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 76,44796 | 76,44796 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİİRT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 76,32713 | 76,32713 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANDIRIN DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 76,31348 | 76,31348 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 76,25312 | 76,25312 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 76,13040 | 76,13040 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KUMRU DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 75,93368 | 79,73458 | ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 10-10 |
| Teknisyen | 75,88109 | 75,88109 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 75,77202 | 75,77202 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH | 1-1 |
| Teknisyen | 75,70100 | 75,70100 | SAKARYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Teknisyen | 75,63665 | 75,63665 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAÇKAR DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 75,32697 | 75,32697 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 75,30456 | 75,30456 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUBORLU İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 75,28414 | 75,28414 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜLAĞAÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 74,71838 | 74,71838 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 74,30740 | 74,30740 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KUŞADASI DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 74,26169 | 74,26169 | KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Teknisyen | 74,09803 | 74,09803 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 73,82729 | 73,82729 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ NİMET BAYRAKTAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 73,74352 | 73,74352 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EŞME DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 73,66951 | 73,66951 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANAVGAT DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 73,41243 | 73,41243 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNEY İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 73,36860 | 73,36860 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KANGAL DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 73,23423 | 73,23423 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZNİK DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 72,99368 | 72,99368 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 72,85832 | 72,85832 | OSMANİYE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Teknisyen | 72,75213 | 72,75213 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAÇKAR DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 72,73760 | 72,73760 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANDIRIN DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 72,62753 | 72,62753 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SALIPAZARI İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 72,37732 | 72,37732 | ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Teknisyen | 72,37533 | 72,37533 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS NUMUNE HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 72,33250 | 72,33250 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KUMLUCA DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 72,27890 | 72,27890 | ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 1-1 |
| Teknisyen | 72,23408 | 72,23408 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİZİP DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 72,12113 | 72,12113 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 72,06665 | 72,06665 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BEYTEPE ŞEHİT MURAT ERDİ EKER DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 72,04911 | 72,04911 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PURSAKLAR DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 71,91763 | 71,91763 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA BEYHEKİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 71,84263 | 71,84263 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BODRUM DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 71,81145 | 71,81145 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 71,72868 | 71,72868 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İYİDERE MUKADDES KALKAVAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 71,68585 | 71,68585 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 71,47059 | 76,56957 | ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 5-5 |
| Teknisyen | 71,42876 | 71,42876 | T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYDİKEMER DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 71,35575 | 71,35575 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 71,33234 | 72,05100 | ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2-2 |
| Teknisyen | 71,23792 | 71,23792 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 71,08790 | 71,08790 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAMELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 71,07037 | 71,07037 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 71,03631 | 71,03631 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 71,03043 | 71,03043 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANDIRIN DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 70,84447 | 70,84447 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİFAKILI İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 70,81817 | 70,81817 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALAŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | 1-1 |
| Teknisyen | 70,78311 | 70,78311 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MENGEN DR.MUSTAFA KÖRPEOĞLU İLÇE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 70,60491 | 70,60491 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 70,50750 | 71,88745 | ŞANLIURFA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2-2 |
| Teknisyen | 70,48708 | 70,48708 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZNİK DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 70,48120 | 70,48120 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 70,46855 | 70,46855 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 70,35171 | 70,35171 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 70,34683 | 70,34683 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANMARAŞ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 70,28936 | 70,28936 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KINIK DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 70,27083 | 70,27083 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SELÇUK DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
| Teknisyen | 70,26017 | 70,26017 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAŞ DEVLET HASTANESİ | 1-1 |
