2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre İnönü Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. İnönü Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük İnönü Üniversitesi Tıp taban puanı: 486.12584 ve sıralaması: 18433
İnönü Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Fen Bilgisi Öğretmenliği ve taban puanı: - ve sıralaması:
İnönü Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 486.12584 477.30013 495.55432 | 18433 21168 21510 | 198(175+5+0+0+18) 224(175+5+0+0+44) 224 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 480.61316 470.40356 488.60465 | 21897 25044 26210 | 79(70+2+0+0+7) 90(70+2+0+0+18) 90 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 2025 2024 2023 | 465.6185 448.12575 472.06417 | 32824 39965 38866 | 85(75+2+0+0+8) 128(100+3+0+0+25) 128 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | 2025 2024 2023 | 446.94064 428.0983 452.28262 | 48887 55911 56006 | 79(70+2+0+0+7) 116(90+3+0+0+23) 116 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 405.68781 402.39457 400.74016 | 19430 23579 28011 | 45(40+1+0+0+4) 65(50+2+0+0+13) 77 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 405.55768 432.83338 421.27125 | 6229 7798 8338 | 57(50+2+0+0+5) 65(50+2+0+0+13) 77 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Konuşma Terapisi | 2025 2024 2023 | 402.36734 365.9475 377.18436 | 96023 123590 141663 | 41(35+1+0+1+4) 46(35+1+0+1+9) 40 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 2025 2024 2023 | 398.58553 381.85712 399.61983 | 31575 58775 45703 | 113(100+3+0+0+10) 255(200+5+0+0+50) 255 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 381.67098 414.22685 400.53215 | 17768 18132 20857 | 48(42+2+0+0+4) 65(50+2+0+0+13) 90 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 374.69374 342.07267 361.4864 | 132644 161824 167208 | 208(180+5+0+5+18) 260(200+5+0+5+50) 260 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 370.38573 365.36573 366.47081 | 33975 39621 42724 | 57(51+1+0+0+5) 65(52+0+0+0+13) 66 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 368.82853 350.67058 - | 291845 407913 - | 41(35+1+0+1+4) 92(70+2+0+2+18) - |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 2025 2024 2023 | 364.70322 362.31708 - | 312835 341684 - | 46(40+1+0+1+4) 92(70+2+0+2+18) - |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 363.57974 359.26389 374.12351 | 90821 102631 94961 | 52(45+2+0+0+5) 65(50+2+0+0+13) 65 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 360.62913 339.90239 - | 334774 481319 - | 46(40+1+0+1+4) 92(70+2+0+2+18) - |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 358.3599 396.01857 386.28575 | 43423 36846 35670 | 57(51+1+0+0+5) 65(50+2+0+0+13) 65 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 357.4666 349.39241 403.05262 | 160342 149117 106903 | 79(70+2+0+0+7) 90(70+2+0+0+18) 77 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 2025 2024 2023 | 352.33691 341.67846 - | 383215 468289 - | 76(65+2+0+2+7) 85(65+2+0+2+16) - |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 349.27953 332.74223 393.13735 | 175759 179870 119401 | 97(87+1+0+0+9) 109(88+0+0+0+21) 102 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2025 2024 2023 | 348.92944 351.71532 359.50573 | 128427 121565 132246 | 41(35+1+0+1+4) 46(35+1+0+1+9) 40 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 346.6853 334.86683 - | 419695 519884 - | 35(30+1+0+1+3) 79(60+2+0+2+15) - |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 344.44015 328.56692 - | 434778 573040 - | 59(50+2+0+2+5) 92(72+0+0+2+18) - |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2025 2024 2023 | 341.21827 342.69231 352.4779 | 152225 147504 153287 | 57(50+2+0+0+5) 65(50+2+0+0+13) 90 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 2025 2024 2023 | 338.48294 311.31254 331.64972 | 198105 231202 229907 | 87(75+2+0+2+8) 104(80+2+0+2+20) 98 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 334.36195 325.12802 - | 509509 604368 - | 46(40+1+0+1+4) 67(50+2+0+2+13) - |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2025 2024 2023 | 332.1652 356.13685 348.21776 | 102016 120372 115417 | 54(45+2+0+2+5) 60(46+1+0+2+11) 52 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 330.79592 360.9104 362.94411 | 106392 106597 76249 | 45(40+1+0+0+4) 65(52+0+0+0+13) 65 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 329.25292 320.40703 - | 551638 650382 - | 46(41+0+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) - |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 328.66757 316.71058 - | 556557 688193 - | 41(35+1+0+1+4) 92(70+2+0+2+18) - |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 327.24408 300.51834 328.54209 | 224729 263259 237835 | 68(61+1+0+0+6) 102(82+0+0+0+20) 102 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı | 2025 2024 2023 | 324.7413 327.11509 - | 591056 586095 - | 76(65+2+0+2+7) 85(65+2+0+2+16) - |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 319.30659 300.92055 - | 641837 870976 - | 35(31+0+0+1+3) 92(72+0+0+2+18) - |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 317.87698 311.11557 - | 655691 749029 - | 35(30+1+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 316.58736 319.06669 326.00265 | 252746 239778 258920 | 46(40+1+0+1+4) 67(50+2+0+2+13) 104 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 316.29021 0 0 | 254823 | 23(21+0+0+0+2) 16(16+0+0+0+0) 13 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Mahkeme Büro Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 314.27479 302.65432 - | 691784 849242 - | 35(31+0+0+1+3) 40(30+1+0+1+8) - |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 314.169 0 414.16397 | 261222 93913 | 57(52+0+0+0+5) 50(50+0+0+0+0) 65 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 309.99505 0 0 | 274270 | 23(21+0+0+0+2) 13(13+0+0+0+0) 12 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 309.30682 302.83317 - | 744688 846972 - | 59(52+0+0+2+5) 92(72+0+0+2+18) - |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 307.60043 0 0 | 282152 | 12(11+0+0+0+1) 6(6+0+0+0+0) 6 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 302.67643 278.54278 301.91623 | 299114 348871 320550 | 70(60+2+0+2+6) 112(87+1+0+3+21) 104 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 301.6467 285.24936 - | 831793 1085048 - | 58(50+2+0+1+5) 67(52+0+0+2+13) - |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 301.13944 335.12807 311.2717 | 238378 196985 276722 | 28(25+0+0+1+2) 32(25+0+0+1+6) 92 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 2025 2024 2023 | 300.66741 282.73917 298.80436 | 306309 330072 332230 | 32(28+0+0+1+3) 40(30+1+0+1+8) 52 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 298.78246 275.93369 - | 866021 1225257 - | 35(30+1+0+1+3) 73(57+0+0+2+14) - |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | 2025 2024 2023 | 294.78924 283.13256 305.88611 | 328555 328407 306172 | 57(50+2+0+0+5) 66(52+0+0+1+13) 65 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 293.64207 278.52425 - | 929725 1185291 - | 30(26+0+0+1+3) 52(41+0+0+1+10) - |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 293.59733 257.27954 - | 930256 1527848 - | 35(31+0+0+1+3) 119(93+0+0+3+23) - |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 292.74323 290.41647 - | 940953 1011397 - | 46(40+1+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) - |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Odyoloji | 2025 2024 2023 | 292.72299 274.70371 287.72907 | 336949 367636 378347 | 46(40+1+0+1+4) 52(40+1+0+1+10) 104 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 291.90233 322.53178 284.71606 | 296596 256673 467246 | 28(25+0+0+1+2) 32(25+0+0+1+6) 92 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 290.08574 282.02417 - | 975023 1132762 - | 59(51+1+0+2+5) 67(52+0+0+2+13) - |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 288.85419 274.27142 299.58742 | 353301 369731 329157 | 46(41+0+0+1+4) 52(40+1+0+1+10) 77 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Gerontoloji | 2025 2024 2023 | 286.66644 268.38586 261.35868 | 363099 401555 524585 | 35(30+1+0+1+3) 46(35+1+0+1+9) 40 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 2025 2024 2023 | 286.4774 317.49599 312.71288 | 334494 283877 268455 | 42(37+0+0+1+4) 47(37+0+0+1+9) 52 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 285.08418 279.78392 - | 1041058 1166066 - | 70(62+0+0+2+6) 79(62+0+0+2+15) - |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 283.60418 265.40175 - | 1060843 1392837 - | 41(35+1+0+1+4) 46(36+0+0+1+9) - |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 2025 2024 2023 | 282.62685 271.65255 275.66427 | 478247 585143 611913 | 64(57+0+0+1+6) 71(57+0+0+0+14) 66 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 281.24262 263.14361 - | 1092988 1429500 - | 46(40+1+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) - |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 281.05546 254.38617 - | 1095595 1577364 - | 41(36+0+0+1+4) 92(72+0+0+2+18) - |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 280.61698 264.22257 - | 1101733 1412003 - | 41(36+0+0+1+4) 46(36+0+0+1+9) - |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 273.24234 255.01693 259.39313 | 561849 769137 777845 | 59(51+1+0+2+5) 104(82+0+0+2+20) 103 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 273.19635 254.04083 255.27307 | 562259 781241 824129 | 59(52+0+0+2+5) 73(57+0+0+2+14) 66 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Kimya | 2025 2024 2023 | 271.89006 253.3188 280.34805 | 438607 503314 413213 | 23(21+0+0+0+2) 26(21+0+0+0+5) 27 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 271.43609 238.18765 238.25312 | 578887 988767 1033528 | 46(41+0+0+1+4) 85(67+0+0+2+16) 79 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 266.5418 249.93107 - | 1301063 1653870 - | 41(36+0+0+1+4) 46(36+0+0+1+9) - |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 265.4149 296.9786 303.21645 | 510727 417758 327150 | 161(143+0+0+4+14) 183(144+0+0+4+35) 188 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 264.76067 256.69103 - | 1326617 1537908 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Fizik | 2025 2024 2023 | 264.60828 253.35076 271.75735 | 484020 503053 459671 | 19(17+0+0+0+2) 21(17+0+0+0+4) 26 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 264.20996 259.18653 254.72391 | 521901 762585 760599 | 46(41+0+0+1+4) 85(67+0+0+2+16) 79 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2025 2024 2023 | 263.23845 263.88253 274.91752 | 530989 713951 554791 | 46(41+0+0+1+4) 84(67+0+0+1+16) 79 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | 2025 2024 2023 | 260.96422 252.68068 271.36722 | 508793 508475 461873 | 23(21+0+0+0+2) 27(21+0+0+1+5) 33 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | 2025 2024 2023 | 257.39486 245.06466 257.47179 | 535245 576457 552114 | 59(52+0+0+2+5) 73(57+0+0+2+14) 67 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 257.31669 243.62238 - | 1435491 1764702 - | 41(36+0+0+1+4) 46(36+0+0+1+9) - |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 254.98071 231.85022 233.71455 | 750637 1077780 1093965 | 70(62+0+0+2+6) 78(62+0+0+1+15) 79 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 252.88005 249.70743 249.8616 | 774058 835095 887383 | 35(31+0+0+1+3) 42(33+0+0+1+8) 79 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Kaynak Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 251.28256 245.22913 - | 1523913 1736300 - | 34(31+0+0+0+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 250.72506 283.71184 270.97056 | 651893 524589 592186 | 18(15+0+0+1+2) 19(14+0+0+1+4) 21 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 2025 2024 2023 | 248.49383 229.29049 232.27146 | 824275 1114487 1113662 | 59(52+0+0+2+5) 84(67+0+0+1+16) 78 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | 2025 2024 2023 | 247.83682 243.40571 246.61739 | 680069 930288 850656 | 46(41+0+0+1+4) 98(77+0+0+2+19) 92 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Kalıpçılık | 2025 2024 2023 | 244.55737 239.83801 - | 1622807 1832380 - | 30(26+0+0+1+3) 33(26+0+0+1+6) - |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 242.5649 236.76929 - | 1652000 1887605 - | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) - |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 2025 2024 2023 | 238.52538 221.31323 225.6635 | 941459 1228163 1205501 | 35(31+0+0+1+3) 46(36+0+0+1+9) 40 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 233.46585 238.0422 245.96848 | 817956 986690 857892 | 116(103+0+0+3+10) 144(113+0+0+3+28) 144 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | 2025 2024 2023 | 229.3138 226.63267 230.25755 | 1050369 1152401 1141296 | 37(33+0+0+1+3) 42(33+0+0+1+8) 52 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri | 2025 2024 2023 | 227.38069 216.66121 220.86825 | 1072974 1293874 1273525 | 46(41+0+0+1+4) 59(47+0+0+1+11) 52 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 309.01259 | 295406 | 3(3+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 60 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 6(6+0+0+0+0) - - | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 3(3+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) - | |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Maden Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 2(2+0+0+0+0) - 3 |

