İngiliz Dili ve Edebiyatı kazanmak için kaç net gerekir yazımızda 2026 YKS sınavlarında TYT-AYT ve YDT alanlarından kaç net yapmak gerekir sorusunu yanıtlıyoruz. Listede yer alan veriler 2025 YKS yerleştirme neticesinde oluşan son sıradaki öğrenci netleridir. Hampuan.com sitesinde bu verileri derledik.
İngiliz Dili ve Edebiyatı kazanmak için Kaç Net Gerekir 2026 ?
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) | DİL(80) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 406,750 | 2025 | 9,25 | 1,25 | 2,00 | --- | 1,50 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 317,200 | 2025 | 8,50 | 4,50 | -0,25 | -0,25 | 1,00 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 359,331 | 2025 | 8,00 | 4,25 | -1,75 | -0,50 | 2,50 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 304,214 | 2025 | 6,50 | -2,75 | -1,25 | 0,25 | 5,00 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 463,872 | 2025 | 37,50 | 15,50 | 19,00 | 5,25 | 77,50 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 459,494 | 2025 | 35,75 | 13,25 | 17,00 | 6,00 | 77,50 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 430,919 | 2025 | 35,75 | 12,75 | 12,25 | 8,50 | 68,75 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 429,769 | 2025 | 35,50 | 11,25 | 0,75 | 2,50 | 66,25 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 428,630 | 2025 | 35,25 | 17,00 | 12,00 | 4,00 | 68,75 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 443,536 | 2025 | 35,25 | 11,50 | 12,50 | 4,75 | 69,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 430,600 | 2025 | 35,00 | 13,75 | 5,50 | 10,75 | 77,50 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 435,091 | 2025 | 35,00 | 12,50 | 0,50 | 0,50 | 46,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 444,386 | 2025 | 34,25 | 12,75 | 5,50 | 3,00 | 78,75 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 378,608 | 2025 | 34,25 | 15,25 | 5,50 | --- | 71,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 381,664 | 2025 | 34,25 | 11,50 | 8,00 | 2,00 | 69,00 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 490,613 | 2025 | 33,75 | 15,00 | 25,50 | 17,50 | 73,75 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 423,534 | 2025 | 33,75 | 11,00 | 1,50 | 0,75 | 71,25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 389,152 | 2025 | 33,75 | 12,50 | 2,50 | 0,50 | 51,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 475,707 | 2025 | 33,00 | 13,00 | 13,50 | 11,50 | 67,75 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 373,646 | 2025 | 33,00 | 13,75 | 7,00 | 5,25 | 66,25 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 402,600 | 2025 | 32,75 | 14,50 | --- | 0,50 | 70,00 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 495,762 | 2025 | 32,50 | 15,00 | 20,25 | 13,75 | 63,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 408,850 | 2025 | 32,50 | 14,00 | 5,75 | 2,00 | 73,25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 425,236 | 2025 | 32,50 | 14,25 | 4,75 | 5,00 | 64,00 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 424,305 | 2025 | 32,50 | 10,75 | 6,00 | 1,00 | 65,25 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 455,180 | 2025 | 32,50 | 16,25 | 8,75 | 2,00 | 43,25 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 443,870 | 2025 | 32,25 | 12,00 | 20,75 | 5,75 | 76,25 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 398,368 | 2025 | 31,50 | 11,75 | 0,50 | --- | 48,25 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 376,500 | 2025 | 31,25 | 11,50 | 4,75 | --- | 60,00 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 392,737 | 2025 | 31,25 | 10,25 | 0,50 | --- | 58,50 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 428,404 | 2025 | 31,00 | 11,75 | 0,25 | 4,00 | 70,00 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 442,303 | 2025 | 31,00 | 14,00 | 4,50 | 2,00 | 58,75 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 375,919 | 2025 | 30,75 | 9,50 | 0,25 | 3,25 | 54,00 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 455,638 | 2025 | 30,50 | 14,50 | 3,00 | 4,25 | 48,75 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 398,652 | 2025 | 30,50 | 9,50 | 7,75 | 3,00 | 42,75 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 421,950 | 2025 | 30,25 | 14,50 | 5,75 | 2,00 | 70,00 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 428,978 | 2025 | 30,25 | 14,00 | 10,25 | 3,00 | 71,25 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 397,668 | 2025 | 30,25 | 11,25 | 5,25 | --- | 47,00 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 482,420 | 2025 | 30,00 | 11,50 | 24,50 | 16,75 | 75,00 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 467,452 | 2025 | 30,00 | 15,00 | 1,00 | 5,75 | 60,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 442,408 | 2025 | 30,00 | 11,50 | 11,50 | --- | 59,00 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 391,430 | 2025 | 30,00 | 16,25 | 0,50 | 1,75 | 42,50 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 357,548 | 2025 | 3,75 | -3,75 | --- | --- | 1,00 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 486,594 | 2025 | 29,50 | 7,75 | 23,00 | 14,00 | 57,50 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 407,300 | 2025 | 29,50 | 14,25 | 10,00 | 2,50 | 65,50 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 435,050 | 2025 | 29,50 | 15,00 | 3,75 | 1,00 | 47,50 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 379,231 | 2025 | 29,50 | 10,25 | -1,00 | 2,00 | 54,00 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 455,740 | 2025 | 29,25 | 15,25 | 6,00 | --- | 62,50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 451,856 | 2025 | 29,00 | 14,25 | 10,50 | 6,00 | 55,75 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 445,550 | 2025 | 29,00 | 12,75 | 8,00 | 4,75 | 52,50 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 398,197 | 2025 | 29,00 | 12,00 | 1,00 | 0,50 | 36,00 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 402,383 | 2025 | 29,00 | 13,75 | 4,50 | 2,00 | 30,25 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 460,316 | 2025 | 28,75 | 15,00 | 11,50 | 5,50 | 66,25 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 436,496 | 2025 | 28,75 | 12,50 | 9,25 | 1,75 | 70,00 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 411,666 | 2025 | 28,75 | 13,75 | 5,00 | 0,25 | 66,25 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 361,250 | 2025 | 28,75 | 7,75 | --- | 9,50 | 67,50 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 399,104 | 2025 | 28,75 | 12,75 | 2,25 | 2,75 | 63,75 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 377,211 | 2025 | 28,75 | 10,00 | 0,75 | 0,75 | 56,00 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 412,072 | 2025 | 28,75 | 8,75 | 0,75 | 0,75 | 39,00 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 438,928 | 2025 | 28,50 | 13,50 | --- | --- | 67,75 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 400,084 | 2025 | 28,00 | 11,00 | --- | 1,50 | 70,75 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 400,960 | 2025 | 28,00 | 12,25 | 2,00 | 1,00 | 54,00 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 449,786 | 2025 | 28,00 | 12,50 | 2,25 | 7,50 | 33,75 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 417,612 | 2025 | 27,75 | 8,75 | 12,50 | 3,25 | 56,50 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 418,012 | 2025 | 27,50 | 12,50 | 13,75 | 8,25 | 61,25 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 399,020 | 2025 | 27,50 | 8,00 | -0,25 | --- | 72,75 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 356,248 | 2025 | 27,50 | 13,75 | 6,00 | --- | 65,00 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 435,106 | 2025 | 27,50 | 10,00 | 5,50 | 4,50 | 55,00 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 408,106 | 2025 | 27,50 | 6,50 | 5,75 | 6,50 | 56,50 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 437,614 | 2025 | 27,50 | 10,50 | 1,25 | --- | 20,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 403,981 | 2025 | 27,25 | 12,50 | -1,50 | 7,50 | 68,75 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 417,400 | 2025 | 27,25 | 6,50 | -0,25 | --- | 0,75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 421,696 | 2025 | 26,75 | 11,25 | 3,00 | 0,75 | 57,25 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 404,410 | 2025 | 26,75 | 10,00 | 5,50 | 2,00 | 42,75 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 411,550 | 2025 | 26,75 | 2,00 | 2,75 | 1,75 | 40,25 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 377,750 | 2025 | 26,50 | 12,00 | --- | 2,25 | 40,25 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 401,896 | 2025 | 26,25 | 13,75 | 8,50 | 2,00 | 73,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 395,548 | 2025 | 26,25 | 10,75 | 1,00 | 1,00 | 65,00 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 466,046 | 2025 | 26,25 | 11,25 | 2,75 | 1,75 | 57,50 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 467,626 | 2025 | 26,00 | 8,75 | 4,50 | 1,00 | 38,50 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 326,876 | 2025 | 25,75 | 12,75 | 0,25 | 2,00 | 13,75 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 425,352 | 2025 | 25,50 | 16,50 | 2,00 | 2,00 | 59,75 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 413,142 | 2025 | 25,50 | 15,25 | 10,50 | 5,25 | 44,75 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 446,850 | 2025 | 25,50 | 12,00 | 6,50 | 2,25 | 46,25 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 419,096 | 2025 | 25,25 | 15,00 | 4,50 | 2,00 | 66,50 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 364,912 | 2025 | 25,25 | 9,25 | -0,50 | 4,75 | 51,25 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 419,120 | 2025 | 24,75 | 13,00 | 6,25 | 5,25 | 58,75 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 356,092 | 2025 | 24,50 | 10,75 | 4,25 | 2,00 | 62,50 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 413,022 | 2025 | 24,00 | 1,00 | 8,25 | 1,00 | 44,25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 429,638 | 2025 | 23,75 | 12,00 | 7,75 | 6,50 | 56,00 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 363,057 | 2025 | 23,75 | 7,50 | 4,00 | 0,75 | 53,25 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 412,450 | 2025 | 23,00 | 15,00 | 0,50 | 5,00 | 55,25 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 491,502 | 2025 | 23,00 | 6,75 | 6,75 | 3,00 | 45,00 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 379,715 | 2025 | 23,00 | 5,50 | 6,75 | --- | 46,50 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 455,488 | 2025 | 22,75 | 15,25 | 13,50 | 2,25 | 58,75 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 383,524 | 2025 | 22,75 | 8,25 | 1,25 | 0,75 | 55,00 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 439,122 | 2025 | 22,75 | 11,75 | 1,75 | -1,50 | 42,50 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 383,242 | 2025 | 22,50 | 14,25 | 14,00 | 12,00 | 72,50 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 368,473 | 2025 | 22,25 | 14,00 | 2,75 | --- | 61,75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (UOLP-Suny At Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 373,800 | 2025 | 22,00 | 2,25 | 3,00 | 4,50 | 59,50 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 440,970 | 2025 | 21,75 | 11,50 | 9,50 | 6,00 | 51,50 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 369,204 | 2025 | 21,75 | 9,25 | 0,25 | 3,00 | 45,25 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 355,068 | 2025 | 21,50 | 6,25 | -1,00 | 1,75 | 37,00 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 375,237 | 2025 | 21,50 | 5,25 | -1,00 | 0,50 | 2,50 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 365,804 | 2025 | 21,25 | 11,75 | 2,00 | 0,75 | 48,75 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 367,872 | 2025 | 21,00 | 11,75 | 0,75 | 1,75 | 10,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 459,472 | 2025 | 20,50 | 10,25 | 0,25 | 0,75 | 7,00 |
| HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 368,134 | 2025 | 20,25 | 9,25 | -1,25 | 0,75 | 27,25 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 310,224 | 2025 | 20,25 | --- | --- | --- | 5,75 |
| TED ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 406,840 | 2025 | 2,50 | 1,50 | --- | -0,75 | 15,00 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 437,406 | 2025 | 19,25 | 10,75 | 3,75 | 1,00 | 76,25 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 311,792 | 2025 | 18,25 | 0,25 | 1,00 | 1,25 | 14,50 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 337,347 | 2025 | 18,00 | 2,25 | 0,50 | --- | 5,50 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 358,302 | 2025 | 18,00 | 5,50 | 0,25 | 0,25 | 0,75 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 461,125 | 2025 | 17,50 | 5,50 | 0,75 | --- | 0,75 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 441,444 | 2025 | 15,50 | 10,00 | 3,00 | 2,75 | 49,75 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 353,108 | 2025 | 14,75 | 5,50 | 1,00 | --- | 9,25 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 400,892 | 2025 | 14,75 | 0,75 | --- | 1,00 | 9,25 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 411,256 | 2025 | 14,50 | 4,50 | 0,25 | 0,50 | 8,25 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 391,550 | 2025 | 14,25 | 5,50 | -0,75 | 0,75 | 1,75 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 354,372 | 2025 | 13,75 | 3,75 | --- | --- | 0,50 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 310,711 | 2025 | 12,75 | 4,00 | 0,25 | -0,25 | 4,50 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 377,298 | 2025 | 12,25 | 2,50 | -0,50 | --- | 7,00 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 275,458 | 2025 | 11,50 | 0,75 | -0,50 | 0,75 | 4,25 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 431,750 | 2025 | 11,25 | --- | 0,25 | --- | 9,50 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 369,567 | 2025 | 10,25 | 3,50 | -0,25 | 0,75 | 4,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 351,818 | 2025 | 0,75 | -0,25 | 0,50 | -0,25 | 3,25 |

