İlköğretim Matematik Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir yazımızda 2026 YKS sınavlarında TYT-AYT ve YDT alanlarından kaç net yapmak gerekir sorusunu yanıtlıyoruz. Listede yer alan veriler 2025 YKS yerleştirme neticesinde oluşan son sıradaki öğrenci netleridir. Hampuan.com sitesinde bu verileri derledik.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği kazanmak için Kaç Net Gerekir 2026 ?
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) | Mat(40) | Fizik(14) | Kimya(13) | Biyoloji(13) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 453,602 | 2025 | 37,75 | 11,50 | 23,00 | 16,75 | 21,50 | 11,50 | 9,00 | 3,00 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 450,222 | 2025 | 35,00 | 16,50 | 15,50 | 11,25 | 16,25 | 2,25 | 1,50 | 5,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 452,950 | 2025 | 35,00 | 10,50 | 5,75 | 12,25 | 8,50 | 3,00 | 0,25 | 2,50 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 455,598 | 2025 | 34,75 | 10,50 | 18,50 | 6,75 | 8,50 | 0,75 | 0,00 | 3,25 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 473,993 | 2025 | 34,00 | 11,25 | 21,75 | 16,50 | 24,50 | 8,50 | 6,75 | 8,00 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 441,204 | 2025 | 33,75 | 12,75 | 20,25 | 12,75 | 24,25 | -1,00 | 1,75 | 4,25 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 446,596 | 2025 | 32,50 | 13,75 | 11,50 | 8,75 | 7,75 | 2,50 | -0,25 | 2,75 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 419,850 | 2025 | 32,50 | 12,50 | 2,00 | 10,75 | 5,75 | 6,75 | 0,75 | 6,00 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 456,074 | 2025 | 32,25 | 5,75 | 19,25 | 11,00 | 16,25 | 8,00 | 5,75 | 5,25 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 386,950 | 2025 | 31,25 | 11,75 | 23,25 | 14,00 | 31,25 | 4,50 | 4,75 | 4,50 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 441,154 | 2025 | 30,50 | 8,00 | 16,50 | 10,50 | 9,50 | 3,25 | 6,25 | 3,50 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 445,491 | 2025 | 30,25 | 8,50 | 27,00 | 14,25 | 19,50 | 3,00 | 7,25 | 8,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 403,850 | 2025 | 30,25 | 12,50 | 19,75 | 10,75 | 7,25 | 2,25 | 1,50 | 3,50 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 418,530 | 2025 | 30,25 | 8,50 | 11,00 | 7,75 | 9,50 | 3,50 | 1,25 | 3,75 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 458,484 | 2025 | 30,00 | 10,00 | 16,50 | 13,25 | 15,75 | 0,25 | 6,00 | 7,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 421,600 | 2025 | 30,00 | 14,00 | 9,00 | 16,50 | 13,75 | 3,50 | 4,50 | 5,50 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 437,218 | 2025 | 30,00 | 11,25 | 16,25 | 11,75 | 13,75 | 0,50 | 0,75 | 5,00 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 416,092 | 2025 | 30,00 | 8,75 | 8,75 | 8,50 | 12,50 | 0,50 | 2,25 | 3,50 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 381,809 | 2025 | 3,75 | 6,75 | 25,75 | 8,75 | 22,25 | 3,25 | 0,00 | 1,00 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 484,152 | 2025 | 29,50 | 9,50 | 15,25 | 16,25 | 15,50 | 7,75 | 7,75 | 6,50 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 385,124 | 2025 | 29,50 | 9,25 | 12,25 | 14,00 | 18,25 | 7,00 | 4,75 | 3,50 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 487,602 | 2025 | 29,50 | 10,00 | 7,25 | 15,25 | 7,25 | 4,25 | 3,50 | 0,75 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 415,550 | 2025 | 29,50 | 7,00 | 9,25 | 5,75 | 13,00 | -0,75 | 6,25 | 2,50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 447,282 | 2025 | 29,25 | 10,75 | 12,50 | 14,00 | 7,25 | 7,00 | 8,00 | 7,25 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 413,210 | 2025 | 29,00 | 8,00 | 8,50 | 3,75 | 10,25 | 0,75 | 2,75 | 8,00 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 452,450 | 2025 | 28,50 | 13,00 | 16,00 | 6,75 | 11,75 | 6,25 | -0,50 | 3,25 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 466,368 | 2025 | 28,50 | 13,75 | 11,00 | 7,00 | 7,75 | 4,50 | 3,00 | 3,25 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 420,498 | 2025 | 28,50 | 11,00 | 19,50 | 9,00 | 10,00 | 0,75 | 2,25 | 2,25 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 433,963 | 2025 | 28,25 | 11,00 | 9,50 | 12,25 | 10,00 | -0,50 | 1,50 | 7,50 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 384,721 | 2025 | 28,00 | 7,00 | 14,25 | 7,00 | 15,25 | 3,75 | 0,75 | 5,25 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 445,230 | 2025 | 27,75 | 11,75 | 16,00 | 12,00 | 13,25 | 1,50 | 4,75 | 5,25 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 495,394 | 2025 | 27,25 | 11,00 | 14,75 | 11,25 | 7,25 | 4,25 | 3,25 | 0,00 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 451,528 | 2025 | 27,25 | 15,25 | 13,25 | 6,75 | 6,25 | 3,50 | -0,75 | 5,00 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 462,036 | 2025 | 27,00 | 13,75 | 6,50 | 7,75 | 7,25 | 6,75 | 1,00 | 4,50 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 362,032 | 2025 | 26,75 | 6,75 | 15,50 | 8,75 | 12,75 | 4,75 | 0,00 | 3,25 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 371,874 | 2025 | 26,75 | 5,50 | 9,50 | 10,00 | 8,50 | 0,75 | 6,50 | 7,50 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 372,112 | 2025 | 26,75 | 13,75 | 15,00 | 7,25 | 5,50 | 5,50 | 1,00 | 5,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 425,852 | 2025 | 26,50 | 10,25 | 9,75 | 7,75 | 9,50 | 3,25 | 5,75 | 6,25 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 397,000 | 2025 | 26,25 | 8,00 | 10,75 | 9,00 | 12,00 | 6,00 | -0,25 | 3,50 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 476,408 | 2025 | 26,00 | 12,75 | 16,75 | 6,75 | 13,50 | 1,50 | 5,50 | 3,25 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 465,028 | 2025 | 25,75 | 6,75 | 22,50 | -0,25 | 18,00 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 460,262 | 2025 | 25,50 | 13,00 | 18,25 | 13,00 | 19,00 | 9,75 | 5,00 | 2,25 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 491,709 | 2025 | 25,50 | 12,75 | 14,00 | 6,00 | 12,00 | 7,75 | 1,25 | 3,25 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 331,998 | 2025 | 25,50 | 12,50 | 12,50 | 9,00 | 17,25 | 1,00 | -0,50 | 4,25 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 414,022 | 2025 | 25,25 | 11,75 | 7,75 | 6,25 | 10,25 | 5,25 | 3,50 | 4,50 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 434,302 | 2025 | 25,00 | 6,50 | 14,00 | 8,50 | 12,75 | 2,75 | 3,75 | 8,00 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 458,512 | 2025 | 25,00 | 13,75 | 13,00 | 5,75 | 8,50 | 3,00 | 0,75 | 6,00 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 415,767 | 2025 | 25,00 | 4,50 | 6,50 | 12,00 | 10,00 | 4,75 | 5,50 | 3,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 444,194 | 2025 | 24,75 | 11,00 | 19,50 | 6,00 | 22,25 | 2,75 | 2,25 | 2,00 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 408,827 | 2025 | 24,75 | 11,25 | 9,00 | 14,50 | 8,75 | -1,00 | 4,75 | 6,50 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 342,706 | 2025 | 24,50 | 13,00 | 23,50 | 7,25 | 13,75 | 4,50 | 3,25 | 2,50 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 454,372 | 2025 | 24,50 | 10,50 | 14,50 | 6,50 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 2,25 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 461,231 | 2025 | 24,25 | 12,50 | 23,25 | 16,25 | 21,50 | 4,00 | 5,25 | 4,75 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 464,849 | 2025 | 24,25 | 12,50 | 10,00 | 7,50 | 5,00 | 7,25 | 4,00 | 5,75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 485,268 | 2025 | 24,00 | 6,50 | 10,50 | 12,75 | 10,00 | 4,25 | 2,75 | 4,25 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 422,987 | 2025 | 23,75 | 11,25 | 3,50 | 10,50 | 11,75 | 5,00 | 2,75 | 5,75 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 448,880 | 2025 | 23,75 | 12,75 | 8,25 | 11,00 | 10,25 | 4,50 | 0,25 | 4,25 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 483,750 | 2025 | 23,50 | 10,50 | 14,75 | 12,25 | 13,75 | 6,00 | 3,50 | 5,25 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 454,744 | 2025 | 23,50 | 12,00 | 9,50 | 11,25 | 11,00 | 1,00 | 0,75 | 5,25 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 410,616 | 2025 | 23,25 | 13,00 | 5,00 | 6,50 | 9,00 | 5,75 | 4,75 | 5,25 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 425,231 | 2025 | 23,00 | 10,25 | 9,50 | 10,25 | 8,00 | 6,25 | 2,00 | 4,00 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 436,906 | 2025 | 22,50 | 10,00 | 13,75 | 8,25 | 13,50 | -0,50 | 4,25 | 2,00 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 405,833 | 2025 | 22,50 | 11,50 | 14,50 | --- | 21,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 406,052 | 2025 | 22,50 | 13,25 | 13,75 | 8,50 | 11,75 | 0,75 | 4,50 | 1,00 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 423,602 | 2025 | 22,50 | 7,00 | 10,50 | 10,00 | 6,50 | 3,25 | 5,00 | 7,25 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 458,404 | 2025 | 22,00 | 7,75 | 15,00 | 8,75 | 9,75 | 1,75 | 1,75 | 4,50 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 373,600 | 2025 | 21,75 | --- | 23,00 | --- | 20,50 | 7,75 | 7,75 | 5,00 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 459,868 | 2025 | 21,75 | 8,75 | 10,75 | 11,00 | 11,50 | 0,00 | 4,25 | 4,75 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 440,176 | 2025 | 21,75 | 10,00 | 8,25 | 4,50 | 7,50 | 6,50 | 3,25 | 6,25 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 496,924 | 2025 | 21,50 | 8,00 | 13,00 | 8,00 | 18,50 | 2,00 | 4,25 | 7,25 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 445,932 | 2025 | 21,50 | 12,25 | 16,25 | 10,75 | 13,75 | 5,75 | 3,25 | 2,50 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 464,534 | 2025 | 21,50 | 5,25 | 8,25 | 6,50 | 12,75 | 1,00 | 4,25 | 5,25 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 384,156 | 2025 | 21,25 | 11,50 | 6,00 | 7,50 | 13,25 | 3,00 | 1,00 | 8,00 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 421,822 | 2025 | 20,50 | 15,25 | 11,75 | 8,25 | 6,75 | 5,25 | 2,00 | 6,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 462,183 | 2025 | 20,00 | 7,25 | 15,25 | 5,00 | 17,50 | 4,50 | 3,25 | 3,25 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 418,064 | 2025 | 19,50 | 6,50 | 11,25 | 11,50 | 11,50 | 0,75 | 8,25 | 3,25 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 467,329 | 2025 | 19,25 | 9,25 | 8,25 | 10,50 | 7,50 | 1,75 | 3,75 | 8,00 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 418,690 | 2025 | 19,25 | 8,00 | 10,75 | 9,50 | 8,25 | 6,00 | 4,00 | 4,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 438,984 | 2025 | 19,00 | 6,75 | 13,00 | 10,75 | 19,25 | 5,25 | 5,00 | 5,50 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 456,398 | 2025 | 18,75 | 12,50 | 15,00 | 1,50 | 12,25 | 4,00 | 2,00 | 4,25 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 390,300 | 2025 | 18,50 | 8,00 | 12,00 | 11,75 | 15,50 | 3,00 | 1,00 | 5,50 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 424,216 | 2025 | 18,25 | 4,25 | 3,75 | 3,50 | 8,50 | 8,25 | 6,75 | 8,75 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 439,312 | 2025 | 18,00 | 8,25 | 14,50 | 8,50 | 11,00 | 6,00 | 9,25 | 3,25 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 431,761 | 2025 | 17,50 | 7,00 | 21,50 | 5,25 | 21,00 | -2,25 | 1,75 | 6,50 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 449,652 | 2025 | 16,25 | 11,25 | 15,75 | 11,50 | 15,75 | 4,25 | 3,25 | 4,25 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 462,712 | 2025 | 16,00 | 12,50 | 8,50 | 17,75 | 19,00 | 2,75 | 6,75 | 7,00 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 391,442 | 2025 | 11,25 | 11,75 | 8,75 | 9,25 | 13,00 | 2,25 | 6,25 | 5,50 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 422,500 | 2025 | 1,75 | 6,75 | 14,00 | 5,50 | 15,75 | 7,25 | 6,00 | 1,75 |

