KPSS 2025/1 Merkezi Atamalarına göre İcra Memuru KPSS atama taban puanları,kontenjanları, atama yerleri açıklandı. ÖSYM güncel atama puan verilerini hampuan.com sitesinde sizler için derledik. Açıklanan 2025/1 Merkezi KPSS yerleştirme puanlarına göre: En düşük KPSS 2025/1 İcra Memuru atama puanı 81,31368 oldu.
En yüksek KPSS 2025/1 İcra Memuru atama puanı 90,75880 oldu.
En düşük KPSS 2025/1 İcra Memuru atama puanı 85,69247 oldu.
En yüksek KPSS 2025/1 İcra Memuru atama puanı 90,21203 oldu.
KPSS 2025/1 İcra Memuru Atama Puanları | Merkezi Atama
| Kurum | Ünvan | İl-İlçe | Taban Puan | Tavan Puan | Alan | Kont-Yerl | Nitelik Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | ANKARA TÜM İLÇELER | 90,74590 | 90,75880 | Lisans | 3-3 | 4419 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | TEKİRDAĞ TÜM İLÇELER | 90,61054 | 90,61054 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | YALOVA TÜM İLÇELER | 90,37967 | 90,37967 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | İZMİR TÜM İLÇELER | 90,32691 | 90,32691 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | KIRKLARELİ TÜM İLÇELER | 90,05126 | 90,05126 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | İSTANBUL TÜM İLÇELER | 90,04038 | 90,36879 | Lisans | 3-3 | 4419 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | TEKİRDAĞ TÜM İLÇELER | 88,99045 | 88,99045 | Lisans | 1-1 | 4421 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER | 84,27070 | 84,27070 | Lisans | 1-1 | 4421 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | İZMİR TÜM İLÇELER | 83,92621 | 83,92621 | Lisans | 1-1 | 4421 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | YALOVA TÜM İLÇELER | 83,17558 | 83,17558 | Lisans | 1-1 | 4421 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | İSTANBUL TÜM İLÇELER | 83,02083 | 87,61772 | Lisans | 4-4 | 4421 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | ANKARA TÜM İLÇELER | 81,91970 | 83,09054 | Lisans | 3-3 | 4421 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | KASTAMONU TÜM İLÇELER | 81,90963 | 81,90963 | Lisans | 1-1 | 4421 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | AMASYA TÜM İLÇELER | 81,86006 | 81,86006 | Lisans | 1-1 | 4421 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | KIRKLARELİ TÜM İLÇELER | 81,31368 | 82,59779 | Lisans | 2-2 | 4421 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER | 90,21203 | 90,21203 | Önlisans | 1-1 | 3003 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | VAN TÜM İLÇELER | 88,90031 | 88,90031 | Önlisans | 1-1 | 3003 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | ŞIRNAK TÜM İLÇELER | 88,60517 | 88,60517 | Önlisans | 1-1 | 3003 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | HATAY TÜM İLÇELER | 87,75014 | 87,75014 | Önlisans | 1-1 | 3003 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | ORDU TÜM İLÇELER | 87,44923 | 87,44923 | Önlisans | 1-1 | 3003 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | AKSARAY TÜM İLÇELER | 87,40252 | 87,40252 | Önlisans | 1-1 | 3003 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | İZMİR TÜM İLÇELER | 87,20291 | 87,20291 | Önlisans | 1-1 | 3003 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | MUŞ TÜM İLÇELER | 87,20091 | 87,20091 | Önlisans | 1-1 | 3003 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | SİİRT TÜM İLÇELER | 87,11814 | 87,11814 | Önlisans | 1-1 | 3003 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | KASTAMONU TÜM İLÇELER | 87,05678 | 87,05678 | Önlisans | 1-1 | 3003 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | NEVŞEHİR TÜM İLÇELER | 87,05389 | 87,05389 | Önlisans | 1-1 | 3003 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | ARTVİN TÜM İLÇELER | 87,00907 | 87,00907 | Önlisans | 1-1 | 3003 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | TEKİRDAĞ TÜM İLÇELER | 86,95648 | 86,95648 | Önlisans | 1-1 | 3003 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | TUNCELİ TÜM İLÇELER | 86,86882 | 86,86882 | Önlisans | 1-1 | 3003 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | ERZURUM TÜM İLÇELER | 86,69451 | 86,69451 | Önlisans | 1-1 | 3003 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | ANKARA TÜM İLÇELER | 86,65945 | 88,83019 | Önlisans | 4-4 | 3003 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | BALIKESİR TÜM İLÇELER | 86,46860 | 86,46860 | Önlisans | 1-1 | 3003 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | HAKKARİ TÜM İLÇELER | 86,31571 | 86,31571 | Önlisans | 1-1 | 3003 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | KÜTAHYA TÜM İLÇELER | 86,26799 | 86,26799 | Önlisans | 1-1 | 3003 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | AMASYA TÜM İLÇELER | 86,22805 | 86,22805 | Önlisans | 1-1 | 3003 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | ARDAHAN TÜM İLÇELER | 86,22128 | 86,22128 | Önlisans | 1-1 | 3003 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | BURSA TÜM İLÇELER | 86,20275 | 86,20275 | Önlisans | 1-1 | 3003 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | SAKARYA TÜM İLÇELER | 86,16669 | 86,16669 | Önlisans | 1-1 | 3003 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | İSTANBUL TÜM İLÇELER | 85,95055 | 86,90876 | Önlisans | 5-5 | 3003 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | BAYBURT TÜM İLÇELER | 85,87943 | 85,87943 | Önlisans | 1-1 | 3003 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | YALOVA TÜM İLÇELER | 85,82683 | 85,82683 | Önlisans | 1-1 | 3003 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | GÜMÜŞHANE TÜM İLÇELER | 85,78401 | 85,78401 | Önlisans | 1-1 | 3003 |
| SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İCRA MEMURU | KIRKLARELİ TÜM İLÇELER | 85,69247 | 85,69247 | Önlisans | 1-1 | 3003 |

