KPSS 2025/1 Merkezi Atamalarına göre Hazine Avukatı KPSS atama taban puanları,kontenjanları, atama yerleri açıklandı. ÖSYM güncel atama puan verilerini hampuan.com sitesinde sizler için derledik. Açıklanan 2025/1 Merkezi KPSS yerleştirme puanlarına göre: En düşük KPSS 2025/1 Hazine Avukatı atama puanı 90,78420 oldu.
En yüksek KPSS 2025/1 Hazine Avukatı atama puanı 94,60742 oldu.
KPSS 2025/1 Hazine Avukatı Atama Puanları | Merkezi Atama
| Kurum | Ünvan | İl-İlçe | Taban Puan | Tavan Puan | Alan | Kont-Yerl | Nitelik Kodu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | DENİZLİ MERKEZ | 94,60742 | 94,60742 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | BALIKESİR EDREMİT | 94,31535 | 94,31535 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | MUĞLA FETHİYE | 93,88096 | 93,88096 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | AFYONKARAHİSAR MERKEZ | 93,84071 | 93,84071 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | ANKARA | 93,54857 | 94,21782 | Lisans | 5-5 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | KARAMAN MERKEZ | 93,50832 | 93,50832 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | ÇORUM MERKEZ | 93,48690 | 93,48690 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | ÇANAKKALE MERKEZ | 93,40234 | 93,40234 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | ANTALYA ALANYA | 93,25408 | 93,25408 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | SİNOP MERKEZ | 93,17390 | 93,17390 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | MALATYA MERKEZ | 93,15208 | 93,15208 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | KASTAMONU MERKEZ | 93,08886 | 93,08886 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | AKSARAY MERKEZ | 93,02361 | 93,02361 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | ANTALYA MANAVGAT | 92,92567 | 92,92567 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | KOCAELİ MERKEZ | 92,87534 | 92,87534 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | GİRESUN MERKEZ | 92,65650 | 92,65650 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | SAMSUN ÇARŞAMBA | 92,62022 | 92,62022 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | KOCAELİ GEBZE | 92,55254 | 92,55254 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | MARDİN KIZILTEPE | 92,48932 | 92,48932 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | AYDIN SÖKE | 92,42407 | 92,42407 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | MUĞLA ORTACA | 92,42407 | 92,42407 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | SİVAS KANGAL | 92,39867 | 92,39867 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | SAMSUN BAFRA | 92,38537 | 92,38537 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | BURSA KARACABEY | 92,37044 | 92,37044 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | SAMSUN VEZİRKÖPRÜ | 92,36443 | 92,36443 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | BALIKESİR AYVALIK | 92,27378 | 92,27378 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | ÇANKIRI MERKEZ | 92,24312 | 92,24312 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | YOZGAT MERKEZ | 92,23508 | 92,23508 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY | 92,19523 | 92,19523 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | AMASYA MERKEZ | 92,16497 | 92,16497 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | KAHRAMANMARAŞ MERKEZ | 92,13559 | 92,42407 | Lisans | 2-2 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | MUĞLA MARMARİS | 92,01671 | 92,01671 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | YALOVA MERKEZ | 91,99577 | 93,02719 | Lisans | 2-2 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | ZONGULDAK MERKEZ | 91,96591 | 91,96591 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | TOKAT MERKEZ | 91,94294 | 91,98773 | Lisans | 2-2 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | MANİSA SOMA | 91,90667 | 91,90667 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | BALIKESİR BANDIRMA | 91,89863 | 91,89863 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | MUĞLA MİLAS | 91,86041 | 91,86041 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | AFYONKARAHİSAR DİNAR | 91,81562 | 91,81562 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | BATMAN MERKEZ | 91,79070 | 91,90472 | Lisans | 2-2 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | GAZİANTEP NİZİP | 91,78381 | 91,78381 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | İSTANBUL MERKEZ | 91,78178 | 92,73512 | Lisans | 18-18 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN | 91,78178 | 91,78178 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | RİZE MERKEZ | 91,71207 | 92,41961 | Lisans | 2-2 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | OSMANİYE MERKEZ | 91,69721 | 93,07150 | Lisans | 3-3 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | EDİRNE KEŞAN | 91,66581 | 91,66581 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | OSMANİYE KADİRLİ | 91,61258 | 91,94497 | Lisans | 2-2 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | KONYA AKŞEHİR | 91,59725 | 91,59725 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | GAZİANTEP NURDAĞI | 91,59522 | 91,59522 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | TOKAT NİKSAR | 91,57232 | 91,57232 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | İSTANBUL ŞİLE | 91,57029 | 91,57029 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | GAZİANTEP İSLAHİYE | 91,55294 | 91,55294 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR | 91,46877 | 91,46877 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | HATAY MERKEZ | 91,46634 | 91,52396 | Lisans | 2-2 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | BİNGÖL MERKEZ | 91,37928 | 91,37928 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | ARTVİN MERKEZ | 91,32409 | 91,32409 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | VAN ERCİŞ | 91,31200 | 91,31200 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | GÜMÜŞHANE MERKEZ | 91,30112 | 91,30112 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | SİVAS SUŞEHRİ | 91,27978 | 91,27978 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | TUNCELİ MERKEZ | 91,26485 | 91,26485 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | KARS MERKEZ | 91,13550 | 91,23945 | Lisans | 2-2 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | BİTLİS MERKEZ | 91,08916 | 91,52754 | Lisans | 3-3 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | ARDAHAN MERKEZ | 91,01061 | 91,07025 | Lisans | 2-2 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | AĞRI PATNOS | 90,99170 | 90,99170 | Lisans | 1-1 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | HAKKARİ YÜKSEKOVA | 90,92645 | 90,96272 | Lisans | 2-2 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | ŞIRNAK MERKEZ | 90,90463 | 90,91793 | Lisans | 2-2 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | ŞIRNAK CİZRE | 90,81844 | 91,32652 | Lisans | 2-2 | 4419 |
| HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | HAKKARİ MERKEZ | 90,78420 | 90,78420 | Lisans | 1-1 | 4419 |

