2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Giresun Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Giresun Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Giresun Üniversitesi Tıp taban puanı: 477.33864 ve sıralaması: 24066
Giresun Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Bilgisayar Programcılığı ve taban puanı: - ve sıralaması:
Giresun Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 477.33864 466.477 486.24935 | 24066 27427 27881 | 149(145+4+0+0+0) 149(145+4+0+0+0) 134 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 2025 2024 2023 | 462.23405 443.6889 468.18966 | 35517 43279 42096 | 41(40+1+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 72 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 403.37789 403.96912 399.91772 | 20301 22941 28347 | 31(30+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 41 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 396.30801 427.42882 410.9013 | 9500 10104 13462 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 52 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 374.20699 407.53071 392.96008 | 24140 23884 28031 | 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 369.63865 363.8789 357.20094 | 34302 40328 46827 | 62(62+0+0+0+0) 63(61+1+0+1+0) 62 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 355.946 341.65193 - | 361554 468485 - | 37(35+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 2025 2024 2023 | 354.42715 351.67703 - | 370427 401703 - | 42(40+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 353.76266 348.50094 360.71845 | 115004 130329 128888 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 350.2589 321.09641 342.39491 | 173836 205857 204634 | 116(110+3+0+3+0) 126(120+3+0+3+0) 116 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tele-Sağlık Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 341.7098 0 - | 454234 - | 32(30+1+0+1+0) --- - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 339.9218 324.60628 373.59441 | 194985 197606 147202 | 67(67+0+0+0+0) 67(66+1+0+0+0) 62 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 339.51327 329.86498 - | 470178 561841 - | 30 - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 337.31588 324.91066 - | 486691 606408 - | 49(45+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2025 2024 2023 | 337.14619 339.58885 348.19825 | 166220 157264 167377 | 41(40+1+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 72 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 335.91146 323.91522 - | 497457 615976 - | 54(50+2+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 332.6511 389.29716 380.78256 | 100515 46488 43264 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 52 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 2025 2024 2023 | 331.84551 306.98397 325.83184 | 213343 243428 244913 | 74(70+2+0+2+0) 79(75+2+0+2+0) 74 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 326.51254 317.0108 - | 575278 685029 - | 42(40+1+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Diyaliz | 2025 2024 2023 | 325.6393 315.78851 - | 583009 697991 - | 54(50+2+0+2+0) 54(51+1+0+2+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2025 2024 2023 | 324.82188 345.23976 336.76459 | 126638 156591 154625 | 59(55+2+0+2+0) 59(55+2+0+2+0) 54 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 323.48884 312.6424 - | 602590 732140 - | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 320.71652 293.058 308.35745 | 242279 289123 297623 | 41(40+1+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 62 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 320.70283 292.52536 0 | 242315 291048 | 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 13 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 320.52642 312.114 - | 630246 737836 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 319.15405 0 - | 643316 - | 42(40+1+0+1+0) --- - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi | 2025 2024 2023 | 315.23087 0 | 259529 | 21(20+1+0+0+0) --- --- |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 309.66429 0 0 | 275309 | 11(11+0+0+0+0) 9(9+0+0+0+0) 7 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 308.30144 292.80149 - | 755806 978237 - | 42(41+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2025 2024 2023 | 302.54559 293.61226 - | 821149 967317 - | 32(30+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 300.22023 296.3224 - | 848693 930949 - | 69(66+1+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 299.89755 0 - | 852648 - | 42(41+0+0+1+0) --- - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2025 2024 2023 | 298.3239 286.21081 - | 871490 1071031 - | 77(76+1+0+0+0) 79(76+1+0+2+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 294.71691 352.83678 351.77707 | 278202 130712 104785 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 52 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Veri Bilimi ve Analitiği | 2025 2024 2023 | 292.21525 0 | 339080 | 32(31+0+0+1+0) - - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 2025 2024 2023 | 292.19227 289.3568 - | 947843 1026163 - | 48(47+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Mahkeme Büro Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 288.02168 277.15614 - | 1001950 1206420 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 287.90515 261.07207 - | 1003461 1463990 - | 27(25+1+0+1+0) 79(77+0+0+2+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 286.44002 272.93706 - | 1022909 1271754 - | 42(41+0+0+1+0) 84(81+1+0+2+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 286.34444 258.70835 - | 1024135 1503541 - | 42(41+0+0+1+0) 84(81+1+0+2+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 283.24251 264.48168 - | 1065740 1407841 - | 32(31+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 282.86171 278.92943 - | 1070800 1179077 - | 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 282.69196 268.65364 294.87788 | 381655 400020 347730 | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) 21 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 281.69152 277.83358 - | 1086841 1195923 - | 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 279.97651 275.06193 - | 1110525 1238727 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2025 2024 2023 | 278.85645 273.48747 - | 1126036 1263203 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 278.21667 258.50927 - | 1134844 1506923 - | 32(31+0+0+1+0) 54(51+1+0+2+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 277.50048 263.27527 - | 1144963 1427357 - | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 275.27793 256.80668 - | 1175902 1535833 - | 32(31+0+0+1+0) 63(62+0+0+1+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 273.35239 307.76978 291.97863 | 439630 342407 408036 | 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 62 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 273.30641 248.41073 - | 1203742 1680354 - | 31(31+0+0+0+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 272.27089 259.68592 - | 1218660 1487249 - | 42(41+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 271.88112 258.57503 - | 1224225 1505807 - | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 2025 2024 2023 | 271.86649 295.80758 295.43714 | 452574 426522 381659 | 48(47+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) 63 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 269.96025 253.29008 250.36347 | 593198 790429 881358 | 52(50+2+0+0+0) 53(51+1+0+1+0) 42 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 269.16633 295.34888 264.78841 | 476411 429952 654146 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 62 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 268.21907 264.80116 - | 1276925 1402658 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 267.60452 245.88977 - | 1285703 1724672 - | 31(31+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2025 2024 2023 | 266.3541 273.95835 283.4634 | 629086 562453 541846 | 41(41+0+0+0+0) 42(40+1+0+1+0) 41 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 264.95755 243.79733 - | 1323812 1761643 - | 37(36+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 264.19677 242.42238 - | 1334927 1786028 - | 27(26+0+0+1+0) 72(72+0+0+0+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 264.11235 253.87833 - | 1336158 1585893 - | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 262.87565 241.16998 - | 1354059 1808412 - | 27(26+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | 2025 2024 2023 | 262.6742 248.91268 270.71234 | 497078 540653 465572 | 22(21+0+0+1+0) 21(21+0+0+0+0) 21 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 262.66972 246.129 246.46426 | 667403 881406 928901 | 54(52+0+0+2+0) 84(82+0+0+2+0) 72 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Web Tasarımı ve Kodlama | 2025 2024 2023 | 262.43069 0 - | 1360612 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 261.28346 273.17353 0 | 549465 621318 | 10(10+0+0+0+0) 11(10+0+0+1+0) 11 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 2025 2024 2023 | 260.51732 250.0153 - | 1388616 1652376 - | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | 2025 2024 2023 | 260.32426 243.36261 240.2395 | 692153 918207 1007867 | 49(47+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) 53 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı | 2025 2024 2023 | 259.85728 249.68102 - | 1398364 1658243 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 258.07084 238.61232 234.53972 | 716388 982819 1082861 | 53(52+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) 52 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon | 2025 2024 2023 | 257.56345 240.63376 - | 1431890 1818064 - | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 257.05338 245.73652 - | 1439258 1727368 - | 52(50+2+0+0+0) 53(52+0+0+1+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 256.87466 238.51931 - | 1441856 1856065 - | 31(31+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 256.73959 241.86105 - | 1443836 1795936 - | 74(72+0+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 256.5033 237.92648 - | 1447313 1866829 - | 27(26+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 255.36113 250.0634 236.36924 | 606443 859428 966475 | 42(41+0+0+1+0) 78(77+0+0+1+0) 74 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 254.87359 238.48742 - | 1471300 1856655 - | 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2025 2024 2023 | 254.84289 251.80858 244.18331 | 611404 840841 878077 | 41(41+0+0+0+0) 74(72+0+0+2+0) 72 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 254.79109 244.21977 - | 1472555 1754199 - | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 254.0268 241.62659 - | 1483729 1800083 - | 31(31+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 253.83163 249.64946 - | 1486731 1658828 - | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 251.49049 234.01903 - | 1520907 1937723 - | 27(26+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 251.37494 0 - | 1522563 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 250.64648 272.57373 0 | 652683 627217 | 96(93+0+0+3+0) 96(92+1+0+3+0) 96 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 250.03826 240.7586 - | 1542114 1815829 - | 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2025 2024 2023 | 249.94635 236.99212 - | 1543455 1883585 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 249.16205 238.01874 234.04868 | 816509 991177 1089468 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 64 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2025 2024 2023 | 249.0537 239.75748 - | 1556566 1833805 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 248.0693 238.05358 - | 1570982 1864495 - | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 246.68588 237.68243 - | 1591553 1871256 - | 37(36+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 246.53999 243.30388 - | 1593690 1770488 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı | 2025 2024 2023 | 245.22263 234.47532 - | 1612931 1929361 - | 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | 2025 2024 2023 | 244.35936 243.79442 234.47276 | 714104 926050 988102 | 42(41+0+0+1+0) 79(77+0+0+2+0) 74 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Emlak Yönetimi | 2025 2024 2023 | 242.54887 237.35319 - | 1652241 1877008 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fındık Eksperliği | 2025 2024 2023 | 242.49764 235.23163 - | 1652982 1915571 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı | 2025 2024 2023 | 242.22605 239.11871 - | 1656974 1845234 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | 2025 2024 2023 | 241.90809 230.28652 234.89601 | 901509 1100244 1078237 | 54(52+0+0+2+0) 52(52+0+0+0+0) 42 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 240.43672 234.03456 - | 1683210 1937439 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 239.49384 233.60289 - | 1697138 1945443 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Medya ve İletişim | 2025 2024 2023 | 239.15739 230.67617 - | 1702057 1999408 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 239.06136 234.82526 - | 1703427 1922928 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2025 2024 2023 | 238.46842 233.14965 - | 1712057 1953763 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon | 2025 2024 2023 | 237.61293 231.42832 - | 1724634 1985501 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 237.3198 233.58066 - | 1728917 1945865 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 236.67857 231.46997 - | 1738283 1984755 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 2025 2024 2023 | 236.55308 226.816 227.71976 | 964847 1149791 1176887 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 41 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Enerji Tesisleri İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 235.17293 0 - | 1760156 - | 22(21+0+0+1+0) --- - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Lojistik Yönetimi | 2025 2024 2023 | 235.13297 228.93467 229.23052 | 981707 1119591 1155689 | 52(52+0+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 42 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon Yönetimi | 2025 2024 2023 | 234.6707 243.14804 240.05111 | 806761 933012 924742 | 31(30+1+0+0+0) 37(36+0+0+1+0) 32 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 232.0313 0 - | 1805610 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Lojistik Yönetimi | 2025 2024 2023 | 228.07737 221.58013 222.53158 | 1064918 1224361 1249729 | 64(62+0+0+2+0) 62(62+0+0+0+0) 54 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 227.69638 222.97588 223.13091 | 1069302 1204263 1241155 | 37(35+1+0+1+0) 36(36+0+0+0+0) 32 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 221.75087 211.61604 213.39504 | 913293 980758 1018972 | 59(57+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) 54 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tekstil ve Moda Tasarımı | 2025 2024 2023 | 211.95048 210.30398 217.38555 | 1242909 1381504 1323400 | 49(47+0+0+2+0) 49(47+0+0+2+0) 42 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 2025 2024 2023 | 194.87083 0 | 1393845 | 22(21+0+0+1+0) --- --- |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | - 255.73407 - | 1554186 - | 0(0+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) - |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - 1(1+0+0+0+0) 5 | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 383.9609 | 131870 | 9(9+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 52 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 2025 2024 2023 | - | ||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | - | ||
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Genetik ve Biyomühendislik | 2025 2024 2023 | - 0 | 3(3+0+0+0+0) - - | |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Genetik ve Biyomühendislik | 2025 2024 2023 | - |

