Eczane Hizmetleri kazanmak için kaç net gerekir yazımızda 2026 YKS sınavlarında TYT-AYT ve YDT alanlarından kaç net yapmak gerekir sorusunu yanıtlıyoruz. Listede yer alan veriler 2025 YKS yerleştirme neticesinde oluşan son sıradaki öğrenci netleridir. Hampuan.com sitesinde bu verileri derledik.
Eczane Hizmetleri kazanmak için Kaç Net Gerekir 2026 ?
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 312,273 | 2025 | 9,00 | 2,00 | -2,00 | 1,00 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 341,650 | 2025 | 6,25 | 7,00 | 1,50 | 1,00 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 325,550 | 2025 | 6,25 | -1,25 | 0,00 | 0,75 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 354,800 | 2025 | 5,50 | 0,00 | -5,00 | -1,25 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 269,620 | 2025 | 5,00 | -0,25 | -2,50 | 0,25 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 325,241 | 2025 | 5,00 | 2,00 | -1,75 | -0,25 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 430,662 | 2025 | 30,25 | 16,50 | 10,75 | 14,00 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 412,283 | 2025 | 30,25 | 9,75 | 6,00 | 0,00 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (T.C. Vatandaşları) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 350,780 | 2025 | 3,50 | 2,25 | -2,25 | 0,25 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 307,448 | 2025 | 3,00 | 2,50 | -2,00 | 0,00 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 297,250 | 2025 | 29,50 | 11,25 | 3,50 | 4,00 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 335,578 | 2025 | 29,00 | 11,50 | 5,25 | 0,75 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 372,590 | 2025 | 28,75 | 14,25 | 2,00 | 0,00 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 375,302 | 2025 | 28,25 | 14,25 | 7,00 | 1,00 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 398,053 | 2025 | 28,25 | 12,50 | 7,75 | 0,00 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 441,272 | 2025 | 28,00 | 11,25 | 9,25 | 0,00 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 391,680 | 2025 | 28,00 | 15,25 | 1,00 | 2,00 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 375,064 | 2025 | 28,00 | 9,50 | 1,75 | 0,25 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 387,870 | 2025 | 27,75 | 10,00 | 4,00 | 3,50 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 339,032 | 2025 | 27,50 | 12,25 | 2,75 | 0,75 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 388,190 | 2025 | 27,25 | 11,00 | 5,00 | 0,50 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 406,841 | 2025 | 27,25 | 12,00 | 1,50 | 0,75 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 460,732 | 2025 | 26,75 | 13,50 | 9,50 | 7,75 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 393,502 | 2025 | 26,50 | 10,50 | 5,50 | 5,25 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 414,744 | 2025 | 26,50 | 9,00 | 2,00 | 5,75 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 390,616 | 2025 | 26,50 | 10,50 | 1,75 | 2,25 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 397,148 | 2025 | 26,25 | 15,50 | 1,50 | 1,50 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 372,605 | 2025 | 26,00 | 11,50 | 5,25 | 1,50 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 402,153 | 2025 | 26,00 | 11,25 | 3,50 | 0,75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 340,848 | 2025 | 26,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 464,057 | 2025 | 25,75 | 14,00 | 7,50 | 6,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 423,662 | 2025 | 25,50 | 17,00 | 4,25 | 3,00 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 329,360 | 2025 | 25,50 | 8,25 | 3,50 | -0,25 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 375,500 | 2025 | 25,50 | 4,50 | 0,75 | 1,00 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 373,430 | 2025 | 25,25 | 17,50 | 7,50 | 0,00 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 360,300 | 2025 | 25,25 | 11,25 | 9,75 | 1,00 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 368,929 | 2025 | 25,00 | 7,50 | 6,00 | 5,25 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 396,564 | 2025 | 24,75 | 7,50 | 9,25 | 5,25 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 436,202 | 2025 | 24,50 | 12,75 | 10,75 | 4,75 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 433,560 | 2025 | 24,25 | 8,50 | 5,25 | 2,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 354,394 | 2025 | 24,25 | 13,50 | 5,00 | 10,25 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 386,649 | 2025 | 24,25 | 12,75 | 9,00 | 0,00 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 409,597 | 2025 | 24,00 | 13,25 | 5,00 | 2,00 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 439,507 | 2025 | 24,00 | 13,25 | 5,75 | -0,75 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 335,522 | 2025 | 24,00 | 6,50 | 6,50 | 0,75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 433,026 | 2025 | 23,75 | 9,00 | 11,00 | 8,00 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 382,610 | 2025 | 23,75 | 5,50 | 8,75 | 6,25 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 342,602 | 2025 | 23,75 | 8,50 | 9,75 | 2,50 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 456,637 | 2025 | 23,50 | 14,00 | 5,75 | 1,25 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 425,458 | 2025 | 23,50 | 10,75 | 8,25 | 3,00 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 383,279 | 2025 | 23,50 | 7,25 | 0,00 | 1,75 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 404,608 | 2025 | 23,25 | 9,25 | 5,00 | 6,75 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 421,890 | 2025 | 23,00 | 3,50 | 13,75 | 4,75 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (T.C. Vatandaşları) (Burslu) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 447,159 | 2025 | 23,00 | 6,75 | -0,50 | 1,25 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 466,406 | 2025 | 22,75 | 12,75 | 8,50 | 1,00 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 460,638 | 2025 | 22,75 | 8,75 | 0,00 | 2,25 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 371,633 | 2025 | 22,75 | 12,00 | 8,25 | 0,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 394,586 | 2025 | 22,50 | 15,00 | 7,25 | 0,75 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 457,398 | 2025 | 22,25 | 11,75 | 5,00 | 6,75 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 397,493 | 2025 | 22,25 | 8,75 | 10,50 | 2,75 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 383,284 | 2025 | 22,25 | 10,50 | 7,00 | 4,25 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 327,678 | 2025 | 22,00 | 10,50 | 9,50 | 3,75 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 437,226 | 2025 | 22,00 | 12,50 | 2,75 | 2,50 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 358,524 | 2025 | 22,00 | 10,00 | -0,50 | 1,75 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 414,080 | 2025 | 21,75 | 10,50 | 5,75 | 8,00 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 389,752 | 2025 | 21,75 | 11,50 | 1,00 | -0,75 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 408,430 | 2025 | 21,50 | 3,75 | 4,75 | 6,25 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 417,705 | 2025 | 21,25 | 5,25 | 0,50 | 3,75 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 413,722 | 2025 | 21,00 | 10,75 | 8,25 | 11,00 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 288,148 | 2025 | 20,75 | 14,00 | 2,75 | 4,00 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 371,506 | 2025 | 20,50 | 9,75 | 2,75 | 0,75 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 398,129 | 2025 | 20,50 | 12,75 | 1,75 | 3,00 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 408,517 | 2025 | 20,25 | 12,50 | -1,00 | 3,50 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 384,992 | 2025 | 20,25 | 16,50 | 0,00 | 0,75 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 360,894 | 2025 | 20,00 | 11,25 | 6,75 | 7,50 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 326,459 | 2025 | 2,75 | 0,00 | -2,50 | 2,50 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 364,188 | 2025 | 2,00 | 6,25 | -0,50 | 0,50 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 425,252 | 2025 | 19,75 | 6,00 | 16,25 | 0,75 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 393,958 | 2025 | 19,50 | 5,75 | 7,25 | 6,00 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 313,652 | 2025 | 18,50 | 6,75 | -0,25 | -0,25 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 397,446 | 2025 | 18,25 | 11,25 | 10,25 | 5,00 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 369,248 | 2025 | 18,25 | 9,25 | 7,50 | 2,00 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 389,208 | 2025 | 18,00 | 11,50 | 6,75 | 10,50 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 402,466 | 2025 | 17,75 | 9,75 | 8,50 | 6,00 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 379,486 | 2025 | 17,75 | 7,75 | 2,25 | 4,25 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 435,510 | 2025 | 17,50 | 12,75 | 11,00 | 1,75 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 356,400 | 2025 | 16,75 | -0,50 | 0,00 | 0,00 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 376,608 | 2025 | 16,50 | 5,50 | 3,00 | -1,50 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 435,150 | 2025 | 16,25 | 3,75 | 14,50 | 4,00 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 348,602 | 2025 | 16,25 | 4,00 | -0,50 | 1,75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 250,000 | 2025 | 16,25 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 357,030 | 2025 | 15,75 | 4,75 | 2,75 | 0,00 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 391,654 | 2025 | 15,25 | 9,25 | 3,50 | 5,25 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 341,512 | 2025 | 15,25 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 295,836 | 2025 | 15,00 | 6,25 | -0,50 | 4,00 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 361,030 | 2025 | 14,75 | 6,50 | 0,00 | 0,25 |
| KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (T.C. Vatandaşları) (Ücretli) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 326,700 | 2025 | 13,50 | 0,00 | 4,75 | 2,00 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 436,414 | 2025 | 13,25 | 3,75 | 3,50 | 3,00 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 321,829 | 2025 | 13,00 | 5,75 | 1,00 | -0,75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 278,600 | 2025 | 11,75 | 4,00 | 0,50 | 0,50 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 370,100 | 2025 | 10,00 | 9,75 | 1,75 | 0,75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 344,919 | 2025 | 1,75 | -0,50 | 2,25 | 0,00 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 318,194 | 2025 | 1,75 | 0,25 | -0,50 | -2,50 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 301,024 | 2025 | 1,75 | -1,50 | 0,50 | -0,50 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 379,908 | 2025 | 0,75 | 1,00 | -2,75 | -0,75 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ(Ücretli) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 319,196 | 2025 | -1,50 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 323,868 | 2025 | -1,00 | -1,00 | 0,75 | 0,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | Eczane Hizmetleri | 282,417 | 2025 | -0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 |

