DGS 2024-2025 Gazetecilik taban puanları ve Gazetecilik DGS sıralaması belli oldu. DGS Taban Puanları 2025-2026 dönemi hampuan.com‘da.
DGS 2025-2026 Taban Puanları verilerini incelediniz. Bununla birlikte Gazetecilik kazanabilmek için kaç puan almalısınız ve nasıl bir sıralama gerekiyor hesaplamak için DGS Puan Hesaplama robotunu kullanabilir ve Tercih listenizi de oluşturabilirsiniz.
Gazetecilik DGS Taban Puanları 2025-2026 | Güncel Veriler
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puan | Tavan Puan | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | 273,90502 192,87542 199,12745 | 273,90502 - - | 9-1 6-2 5 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | 259,11294 279,40164 273,10623 | 277,47290 - - | 5-5 3-3 4 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 256,82682 252,71297 254,22875 | 256,82682 - - | 1-1 1-1 1 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | 251,84180 269,97546 267,18597 | 257,34957 - - | 5-5 3-3 4 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 250,83580 250,61672 265,01166 | 250,83580 - - | 1-1 1-1 1 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | 250,68772 264,55055 293,73516 | 266,95601 - - | 5-5 2-2 2 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 245,42607 261,66580 254,22111 | 245,42607 - - | 1-1 1-1 1 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 244,97202 237,60050 257,35999 | 244,97202 - - | 1-1 1-1 1 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 242,11729 260,79897 269,70572 | 242,11729 - - | 1-1 1-1 1 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | 229,42322 166,77445 204,11152 | 229,42322 - - | 10-1 6-3 5 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | 222,54274 236,06211 264,95313 | 246,55346 - - | 9-9 5-5 4 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | 218,95806 -- 214,78999 | 218,95806 - - | 8-1 5-0 4 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | 218,14306 192,72870 240,67258 | 271,63269 - - | 6-3 4-4 3 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | 217,08163 -- 188,86498 | 217,08163 - - | 6-1 3-0 2 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | 214,66165 239,66319 207,37947 | 239,64085 - - | 7-5 8-2 7 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | 213,07267 220,00808 - | 213,07267 - - | 4-1 4-2 3 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | 213,02668 274,71237 256,99861 | 287,78516 - - | 5-5 2-2 4 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | 212,69351 213,95423 182,40646 | 238,89939 - - | 5-2 2-2 4 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 211,19780 233,79561 248,60116 | 211,19780 - - | 1-1 1-1 1 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | 211,15806 216,06158 207,76474 | 250,76334 - - | 7-2 8-2 7 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | 198,56644 177,20543 220,15697 | 265,22985 - - | 8-8 6-5 5 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | 194,55832 233,37893 198,52087 | 240,57786 - - | 7-3 8-1 7 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | 186,23613 167,40269 194,48081 | 246,29937 - - | 9-4 6-3 5 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | 186,02982 229,70632 192,45537 | 225,27754 - - | 5-3 2-2 4 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | 184,08970 183,24130 - | 238,96628 - - | 9-6 9-7 8 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | 182,17153 186,97220 185,25833 | 210,06582 - - | 8-3 8-4 7 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | 179,46814 244,38243 - | 229,88111 - - | 8-2 8-1 7 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | 175,87654 208,83030 226,95258 | 225,14988 - - | 9-5 6-6 5 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | 165,91033 200,53204 197,48880 | 240,77512 - - | 7-2 8-2 7 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | 164,13716 199,34696 185,92452 | 232,16184 - - | 7-6 8-8 7 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | -- 212,29398 222,93491 | -- - - | 5-0 2-2 3 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | -- 187,18115 - | -- - - | 5-0 2-2 4 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | -- 177,00081 192,69015 | -- - - | 7-0 8-1 7 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | -- 206,53679 196,49899 | -- - - | 8-0 8-1 7 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | -- -- 217,15368 | -- - - | 7-0 9-0 6 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 2-0 3-0 3 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | -- 179,48428 198,98077 | -- - - | 8-0 8-1 7 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | -- 193,60351 179,27821 | -- - - | 7-0 7-1 6 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | -- 218,51522 175,97607 | -- - - | 8-0 8-1 5 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- 199,71591 | -- - - | 3-0 3-0 2 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | -- -- 192,19053 | -- - - | 7-0 7-0 6 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 1-0 1-0 1 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 8-0 8-0 7 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- -- - | -- - - | 2-0 3-0 2 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK (BURSLU) | 2025 2024 2023 | -- - | - - | - 1-0 1 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK (İÖ) | 2025 2024 2023 | - - | - - | - 5- 5 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK (İÖ) | 2025 2024 2023 | - - | - - | - 5- 5 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | -- - | - - | - 2-0 2 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK (İÖ) | 2025 2024 2023 | - - | - - | - 6- 6 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK (İÖ) | 2025 2024 2023 | - 193,41848 | - - | - 2- 4 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK (İÖ) | 2025 2024 2023 | - 184,92814 | - - | - 5- 5 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK | 2025 2024 2023 | -- - | - - | - 3-0 2 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK (İÖ) | 2025 2024 2023 | - 252,68190 | - - | - 5- 5 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK (İÖ) | 2025 2024 2023 | - 214,95295 | - - | - 5- 5 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK (İÖ) | 2025 2024 2023 | - 173,70717 | - - | - 2- 4 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK (İÖ) | 2025 2024 2023 | - 273,96793 | - - | - 2- 4 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | GAZETECİLİK (İÖ) | 2025 2024 2023 | - - | - - | - 5- 5 |
Yukarıda yer alan veriler Gazetecilik DGS son ve güncel ÖSYM verileridir. Yanlışlık ya da eksiklik olduğunu düşünüyorsanız yorum bölümünde belirtebilirsiniz.