DGS 2024-2025 Bahçe Bitkileri taban puanları ve Bahçe Bitkileri DGS sıralaması belli oldu. DGS Taban Puanları 2025-2026 dönemi hampuan.com‘da.
DGS 2025-2026 Taban Puanları verilerini incelediniz. Bununla birlikte Bahçe Bitkileri kazanabilmek için kaç puan almalısınız ve nasıl bir sıralama gerekiyor hesaplamak için DGS Puan Hesaplama robotunu kullanabilir ve Tercih listenizi de oluşturabilirsiniz.
Bahçe Bitkileri DGS Taban Puanları 2025-2026 | Güncel Veriler
Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puan | Tavan Puan | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | 269,52966 276,80679 272,93649 | 324,32270 - - | 3-3 1-1 4 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | 269,21677 246,76256 238,24562 | 290,94252 - - | 2-2 2-2 2 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | 269,06281 309,52323 287,10832 | 277,92472 - - | 3-3 1-1 2 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | 261,51736 231,29714 244,50275 | 274,12865 - - | 2-2 2-2 2 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | 259,72369 253,64515 258,88504 | 315,34204 - - | 3-3 3-3 3 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | 256,26164 248,77746 276,32427 | 265,67477 - - | 2-2 4-4 4 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | 255,44463 298,00547 279,92267 | 325,00838 - - | 3-3 1-1 2 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | 255,15752 255,70745 285,72278 | 275,78641 - - | 3-3 1-1 3 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | 253,77247 253,07158 252,52294 | 268,11591 - - | 4-4 3-3 3 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | 250,57976 239,12132 244,11076 | 265,22065 - - | 2-2 4-4 4 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | 248,34630 229,02476 242,71953 | 257,51478 - - | 2-2 2-2 2 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | 245,31716 266,74886 267,35090 | 250,41534 - - | 3-3 4-4 4 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | 244,95789 242,72596 257,90525 | 255,61350 - - | 3-3 3-3 2 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | 243,80597 260,06532 247,07997 | 323,06057 - - | 3-3 3-3 3 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | 243,76461 233,46946 248,02970 | 306,59389 - - | 3-3 4-4 4 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | 242,58585 254,51199 258,54436 | 278,92483 - - | 3-3 3-3 3 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | 241,58035 242,86583 - | 244,56458 - - | 2-2 2-2 2 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | 241,57846 237,51660 243,08346 | 246,07254 - - | 3-3 3-3 3 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | 241,13338 246,54075 247,29324 | 254,73666 - - | 3-3 3-3 3 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | 238,63247 242,09758 265,84462 | 268,19728 - - | 3-3 3-3 3 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | 238,53797 239,58767 249,92961 | 254,94267 - - | 3-3 2-2 2 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | 236,96876 237,62740 248,92773 | 243,22934 - - | 4-4 4-4 4 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | 236,78116 246,99165 238,69390 | 276,92263 - - | 3-3 3-3 3 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | 235,74790 237,96154 246,31195 | 246,31719 - - | 3-3 4-4 4 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | 235,13552 238,22320 250,33950 | 250,93846 - - | 3-3 3-3 3 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | 233,47600 259,68039 258,27217 | 249,52786 - - | 2-2 2-2 2 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | 233,40554 240,63170 253,60786 | 281,96795 - - | 2-2 2-2 2 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | 232,38474 240,15592 240,94227 | 245,08711 - - | 3-3 3-3 3 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | 232,04345 275,94249 255,18559 | 234,65170 - - | 3-3 1-1 2 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | 231,39538 266,14657 247,72602 | 240,23574 - - | 2-2 2-2 2 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | 225,05124 261,07416 244,13241 | 265,27763 - - | 3-3 3-3 3 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | 224,32586 228,52452 243,18292 | 242,31549 - - | 3-3 2-2 2 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | 221,43701 225,96003 241,82634 | 244,21733 - - | 3-3 3-3 2 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ | 2025 2024 2023 | 219,92693 231,40147 239,26214 | 249,75761 - - | 3-3 3-3 2 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ (İNGİLİZCE) (BURSLU) | 2025 2024 2023 | 216,03806 244,45919 228,77425 | 216,03806 - - | 1-1 1-1 1 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | BAHÇE BİTKİLERİ (İNGİLİZCE) (%50 İNDİRİMLİ) | 2025 2024 2023 | 207,81438 215,17863 225,43773 | 220,57395 - - | 2-2 2-2 1 |
Yukarıda yer alan veriler Bahçe Bitkileri DGS son ve güncel ÖSYM verileridir. Yanlışlık ya da eksiklik olduğunu düşünüyorsanız yorum bölümünde belirtebilirsiniz.