2025 LGS için Aydın liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin lise tercihlerinde rehber niteliği taşıyor. Aydın ilindeki fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve imam hatip liselerinin güncel taban puanları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine aşağıda göre düzenlenmiştir.
Aydın sınavla öğrenci alan liselerin 2025-2026 LGS taban puanları, kontenjanları ile birlikte önceki yıllara (2025-2024-2023) ait verileri ve okulların pansiyon durumunu yazımızda bulabilirsiniz. Bununla birlikte Aydın sınavsız olarak sadece OBP puanı ile öğrenci alan liselere de BURADAN ulaşabilirsiniz.
Aydın Liseleri Taban Puanları 2025-2026 | MEB Güncel liste
İl | İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kont | Pansiyon | Okul Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYDIN | EFELER | Aydın Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 479.697 478.258 485.997 | 0,89 0,73 0,64 | 90 90 90 | Erkek(0) Kız(15) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
AYDIN | NAZİLLİ | Nazilli Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 469.660 471.506 480.500 | 1,52 1,34 1,27 | 90 90 90 | Erkek(12) Kız(26) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
AYDIN | GERMENCİK | Ortaklar Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 456.808 460.407 469.378 | 2,79 3,05 3,29 | 90 90 90 | Erkek(9) Kız(13) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
AYDIN | EFELER | Aydın Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 432.678 444.957 457.870 | 4,95 5,15 5,42 | 150 150 150 | Yok | - |
AYDIN | NAZİLLİ | Nazilli Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 413.759 429.066 446.693 | 7,33 7,12 8,61 | 150 150 150 | Yok | - |
AYDIN | EFELER | Aydın Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 412.088 430.007 443.591 | 7,13 7,67 7,68 | 90 60 60 | Erkek(17) Kız(20) | - |
AYDIN | EFELER | Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 399.193 398.236 432.683 | 12,8 9,59 12,85 | 90 120 90 | Erkek(25) Kız(26) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
AYDIN | SÖKE | Söke Yavuz Selim Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 389.813 400.567 424.321 | 12,77 11,04 11,01 | 120 120 90 | Yok | - |
AYDIN | DİDİM | Esra Karakaya Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 377.602 377.400 385.269 | 17,18 18,09 21,01 | 90 90 120 | Yok | - |
AYDIN | NAZİLLİ | Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 376.155 396.124 409.525 | 13,69 13,6 13,53 | 60 90 90 | Erkek(16) Kız(32) | - |
AYDIN | KUŞADASI | Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 376.108 382.670 397.288 | 16,63 15,81 12,46 | 120 150 150 | Yok | - |
AYDIN | NAZİLLİ | Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 367.550 380.635 394.889 | 17,04 16,25 16,54 | 90 90 90 | Erkek(35) Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
AYDIN | İNCİRLİOVA | Aydın Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 342.345 - - | (*) - - | 60 - - | Erkek(0) Kız(0) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
AYDIN | ÇİNE | Çine Madran Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 334.979 355.279 364.961 | 22,52 22,29 22 | 60 90 90 | Kız(8) | - |
AYDIN | EFELER | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 280.969 307.004 309.601 | 35,53 36,63 38,3 | 30 30 30 | Yok | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ |
AYDIN | NAZİLLİ | Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 239.789 255.407 245.570 | 55,74 61,68 54,81 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
AYDIN | EFELER | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 239.403 281.653 276.732 | 45,11 47,83 39,9 | 30 30 30 | Yok | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ |
AYDIN | EFELER | Kadıköy Abdülhamid Han Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 228.697 - - | 58,5 - - | 30 - - | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
AYDIN | KUŞADASI | Güvercinada Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 216.403 - - | 67,42 - - | 30 - - | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
AYDIN | EFELER | Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 213.320 262.723 270.724 | 53,22 50,2 52,1 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
AYDIN | DİDİM | Zeynep-Mehmet Dönmez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 212.069 - - | 88,35 - - | 30 - - | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
AYDIN | DİDİM | Didim Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 205.299 164.514 194.008 | 99,84 92,58 93,92 | 30 30 30 | Erkek(15) Kız(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
AYDIN | NAZİLLİ | Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 203.824 240.061 226.808 | 64,17 72,38 62,97 | 30 30 30 | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
AYDIN | KUŞADASI | Güvercinada Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 198.818 - - | 75,37 - - | 60 - - | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
AYDIN | DİDİM | Zeynep-Mehmet Dönmez Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 184.179 - - | 83,64 - - | 90 - - | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
AYDIN | SÖKE | Şehit Faruk Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 183.816 193.413 186.152 | 94,11 95,8 98,4 | 30 30 30 | Erkek(27) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
AYDIN | ÇİNE | Çine Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 176.944 194.063 213.461 | 93,16 80,98 85,98 | 30 30 30 | Erkek(15) Kız(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
AYDIN | EFELER | Kadıköy Abdülhamid Han Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 175.864 - - | 75,84 - - | 30 - - | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
AYDIN | EFELER | Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 172.433 188.849 - | 95,81 93,32 - | 30 30 - | Yok | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI (SINAVLI) |
AYDIN | EFELER | Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 154.202 191.006 231.959 | 94,63 69,25 72,32 | 30 30 30 | Yok | HARİTA-TAPU-KADASTRO |
AYDIN | BOZDOĞAN | Bahattin-Gülten Çırpanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 149.274 179.177 195.151 | 98,93 92,01 86,64 | 30 30 30 | Erkek(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
LGS 2025 sonuçlarına göre oluşan Aydın lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri güncel MEB verilerini sizlere sunduk. Eksik gördüğünüz yerleri veya önerilerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz.