2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Ardahan Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Ardahan Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Ardahan Üniversitesi Hemşirelik taban puanı: 344,06528 ve sıralaması: 186.062
Ardahan Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Felsefe ve taban puanı: 208,92541 ve sıralaması: 1.273.176
Ardahan Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 344,06528 315,23249 - | 186.062 220.601 - | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 331,99568 322,05651 - | 528.589 633.867 - | 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 331,58843 317,02172 - | 531.996 684.903 - | 42(40+1+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 320,65627 308,37758 - | 629.011 780.548 - | 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 315,69227 304,88034 - | 677.419 821.859 - | 32(31+0+0+1+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 313,51778 310,19037 306,09555 | 60.438 67.414 71.215 | 53(52+0+0+1+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı | 2025 2024 2023 | 298,41301 300,71607 - | 870.405 873.505 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 296,21912 286,69726 - | 897.376 1.064.003 - | 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 287,73029 308,37862 307,80366 | 325.385 338.515 297.632 | 49(46+1+0+2+0) 49(47+0+0+2+0) 42 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 286,99312 280,04432 - | 1.015.558 1.162.261 - | 59(57+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 282,27709 270,42562 - | 1.078.768 1.311.667 - | 32(31+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 276,87135 261,61582 - | 1.153.660 1.454.928 - | 37(36+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2025 2024 2023 | 276,81466 265,75984 - | 1.154.480 1.387.061 - | 52(51+1+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 269,80093 264,55134 - | 1.254.115 1.406.705 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 267,92009 246,72078 - | 1.281.183 1.710.045 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 264,2206 254,79015 - | 1.334.568 1.570.298 - | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 263,47142 244,43266 - | 1.345.454 1.750.382 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Mahkeme Büro Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 263,19302 244,03694 - | 1.349.495 1.757.450 - | 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Mahkeme Büro Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 260,7878 - - | 1.384.741 - - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 259,60611 252,33265 - | 1.402.083 1.612.358 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2025 2024 2023 | 257,35504 243,69184 - | 1.434.957 1.763.489 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 256,07858 245,29777 - | 1.453.443 1.735.056 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 255,09498 250,00022 - | 1.468.069 1.652.655 - | 53(52+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 254,69406 246,63501 - | 1.473.996 1.711.546 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 243,83251 233,82804 226,98866 | 878.768 1.050.037 1.187.028 | 42(41+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) 54 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2025 2024 2023 | 240,51027 231,15265 - | 1.682.127 1.990.557 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Acil Yardım ve Afet Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 239,14587 231,29343 238,01045 | 705.073 730.017 722.912 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 42 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 238,61923 231,85209 - | 1.709.880 1.977.610 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Sahne Işık ve Ses Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 237,38284 230,95724 - | 1.727.965 1.994.177 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 235,38717 260,26044 239,43732 | 800.127 751.483 931.714 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 74 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Posta Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 234,01483 232,05266 - | 1.777.010 1.973.959 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 233,36049 252,12727 221,92440 | 818.920 837.389 1.128.318 | 9(9+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 10 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 229,51011 251,96428 248,16641 | 853.815 839.118 833.283 | 41(41+0+0+0+0) 59(57+0+0+2+0) 54 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Rus Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 226,96808 209,03614 224,19675 | 109.330 133.612 120.746 | 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 22 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 225,30867 246,19356 229,31384 | 890.816 900.624 1.046.400 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 221,73553 247,77530 233,02071 | 920.892 883.611 1.004.622 | 87(84+0+0+3+0) 84(82+0+0+2+0) 84 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Spor Yöneticiliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 220,96347 224,20279 - | 1.146.038 1.186.972 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) --- |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 220,09753 210,38315 216,39954 | 1.155.678 1.380.433 1.337.580 | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 32 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 217,93233 206,82229 - | 1.179.624 1.427.472 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) --- |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 217,28483 231,80379 226,79097 | 956.480 1.050.831 1.074.523 | 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 42 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 213,53003 203,72451 - | 1.226.504 1.466.586 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) --- |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 212,33654 204,80928 - | 1.238.937 1.453.056 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) --- |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 211,18073 233,20857 214,31610 | 1.001.955 1.036.537 1.209.535 | 59(57+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) 54 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 211,06939 212,50766 216,60593 | 1.251.814 1.351.610 1.334.577 | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) 27 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 210,65097 206,44547 - | 1.255.966 1.432.271 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) --- |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 208,92541 210,29028 216,72508 | 1.273.176 1.381.697 1.332.899 | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) 22 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 313,87948 | Dolmadı Dolmadı 279.581 | 29(29+0+0+0+0) 33(33+0+0+0+0) 52 |

