2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Anadolu Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Anadolu Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Anadolu Üniversitesi Eczacılık taban puanı: 455.43487 ve sıralaması: 41247
Anadolu Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı ve taban puanı: - ve sıralaması:
Anadolu Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | 2025 2024 2023 | 455.43487 439.27836 462.8922 | 41247 46682 46752 | 93(90+3+0+0+0) 103(100+3+0+0+0) 144 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 450.90314 455.27252 448.56134 | 6386 7611 11219 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 123 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Konuşma Terapisi | 2025 2024 2023 | 440.60274 418.78625 441.65377 | 54848 64101 65954 | 69(65+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) 64 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 2025 2024 2023 | 425.96214 416.87153 433.57989 | 9923 19038 11141 | 205(200+5+0+0+0) 308(300+8+0+0+0) 308 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 418.99293 448.77531 429.88305 | 3217 3626 5524 | 72(70+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 134 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Rus Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 400.05614 395.97495 396.39202 | 21589 26159 29811 | 47(46+1+0+0+0) 49(47+0+0+2+0) 42 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Almanca Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 399.29793 398.98203 402.56771 | 21891 24933 27256 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 62 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2025 2024 2023 | 395.86921 395.14151 405.54904 | 34764 40038 37126 | 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 64 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği | 2025 2024 2023 | 395.32672 393.9898 393.89136 | 23451 27028 30880 | 48(47+0+0+1+0) 47(47+0+0+0+0) 41 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 393.65607 428.08014 416.79284 | 10703 9776 10305 | 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2025 2024 2023 | 391.49159 419.1263 406.30991 | 11776 14688 16401 | 69(65+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) 64 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Fransızca Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 391.14662 388.54561 394.42607 | 25188 29271 30638 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 36 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2025 2024 2023 | 384.05793 - | 51316 | 42(40+1+0+1+0) --- --- |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 381.50311 376.47212 391.09224 | 55363 67604 60078 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2025 2024 2023 | 379.39447 374.536 387.27497 | 58962 71123 67106 | 36(35+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 72 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 370.2549 354.8749 361.86815 | 76418 113360 125668 | 64(60+2+0+2+0) 89(85+3+0+1+0) 83 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 361.07979 342.31069 347.8355 | 96628 148735 168622 | 64(60+2+0+2+0) 94(92+1+0+1+0) 94 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 2025 2024 2023 | 359.46197 346.97689 372.13069 | 156837 153193 149417 | 29(27+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 42 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 358.80821 379.20982 354.16903 | 42737 64165 98185 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı | 2025 2024 2023 | 358.49377 - | 158468 | 32(30+1+0+1+0) - - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sinema ve Televizyon | 2025 2024 2023 | 358.21269 372.86431 367.43202 | 43635 77050 66661 | 42(40+1+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) 79 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Yeni Medya ve İletişim | 2025 2024 2023 | 352.79601 - | 52677 | 91(87+1+0+3+0) --- --- |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 2024 2023 | 351.69733 365.36908 359.9326 | 54631 94742 83328 | 42(41+0+0+1+0) 91(88+0+0+3+0) 84 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 350.99446 386.5066 375.11385 | 55999 51136 52269 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 62 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2025 2024 2023 | 349.58813 - | 126549 | 42(40+1+0+1+0) --- --- |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 348.87749 327.70011 - | 405116 580789 - | 210(200+5+0+5+0) 1050(1001+24+0+25+0) - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 344.0335 332.1504 252.27273 | 70503 209999 787466 | 106(103+0+0+3+0) 210(205+0+0+5+0) 2520 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 343.43593 325.97146 328.99747 | 145028 208479 244505 | 116(110+3+0+3+0) 168(162+2+0+4+0) 168 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 343.10151 332.34414 437.45751 | 188056 180713 69871 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 62 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Büyük Veri Analistliği | 2025 2024 2023 | 342.94062 - - | 445330 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Oyun Geliştirme ve Programlama | 2025 2024 2023 | 342.03864 - - | 451874 - | 32(30+1+0+1+0) --- - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 341.81796 328.1962 338.82768 | 150162 199097 202150 | 54(50+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) 64 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | 2025 2024 2023 | 341.38505 345.65271 338.93518 | 76932 155140 146627 | 42(41+0+0+1+0) 91(88+0+0+3+0) 84 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 341.29982 383.12366 363.74411 | 77145 56879 74513 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 338.50763 315.63133 315.55635 | 161463 256879 313436 | 106(100+3+0+3+0) 168(163+1+0+4+0) 168 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | 2025 2024 2023 | 337.33392 - - | 486549 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 335.85124 334.66059 - | 497942 521534 - | 74(70+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | 2025 2024 2023 | 331.33843 344.62556 325.71735 | 104612 158823 201196 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 329.79768 310.19999 311.90233 | 193797 286613 334903 | 84(80+2+0+2+0) 116(113+0+0+3+0) 105 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 328.89337 273.59795 - | 554652 1261463 - | 158(152+2+0+4+0) 2100(2050+0+0+50+0) - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | 2025 2024 2023 | 328.70895 - - | 556194 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Arapça Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 327.50972 - | 53647 | 32(31+0+0+1+0) --- --- |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 323.92749 319.97197 246.47414 | 129846 270177 852207 | 106(103+0+0+3+0) 210(204+1+0+5+0) 2940 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği İngilizce-Ücretli-DİL | 2025 2024 2023 | 323.48979 333.6274 320.21806 | 55535 55173 64039 | 30(30+0+0+0+0) 30(30+0+0+0+0) 30 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 2025 2024 2023 | 322.28028 313.01327 323.08582 | 225761 270843 273473 | 54(50+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) 69 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 2025 2024 2023 | 321.29472 296.52252 296.74001 | 230295 373636 435949 | 42(41+0+0+1+0) 101(98+0+0+3+0) 91 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 321.28281 279.12676 - | 623137 1175953 - | 264(254+3+0+7+0) 1576(1536+2+0+38+0) - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 317.61251 314.90465 - | 658295 707564 - | 69(65+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 316.57816 311.01043 317.61047 | 252785 281996 302057 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 84 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 313.96928 251.93222 - | 695054 1619188 - | 158(153+1+0+4+0) 3570(3484+1+0+85+0) - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 312.9987 303.71124 326.63705 | 264801 253160 242755 | 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 21 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 309.06996 301.83228 - | 745631 859230 - | 84(81+1+0+2+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 306.19306 264.32108 - | 779221 1410453 - | 316(300+8+0+8+0) 1576(1534+4+0+38+0) - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2025 2024 2023 | 306.04213 271.20773 - | 780895 1299223 - | 264(251+6+0+7+0) 1366(1331+2+0+33+0) - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | 2025 2024 2023 | 305.5033 286.40507 254.15747 | 313398 451065 836997 | 106(101+2+0+3+0) 210(203+2+0+5+0) 1680 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 305.37708 261.5434 - | 788529 1456151 - | 264(254+3+0+7+0) 2100(2048+2+0+50+0) - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2025 2024 2023 | 304.50194 282.74842 272.75897 | 319515 481646 639478 | 106(102+1+0+3+0) 210(204+1+0+5+0) 630 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 302.47644 289.78066 - | 332126 424048 | 58(56+1+0+1+0) 59(56+1+0+2+0) 54 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 301.0655 254.57487 - | 838676 1574039 - | 264(255+2+0+7+0) 2100(2049+1+0+50+0) - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 300.50198 250.71767 - | 845303 1640177 - | 526(510+3+0+13+0) 5250(5124+1+0+125+0) - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 300.06945 258.58595 - | 850564 1505622 - | 316(305+3+0+8+0) 1576(1537+1+0+38+0) - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 2025 2024 2023 | 299.32704 286.57759 - | 859348 1065736 - | 1050(1022+3+0+25+0) 1260(1226+4+0+30+0) - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 297.28807 277.64698 - | 884249 1198767 - | 264(255+2+0+7+0) 420(408+2+0+10+0) - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi | 2025 2024 2023 | 295.16496 241.81442 - | 381226 939034 | 100 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 293.84456 289.74315 - | 927169 1020708 - | 2520(2449+11+0+60+0) 2100(2038+12+0+50+0) - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat İngilizce-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | 292.95126 258.43118 249.65278 | 397007 728583 889933 | 20(20+0+0+0+0) 20(20+0+0+0+0) 20 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Medya ve İletişim | 2025 2024 2023 | 290.04416 244.67521 - | 975603 1746050 - | 158(153+1+0+4+0) 1050(1025+0+0+25+0) - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | 2025 2024 2023 | 288.83479 283.33367 289.32379 | 427842 476622 492965 | 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 54 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | 2025 2024 2023 | 286.65076 280.97731 278.91185 | 445174 497159 581985 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 286.17283 264.91746 242.40057 | 449064 655014 979901 | 106(103+0+0+3+0) 210(205+0+0+5+0) 1050 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 285.82802 268.93391 - | 1031004 1335754 - | 946(917+6+0+23+0) 946(921+2+0+23+0) - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 284.75501 246.36322 - | 460545 878299 | 250 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Tarım Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 283.54572 278.07998 - | 1061633 1192140 - | 630(614+1+0+15+0) 630(613+2+0+15+0) - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 279.63457 268.62117 - | 1114348 1340829 - | 1680(1630+10+0+40+0) 1890(1838+7+0+45+0) - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 277.8452 237.05803 - | 519873 1004432 | 255 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Kültürel Miras ve Turizm | 2025 2024 2023 | 275.82513 260.29875 - | 1168332 1476766 - | 316(308+0+0+8+0) 316(308+0+0+8+0) - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Emlak Yönetimi | 2025 2024 2023 | 271.93111 256.28993 - | 1223507 1544635 - | 1050(1025+0+0+25+0) 1050(1024+1+0+25+0) - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 270.35925 254.74762 - | 1246149 1571037 - | 1786(1742+1+0+43+0) 1786(1743+0+0+43+0) - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 269.07571 249.6228 - | 601950 836180 | 154 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | 2025 2024 2023 | 264.73848 243.5665 234.10297 | 645774 915473 1088677 | 106(103+0+0+3+0) 210(205+0+0+5+0) 420 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 264.64135 247.55752 - | 1328430 1695370 - | 3150(3075+0+0+75+0) 3150(3074+1+0+75+0) - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | 2025 2024 2023 | 262.01158 231.01018 - | 674312 1089827 | 257 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 261.67458 233.71506 - | 677933 1051636 | 256 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Web Tasarımı ve Kodlama | 2025 2024 2023 | 261.53002 247.44876 - | 1373853 1697274 - | 3150(3073+2+0+75+0) 3150(3075+0+0+75+0) - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Medya Yöneticiliği | 2025 2024 2023 | 261.24112 244.53368 - | 1378066 1748551 - | 1366(1332+1+0+33+0) 1366(1333+0+0+33+0) - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 261.13953 231.52747 - | 683651 1082421 | 251 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 2025 2024 2023 | 260.73756 248.0702 - | 1385447 1686272 - | 1050(1025+0+0+25+0) 1050(1025+0+0+25+0) - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Coğrafi Bilgi Sistemleri | 2025 2024 2023 | 256.62887 242.94036 - | 1445499 1776960 - | 1050(1024+1+0+25+0) 1050(1025+0+0+25+0) - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2025 2024 2023 | 256.28861 242.8233 - | 736054 925470 | 489 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | 2025 2024 2023 | 254.30545 242.965 - | 758156 923565 | 185 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 2025 2024 2023 | 250.0424 225.49279 - | 806287 1168605 | 257 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Marka İletişimi | 2025 2024 2023 | 249.39893 237.64775 - | 1551487 1871814 - | 2100(2050+0+0+50+0) 2100(2050+0+0+50+0) - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | 249.36292 254.47231 - | Dolmadı 1575831 - | 12(12+0+0+0+0) 11(11+0+0+0+0) - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 240.24318 243.64507 - | 1686089 1764307 - | 15226(14862+1+0+363+0) 15226(14862+1+0+363+0) - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 240.01316 224.51375 - | 923665 1182567 | 226 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Konuşma Terapisi | 2025 2024 2023 | 236.47552 316.51164 257.23013 | 734979 217274 553928 | 2(2+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 2 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 235.30361 223.08005 - | 979712 1202808 | 226 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Yapı Ressamlığı | 2025 2024 2023 | 224.058 232.66014 - | Dolmadı 1962633 - | 12(11+1+0+0+0) 11(11+0+0+0+0) - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 2024 2023 | 224.05383 236.23402 243.97444 | 901540 1005688 880470 | 6090(5945+0+0+145+0) 6090(5945+0+0+145+0) 5040 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı | 2025 2024 2023 | 215.49395 229.31609 266.46119 | 970211 1075710 637094 | 3150(3075+0+0+75+0) 2626(2563+0+0+63+0) 1260 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı | 2025 2024 2023 | - - | - | - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Destekli Kodlama | 2025 2024 2023 | - - | - | - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | 2025 2024 2023 | - - | - | - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Veri Bilimi ve Analitiği | 2025 2024 2023 | - | ||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | 2025 2024 2023 | - | ||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Almanca Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - | ||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Fransızca Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - | ||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | - | ||
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği | 2025 2024 2023 | - - - | Dolmadı | --- --- --- |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | 2025 2024 2023 | - - - | Dolmadı - | 0(0+0+0+0+0) --- - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Büyük Veri Analistliği | 2025 2024 2023 | - - - | Dolmadı - | 0(0+0+0+0+0) --- - |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | 2025 2024 2023 | - - - | Dolmadı - | 0(0+0+0+0+0) --- - |

