2026 YKS sınavlarına girecek adaylar için Yerel Yönetimler üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz.
YKS 4 yıllık ve 2 yıllık bölümler ile üniversitelerin taban puanları hampuan.com sitesinde sizlere sunulmaktadır.
Son ve güncel ÖSYM yerleştirme neticelerine göre oluşan YÖKATLAS istatistikleri
📌 En düşük puanla Yerel Yönetimler bölümüne öğrenci alan Devlet üniversitesi : ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
📌 En düşük Devlet üniversitesi Yerel Yönetimler taban puanı: 234,6046 ve sıralaması: 1.768.380
📌 En düşük MARMARA ÜNİVERSİTESİ Yerel Yönetimler taban puanı : 319,91308 ve sıralaması : 636.032
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 319,91308 312,83627 | 636.032 730.024 | 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 315,41079 305,36055 306,98362 | 258.603 315.460 365.354 | 67(67+0+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) 64 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 303,73009 296,81275 | 807.358 924.398 | 72(71+1+0+0+0) 72(72+0+0+0+0) |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 295,99291 285,29852 | 900.151 1.084.348 | 57(57+0+0+0+0) 57(56+1+0+0+0) |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 283,36112 275,25166 | 1.064.147 1.235.836 | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 277,07701 253,02556 | 1.150.783 1.600.435 | 410(410+0+0+0+0) 410(410+0+0+0+0) |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 276,70711 265,87812 | 1.155.985 1.385.115 | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 273,58962 257,10553 | 1.199.693 1.530.767 | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 273,2315 259,70968 | 1.204.833 1.486.843 | 69(67+0+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 268,96808 262,49780 | 1.266.005 1.440.324 | 84(82+0+0+2+0) 84(82+0+0+2+0) |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 265,10568 252,64690 | 1.321.672 1.607.024 | 63(62+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 263,97972 250,22797 | 1.338.127 1.648.666 | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 260,89929 240,45523 | 1.383.096 1.821.244 | 24(21+0+0+1+2) 27(21+0+0+1+5) |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 260,12487 248,55115 | 1.394.428 1.677.893 | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 259,16532 246,14437 | 1.408.435 1.720.258 | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 258,86419 243,25905 | 1.412.939 1.771.288 | 59(57+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 257,68375 246,06507 | 1.430.122 1.721.587 | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 255,97099 239,96872 | 1.455.047 1.830.012 | 46(41+0+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 255,87105 242,38019 | 1.456.555 1.786.755 | 79(72+0+0+0+7) 90(72+0+0+0+18) |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 255,26106 245,03797 | 1.465.654 1.739.617 | 52(52+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 254,04034 243,68760 | 1.483.513 1.763.563 | 57(52+0+0+0+5) 65(52+0+0+0+13) |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 252,83221 235,00898 | 1.501.413 1.919.558 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 251,14204 236,70076 | 1.525.948 1.888.855 | 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 250,97532 240,88101 | 1.528.482 1.813.636 | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 248,67901 237,05035 | 1.562.177 1.882.560 | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 248,55314 242,46494 | 1.563.988 1.785.270 | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 248,14391 241,73620 | 1.569.917 1.798.098 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 247,80815 239,11205 | 1.574.879 1.845.354 | 84(82+0+0+2+0) 84(82+0+0+2+0) |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 245,98827 236,60848 | 1.601.715 1.890.533 | 24(21+0+0+1+2) 27(21+0+0+1+5) |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 245,92403 235,07661 | 1.602.644 1.918.350 | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 245,31929 237,50644 | 1.611.509 1.874.281 | 49(47+0+0+2+0) 49(47+0+0+2+0) |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 244,78796 235,35583 | 1.619.341 1.913.345 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 243,64113 240,07994 | 1.636.202 1.828.061 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 243,54449 237,38690 | 1.637.637 1.876.413 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 243,23554 235,33272 | 1.642.162 1.913.757 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 241,20839 231,68216 | 1.671.753 1.980.843 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 241,01211 231,91756 | 1.674.682 1.976.438 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 240,95561 235,81419 | 1.675.534 1.904.905 | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 239,00609 231,27234 | 1.704.211 1.988.271 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 238,32126 231,40550 | 1.714.227 1.985.941 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 237,70554 231,71557 | 1.723.270 1.980.181 | 46(41+0+0+1+4) 52(41+0+0+1+10) |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | 234,6046 234,95531 | 1.768.380 1.920.536 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı - - | Dolmadı - - | --- --- --- |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | 2025 2024 2023 | Dolmadı - | Dolmadı - | 0(0+0+0+0+0) --- |

