2026 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Van liselerinin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Van içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2025 Van Türk Telekom Fen Lisesi taban puanı 460.911 , yüzdelik dilimi de 2,59 oldu.
En düşük 2025 İpekyolu Borsa İstanbul Fen Lisesi taban puanı 441.613 , yüzdelik dilimi de 4,19 oldu.
Van Liseleri Taban Puanları 2026 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN EDREMİT | Van Türk Telekom Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 460.911 461.708 471.736 | 2,59 2,64 2,71 | 150 150 150 | Erkek(25) Kız(25) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| VAN İPEKYOLU | İpekyolu Borsa İstanbul Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 441.613 450.311 465.812 | 4,19 3,75 4,06 | 150 150 150 | Erkek(30) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| VAN TUŞBA | Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 422.904 433.785 454.900 | 6,65 5,66 6,36 | 150 150 150 | Erkek(26) Kız(34) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| VAN İPEKYOLU | Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 416.752 427.323 448.910 | 7,86 6,74 7,75 | 120 150 120 | Yok | - |
| VAN ERCİŞ | Erciş Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 402.175 416.263 438.137 | 9,93 8,64 9,26 | 150 150 150 | Erkek(30) Kız(28) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| VAN İPEKYOLU | Kazım Karabekir Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 400.234 413.831 435.521 | 10,26 9,09 10,05 | 150 150 150 | Yok | - |
| VAN EDREMİT | Türkiye Yardımsevenler Derneği Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 387.010 405.401 423.189 | 11,8 11,24 12 | 120 120 150 | Erkek(37) Kız(42) | - |
| VAN İPEKYOLU | Van Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 379.461 396.973 412.226 | 13,43 13,13 - | 180 180 210 | Erkek(43) Kız(33) | - |
| VAN TUŞBA | Abdurrahman Gazi Borsa İstanbul Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 367.196 386.841 400.760 | 15,54 15,17 15,66 | 150 150 180 | Kız(30) | - |
| VAN MURADİYE | Muradiye Alpaslan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 366.589 386.204 407.793 | 15,51 13,91 14,48 | 120 120 120 | Erkek(60) Kız(40) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| VAN ERCİŞ | Sevim Kürüm Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 357.915 378.503 385.482 | 17,51 18,05 20,7 | 60 60 90 | Kız(25) | - |
| VAN İPEKYOLU | Van Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 354.027 375.039 386.791 | 18,21 17,79 17,97 | 90 90 90 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| VAN ERCİŞ | Erciş Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 349.092 378.735 399.436 | 17,54 15,41 16,63 | 90 90 120 | Erkek(15) Kız(15) | - |
| VAN EDREMİT | Van-Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 332.714 370.445 380.134 | 19,1 19,12 20,52 | 60 30 30 | Erkek(22) Kız(11) | SAĞLIK HİZMETLERİ |
| VAN İPEKYOLU | Van Anadolu İmam Hatip Lisesi Farsça - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 325.252 346.344 350.025 | 25,11 25,7 25,85 | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| VAN İPEKYOLU | İskele Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 316.050 351.515 356.873 | 23,63 24,08 27,44 | 60 60 60 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| VAN İPEKYOLU | Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 302.164 322.727 321.740 | 30,63 33,05 34,11 | 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| VAN İPEKYOLU | Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 277.063 305.155 304.391 | 36,26 38,26 43,12 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| VAN EDREMİT | Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 272.702 316.896 332.851 | 32,55 30,02 31,57 | 60 60 60 | Kız(10) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| VAN ERCİŞ | Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 268.752 307.855 316.827 | 36,06 34,47 33,07 | 120 120 120 | Kız(56) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| VAN ERCİŞ | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 256.371 288.417 302.240 | 41,54 38,93 38,44 | 60 40 40 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| VAN İPEKYOLU | Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 253.906 284.436 276.582 | 42,79 47,89 49,69 | 30 30 30 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
| VAN EDREMİT | Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 247.016 - - | 42,75 - - | 30 - - | Erkek(11) Kız(13) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| VAN TUŞBA | Hüseyin Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 246.565 279.449 263.721 | 47,14 53,12 52,8 | 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| VAN ERCİŞ | Erciş Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 243.658 291.524 - | 41,18 40,04 - | 30 30 - | Kız(27) | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ |
| VAN EDREMİT | Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 233.641 - - | 53,17 - - | 60 - - | Erkek(11) Kız(12) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| VAN EDREMİT | Mizancı Murat Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 231.040 257.405 298.392 | 55,01 40,18 38,94 | 60 90 90 | Erkek(45) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| VAN ÇALDIRAN | Çaldıran Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 190.012 195.392 177.027 | 92,67 98,14 93,56 | 30 30 60 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| VAN TUŞBA | Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 183.037 220.969 239.377 | 76,13 64,96 69,65 | 30 30 30 | Erkek(57) | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ |
| VAN ÖZALP | Özalp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 179.382 191.723 237.449 | 94,91 66,05 56,88 | 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| VAN GÜRPINAR | Şehit Haluk Varlı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 171.056 179.272 236.697 | 98,04 66,47 78,92 | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| VAN MURADİYE | Muradiye Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 161.275 179.760 195.643 | 98,03 91,75 87,51 | 60 40 60 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| VAN TUŞBA | Tuşba Şehit Ferhat Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 158.705 192.320 259.223 | 95,51 55,09 59,2 | 60 40 40 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| VAN GEVAŞ | Gevaş Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 155.764 220.594 221.651 | 75,56 75,64 50,45 | 40 40 40 | Kız(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| VAN BAŞKALE | Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 142.490 184.525 197.283 | 97,13 90,89 92,6 | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| VAN TUŞBA | Tuşba Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 138.359 - - | 84,99 - - | 30 - - | Erkek(29) | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI |
| VAN TUŞBA | Van Piri Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | ---- - - | (*) - - | 30 - - | Yok | DENİZCİLİK |

