2026 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Uşak liselerinin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Uşak içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2025 Uşak Fen Lisesi taban puanı 455.559 , yüzdelik dilimi de 3,01 oldu.
En düşük 2025 Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanı 416.460 , yüzdelik dilimi de 8,47 oldu.
Uşak Liseleri Taban Puanları 2026 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UŞAK MERKEZ | Uşak Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 455.559 458.528 469.251 | 3,01 3,09 3,22 | 150 150 150 | Erkek(14) Kız(12) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| UŞAK MERKEZ | Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 416.460 423.238 443.172 | 8,47 7,75 8,63 | 90 90 90 | Erkek(47) Kız(14) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| UŞAK MERKEZ | Şehit Abdulkadir Kılavuz Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 416.332 426.760 446.483 | 8,03 7,17 7,93 | 150 150 120 | Kız(6) | - |
| UŞAK SİVASLI | Dursun Yalım Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 395.748 406.980 420.187 | 11,6 11,75 12,85 | 90 90 90 | Erkek(72) Kız(52) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| UŞAK MERKEZ | Fevzi Çakmak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 337.468 343.772 386.579 | 25,63 17,83 17,38 | 90 90 60 | Kız(67) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| UŞAK EŞME | Şehit Cemalettin Avcı Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 323.168 353.818 363.013 | 22,97 22,71 25,09 | 60 60 60 | Erkek(30) Kız(45) | - |
| UŞAK MERKEZ | Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 289.335 306.407 276.544 | 35,68 47,9 41,45 | 30 30 30 | Erkek(6) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| UŞAK EŞME | Şehit Mustafa Eğerci Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 277.516 284.579 347.486 | 42,69 26,31 27,61 | 30 60 30 | Erkek(15) Kız(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| UŞAK MERKEZ | Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 229.780 288.922 273.654 | 43,03 49,03 45,88 | 30 30 30 | Erkek(6) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| UŞAK MERKEZ | Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 206.798 256.820 230.988 | 55,34 69,82 59,76 | 30 30 30 | Erkek(6) | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
| UŞAK SİVASLI | Sivaslı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 180.663 181.228 202.533 | 97,96 87,92 - | 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| UŞAK BANAZ | Miyase Durmuş Tanış Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 155.094 205.812 204.013 | 86,37 87,03 42,59 | 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| UŞAK MERKEZ | Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 123.838 224.384 207.518 | 74,11 84,82 66,2 | 30 30 30 | Erkek(6) | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |

