2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Uluslararası Saraybosna Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Uluslararası Saraybosna Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği taban puanı: 404.81165 ve sıralaması: 19784
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm İktisat ve taban puanı: - ve sıralaması:
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 404.81165 413.52847 413.1459 | 19784 19331 23017 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 2 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 395.15894 0 | 104833 | 1(1+0+0+0+0) - - |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 394.82586 0 0 | 10150 | 1(1+0+0+0+0) --- --- |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 381.28778 0 | 123206 | 1(1+0+0+0+0) - - |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 376.08958 0 | 130594 | 1(1+0+0+0+0) - - |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 373.55271 0 | 134333 | 1(1+0+0+0+0) - - |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 359.86286 0 | 156148 | 1(1+0+0+0+0) - - |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 2025 2024 2023 | 357.62016 0 | 105110 | 1(1+0+0+0+0) --- --- |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2025 2024 2023 | 349.77755 363.94193 383.25563 | 126016 91875 75037 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 2 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | 342.96881 336.69939 332.22563 | 188348 172065 228445 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 1 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Genetik ve Biyomühendislik | 2025 2024 2023 | 312.86112 0 | 265216 | 1(1+0+0+0+0) - - |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı | 2025 2024 2023 | 240.37422 0 234.83436 | 752680 983902 | 5(5+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) 5 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2025 2024 2023 | 232.64794 224.3115 269.70459 | 1011018 1185402 669257 | 15(15+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 8 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finans | 2025 2024 2023 | 228.28714 226.86814 256.94548 | 1062432 1149064 805202 | 15(15+0+0+0+0) 12(12+0+0+0+0) 8 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 216.37656 232.14221 327.82617 | 116595 116580 60384 | 15(15+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 8 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finans | 2025 2024 2023 | 205.96893 0 248.00354 | 1301425 909892 | 5(5+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) 3 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 199.141 0 205.46 | 1361280 1494380 | 5(5+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 5 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | - 218.3178 221.24067 | 1270533 1268100 | 5(5+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) 3 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | - | ||
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 2025 2024 2023 | - | ||
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 2025 2024 2023 | - 231.15958 221.14814 | 1087669 1269424 | 5(5+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 5 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finans | 2025 2024 2023 | - | ||
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 1(1+0+0+0+0) --- --- | |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 6(6+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) - | |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 1(1+0+0+0+0) - - | |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Genetik ve Biyomühendislik | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - - - | |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 1(1+0+0+0+0) - - | |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) - | |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 3(3+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) - | |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 1(1+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) - | |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı | 2025 2024 2023 | - | ||
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | - | ||
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | - 0 274.75788 | 88299 | 4(4+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 6 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Medya ve İletişim | 2025 2024 2023 | - | ||
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Medya ve İletişim | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 2(2+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) --- | |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2025 2024 2023 | - 188.44625 236.98208 | 1622658 1050227 | 7(7+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) 5 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | --- --- --- | |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | - |

