2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Uluslararası Saraybosna Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Uluslararası Saraybosna Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği taban puanı: 404,81165 ve sıralaması: 19.784
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm İşletme ve taban puanı: 199,141 ve sıralaması: 1.361.280
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 404,81165 413,52847 413,14590 | 19.784 19.331 23.017 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 2 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 395,15894 - - | 104.833 - - | 1(1+0+0+0+0) - - |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 394,82586 Dolmadı - | 10.150 Dolmadı - | 1(1+0+0+0+0) --- --- |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 381,28778 - - | 123.206 - - | 1(1+0+0+0+0) - - |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 376,08958 - - | 130.594 - - | 1(1+0+0+0+0) - - |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 373,55271 - - | 134.333 - - | 1(1+0+0+0+0) - - |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 359,86286 - - | 156.148 - - | 1(1+0+0+0+0) - - |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 357,62016 - - | 105.110 - - | 1(1+0+0+0+0) --- --- |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 349,77755 363,94193 383,25563 | 126.016 91.875 75.037 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 2 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 342,96881 336,69939 332,22563 | 188.348 172.065 228.445 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 1 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Genetik ve Biyomühendislik (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 312,86112 - - | 265.216 - - | 1(1+0+0+0+0) - - |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 240,37422 Dolmadı 234,83436 | 752.680 Dolmadı 983.902 | 5(5+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) 5 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 232,64794 224,31150 269,70459 | 1.011.018 1.185.402 669.257 | 15(15+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 8 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finans (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 228,28714 226,86814 256,94548 | 1.062.432 1.149.064 805.202 | 15(15+0+0+0+0) 12(12+0+0+0+0) 8 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 216,37656 232,14221 327,82617 | 116.595 116.580 60.384 | 15(15+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 8 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finans (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 205,96893 Dolmadı 248,00354 | 1.301.425 Dolmadı 909.892 | 5(5+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) 3 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 199,141 Dolmadı 205,46000 | 1.361.280 Dolmadı 1.494.380 | 5(5+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 5 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı - | Dolmadı Dolmadı - | 6(6+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) - |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı - | Dolmadı Dolmadı - | 1(1+0+0+0+0) - - |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı - | Dolmadı Dolmadı - | 1(1+0+0+0+0) - - |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) - |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı - | Dolmadı Dolmadı - | 3(3+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) - |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı - | Dolmadı Dolmadı - | 1(1+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) - |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı - | Dolmadı Dolmadı - | - - - |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı - | Dolmadı Dolmadı - | - - - |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Genetik ve Biyomühendislik (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı - | Dolmadı Dolmadı - | - - - |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Genetik ve Biyomühendislik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı - | Dolmadı Dolmadı - | - - - |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı - | Dolmadı Dolmadı - | - - - |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | - - - |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı - | Dolmadı Dolmadı - | - 1(1+0+0+0+0) - |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı - | Dolmadı Dolmadı - | - - - |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 197,13538 | Dolmadı Dolmadı 1.373.784 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 3 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı - | Dolmadı Dolmadı - | 2(2+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) --- |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Medya ve İletişim (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı - | Dolmadı Dolmadı - | --- --- --- |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı - | Dolmadı Dolmadı - | --- --- --- |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı - | Dolmadı Dolmadı - | --- --- --- |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı - | Dolmadı Dolmadı - | 1(1+0+0+0+0) --- --- |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 218,31780 221,24067 | Dolmadı 1.270.533 1.268.100 | 5(5+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) 3 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 177,80788 | Dolmadı Dolmadı 1.807.514 | 1(1+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) 3 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 188,44625 236,98208 | Dolmadı 1.622.658 1.050.227 | 7(7+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) 5 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 231,15958 221,14814 | Dolmadı 1.087.669 1.269.424 | 5(5+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 5 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı - | Dolmadı Dolmadı - | --- --- --- |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 193,70028 174,87101 | Dolmadı 1.577.221 1.823.903 | --- 2(2+0+0+0+0) 2 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 173,02381 | Dolmadı Dolmadı 1.832.201 | --- --- 3 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 274,75788 | Dolmadı Dolmadı 88.299 | 4(4+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 6 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 256,44292 | Dolmadı Dolmadı 99.511 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 3 |
| ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 207,22237 | Dolmadı Dolmadı 131.915 | --- 3(3+0+0+0+0) 3 |

