2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Diş Hekimliği taban puanı: 453.67172 ve sıralaması: 42806
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Diş Hekimliği ve taban puanı: - ve sıralaması:
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 453.67172 437.92169 0 | 42806 47745 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) - |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 440.17098 421.43125 445.54122 | 55235 61796 62312 | 8(8+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 8 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği Türkçe-Burslu-SÖZ | 2025 2024 2023 | 389.96884 417.28765 402.64668 | 12542 15943 19157 | 8(8+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 9 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 382.24414 371.2671 391.15895 | 54177 77030 59951 | 9(9+0+0+0+0) 9(9+0+0+0+0) 10 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği İngilizce-Burslu-DİL | 2025 2024 2023 | 372.27038 369.11321 373.23805 | 33151 37849 39741 | 8(8+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 8 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği Türkçe-%50 İndirimli-SÖZ | 2025 2024 2023 | 354.50803 380.07805 372.65837 | 49680 62521 56459 | 42(42+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 51 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği Türkçe-Burslu-SÖZ | 2025 2024 2023 | 349.04999 369.10004 380.61186 | 59703 85730 43493 | 8(8+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 8 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 336.986 335.81057 346.13088 | 166739 170008 174528 | 8(8+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 8 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Türkçe-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 329.18661 307.77252 328.27743 | 219734 241204 238503 | 11(11+0+0+0+0) 11(11+0+0+0+0) 11 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 319.08057 333.10706 343.10846 | 240473 179972 185468 | 10(10+0+0+0+0) 9(9+0+0+0+0) 9 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 311.54106 327.84805 332.90764 | 279131 200534 226779 | 14(14+0+0+0+0) 14(14+0+0+0+0) 14 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım Türkçe-Burslu-TYT | 2025 2024 2023 | 310.24853 299.32068 - | 734467 891352 - | 12(12+0+0+0+0) 12(12+0+0+0+0) - |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Anestezi Türkçe-Burslu-TYT | 2025 2024 2023 | 310.23697 306.84435 - | 734584 798464 - | 9(9+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) - |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı İngilizce-Burslu-TYT | 2025 2024 2023 | 299.2417 273.73599 - | 860386 1259244 - | 5(5+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) - |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 293.96977 323.5406 306.21309 | 389708 219122 370322 | 5(5+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 5 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları Türkçe-Burslu-SÖZ | 2025 2024 2023 | 293.82613 320.45296 314.71564 | 283912 267577 257174 | 15(15+0+0+0+0) 9(9+0+0+0+0) 13 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Türkçe-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | 284.82303 254.433 289.3651 | 371618 494485 371110 | 46(46+0+0+0+0) 46(46+0+0+0+0) 43 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 282.81008 273.95477 280.09697 | 381086 371352 414493 | 5(5+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 5 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Türkçe-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 282.36043 259.50204 281.29486 | 383220 457220 408545 | 7(7+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) 7 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Türkçe-Ücretli-SAY | 2025 2024 2023 | 279.00521 235.68453 292.66596 | 399806 676989 356901 | 13(13+0+0+0+0) 13(13+0+0+0+0) 16 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 277.48351 266.15632 269.62118 | 407704 414803 472000 | 5(5+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 5 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık Türkçe-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 272.88466 263.46577 276.96669 | 432933 431166 430830 | 7(7+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 8 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik Türkçe-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 269.50159 262.33924 284.75044 | 452887 438390 391992 | 6(6+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 7 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi Türkçe-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 266.35635 252.26985 277.84789 | 629065 803053 591648 | 9(9+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 9 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi Türkçe-Burslu-TYT | 2025 2024 2023 | 258.78042 266.69446 - | 1414163 1371692 - | 5(5+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) - |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 257.8723 259.85259 258.41377 | 718584 712069 788520 | 7(7+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 3 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Bilgi Güvenliği Teknolojisi İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 257.63049 265.78355 287.45406 | 533500 416982 379519 | 7(7+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 5 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım Türkçe-%50 İndirimli-TYT | 2025 2024 2023 | 255.67037 242.54329 - | 1459539 1783851 - | 28(28+0+0+0+0) 33(33+0+0+0+0) - |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 249.29423 272.93406 268.43855 | 602955 376474 479003 | 10(10+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 7 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Anestezi Türkçe-%50 İndirimli-TYT | 2025 2024 2023 | 242.11998 242.9651 - | 1658516 1776550 - | 37(37+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 240.08963 245.32062 233.15945 | 922724 892160 1101392 | 5(5+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) 5 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği İngilizce-%50 İndirimli-DİL | 2025 2024 2023 | 231.51109 227.42618 275.19472 | 106336 120046 88049 | 42(42+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 42 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Anestezi Türkçe-Ücretli-TYT | 2025 2024 2023 | 231.32648 237.73328 - | 1815801 1870397 - | 9(9+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) - |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım Türkçe-Ücretli-TYT | 2025 2024 2023 | 219.73398 208.09718 - | 1977159 2409903 - | 40(40+0+0+0+0) 35(35+0+0+0+0) - |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 216.85193 217.81654 245.17446 | 973502 902896 653092 | 7(7+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) 4 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Türkçe-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | 209.79569 0 225.89682 | 1055094 860250 | 38(38+0+0+0+0) 30(30+0+0+0+0) 33 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İngilizce-Burslu-SÖZ | 2025 2024 2023 | 208.66163 257.42366 240.19378 | 1019407 781253 923158 | 5(5+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 5 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 207.61581 205.94399 214.63537 | 1285836 1438740 1363049 | 4(4+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) 3 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık Türkçe-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | 201.58818 186.03247 229.42447 | 1138405 1238216 817871 | 33(33+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) 32 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi Türkçe-%50 İndirimli-TYT | 2025 2024 2023 | 189.45567 191.43681 - | 2272829 2647951 - | 15(15+0+0+0+0) 17(17+0+0+0+0) - |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji Türkçe-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | 184.60037 265.46632 283.1576 | 1453270 649164 544473 | 30(30+0+0+0+0) 30(30+0+0+0+0) 26 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği İngilizce-Ücretli-SAY | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - - - | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği İngilizce-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - 424.34059 0 | 59224 | - 1(1+0+0+0+0) - |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık İngilizce-Ücretli-SAY | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - 5(5+0+0+0+0) 23 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık İngilizce-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - 0 426.27825 | 81012 | 16(16+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) 12 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği Türkçe-%50 İndirimli-SÖZ | 2025 2024 2023 | - 0 335.28057 | 160327 | 9(9+0+0+0+0) 13(13+0+0+0+0) 42 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği Türkçe-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 3(3+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 13 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik İngilizce-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 3(3+0+0+0+0) 12(12+0+0+0+0) 11 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji Türkçe-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | - 216.11248 255.85626 | 1301437 817418 | 32(32+0+0+0+0) 46(46+0+0+0+0) 50 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji İngilizce-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | - 0 253.44943 | 845074 | 3(3+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 14 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - 0 258.72376 | 785137 | 24(24+0+0+0+0) 23(23+0+0+0+0) 37 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık İngilizce-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - 0 223.08199 | 894902 | 9(9+0+0+0+0) 18(18+0+0+0+0) 20 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 1(1+0+0+0+0) - 1 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Türkçe-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 2(2+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) 8 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Türkçe-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 22(22+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) 31 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | İşletme İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | - 282.42384 275.64238 | 484468 612099 | 9(9+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 3 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | İşletme İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - | ||
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 1(1+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) --- | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı İngilizce-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 4(4+0+0+0+0) 16(16+0+0+0+0) 22 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İngilizce-%50 İndirimli-SÖZ | 2025 2024 2023 | - 0 0 | --- 4(4+0+0+0+0) 1 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema İngilizce-Burslu-SÖZ | 2025 2024 2023 | - 266.82302 261.34155 | 684050 690046 | 9(9+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 5 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | - 325.81089 348.95774 | 194932 190883 | 8(8+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 8 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği İngilizce-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 1(1+0+0+0+0) 4(4+0+0+0+0) 21 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - - - | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | - 324.10877 309.08061 | 198767 295178 | 7(7+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 3 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - - - | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | - 315.34693 322.84977 | 220315 253125 | 8(8+0+0+0+0) 2(2+0+0+0+0) 3 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği İngilizce-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - 1(1+0+0+0+0) - | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Enerji Sistemleri Mühendisliği İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - 1(1+0+0+0+0) - | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - - 2 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 2(2+0+0+0+0) - - | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği İngilizce-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - | ||
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik Mühendisliği İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - 1(1+0+0+0+0) 1 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - - - | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği İngilizce-Ücretli-SAY | 2025 2024 2023 | - | ||
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | - | ||
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği İngilizce-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - | ||
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | - 329.14326 360.66718 | 187579 168619 | 6(6+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 10 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği İngilizce-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - 6(6+0+0+0+0) 17 | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik Türkçe-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - 0 226.05946 | 858214 | 25(25+0+0+0+0) 24(24+0+0+0+0) 33 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - 0 0 | --- 1(1+0+0+0+0) --- | |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi Türkçe-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - 0 224.93893 | 1215668 | 5(5+0+0+0+0) 22(22+0+0+0+0) 26 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri İngilizce-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - 0 189.71941 | 1315533 | 5(5+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 16 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları Türkçe-%50 İndirimli-SÖZ | 2025 2024 2023 | - 0 207.75037 | 1275895 | 10(10+0+0+0+0) 34(34+0+0+0+0) 42 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - 214.51073 0 | 1323865 | 2(2+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) --- |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Bilgi Güvenliği Teknolojisi İngilizce-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - 0 220.73936 | 924511 | 2(2+0+0+0+0) 22(22+0+0+0+0) 20 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - 0 248.94457 | 898489 | 16(16+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 20 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı İngilizce-%50 İndirimli-TYT | 2025 2024 2023 | - 0 - | - | 9(9+0+0+0+0) 20(20+0+0+0+0) - |

