Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
TUS Taban - Tavan Puanları 2026
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarına göre Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanlık dalını tercih etmeyi düşünen hekim adayları için güncel kontenjan ve taban puan verileri aşağıda listelenmiştir. Tablomuzda yer alan bilgiler, ÖSYM tarafından en son açıklanan resmi yerleştirme verilerine dayanmaktadır. Son yapılan yerleştirmelerde bu branşta en yüksek puan ile kapatan yer 79,22067 taban puanıyla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi olmuştur. 2027 TUS dönemindeki tercihlerine yön vermek isteyen adaylar, bu sayfadan TUS Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 2026 taban puanları, eğitim araştırma hastaneleri ile üniversite tıp fakültelerindeki kadro dağılımlarını tek bir tablodan kolayca inceleyebilirler.
Taban Puanları
| Kurum | Uzmanlık | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 79,22067 | 79,22067 | 1 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 78,64880 | 80,21726 | 2 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 78,49243 | 80,99277 | 2 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 76,69720 | 76,69720 | 1 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 75,47700 | 77,00677 | 2 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 74,69390 | 74,71893 | 2 |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 74,31645 | 77,49268 | 8 |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 73,93773 | 77,54185 | 12 |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 73,86606 | 76,70036 | 10 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 73,55522 | 73,93457 | 2 |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 73,44007 | 77,02738 | 10 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 73,35285 | 73,65540 | 5 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 72,85013 | 74,10901 | 2 |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 72,83268 | 76,09108 | 10 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 72,31884 | 75,45765 | 2 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 72,17612 | 72,28079 | 2 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 71,93380 | 72,05401 | 2 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 71,90018 | 71,90018 | 1 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 71,64802 | 72,67252 | 2 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 71,29532 | 71,53511 | 2 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 71,29089 | 73,42452 | 12 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 71,10343 | 72,46888 | 2 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 70,98512 | 76,18020 | 12 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 70,84809 | 71,36257 | 2 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 70,70790 | 70,70790 | 1 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 70,69299 | 70,69299 | 1 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 70,56582 | 72,18218 | 12 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 70,39960 | 70,72408 | 2 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 70,26131 | 71,39809 | 2 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 70,23784 | 73,01888 | 2 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 70,17535 | 70,17535 | 1 |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 69,84644 | 71,95989 | 10 |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 69,82647 | 70,78021 | 8 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 69,70752 | 69,70752 | 1 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 69,70499 | 71,77933 | 2 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 69,62093 | 69,76145 | 2 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 69,53244 | 69,67326 | 2 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 69,30946 | 69,30946 | 1 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 68,90155 | 69,19431 | 2 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 68,88347 | 70,15538 | 2 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 68,68653 | 69,07157 | 2 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 68,55772 | 68,55772 | 1 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 68,49337 | 70,39960 | 12 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 68,43435 | 69,62093 | 8 |
| Samsun Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 68,41121 | 71,48531 | 8 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 68,32209 | 68,32209 | 1 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 68,24436 | 69,34182 | 2 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 68,10291 | 68,27609 | 2 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 68,09722 | 68,23487 | 2 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 68,05310 | 68,93075 | 2 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 68,03629 | 71,32894 | 4 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 67,63381 | 67,64140 | 2 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 67,23638 | 70,55470 | 2 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 62,09680 | 62,09680 | 1 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi | 2026/1 | 61,77648 | 61,77648 | 1 |
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi TUS Taban Puanları ve Kontenjanları 2026-2027 hakkında sıkça sorulan sorular
Yanıtlar, bu sayfadaki liste ve mevcut veriler dikkate alınarak hazırlanmıştır.