Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (KBB)
TUS Taban - Tavan Puanları 2026
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarına göre Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (KBB) uzmanlık dalını tercih etmeyi düşünen hekim adayları için güncel kontenjan ve taban puan verileri aşağıda listelenmiştir. Tablomuzda yer alan bilgiler, ÖSYM tarafından en son açıklanan resmi yerleştirme verilerine dayanmaktadır. Son yapılan yerleştirmelerde bu branşta en yüksek puan ile kapatan yer 74,90323 taban puanıyla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi olmuştur. 2027 TUS dönemindeki tercihlerine yön vermek isteyen adaylar, bu sayfadan TUS Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (KBB) 2026 taban puanları, eğitim araştırma hastaneleri ile üniversite tıp fakültelerindeki kadro dağılımlarını tek bir tablodan kolayca inceleyebilirler.
Taban Puanları
| Kurum | Uzmanlık | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 74,90323 | 74,90323 | 1 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 73,85115 | 74,02179 | 2 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 73,62437 | 76,07490 | 2 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 73,49530 | 73,85051 | 2 |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 72,51995 | 73,51781 | 3 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 71,20746 | 73,62374 | 2 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 71,15513 | 72,74356 | 3 |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 70,80941 | 72,52248 | 3 |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 70,65494 | 71,26233 | 3 |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 70,43322 | 72,03973 | 3 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 70,05451 | 72,63454 | 3 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 69,76175 | 69,76175 | 1 |
| Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 69,74177 | 70,02152 | 3 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 69,72749 | 69,72749 | 1 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 69,50198 | 69,50198 | 1 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 69,43362 | 70,02782 | 2 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 69,34245 | 69,55115 | 3 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 69,29708 | 71,17764 | 3 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 69,27837 | 70,08813 | 4 |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 69,02972 | 69,64280 | 4 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 68,76136 | 69,01670 | 2 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 68,69095 | 68,69095 | 1 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 68,51967 | 70,72914 | 6 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 68,42177 | 68,42177 | 1 |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 68,40932 | 69,79095 | 3 |
| İzmir Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 68,34333 | 69,27837 | 3 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 68,25358 | 68,25358 | 1 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 68,20378 | 70,74216 | 6 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 68,15714 | 68,15714 | 1 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 68,08230 | 68,19392 | 3 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 68,07371 | 69,25966 | 3 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 68,06549 | 68,06549 | 1 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 68,01758 | 68,01758 | 1 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 68,00140 | 68,05184 | 2 |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 67,99634 | 70,39960 | 3 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 67,96778 | 67,96778 | 1 |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 67,86311 | 68,73886 | 4 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 67,80952 | 67,85552 | 2 |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 67,80825 | 69,72496 | 10 |
| Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 67,74100 | 69,08142 | 5 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 67,72356 | 67,72356 | 1 |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 67,58464 | 68,31034 | 4 |
| Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 67,51549 | 71,34892 | 4 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 67,50248 | 69,43410 | 2 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 67,41209 | 67,41209 | 1 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 67,39971 | 67,91418 | 3 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 67,33662 | 68,18697 | 4 |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 67,32803 | 69,81471 | 8 |
| Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 67,28808 | 69,26029 | 8 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 67,27254 | 67,34358 | 2 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 67,22084 | 69,62093 | 2 |
| Adana Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 67,20265 | 68,67604 | 4 |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 67,14853 | 67,91039 | 4 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 67,13741 | 67,72356 | 2 |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 67,10315 | 69,62472 | 6 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 67,03085 | 67,03085 | 1 |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 67,01151 | 67,29061 | 3 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 66,94679 | 67,84251 | 3 |
| Konya Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 66,89825 | 68,53143 | 3 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 66,87005 | 70,31238 | 2 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 66,82341 | 66,82341 | 1 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 66,73935 | 66,75427 | 2 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 66,68323 | 67,92910 | 2 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 66,60296 | 66,91000 | 2 |
| Samsun Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 66,32259 | 68,22375 | 4 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 66,13955 | 66,51447 | 2 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 66,11958 | 67,80762 | 2 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 66,11705 | 66,38983 | 3 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 66,05044 | 66,05044 | 1 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 66,03173 | 68,58376 | 2 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 65,99557 | 68,05753 | 3 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 65,99304 | 65,99304 | 1 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 65,98445 | 65,98445 | 1 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 65,97236 | 65,97236 | 1 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 65,94134 | 65,94134 | 1 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 65,79763 | 66,04664 | 2 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 65,75894 | 65,75894 | 1 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 65,75831 | 66,54683 | 2 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 65,74023 | 65,92643 | 2 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 65,72089 | 67,22337 | 2 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 65,68980 | 66,87701 | 2 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 65,49601 | 66,27531 | 2 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 65,34534 | 67,75908 | 5 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 65,34218 | 67,08444 | 4 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 65,34154 | 66,70383 | 2 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 65,32094 | 65,54645 | 2 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 65,13411 | 66,32195 | 6 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 65,10846 | 65,76943 | 2 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 64,95461 | 64,95461 | 1 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığı | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 64,94159 | 64,94159 | 1 |
| Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 64,87118 | 66,50942 | 4 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 64,82011 | 64,82011 | 1 |
| Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 64,70116 | 65,28984 | 3 |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 64,66628 | 65,68853 | 3 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 64,59903 | 65,23878 | 2 |
| Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 64,47502 | 65,23435 | 4 |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 64,37352 | 65,44494 | 4 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 63,99543 | 64,17910 | 2 |
| Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 63,44038 | 64,92541 | 6 |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 63,40423 | 63,88697 | 3 |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 63,25545 | 64,27391 | 4 |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 62,92274 | 62,92274 | 1 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 62,87041 | 62,87041 | 1 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 62,68105 | 62,68105 | 1 |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 62,54529 | 62,59573 | 2 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 59,79695 | 59,79695 | 1 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 58,33189 | 58,33189 | 1 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 54,54700 | 54,54700 | 1 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 53,64206 | 53,64206 | 1 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 52,15197 | 56,98768 | 2 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 52,01178 | 52,01178 | 1 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları | 2026/1 | 48,91944 | 48,91944 | 4 |
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (KBB) TUS Taban Puanları ve Kontenjanları 2026-2027 hakkında sıkça sorulan sorular
Yanıtlar, bu sayfadaki liste ve mevcut veriler dikkate alınarak hazırlanmıştır.