Kardiyoloji
TUS Taban - Tavan Puanları 2026
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarına göre Kardiyoloji uzmanlık dalını tercih etmeyi düşünen hekim adayları için güncel kontenjan ve taban puan verileri aşağıda listelenmiştir. Tablomuzda yer alan bilgiler, ÖSYM tarafından en son açıklanan resmi yerleştirme verilerine dayanmaktadır. Son yapılan yerleştirmelerde bu branşta en yüksek puan ile kapatan yer 73,28307 taban puanıyla İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi olmuştur. 2027 TUS dönemindeki tercihlerine yön vermek isteyen adaylar, bu sayfadan TUS Kardiyoloji 2026 taban puanları, eğitim araştırma hastaneleri ile üniversite tıp fakültelerindeki kadro dağılımlarını tek bir tablodan kolayca inceleyebilirler.
Taban Puanları
| Kurum | Uzmanlık | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 73,28307 | 73,28307 | 1 |
| Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 68,42929 | 69,12390 | 2 |
| Antalya Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 65,99874 | 66,11832 | 2 |
| İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 65,91341 | 70,77515 | 6 |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 65,28921 | 66,31273 | 2 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 65,01516 | 65,01516 | 1 |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 64,94222 | 68,52890 | 8 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 64,58158 | 64,58158 | 1 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 63,82542 | 63,82542 | 1 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | Kardiyoloji | 2026/1 | 63,81549 | 66,84275 | 4 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 63,78737 | 63,78737 | 1 |
| Bursa Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 62,90846 | 64,51434 | 3 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 62,88849 | 63,95928 | 2 |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 62,78508 | 63,92376 | 2 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 62,66550 | 62,66550 | 1 |
| İzmir Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 62,62935 | 64,61457 | 6 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 62,50661 | 64,60029 | 8 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 62,42445 | 64,39159 | 3 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 62,28236 | 65,42497 | 4 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 61,95219 | 64,47882 | 3 |
| Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 61,47070 | 73,50479 | 10 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 61,02664 | 66,47895 | 3 |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 60,85409 | 61,82718 | 4 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 60,83475 | 65,47414 | 4 |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 60,82701 | 63,25039 | 2 |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 60,79566 | 60,79566 | 1 |
| Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 60,71327 | 64,46074 | 2 |
| Adana Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 60,50710 | 62,73022 | 4 |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 60,50331 | 61,36604 | 4 |
| Samsun Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 60,24354 | 62,33782 | 3 |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 60,23052 | 64,49626 | 10 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 60,12649 | 67,91228 | 4 |
| Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 59,84801 | 60,09919 | 2 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 59,64643 | 59,64643 | 1 |
| Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 59,59394 | 60,05798 | 4 |
| Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 59,57776 | 59,86230 | 2 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 59,40205 | 59,40205 | 1 |
| Kayseri Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 59,19525 | 60,87217 | 2 |
| Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 58,88568 | 59,76459 | 2 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 58,34870 | 58,68747 | 2 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 58,26338 | 63,80228 | 2 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 58,19107 | 60,40307 | 3 |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 58,10764 | 58,18854 | 2 |
| Mersin Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 57,85040 | 62,37022 | 4 |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 57,74574 | 61,45674 | 4 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 57,74068 | 59,61389 | 2 |
| Konya Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 57,69467 | 61,93474 | 4 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 57,68898 | 59,89141 | 3 |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 57,65047 | 62,76511 | 4 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı | Kardiyoloji | 2026/1 | 57,59443 | 59,18033 | 2 |
| Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 57,53577 | 62,67863 | 3 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 57,53514 | 59,33038 | 3 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 57,49712 | 57,49712 | 1 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 57,37941 | 60,41129 | 2 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 57,32391 | 61,14369 | 4 |
| Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 57,29535 | 62,34102 | 3 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 57,22557 | 62,16278 | 3 |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 56,83257 | 62,09680 | 6 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 56,67621 | 58,51678 | 2 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 56,49860 | 62,47551 | 2 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 56,39583 | 57,93320 | 2 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 56,29054 | 57,57878 | 2 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 56,06629 | 58,97606 | 3 |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 55,94481 | 61,65943 | 4 |
| Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 55,86139 | 56,15478 | 2 |
| Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 55,80779 | 55,80779 | 1 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 55,64430 | 57,83739 | 3 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 55,60668 | 56,25266 | 2 |
| Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 55,41229 | 61,10092 | 4 |
| Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 54,96820 | 61,11449 | 4 |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 54,66975 | 60,81604 | 4 |
| Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 54,58909 | 54,58909 | 1 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 54,54827 | 54,54827 | 1 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 54,43058 | 54,96756 | 2 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 54,34210 | 57,15200 | 3 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 54,10041 | 54,10041 | 1 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 53,86188 | 59,25138 | 3 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 53,67728 | 57,46726 | 2 |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 53,63574 | 60,55817 | 4 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 53,57844 | 58,32999 | 3 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 53,20216 | 53,23894 | 2 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 52,84721 | 53,82446 | 2 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 52,71878 | 60,71390 | 3 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 52,67024 | 63,50182 | 3 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 52,46280 | 52,46280 | 1 |
| Erzurum Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 52,09647 | 58,38360 | 5 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 52,07003 | 52,07003 | 1 |
| Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 51,96324 | 53,89803 | 2 |
| İzmir Şehir Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 51,75771 | 51,75771 | 1 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 51,67112 | 55,82460 | 3 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 51,42816 | 51,42816 | 1 |
| Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 51,02568 | 52,98666 | 2 |
| Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 50,92165 | 53,72359 | 3 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 50,56354 | 50,56354 | 1 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 50,09570 | 50,09570 | 1 |
| Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 49,61126 | 51,56456 | 2 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 49,39124 | 51,92266 | 3 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 49,33574 | 52,34133 | 3 |
| Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 49,21933 | 52,04730 | 2 |
| Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 48,66270 | 49,76869 | 4 |
| Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 48,45557 | 50,93378 | 4 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 48,32044 | 51,97120 | 3 |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 47,93604 | 47,93604 | 2 |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 47,75844 | 48,28808 | 2 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 47,61155 | 50,45571 | 2 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 47,53820 | 58,03258 | 2 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 47,07394 | 47,07394 | 1 |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 46,47603 | 46,47603 | 2 |
| Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 45,55528 | 52,08472 | 4 |
| Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 45,48488 | 48,70520 | 4 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 45,34785 | 45,34785 | 1 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | Kardiyoloji | 2026/1 | 45,29425 | 45,29425 | 1 |
Kardiyoloji TUS Taban Puanları ve Kontenjanları 2026-2027 hakkında sıkça sorulan sorular
Yanıtlar, bu sayfadaki liste ve mevcut veriler dikkate alınarak hazırlanmıştır.