2026 YKS sınavlarına girecek adaylar için Turist Rehberliği üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz.
YKS 4 yıllık ve 2 yıllık bölümler ile üniversitelerin taban puanları hampuan.com sitesinde sizlere sunulmaktadır.
Son ve güncel ÖSYM yerleştirme neticelerine göre oluşan YÖKATLAS istatistikleri
En düşük puanla Turist Rehberliği bölümüne öğrenci alan Devlet üniversitesi : MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
En düşük Devlet üniversitesi Turist Rehberliği taban puanı: 252,60645 ve sıralaması: 1.504.728
En düşük İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Turist Rehberliği taban puanı : 400,3772 ve sıralaması : 165.616
Turist Rehberliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Güncel Liste
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 400,3772 407,38610 | 165.616 170.646 | 11(10+0+0+0+1) 11(9+0+1+0+1) |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 376,49074 383,28856 | 255.938 247.856 | 28(26+0+1+0+1) 31(26+0+4+0+1) |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 349,93526 349,54635 | 398.217 415.032 | 74(72+0+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 347,18461 - | 416.334 - | 6(5+0+0+0+1) --- |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 344,72427 348,23409 | 432.857 423.546 | 62(62+0+0+0+0) 62(60+2+0+0+0) |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 342,95978 341,32059 | 445.202 470.953 | 12(11+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 339,32316 349,49233 | 471.597 415.403 | 10(10+0+0+0+0) 8(7+0+0+0+1) |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 335,36128 338,70088 | 501.739 490.455 | 11(10+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 333,90147 341,30736 | 513.160 471.044 | 7(7+0+0+0+0) 7(6+0+0+0+1) |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 333,69322 - | 514.805 - | 5(5+0+0+0+0) --- |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 331,79211 333,66046 | 530.267 529.549 | 4(3+0+0+0+1) 4(3+0+0+0+1) |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 330,8928 343,93411 | 537.700 452.496 | 11(10+0+0+0+1) 11(10+0+0+0+1) |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 329,95985 337,10385 | 545.587 502.497 | 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 326,99369 338,29592 | 570.981 493.497 | 4(3+0+0+0+1) 4(3+0+0+0+1) |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 322,2387 323,17502 | 614.235 623.009 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 318,58159 304,86823 | 648.763 822.011 | 63(61+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 308,67547 300,53556 | 751.663 875.747 | 63(61+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 306,98978 297,56924 | 770.355 914.248 | 52(52+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 305,97823 303,55309 | 781.586 838.147 | 84(82+0+0+2+0) 84(82+0+0+2+0) |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 304,3636 295,25729 | 800.071 945.263 | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 301,60362 291,61066 | 832.315 994.611 | 67(66+1+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 299,2562 309,58849 | 860.188 766.462 | 67(67+0+0+0+0) 54(54+0+0+0+0) |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 298,75701 290,22088 | 866.336 1.014.118 | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 297,56307 290,18653 | 880.835 1.014.590 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 286,99229 285,61951 | 1.015.573 1.079.564 | 49(47+0+0+2+0) 49(47+0+0+2+0) |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 284,18707 274,75409 | 1.053.149 1.243.419 | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 281,5898 270,56916 | 1.088.161 1.309.394 | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 279,35083 266,91583 | 1.119.182 1.368.283 | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 277,08955 250,24600 | 1.150.602 1.648.332 | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 274,95579 263,06699 | 1.180.422 1.430.754 | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 274,11814 254,73941 | 1.192.096 1.571.164 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 266,55496 250,18775 | 1.300.878 1.649.391 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 263,86129 261,57406 | 1.339.863 1.455.628 | 21(21+0+0+0+0) 22(21+0+0+1+0) |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 258,75831 238,22404 | 1.414.508 1.861.401 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 257,78243 248,06760 | 1.428.707 1.686.336 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 256,57358 242,52628 | 1.446.340 1.784.144 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 254,06921 248,16517 | 1.483.104 1.684.587 | 35(31+0+0+1+3) 40(31+0+0+1+8) |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 252,60645 242,16562 | 1.504.728 1.790.633 | 41(36+0+0+1+4) 46(36+0+0+1+9) |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 240,85792 243,32127 | 1.676.983 1.770.160 | 15(15+0+0+0+0) 12(12+0+0+0+0) |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 220,22989 245,35816 | 1.970.581 1.733.971 | 68(68+0+0+0+0) 68(68+0+0+0+0) |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 218,36947 252,12405 | 1.995.294 1.615.937 | 170(170+0+0+0+0) 170(170+0+0+0+0) |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | Dolmadı - | Dolmadı - | 17(17+0+0+0+0) --- |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı | 18(18+0+0+0+0) 24(24+0+0+0+0) |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | Dolmadı 193,04255 | Dolmadı 2.630.525 | 42(42+0+0+0+0) 63(63+0+0+0+0) |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | Dolmadı - | Dolmadı - | 2(2+0+0+0+0) --- |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | Dolmadı 191,46274 | Dolmadı 2.647.671 | 19(19+0+0+0+0) 17(17+0+0+0+0) |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | Dolmadı 193,29380 | Dolmadı 2.627.587 | 13(13+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | Dolmadı 252,10251 | Dolmadı 1.616.324 | 24(24+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | Dolmadı 215,08549 | Dolmadı 2.286.470 | 53(53+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) |
| KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | Dolmadı - | Dolmadı - | 11(11+0+0+0+0) --- |
| KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | Dolmadı - | Dolmadı - | 2(2+0+0+0+0) --- |

