2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Trabzon Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Trabzon Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Trabzon Üniversitesi Tıp taban puanı: 484.36424 ve sıralaması: 19571
Trabzon Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Oyun Geliştirme ve Programlama ve taban puanı: - ve sıralaması:
Trabzon Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 484.36424 473.82758 0 | 19571 23094 | 60 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 409.98488 412.86184 412.98984 | 17837 19592 23068 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 400.48591 430.10392 412.26131 | 7884 8904 12657 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 93 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 2025 2024 2023 | 399.91996 385.51989 402.14201 | 30069 53211 42043 | 123(120+3+0+0+0) 226(220+6+0+0+0) 226 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 396.54389 393.13042 377.54297 | 22984 27385 37830 | 31(31+0+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 32 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 379.8122 412.99539 399.49801 | 19243 19103 21751 | 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 379.18354 372.97776 0 | 126164 114115 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) - |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 365.50973 0 | 146654 | 41(40+1+0+0+0) - - |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 362.84885 357.33966 372.15612 | 92516 107189 99536 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 360.98502 398.16255 386.30309 | 39537 34132 35651 | 41(40+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 52 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2025 2024 2023 | 357.24113 354.44007 0 | 106019 114432 | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) --- |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 348.20238 344.02641 407.76045 | 177824 158310 101302 | 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 21 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2025 2024 2023 | 347.79472 347.4538 358.53254 | 131727 133315 135038 | 41(40+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2025 2024 2023 | 344.07573 336.45246 340.02205 | 142992 167855 197369 | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 32 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 342.8092 329.24706 - | 446231 567151 - | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 342.34206 331.37889 - | 449632 548773 - | 42(40+1+0+1+0) 54(50+2+0+2+0) - |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 330.92093 319.60444 - | 537491 658450 - | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 327.48497 366.97858 359.3335 | 117348 90831 84740 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 52 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 319.53856 313.19867 - | 639690 726031 - | 42(40+1+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 307.04567 0 398.16017 | 283975 112972 | 26(26+0+0+0+0) 20(20+0+0+0+0) 52 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Dijital Oyun Tasarımı | 2025 2024 2023 | 303.12047 0 | 297530 | 31(30+1+0+0+0) - - |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı | 2025 2024 2023 | 302.8521 302.19911 - | 817582 854720 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2025 2024 2023 | 299.93933 289.52611 - | 852178 1023842 - | 41(41+0+0+0+0) 42(40+1+0+1+0) - |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 2025 2024 2023 | 299.76055 298.92101 - | 854314 896536 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 291.06733 287.50628 - | 962177 1052473 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 290.8485 265.32063 - | 965031 1394203 - | 27(26+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2025 2024 2023 | 288.40009 271.37516 270.82731 | 431170 587837 658217 | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) 42 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Mahkeme Büro Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 288.14091 275.34913 - | 1000320 1234284 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2025 2024 2023 | 286.86516 294.26292 0 | 331602 438175 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) --- |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 2024 2023 | 286.61426 289.43244 285.33478 | 333491 476310 461986 | 42(41+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) 74 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 285.25973 308.49961 0 | 343619 337702 | 42(41+0+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) --- |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 282.0559 258.9879 257.10453 | 483154 722088 803374 | 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 42 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 281.34677 279.52829 - | 1091554 1169922 - | 52(52+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 280.98425 295.33697 282.77629 | 376414 430046 483923 | 17(17+0+0+0+0) 16(15+0+0+1+0) 18 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 279.93712 254.01479 - | 1111067 1583611 - | 42(41+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 278.56466 253.20013 - | 1130056 1597433 - | 32(30+1+0+1+0) 96(93+0+0+3+0) - |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 278.12978 299.28591 272.38394 | 399292 400892 578588 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 42 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | 2025 2024 2023 | 272.30463 275.20256 269.6487 | 448721 602286 605224 | 42(41+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) 74 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 269.01228 251.70761 - | 1265354 1623032 - | 32(31+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 268.94656 302.77956 298.38224 | 478418 375949 360479 | 156(150+2+0+4+0) 158(154+0+0+4+0) 161 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 268.01101 242.75726 - | 1279929 1780086 - | 31(31+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 2025 2024 2023 | 264.90857 263.29163 - | 1324521 1427101 - | 53(52+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 264.60748 242.51742 - | 1328960 1784295 - | 31(31+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 2025 2024 2023 | 260.38516 245.96863 254.56972 | 513107 567788 574330 | 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 259.6503 250.52634 - | 1401417 1643417 - | 64(61+1+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 259.56848 245.45493 - | 1402633 1732269 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 258.53502 257.89372 251.77319 | 711312 734847 864576 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İnternet ve Ağ Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 257.76942 253.73476 - | 1428896 1588347 - | 52(52+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 254.85011 241.29814 - | 1471653 1806146 - | 42(41+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 254.26549 238.42327 - | 1480290 1857788 - | 32(31+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 248.65301 238.52612 - | 1562592 1855930 - | 84(82+0+0+2+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama | 2025 2024 2023 | 247.28599 239.30849 - | 1582644 1841878 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Oyun Geliştirme ve Programlama | 2025 2024 2023 | - - | - | - |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 | - - - | |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Robotik ve Yapay Zeka | 2025 2024 2023 | - - | - | - |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 312.02634 | 285434 | - 3(3+0+0+0+0) 41 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İnsansız Araç Teknikerliği | 2025 2024 2023 | - - | - | - |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 2025 2024 2023 | - 0 - | - | 0(0+0+0+0+0) 0(0+0+0+0+0) - |

