2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Ted Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Ted Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Ted Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği taban puanı: 477.45865 ve sıralaması: 23985
Ted Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm İngiliz Dili ve Edebiyatı ve taban puanı: - ve sıralaması: Dolmadı
Ted Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| TED ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 477.45865 - | 23985 | 15(12+0+2+0+1) - - |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 470.07036 488.56439 509.45407 | 29359 15359 13034 | 7(5+0+1+0+1) 6(5+0+0+0+1) 9 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği İngilizce-Burslu-DİL | 2025 2024 2023 | 466.32939 466.64047 468.81517 | 3994 5544 6856 | 9(7+0+1+0+1) 9(7+0+1+0+1) 9 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 466.02873 - | 32438 | 9(7+0+1+0+1) - - |
| TED ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı İngilizce-Burslu-DİL | 2025 2024 2023 | 459.83514 459.95874 459.32953 | 4927 6705 8659 | 10(8+0+1+0+1) 10(8+0+1+0+1) 10 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 454.24172 - | 42314 | 9(7+0+1+0+1) - - |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 452.66098 - | 43715 | 8(6+0+1+0+1) - - |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı İngilizce-Burslu-SÖZ | 2025 2024 2023 | 438.05501 471.01402 458.27375 | 1288 1214 1374 | 6(5+0+0+0+1) 7(5+0+1+0+1) 6 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 436.74781 426.01936 457.51533 | 58648 57730 51436 | 7(5+0+1+0+1) 6(5+0+0+0+1) 7 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 436.11254 428.78354 458.94895 | 59274 55330 50227 | 6(5+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 10 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 432.44763 436.3933 455.21954 | 7236 8245 5384 | 14(11+0+2+0+1) 15(12+0+2+0+1) 15 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Matematik İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 425.76144 411.76608 444.95737 | 69856 70746 62847 | 5(4+0+0+0+1) 5(3+0+1+0+1) 5 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 424.07945 - | 71644 | 4(3+0+0+0+1) - - |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği İngilizce-Burslu-SÖZ | 2025 2024 2023 | 421.12359 446.70772 434.6263 | 2904 4007 4358 | 7(6+0+0+0+1) 8(6+0+1+0+1) 8 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | 409.42969 - | 87756 | 41(41+0+0+0+0) - - |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 390.48477 391.20283 404.40303 | 41910 45155 38702 | 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 6 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 390.30279 381.09126 393.70113 | 42161 59967 55446 | 6(5+0+0+0+1) 9(7+0+1+0+1) 11 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Şehir ve Bölge Planlama İngilizce-Burslu-SAY | 2025 2024 2023 | 384.70572 389.51271 409.26888 | 118538 94034 99532 | 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 5 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 380.76524 375.24475 388.29515 | 56604 69862 65105 | 6(4+0+1+0+1) 6(5+0+0+0+1) 6 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği İngilizce-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | 380.41063 - | 124398 | 41(41+0+0+0+0) - - |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | 365.29766 365.0005 380.18652 | 86963 89624 81518 | 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) 5 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce-Ücretli-SAY | 2025 2024 2023 | 360.41889 - | 155252 | 5(5+0+0+0+0) - - |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği İngilizce-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | 358.26025 - | 158931 | 38(38+0+0+0+0) - - |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği İngilizce-Ücretli-SAY | 2025 2024 2023 | 356.33921 - | 162411 | 5(5+0+0+0+0) - - |
| TED ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği İngilizce-%50 İndirimli-DİL | 2025 2024 2023 | 351.7721 372.52735 381.10959 | 42364 36333 36289 | 38(38+0+0+0+0) 38(38+0+0+0+0) 41 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık İngilizce-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | 343.41334 - - | 187443 | 35(35+0+0+0+0) 33(33+0+0+0+0) - |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | 331.05951 336.38856 - | 188770 168048 | 46(46+0+0+0+0) 46(46+0+0+0+0) --- |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | 329.14824 320.75945 - | 196348 231720 | 30(30+0+0+0+0) 30(30+0+0+0+0) 27 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | 327.57679 327.04195 - | 202860 203886 | 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 22 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği İngilizce-%50 İndirimli-SÖZ | 2025 2024 2023 | 321.5529 325.12725 - | 138916 243255 | 38(38+0+0+0+0) 40(40+0+0+0+0) 37 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği İngilizce-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | 310.18933 - | 273629 | 15(15+0+0+0+0) - - |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım İngilizce-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | 296.70176 292.47485 319.38418 | 321093 291235 262971 | 30(30+0+0+0+0) 30(30+0+0+0+0) 30 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı İngilizce-%50 İndirimli-DİL | 2025 2024 2023 | 271.70022 323.6917 346.76108 | 82218 60276 51564 | 47(47+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) 47 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Şehir ve Bölge Planlama İngilizce-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | 267.10207 266.53233 274.04447 | 467755 412514 446773 | 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 19 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Öğretmenliği İngilizce-Ücretli-DİL | 2025 2024 2023 | 253.01166 247.52544 292.37342 | 92969 105532 78504 | 6(6+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 6 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım İngilizce-Ücretli-SAY | 2025 2024 2023 | 252.8982 261.37704 302.63755 | 571555 444561 317930 | 6(6+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 5 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | 242.52977 249.66867 204.46344 | 894086 835609 1508544 | 19(19+0+0+0+0) 19(19+0+0+0+0) 19 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Matematik İngilizce-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - - 290.77519 | Dolmadı 364983 | 18(18+0+0+0+0) 20(20+0+0+0+0) 19 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji İngilizce-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | - 286.01497 294.1073 | Dolmadı 454258 455440 | 8(8+0+0+0+0) 30(30+0+0+0+0) 26 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | İktisat İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | - | ||
| TED ÜNİVERSİTESİ | İktisat İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - | ||
| TED ÜNİVERSİTESİ | İşletme İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | - | ||
| TED ÜNİVERSİTESİ | İşletme İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - | ||
| TED ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce-Burslu-EA | 2025 2024 2023 | - | ||
| TED ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - | ||
| TED ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı İngilizce-%50 İndirimli-SÖZ | 2025 2024 2023 | - 295.25012 293.00411 | Dolmadı 430693 400137 | 28(28+0+0+0+0) 35(35+0+0+0+0) 30 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce-Ücretli-EA | 2025 2024 2023 | - | ||
| TED ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İngilizce-%50 İndirimli-EA | 2025 2024 2023 | - | ||
| TED ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği İngilizce-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - | ||
| TED ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği İngilizce-Ücretli-SAY | 2025 2024 2023 | - | ||
| TED ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği İngilizce-%50 İndirimli-SAY | 2025 2024 2023 | - | ||
| TED ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı İngilizce-Ücretli-DİL | 2025 2024 2023 | - 296.45475 239.02555 | Dolmadı 74978 110684 | 2(2+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 5 |

