Tarih kazanmak için kaç net gerekir yazımızda 2026 YKS sınavlarında TYT-AYT ve YDT alanlarından kaç net yapmak gerekir sorusunu yanıtlıyoruz. Listede yer alan veriler 2025 YKS yerleştirme neticesinde oluşan son sıradaki öğrenci netleridir. Hampuan.com sitesinde bu verileri derledik.
Tarih kazanmak için Kaç Net Gerekir 2026 ?
| Üniversite | Bölüm | OBP | Yıllar | Türkçe(40) | Sosyal(20) | Matematik(40) | Fen(20) | TDE(24) | Tar-1(10) | Coğ-1(6) | Tar-2(11) | Coğ-2(11) | Felsefe(12) | Din(6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 312,861 | 2025 | 9,50 | 9,25 | --- | --- | 4,25 | 4,75 | 1,50 | 5,25 | 1,00 | 3,50 | 2,75 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 295,589 | 2025 | 9,50 | 8,00 | --- | 1,00 | 15,00 | 4,25 | 1,00 | 3,00 | 3,75 | 1,50 | 1,25 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 395,074 | 2025 | 9,25 | 10,00 | -1,00 | --- | 2,75 | 2,00 | 1,25 | 2,50 | 6,00 | -0,75 | 3,75 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Tarih | 268,600 | 2025 | 9,25 | 6,75 | -0,50 | --- | 0,75 | 3,25 | 0,50 | -0,50 | 5,00 | 0,00 | 2,50 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 326,000 | 2025 | 9,00 | 5,75 | 0,50 | 0,75 | 1,50 | 2,50 | 2,75 | 2,00 | 6,25 | 2,50 | 0,00 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Tarih | 279,550 | 2025 | 8,75 | 2,75 | --- | --- | 4,25 | -0,25 | 0,75 | 1,50 | 5,25 | 1,00 | 0,00 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 370,231 | 2025 | 8,00 | 7,75 | -1,00 | --- | 4,00 | 0,25 | 1,25 | 1,50 | 0,50 | 3,25 | 0,00 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 370,058 | 2025 | 7,00 | 6,00 | 6,75 | 4,00 | 1,75 | 6,00 | 2,75 | 6,25 | 5,25 | 3,00 | 2,75 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 366,570 | 2025 | 6,50 | 10,50 | --- | -0,50 | 5,50 | 2,25 | -1,00 | -0,75 | 6,25 | 0,75 | 2,25 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 375,100 | 2025 | 5,25 | 4,00 | 6,75 | 3,00 | 13,25 | 8,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ(Arapça) (4 Yıllık) | Tarih | 388,250 | 2025 | 5,25 | 7,00 | -1,00 | -0,25 | 3,00 | 3,25 | -0,25 | 1,50 | 0,50 | -0,25 | 2,25 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 382,083 | 2025 | 4,50 | 7,50 | 0,25 | -2,50 | 0,75 | 3,75 | 2,25 | 2,25 | 6,00 | 2,00 | 2,25 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Tarih | 250,000 | 2025 | 4,00 | 1,25 | 1,25 | -3,75 | -1,00 | -2,50 | 1,00 | 1,00 | -1,50 | 0,75 | 1,00 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | Tarih | 379,550 | 2025 | 36,50 | 15,00 | 2,00 | --- | 13,00 | 3,75 | 6,00 | 3,25 | 8,50 | 5,75 | 3,50 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Tarih | 463,850 | 2025 | 36,25 | 16,25 | 20,50 | 12,25 | 17,75 | 10,00 | 6,00 | 11,00 | 8,75 | 3,50 | 6,00 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Tarih | 455,642 | 2025 | 35,50 | 11,75 | 12,75 | 0,75 | 19,50 | 7,75 | 4,75 | 8,75 | 8,50 | 9,75 | 5,00 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Tarih | 447,137 | 2025 | 35,00 | 18,75 | 33,75 | 18,75 | 20,25 | 7,50 | 6,00 | 9,75 | 8,50 | 7,00 | 4,75 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 419,250 | 2025 | 35,00 | 12,50 | 11,75 | 10,25 | 15,25 | 8,75 | 1,00 | 7,25 | 7,25 | 8,25 | 6,00 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 456,424 | 2025 | 34,50 | 18,00 | --- | 3,00 | 19,50 | 9,00 | 5,00 | 8,50 | 8,75 | 6,25 | 5,00 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 424,280 | 2025 | 34,25 | 16,50 | 6,75 | 3,75 | 20,25 | 7,50 | 6,00 | 8,50 | 8,50 | 7,25 | 4,75 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 440,271 | 2025 | 33,75 | 16,25 | 12,75 | 1,75 | 13,00 | 10,00 | 4,75 | 7,50 | 8,75 | 5,75 | 4,75 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Tarih | 404,621 | 2025 | 32,50 | 18,75 | 11,75 | 0,75 | 21,50 | 8,75 | 4,75 | 9,75 | 11,00 | 6,00 | 4,75 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 464,080 | 2025 | 32,00 | 16,25 | 12,75 | 11,25 | 7,25 | 2,75 | 2,75 | 3,50 | 7,50 | 6,00 | 4,75 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Tarih | 453,290 | 2025 | 31,50 | 18,75 | 6,00 | 5,00 | 20,25 | 10,00 | 6,00 | 9,75 | 10,00 | 6,00 | 6,00 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Tarih | 415,750 | 2025 | 31,50 | 18,75 | 8,00 | 3,00 | 12,75 | 8,75 | 6,00 | 9,75 | 9,75 | 6,00 | 3,50 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Tarih | 426,300 | 2025 | 31,50 | 15,00 | 5,75 | 3,50 | 20,25 | 5,00 | 4,75 | 6,00 | 7,25 | 6,00 | 6,00 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Tarih | 422,008 | 2025 | 31,50 | 11,25 | --- | --- | 17,75 | 8,75 | 2,50 | 2,50 | 5,00 | 7,25 | 4,75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Tarih | 394,502 | 2025 | 31,25 | 16,25 | 10,50 | 15,00 | 22,75 | 10,00 | 6,00 | 11,00 | 9,75 | 8,25 | 6,00 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Tarih | 440,794 | 2025 | 31,25 | 16,25 | 7,50 | 8,00 | 16,75 | 7,00 | 3,75 | 4,50 | 7,00 | 5,50 | 6,00 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 429,129 | 2025 | 31,25 | 13,75 | 20,25 | 4,00 | 12,75 | 10,00 | 2,25 | 6,00 | 6,00 | 5,75 | 3,50 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 378,598 | 2025 | 31,25 | 11,25 | 5,00 | 0,50 | 14,00 | 1,25 | 2,25 | -0,25 | 0,00 | 1,50 | 4,75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 371,216 | 2025 | 31,00 | 12,75 | 5,00 | --- | 9,50 | 3,75 | 1,25 | 4,00 | 4,75 | 6,25 | 3,50 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Tarih | 420,748 | 2025 | 30,50 | 11,50 | 12,25 | 5,50 | 11,50 | 5,00 | 3,50 | 3,75 | 6,00 | 4,50 | 6,00 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Tarih | 462,490 | 2025 | 30,25 | 16,50 | 13,75 | 7,75 | 21,50 | 10,00 | 6,00 | 9,75 | 9,75 | 8,25 | 4,75 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Tarih | 468,333 | 2025 | 30,25 | 12,75 | 12,00 | --- | 3,00 | 2,25 | 4,00 | 1,00 | 7,75 | 8,25 | 4,75 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 302,470 | 2025 | 30,25 | 6,75 | -0,25 | 2,75 | 12,00 | 0,75 | 1,25 | 2,25 | 6,25 | 3,25 | 6,00 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 421,004 | 2025 | 30,00 | 12,75 | 5,75 | 5,25 | 14,00 | 3,75 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | -0,50 | 1,00 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Tarih | 334,312 | 2025 | 3,00 | 5,00 | --- | --- | 3,75 | -1,00 | -1,00 | 0,25 | 0,25 | -1,00 | 1,00 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Tarih | 368,576 | 2025 | 29,50 | 8,75 | 6,75 | 2,25 | 14,25 | 7,75 | 2,25 | 2,50 | 8,75 | 5,75 | 4,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | Tarih | 396,650 | 2025 | 29,50 | 13,75 | 2,75 | -0,25 | 9,50 | 6,00 | 2,75 | 6,75 | 4,75 | 6,50 | 3,75 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 385,351 | 2025 | 29,00 | 10,50 | --- | 0,50 | 8,00 | 5,50 | 2,50 | 7,50 | 7,50 | 5,25 | 5,00 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 424,434 | 2025 | 29,00 | 8,25 | 8,25 | 1,75 | 10,75 | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 6,00 | 5,25 | 1,50 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Tarih | 391,150 | 2025 | 28,75 | 15,25 | 10,75 | 4,75 | 17,75 | 5,25 | 3,50 | 6,00 | 9,75 | 6,00 | 3,50 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 394,730 | 2025 | 28,75 | 13,75 | 12,75 | 0,50 | 12,75 | 3,75 | 2,25 | 2,25 | 7,25 | 4,50 | 4,75 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 370,574 | 2025 | 28,75 | 12,75 | --- | --- | 10,50 | 0,50 | 4,75 | 0,25 | 2,25 | 4,50 | 4,75 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Tarih | 353,750 | 2025 | 28,25 | 12,75 | --- | 1,75 | 9,00 | 8,75 | 4,75 | 6,00 | 4,00 | 3,50 | 6,00 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | Tarih | 418,000 | 2025 | 27,75 | 11,25 | 4,75 | 2,00 | 11,75 | 10,00 | 3,50 | 6,25 | 9,00 | 4,50 | 4,75 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (4 Yıllık) | Tarih | 381,198 | 2025 | 27,50 | 15,00 | 15,25 | --- | 15,25 | 9,00 | 2,25 | 6,50 | 5,00 | 3,00 | 3,50 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 428,942 | 2025 | 27,50 | 13,75 | 7,50 | 7,00 | 12,25 | 7,50 | 2,50 | 5,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 336,956 | 2025 | 27,50 | 14,25 | 1,25 | 0,25 | 12,00 | 4,00 | 3,75 | 4,00 | 8,75 | 0,25 | 2,50 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 410,724 | 2025 | 27,50 | 12,75 | 4,75 | --- | 10,25 | 2,50 | 2,25 | 2,75 | 4,25 | 4,75 | 2,25 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 410,628 | 2025 | 26,75 | 12,50 | 7,00 | 4,00 | 14,00 | 5,50 | 3,75 | 7,50 | 8,75 | 6,25 | 5,00 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Tarih | 325,518 | 2025 | 26,75 | 13,75 | 3,00 | 2,50 | 13,25 | 10,00 | 3,50 | 7,50 | 7,50 | 5,25 | 4,75 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 364,256 | 2025 | 26,75 | 12,50 | 1,50 | 1,00 | 11,50 | 1,25 | 1,00 | 0,00 | 9,75 | 7,00 | 2,25 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | Tarih | 374,500 | 2025 | 26,50 | 8,25 | -0,25 | --- | 9,25 | 1,75 | 1,00 | 0,75 | 5,75 | -0,50 | 2,00 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 331,526 | 2025 | 26,50 | 11,50 | 2,25 | --- | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,25 | 4,75 | 2,50 | 2,50 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 331,428 | 2025 | 25,75 | 14,00 | --- | 1,00 | 9,00 | 6,50 | 3,75 | 8,50 | 7,75 | 2,50 | 3,50 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 383,408 | 2025 | 25,50 | 13,75 | 1,25 | 2,50 | 10,00 | 5,25 | 2,50 | 6,00 | 8,50 | 4,50 | 4,75 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 394,800 | 2025 | 25,50 | 7,75 | -0,50 | 0,75 | 3,25 | 0,75 | 1,50 | 0,50 | 5,00 | 5,25 | 4,75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 391,550 | 2025 | 25,25 | 11,00 | 9,50 | 3,75 | 12,75 | 3,75 | 4,75 | 7,25 | 8,50 | 3,25 | 3,50 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 298,630 | 2025 | 25,25 | 11,50 | -1,25 | --- | 6,75 | 5,00 | 5,00 | 2,25 | 4,75 | 6,00 | 1,00 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Tarih | 413,740 | 2025 | 25,25 | 7,50 | --- | --- | 12,25 | 4,50 | 0,50 | 3,25 | 3,00 | 5,25 | 2,25 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 418,000 | 2025 | 25,00 | 12,50 | 11,50 | --- | 14,00 | 8,75 | 3,50 | 6,00 | 8,75 | 5,75 | 1,00 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 366,106 | 2025 | 25,00 | 16,25 | 2,75 | 3,50 | 7,75 | 7,50 | 6,00 | 4,75 | 9,75 | 7,25 | 2,25 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 388,150 | 2025 | 25,00 | 12,50 | 4,00 | 1,50 | 10,25 | 7,50 | 4,75 | 6,00 | 6,00 | 4,50 | 6,00 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ(Açıköğretim) (4 Yıllık) | Tarih | 360,481 | 2025 | 25,00 | 16,50 | 3,50 | --- | 12,25 | 8,75 | 2,75 | 6,25 | 7,75 | 5,50 | 6,00 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | Tarih | 370,000 | 2025 | 24,00 | 8,75 | --- | --- | 9,50 | 7,75 | 2,50 | 7,25 | 10,00 | 7,00 | -0,25 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 445,250 | 2025 | 23,75 | 16,50 | 7,00 | 6,25 | 5,75 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 3,75 | 0,75 | 4,00 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 377,606 | 2025 | 22,75 | 11,25 | -1,00 | --- | 9,50 | 3,75 | -0,25 | 7,25 | 6,00 | 2,25 | 2,25 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 393,408 | 2025 | 22,75 | 7,50 | -0,75 | --- | 7,25 | 3,50 | 0,75 | -0,25 | 2,25 | 3,25 | 0,00 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ(Burslu) (4 Yıllık) | Tarih | 404,612 | 2025 | 22,50 | 17,50 | 0,75 | 2,75 | 12,75 | 6,75 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 3,50 | 2,25 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 398,076 | 2025 | 22,50 | 14,00 | 2,50 | 5,25 | 11,50 | 6,25 | 2,50 | 2,75 | 6,00 | 4,50 | 3,75 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 377,797 | 2025 | 22,50 | 12,00 | -0,50 | --- | 6,50 | 5,00 | 2,25 | 2,75 | 8,75 | 4,00 | 3,50 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 478,066 | 2025 | 22,50 | 5,25 | 11,75 | 1,00 | 7,00 | 2,25 | 2,50 | 1,75 | 7,75 | 2,75 | 0,00 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 327,950 | 2025 | 22,50 | 11,25 | -1,25 | 2,50 | 6,50 | 2,50 | 2,25 | 1,00 | 7,25 | 3,25 | 2,25 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 339,939 | 2025 | 22,25 | 12,00 | 1,50 | 1,75 | 11,50 | 6,00 | 4,75 | 4,25 | 5,00 | 4,75 | 2,50 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 320,500 | 2025 | 22,00 | 12,50 | --- | --- | 10,25 | 7,50 | 3,50 | 6,00 | 6,00 | 5,75 | 4,75 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 311,010 | 2025 | 21,75 | 12,50 | 2,25 | 2,25 | 7,75 | 6,25 | 4,75 | 6,00 | 6,00 | 4,50 | 3,50 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 364,899 | 2025 | 21,75 | 8,75 | 0,75 | -0,25 | 4,00 | 1,00 | 1,75 | 5,00 | 9,00 | 0,00 | 1,25 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | Tarih | 394,500 | 2025 | 21,50 | 7,50 | 4,50 | 12,25 | 6,25 | 0,25 | 3,00 | 4,50 | 2,75 | 2,25 | 3,00 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 278,720 | 2025 | 21,50 | 11,00 | 0,75 | 1,50 | 5,75 | 3,00 | 2,50 | 0,25 | 4,00 | 1,25 | 1,00 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 393,464 | 2025 | 21,25 | 16,25 | 2,50 | 2,50 | 6,00 | 10,00 | 6,00 | 8,50 | 7,25 | 6,00 | 4,75 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 364,979 | 2025 | 21,25 | 10,00 | 0,25 | 1,50 | 6,25 | 0,75 | 2,50 | 3,00 | 2,75 | 5,00 | 6,00 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 344,351 | 2025 | 21,00 | 10,25 | -0,25 | 0,50 | 11,00 | 2,25 | 2,75 | 3,00 | 6,50 | 1,75 | 0,50 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 365,634 | 2025 | 21,00 | 8,75 | 0,50 | --- | 4,75 | 1,50 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | 4,25 | 1,50 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 367,996 | 2025 | 20,75 | 13,75 | 0,75 | 0,25 | 5,00 | 4,25 | 3,50 | 1,75 | 8,50 | 4,00 | 4,75 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Tarih | 285,950 | 2025 | 20,75 | 6,25 | -0,50 | 1,00 | 6,50 | 1,50 | 2,25 | 0,75 | 6,25 | 1,00 | 0,00 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 401,586 | 2025 | 20,00 | 8,75 | 3,00 | 1,50 | 6,25 | 6,25 | 4,75 | 6,00 | 4,75 | 1,50 | 2,25 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 374,600 | 2025 | 20,00 | 11,50 | 8,25 | 2,00 | 10,50 | 0,25 | 0,25 | 3,50 | 4,75 | 3,25 | 4,75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 390,568 | 2025 | 20,00 | 10,00 | 0,75 | 1,25 | 5,75 | 6,75 | 1,50 | 3,00 | 1,50 | 7,00 | 4,75 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 359,800 | 2025 | 20,00 | 10,00 | 0,50 | -2,00 | 8,00 | 0,50 | -1,25 | -0,50 | 2,25 | 3,25 | 3,50 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 290,714 | 2025 | 20,00 | 5,00 | -0,75 | 0,50 | 7,00 | 0,50 | 0,00 | 1,50 | 5,00 | 2,50 | 2,25 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Tarih | 335,660 | 2025 | 2,50 | -1,25 | -3,75 | -1,25 | 1,50 | 1,25 | -0,25 | -2,75 | 2,25 | 3,25 | 1,00 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 415,378 | 2025 | 19,50 | 10,25 | 1,75 | -0,25 | 11,50 | 6,25 | 1,00 | 2,50 | 6,25 | 4,25 | 3,50 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 323,083 | 2025 | 19,25 | 3,50 | 1,50 | --- | 6,00 | 1,00 | 0,50 | 0,75 | 2,00 | 5,00 | 2,75 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Tarih | 328,279 | 2025 | 19,25 | 7,00 | -0,50 | 1,75 | 0,50 | -0,50 | 0,00 | -1,75 | 0,75 | 1,75 | 2,25 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 334,064 | 2025 | 18,75 | 13,25 | 1,25 | 1,75 | 10,75 | 2,75 | 3,50 | 1,50 | 7,75 | 5,50 | 1,50 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 376,788 | 2025 | 18,75 | 11,75 | -1,75 | --- | 7,75 | 2,50 | 0,00 | 0,50 | 6,25 | 1,25 | 5,00 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 379,032 | 2025 | 18,75 | 7,25 | 0,25 | 2,00 | 6,75 | 1,00 | 0,75 | 0,00 | 9,00 | -0,50 | 0,50 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 363,723 | 2025 | 18,50 | 6,75 | 1,00 | -0,75 | 6,50 | 5,00 | 1,00 | -0,25 | 6,00 | 2,00 | 4,75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 313,000 | 2025 | 18,25 | 10,00 | 0,25 | -0,25 | 7,25 | 6,25 | 2,25 | 4,75 | 8,50 | 5,00 | 3,50 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 368,916 | 2025 | 18,25 | 8,25 | -0,50 | 2,00 | 6,75 | 6,75 | 2,50 | 5,75 | 5,75 | 1,50 | 1,75 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 388,966 | 2025 | 18,25 | 7,75 | 0,50 | -0,25 | 5,50 | 0,50 | 2,25 | 2,25 | 3,50 | 1,50 | 3,50 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 380,408 | 2025 | 17,50 | 10,00 | -0,25 | 1,00 | 7,25 | 3,00 | 3,50 | 2,50 | 4,75 | 2,25 | 4,75 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 301,803 | 2025 | 17,25 | 9,25 | 1,00 | --- | 2,25 | 1,00 | 2,25 | 1,25 | 4,00 | 4,75 | 0,25 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 309,950 | 2025 | 17,00 | 13,50 | -0,25 | -0,75 | 6,00 | 6,50 | 4,75 | 6,25 | 6,50 | 5,25 | 2,50 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 331,548 | 2025 | 17,00 | 12,50 | -0,50 | 0,75 | 6,75 | 7,50 | 3,75 | 2,25 | 7,75 | 2,75 | 3,75 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 352,500 | 2025 | 17,00 | 8,00 | -0,75 | 2,00 | 3,50 | 4,50 | 3,00 | 0,00 | 3,75 | 6,75 | 2,25 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 397,550 | 2025 | 16,50 | 12,50 | -0,25 | 1,00 | 4,00 | 5,00 | 2,25 | 4,75 | 7,25 | 2,00 | 2,25 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 405,196 | 2025 | 16,50 | 11,50 | 4,25 | 2,00 | 3,50 | 0,50 | 2,50 | 1,75 | 2,75 | 5,25 | 2,25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 383,362 | 2025 | 16,25 | 10,25 | 1,50 | --- | 7,25 | 4,50 | 2,75 | 7,75 | 4,25 | 5,50 | 4,00 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 341,000 | 2025 | 16,25 | 15,00 | -0,50 | --- | 5,25 | 1,75 | 2,25 | 5,00 | 4,75 | 4,25 | 6,00 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Tarih | 318,894 | 2025 | 16,25 | 8,75 | -0,25 | 1,75 | 8,75 | 4,50 | 2,50 | 3,75 | -0,75 | 4,75 | 3,75 |
