2026 YKS sınavlarına girecek adaylar için Sosyal Hizmetler üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz.
YKS 4 yıllık ve 2 yıllık bölümler ile üniversitelerin taban puanları hampuan.com sitesinde sizlere sunulmaktadır.
Son ve güncel ÖSYM yerleştirme neticelerine göre oluşan YÖKATLAS istatistikleri
En düşük puanla Sosyal Hizmetler bölümüne öğrenci alan Devlet üniversitesi : MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
En düşük Devlet üniversitesi Sosyal Hizmetler taban puanı: 252,89322 ve sıralaması: 1.500.549
En düşük İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Hizmetler taban puanı : 334,6285 ve sıralaması : 507.402
Sosyal Hizmetler Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları - Güncel Liste
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 334,6285 320,52610 | 507.402 649.188 | 7(5+0+1+0+1) 10(8+0+1+0+1) |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 319,69677 316,76453 | 638.171 687.612 | 8(6+0+1+0+1) 8(6+0+1+0+1) |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 318,64444 302,53107 | 648.157 850.762 | 42(41+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 315,60156 309,12976 | 678.336 771.873 | 5(4+0+0+0+1) 5(4+0+0+0+1) |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 313,59396 307,52914 | 698.990 790.454 | 11(10+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 313,17945 301,19906 | 703.458 867.293 | 32(30+1+0+1+0) 64(61+1+0+2+0) |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 310,49803 302,45578 | 731.725 851.697 | 9(8+0+0+0+1) 9(8+0+0+0+1) |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 306,36341 299,64076 | 777.325 887.177 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 303,84847 290,19030 | 805.964 1.014.534 | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 301,72983 285,19919 | 830.809 1.085.746 | 32(31+0+0+1+0) 64(61+1+0+2+0) |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 300,50198 250,71767 | 845.303 1.640.177 | 526(510+3+0+13+0) 5250(5124+1+0+125+0) |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 297,77645 298,10875 | 878.155 907.141 | 6(4+0+1+0+1) 5(4+0+0+0+1) |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 295,7972 278,53890 | 902.648 1.185.068 | 32(30+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 291,82995 281,33121 | 952.456 1.143.015 | 5(4+0+0+0+1) 6(4+0+1+0+1) |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 290,97825 278,22561 | 963.354 1.189.910 | 32(31+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 290,93164 248,33556 | 964.007 1.681.619 | 513(512+1+0+0+0) 2563(2563+0+0+0+0) |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 289,54099 246,46488 | 982.139 1.714.564 | 513(512+1+0+0+0) 3075(3075+0+0+0+0) |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 288,90094 274,35556 | 990.438 1.249.480 | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 286,34573 269,40058 | 1.024.114 1.328.244 | 32(31+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 286,11833 272,17738 | 1.027.071 1.283.728 | 42(41+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 283,56605 270,07903 | 1.061.341 1.317.248 | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 282,00238 271,21351 | 1.082.535 1.299.141 | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 280,52887 270,20910 | 1.102.994 1.315.120 | 32(31+0+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 279,20274 264,22765 | 1.121.239 1.411.926 | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 278,58576 265,95650 | 1.129.777 1.383.878 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 278,30394 262,56017 | 1.133.686 1.439.276 | 35(31+0+0+1+3) 52(41+0+0+1+10) |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 275,76336 266,01178 | 1.169.134 1.382.972 | 32(31+0+0+1+0) 54(51+1+0+2+0) |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 275,44555 260,75378 | 1.173.565 1.469.270 | 32(31+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 274,35034 261,57821 | 1.188.855 1.455.548 | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 273,85128 254,54857 | 1.195.994 1.574.455 | 32(31+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 273,19483 226,64644 | 1.205.351 2.073.895 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 272,66232 254,13988 | 1.212.973 1.581.526 | 37(36+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 272,27089 259,68592 | 1.218.660 1.487.249 | 42(41+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 271,48225 249,97103 | 1.229.932 1.653.152 | 42(41+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 271,01059 261,65463 | 1.236.738 1.454.297 | 32(31+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 270,14132 259,62905 | 1.249.237 1.488.146 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 268,92184 254,18572 | 1.266.649 1.580.781 | 32(31+0+0+1+0) 59(56+1+0+2+0) |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 268,42701 259,87641 | 1.273.874 1.484.027 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 268,42297 252,82080 | 1.273.931 1.603.981 | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 268,27759 249,51905 | 1.276.020 1.661.068 | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 268,2181 253,25600 | 1.276.941 1.596.499 | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 266,07297 249,91648 | 1.307.865 1.654.135 | 106(103+0+0+3+0) 106(103+0+0+3+0) |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 264,1635 246,54075 | 1.335.408 1.713.235 | 42(41+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 263,21732 246,40947 | 1.349.144 1.715.551 | 32(31+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 260,5216 243,54188 | 1.388.552 1.766.202 | 37(36+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 257,66129 240,51057 | 1.430.460 1.820.296 | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 257,43557 249,26869 | 1.433.766 1.665.391 | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 256,72602 247,22532 | 1.444.032 1.701.135 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 256,52398 246,55075 | 1.447.039 1.713.032 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 256,07858 245,29777 | 1.453.443 1.735.056 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 255,38228 241,63340 | 1.463.846 1.799.969 | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 255,29542 241,37419 | 1.465.140 1.804.759 | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 254,01494 241,55984 | 1.483.907 1.801.337 | 32(31+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 252,89322 241,27638 | 1.500.549 1.806.560 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 221,19193 Dolmadı | 1.957.426 Dolmadı | 7(7+0+0+0+0) 13(13+0+0+0+0) |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 197,67517 219,40258 | 2.222.285 2.207.658 | 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | Dolmadı - | Dolmadı - | 4(4+0+0+0+0) --- |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | Dolmadı 200,49055 | Dolmadı 2.532.225 | 16(16+0+0+0+0) 30(30+0+0+0+0) |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | Dolmadı 177,35621 | Dolmadı 2.736.416 | 25(25+0+0+0+0) 51(51+0+0+0+0) |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | Dolmadı - | Dolmadı - | 14(14+0+0+0+0) --- |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | Dolmadı 211,04351 | Dolmadı 2.358.952 | 21(21+0+0+0+0) 50(50+0+0+0+0) |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | Dolmadı 204,52132 | Dolmadı 2.469.110 | 36(36+0+0+0+0) 38(38+0+0+0+0) |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | Dolmadı 233,29221 | Dolmadı 1.951.099 | 0(0+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) |

