2025 LGS için Sivas liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin lise tercihlerinde rehber niteliği taşıyor. Sivas ilindeki fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve imam hatip liselerinin güncel taban puanları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine aşağıda göre düzenlenmiştir.
Sivas sınavla öğrenci alan liselerin 2025-2026 LGS taban puanları, kontenjanları ile birlikte önceki yıllara (2025-2024-2023) ait verileri ve okulların pansiyon durumunu yazımızda bulabilirsiniz. Bununla birlikte Sivas sınavsız olarak sadece OBP puanı ile öğrenci alan liselere de BURADAN ulaşabilirsiniz.
LGS Puan Hesaplamalarınızı yaptıktan sonra puanınıza uygun liseleri görebilir karşılaştırma yapabilirsiniz. LGS puan hesaplaması için güncel katsayılar kullanılmaktadır.
Sivas Liseleri Taban Puanları 2025-2026 | MEB Güncel liste
İl | İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kont | Pansiyon | Okul Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SİVAS | MERKEZ | Sivas Fen lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 457.634 463.231 473.106 | 2,33 2,4 2,38 | 150 150 150 | Erkek(30) Kız(47) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
SİVAS | MERKEZ | Selçuk Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 440.314 447.963 462.492 | 4,78 4,32 4,38 | 120 120 120 | Erkek(17) | - |
SİVAS | MERKEZ | İhramcızade Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 419.759 433.935 450.816 | 6,86 6,37 8,5 | 90 90 90 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
SİVAS | MERKEZ | Sivas Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 412.609 416.452 438.291 | 9,61 8,6 8,52 | 150 180 180 | Kız(29) | - |
SİVAS | MERKEZ | Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 398.786 403.972 411.682 | 12,03 13,22 15,84 | 90 90 120 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
SİVAS | MERKEZ | Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 395.488 400.927 - | 12,53 - - | 30 30 - | Yok | SİBER GÜVENLİK |
SİVAS | MERKEZ | Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 367.418 378.629 399.222 | 16,97 15,46 14,35 | 150 150 150 | Kız(49) | - |
SİVAS | ŞARKIŞLA | İsmet Yılmaz Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 365.505 382.707 407.456 | 16,03 13,97 12,83 | 90 90 90 | Erkek(73) Kız(69) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
SİVAS | MERKEZ | Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 364.818 371.212 392.322 | 18,8 16,73 14,9 | 60 60 60 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
SİVAS | ZARA | Zara Mehmet Habib Soluk Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 328.822 345.964 381.786 | 25 18,78 17,2 | 60 60 60 | Erkek(35) Kız(38) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
SİVAS | MERKEZ | Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 322.194 340.571 365.271 | 26,24 22,22 19,46 | 60 60 60 | Erkek(39) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
SİVAS | SUŞEHRİ | Suşehri Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 318.444 330.084 354.060 | 29,87 24,73 20,96 | 60 90 90 | Erkek(51) Kız(46) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
SİVAS | MERKEZ | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 292.311 313.844 327.244 | 34,22 31,51 30,99 | 30 30 30 | Yok | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ |
SİVAS | MERKEZ | Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 292.044 305.942 320.794 | 36,57 33,32 - | 30 30 30 | Erkek(21) | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
SİVAS | MERKEZ | Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 280.464 303.353 - | 36,58 - - | 30 30 - | Erkek(22) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
SİVAS | MERKEZ | Sultanşehir Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 251.979 - - | 40,41 - - | 30 - - | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
SİVAS | GÜRÜN | Gürün Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 239.430 287.008 304.965 | 42,67 38,08 41,76 | 60 60 60 | Erkek(33) Kız(18) | - |
SİVAS | MERKEZ | Sultanşehir Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 223.252 - - | 47,59 - - | 30 - - | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
SİVAS | MERKEZ | Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 216.775 292.324 - | 40,82 - - | 60 60 - | Erkek(16) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
SİVAS | ŞARKIŞLA | Şarkışla Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 207.937 184.482 277.243 | 97,17 47,62 53,13 | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
SİVAS | ŞARKIŞLA | Şehit Özgür Gencer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 206.068 249.689 263.236 | 58,79 53,32 47,35 | 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
SİVAS | SUŞEHRİ | Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 201.985 189.822 197.332 | 95,15 90,87 81,63 | 24 24 30 | Erkek(12) Kız(12) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
SİVAS | KANGAL | Koç Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 183.587 246.068 245.071 | 61,19 61,93 48,93 | 60 60 60 | Erkek(100) Kız(75) | - |
SİVAS | ZARA | Zara Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 177.449 206.873 205.726 | 85,84 85,96 63,1 | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
SİVAS | YILDIZELİ | Yıldızeli Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 168.834 183.464 171.057 | 97,44 99,01 91,58 | 30 24 24 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
SİVAS | YILDIZELİ | Pamukpınar Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 147.157 187.808 221.892 | 96,24 75,47 72,1 | 60 60 60 | Erkek(36) Kız(48) | - |
LGS 2025 sonuçlarına göre oluşan Sivas lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri güncel MEB verilerini sizlere sunduk. Eksik gördüğünüz yerleri veya önerilerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz.