2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Şırnak Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Şırnak Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Şırnak Üniversitesi Hemşirelik taban puanı: 351.88718 ve sıralaması: 170703
Şırnak Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Yönetim Bilişim Sistemleri ve taban puanı: - ve sıralaması:
Şırnak Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 351.88718 320.01808 0 | 170703 208470 | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) - |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 339.10603 325.61839 - | 473287 599849 - | 49(45+2+0+2+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 2025 2024 2023 | 327.23326 0 | 224758 | 32(30+1+0+1+0) - - |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 326.12761 0 - | 578611 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 319.63748 311.5275 - | 638728 744462 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı | 2025 2024 2023 | 312.17298 0 - | 713933 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 296.92252 0 - | 888748 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Sondaj Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 294.83276 0 - | 914565 - | 32(30+1+0+1+0) --- - |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 2025 2024 2023 | 290.6179 285.9791 - | 968056 1074336 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 281.79442 264.1496 - | 1085399 1413144 - | 32(31+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2025 2024 2023 | 279.97114 302.78697 305.38175 | 384496 375895 313079 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 42 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 276.23921 254.20507 - | 1162610 1580408 - | 49(47+0+0+2+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 273.9858 268.1769 - | 1193991 1348041 - | 17(15+1+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 271.61245 260.60702 - | 1228121 1471695 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 271.35834 245.91399 - | 1231715 1724243 - | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 266.48224 255.02132 - | 1301945 1566317 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 265.34769 247.15092 - | 1318200 1702463 - | 37(36+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 264.82419 254.36705 - | 1325697 1577696 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 263.93393 253.39318 - | 1338805 1594196 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | 2025 2024 2023 | 257.3913 256.67034 261.28509 | 723933 749111 757034 | 37(35+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 42 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 256.72602 247.22532 - | 1444032 1701135 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 253.7131 241.55984 - | 1488467 1801337 - | 32(31+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 252.46926 242.05505 - | 1506740 1792579 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 2025 2024 2023 | 252.07155 251.58975 249.29542 | 783161 811556 894221 | 32(31+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) 42 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 252.00736 237.31174 - | 1513432 1877762 - | 37(36+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 251.20188 247.72054 - | 1525054 1692472 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 250.00157 240.06098 - | 1542666 1828357 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 249.90371 237.64065 - | 1544101 1871932 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 246.38022 238.51232 - | 1595916 1856174 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 246.06691 252.7774 226.17335 | 697443 830347 1081466 | 8(7+0+0+1+0) 7(6+0+0+1+0) 15 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 245.45592 236.2175 - | 1609539 1897566 - | 27(26+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | 2025 2024 2023 | 244.20624 237.72851 - | 1627882 1870483 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 244.05258 240.13129 - | 1630089 1827167 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 243.87596 240.51422 - | 1632713 1820219 - | 27(26+0+0+1+0) 27(25+1+0+1+0) - |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 240.46287 233.31029 - | 1682848 1950780 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 237.3167 232.72798 - | 1728962 1961433 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 235.17404 262.66573 243.54119 | 802099 726492 885356 | 63(61+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) 143 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri | 2025 2024 2023 | 232.42583 221.74103 233.12313 | 781956 852071 775344 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | 2025 2024 2023 | 230.72767 220.04456 228.88918 | 802441 874132 824121 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 223.4809 215.33055 0 | 1117660 1312566 | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) --- |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 215.2938 211.30031 229.12431 | 1207879 1368168 1157099 | 37(36+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 22 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 208.73806 208.78445 215.10256 | 1274990 1401757 1356324 | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) 22 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 205.95475 202.29368 0 | 1301567 1484123 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) --- |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2025 2024 2023 | - | ||
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 2(2+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 36 | |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - 1(1+0+0+0+0) - | |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Maden Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 | - - - | |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 | 10(10+0+0+0+0) - - | |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Zootekni | 2025 2024 2023 | - | ||
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2025 2024 2023 | - - | - | - |

