2026 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Şırnak liselerinin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Şırnak içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2025 Cizre Fen Lisesi taban puanı 400.776 , yüzdelik dilimi de 9,7 oldu.
En düşük 2025 Senan İdin Fen Lisesi taban puanı 372.066 , yüzdelik dilimi de 14,96 oldu.
Şırnak Liseleri Taban Puanları 2026 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŞIRNAK CİZRE | Cizre Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 400.776 417.224 429.438 | 9,7 10,16 11,78 | 90 90 90 | Erkek(19) Kız(23) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ŞIRNAK SİLOPİ | Senan İdin Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 372.066 391.219 385.368 | 14,96 18,07 19,65 | 60 60 90 | Erkek(70) Kız(58) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ŞIRNAK MERKEZ | Şükrü Geliş Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 363.185 388.142 397.415 | 15,21 15,78 16,97 | 90 90 90 | Erkek(40) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| ŞIRNAK SİLOPİ | Silopi Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 321.278 345.499 334.315 | 25,05 29,63 33,64 | 90 90 120 | Yok | - |
| ŞIRNAK CİZRE | Hacı Fettah Kadooğlu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 319.819 351.829 358.368 | 23,4 23,75 28,65 | 150 150 150 | Kız(72) | - |
| ŞIRNAK MERKEZ | Şırnak Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 308.279 331.763 338.963 | 28,41 28,43 30,07 | 120 120 120 | Erkek(3) | - |
| ŞIRNAK İDİL | İdil Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 301.163 329.171 318.379 | 29,25 34,01 34,63 | 120 120 150 | Erkek(45) Kız(41) | - |
| ŞIRNAK CİZRE | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 294.642 323.086 325.945 | 31,07 31,87 37,12 | 120 120 150 | Yok | - |
| ŞIRNAK ULUDERE | Hilal Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 289.231 297.555 263.124 | 39,05 53,37 48,81 | 30 30 30 | Erkek(15) Kız(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ŞIRNAK SİLOPİ | Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 288.387 304.199 307.580 | 36,71 37,26 39,15 | 60 60 60 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ŞIRNAK MERKEZ | Şırnak Fatih Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 275.949 308.180 323.111 | 35,07 32,66 35,56 | 60 60 60 | Yok | - |
| ŞIRNAK MERKEZ | Şehri Nuh Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 262.838 283.019 298.345 | 43,84 40,2 51,16 | 60 60 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ŞIRNAK CİZRE | Cizre Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 245.407 278.994 271.603 | 45,95 49,85 51,88 | 90 90 90 | Erkek(45) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| ŞIRNAK MERKEZ | Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 209.790 250.098 241.596 | 58,1 63,76 58,61 | 30 30 30 | Erkek(21) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| ŞIRNAK MERKEZ | Nazmiye Demirel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 203.212 244.518 - | 63,78 60,74 - | 30 30 - | Kız(17) | EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| ŞIRNAK MERKEZ | Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 200.514 228.198 232.777 | 71,09 68,76 65,08 | 30 30 30 | Erkek(21) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| ŞIRNAK İDİL | İdil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 197.792 215.763 235.703 | 79,97 67,04 68,77 | 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |

