2026 YKS sınavlarına girecek adaylar için Sınıf Öğretmenliği üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları açıklandı. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz.
YKS 4 yıllık ve 2 yıllık bölümler ile üniversitelerin taban puanları hampuan.com sitesinde sizlere sunulmaktadır.
Son ve güncel ÖSYM yerleştirme neticelerine göre oluşan YÖKATLAS istatistikleri
📌 En düşük puanla Sınıf Öğretmenliği bölümüne öğrenci alan Devlet üniversitesi : HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
📌 En düşük Devlet üniversitesi Sınıf Öğretmenliği taban puanı: 346,20435 ve sıralaması: 136.443
📌 En düşük HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği taban puanı : 394,63991 ve sıralaması : 36.287
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 394,63991 389,51641 397,50034 | 36.287 47.444 49.069 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 387,83942 385,78756 395,56304 | 45.590 52.818 52.275 | 62(60+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 93 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 387,05378 378,48817 385,68066 | 46.728 64.201 70.207 | 26(25+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 62 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 386,75007 381,53590 - | 47.155 59.285 - | 16(15+0+0+0+1) 10(9+0+0+0+1) --- |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 385,90118 379,38801 393,14017 | 48.472 62.668 56.415 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 384,06732 377,02280 393,45109 | 51.303 66.637 55.869 | 41(40+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 381,50311 376,47212 391,09224 | 55.363 67.604 60.078 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 380,76524 375,24475 388,29515 | 56.604 69.862 65.105 | 6(4+0+1+0+1) 6(5+0+0+0+1) 6 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 380,70907 376,11731 388,29557 | 56.696 68.248 65.104 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 380,2652 374,40295 385,74311 | 57.448 71.349 70.072 | 31(30+1+0+0+0) 36(35+1+0+0+0) 52 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 379,48973 373,47272 384,60632 | 58.788 72.992 72.314 | 8(7+0+0+0+1) 9(7+0+1+0+1) 9 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 378,01838 372,45865 385,62030 | 61.445 74.825 70.326 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 62 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 377,97674 373,02202 386,46919 | 61.511 73.788 68.669 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 376,7448 371,59522 385,17405 | 63.840 76.410 71.204 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 374,03912 368,03065 382,98917 | 68.968 83.381 75.581 | 41(40+1+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 41 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 373,92955 371,50735 388,64013 | 69.154 76.572 64.454 | 57(50+2+0+0+5) 65(50+2+0+0+13) 65 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 373,15073 369,27953 383,94309 | 70.555 80.949 73.645 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 372,23292 367,09359 381,84878 | 72.362 85.310 77.955 | 36(35+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 52 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 371,69284 366,58318 384,67004 | 73.460 86.351 72.167 | 40(35+1+0+0+4) 58(45+2+0+0+11) 51 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 371,51552 367,73569 377,15296 | 73.839 84.013 88.201 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 31 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 371,28203 368,16454 378,99604 | 74.295 83.108 84.143 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 370,85152 365,08534 380,83363 | 75.203 89.439 80.105 | 57(50+2+0+0+5) 65(50+2+0+0+13) 65 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 370,57674 367,08363 383,70679 | 75.733 85.334 74.118 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 369,99537 366,53392 379,48376 | 76.971 86.468 83.064 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 369,65906 366,13438 376,77616 | 77.660 87.232 89.017 | 6(5+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 7 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 368,9997 365,09021 377,71330 | 78.999 89.431 86.973 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 367,95206 363,87014 376,30641 | 81.133 92.051 90.127 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 367,27601 363,43720 376,73062 | 82.613 93.016 89.134 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 367,05415 359,24974 375,28277 | 83.098 102.663 92.350 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 366,32576 364,34328 374,74458 | 84.706 91.044 93.591 | 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 10 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 366,30149 362,87088 374,67184 | 84.748 94.285 93.751 | 8(7+0+0+0+1) 8(7+0+0+0+1) 8 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 365,69894 361,31011 374,98206 | 86.055 97.852 93.015 | 36(35+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 52 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 365,44814 361,05985 375,39776 | 86.645 98.413 92.101 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 47 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 365,30075 359,00751 372,23910 | 86.960 103.227 99.342 | 34(30+1+0+0+3) 51(40+1+0+0+10) 58 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 365,17613 362,62118 375,50041 | 87.224 94.826 91.848 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 364,47598 360,84920 374,32551 | 88.751 98.928 94.527 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 364,42794 358,26999 368,17432 | 88.869 105.009 109.126 | 26(25+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 52 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 363,57974 359,26389 374,12351 | 90.821 102.631 94.961 | 52(45+2+0+0+5) 65(50+2+0+0+13) 65 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 363,38951 358,97482 373,75734 | 91.237 103.305 95.823 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 363,29077 359,04693 372,54436 | 91.480 103.133 98.619 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 362,99994 361,90321 374,01422 | 92.172 96.491 95.220 | 9(8+0+0+0+1) 9(7+0+1+0+1) 8 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 362,84885 357,33966 372,15612 | 92.516 107.189 99.536 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 362,00873 356,14675 370,64139 | 94.501 110.063 103.113 | 57(50+2+0+0+5) 65(50+2+0+0+13) 77 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 361,30174 354,47659 366,11010 | 96.125 114.326 114.344 | 34(30+1+0+0+3) 39(30+1+0+0+8) 65 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 361,25377 356,57098 371,85588 | 96.240 109.030 100.239 | 41(40+1+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 41 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 361,18541 357,37764 370,39188 | 96.417 107.098 103.732 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 360,34738 356,79291 370,72073 | 98.360 108.505 102.914 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 360,26536 355,79658 369,94534 | 98.564 110.974 104.791 | 36(35+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 52 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 358,55314 353,95069 369,51065 | 102.718 115.640 105.871 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 65 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 358,11727 352,30617 365,93970 | 103.821 120.042 114.752 | 31(30+1+0+0+0) 31(30+1+0+0+0) 52 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 358,09131 351,72433 366,62073 | 103.894 121.544 113.086 | 34(30+1+0+0+3) 39(30+1+0+0+8) 39 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 357,80087 354,14620 368,56520 | 104.646 115.181 108.096 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 357,64817 353,35425 367,82135 | 105.036 117.249 109.988 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 356,25772 351,92141 364,43053 | 108.446 121.036 118.717 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 356,06423 352,39396 368,35236 | 108.952 119.815 108.652 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 356,01957 351,73023 364,17751 | 109.082 121.524 119.449 | 36(36+0+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 52 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 355,99463 349,83145 361,10040 | 109.151 126.650 127.827 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 355,13519 351,40528 364,78924 | 111.353 122.372 117.766 | 41(40+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 355,03228 347,61200 360,42538 | 111.601 132.845 129.687 | 34(30+1+0+0+3) 32(25+1+0+0+6) 39 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 354,53739 349,09072 361,75223 | 112.950 128.688 126.002 | 45(40+1+0+0+4) 65(50+2+0+0+13) 65 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 354,25664 351,84900 366,21718 | 113.672 121.228 114.086 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 353,90731 350,42105 364,06691 | 114.635 125.051 119.770 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 353,88021 350,52399 364,19295 | 114.707 124.798 119.408 | 41(40+1+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 52 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 353,76266 348,50094 360,71845 | 115.004 130.329 128.888 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 353,64808 349,69990 363,95542 | 115.284 127.031 120.051 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 352,64769 349,40500 362,73876 | 117.968 127.792 123.295 | 36(36+0+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 52 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 352,59594 348,53187 362,39937 | 118.110 130.243 124.195 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 352,41839 348,98363 361,29996 | 118.559 128.979 127.269 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 352,3215 346,92307 361,08470 | 118.848 134.852 127.867 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 351,96141 347,13917 360,20520 | 119.846 134.199 130.263 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 54 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 351,45804 347,70468 361,71909 | 121.287 132.585 126.096 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 351,36697 346,63624 360,62256 | 121.557 135.672 129.127 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 351,29059 346,74147 364,11236 | 121.800 135.369 119.634 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 350,95304 346,35713 359,84312 | 122.708 136.461 131.299 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 350,34069 345,85663 359,60765 | 124.403 137.936 131.965 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 349,91744 345,70219 358,80696 | 125.623 138.393 134.199 | 36(35+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 52 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 349,69332 345,36905 357,69208 | 126.251 139.367 137.397 | 57(50+2+0+0+5) 65(50+2+0+0+13) 77 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 348,75079 345,05141 358,17696 | 128.902 140.334 136.024 | 41(40+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 348,53908 343,77615 357,21496 | 129.503 144.160 138.827 | 41(40+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 347,91692 343,74180 356,27508 | 131.327 144.277 141.612 | 41(40+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 347,5557 343,30619 356,87542 | 132.393 145.684 139.827 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 346,20435 341,63912 353,99120 | 136.443 150.769 148.501 | 41(40+1+0+0+0) 47(46+1+0+0+0) 41 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 344,52449 340,27169 351,98679 | 141.570 155.109 154.814 | 7(7+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 7 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 344,04549 338,09169 354,98258 | 143.109 162.211 145.534 | 6(6+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 5 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 337,03167 331,06157 348,33806 | 166.586 187.734 166.874 | 16(16+0+0+0+0) 14(14+0+0+0+0) 11 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 336,986 335,81057 346,13088 | 166.739 170.008 174.528 | 8(8+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 8 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 334,36009 331,07025 343,29078 | 176.184 187.702 184.742 | 10(10+0+0+0+0) 6(6+0+0+0+0) 8 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 333,15096 336,16781 347,13906 | 180.569 168.810 171.014 | 42(42+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 51 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 329,14824 320,75945 Dolmadı | 196.348 231.720 Dolmadı | 30(30+0+0+0+0) 30(30+0+0+0+0) 27 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 325,43738 328,26309 337,25998 | 211.920 198.807 208.443 | 35(35+0+0+0+0) 38(38+0+0+0+0) 43 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 321,6294 Dolmadı - | 228.742 Dolmadı - | 5(5+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) --- |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 317,56387 Dolmadı 330,99449 | 247.920 Dolmadı 235.268 | 30(30+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 25 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 315,9741 Dolmadı - | 255.739 Dolmadı - | 2(2+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) --- |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 310,24261 331,92788 | Dolmadı 286.369 231.105 | 18(18+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) 40 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 326,21673 | Dolmadı Dolmadı 257.853 | 7(7+0+0+0+0) 12(12+0+0+0+0) 20 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 326,22747 | Dolmadı Dolmadı 257.796 | 2(2+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) 7 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 3(3+0+0+0+0) --- 6 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 321,74704 337,06349 | Dolmadı 227.229 209.223 | 16(16+0+0+0+0) 33(33+0+0+0+0) 32 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 313,19553 331,97919 | Dolmadı 269.833 230.903 | 25(25+0+0+0+0) 42(42+0+0+0+0) 42 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 3(3+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 13 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | 5(5+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 13 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı - | Dolmadı Dolmadı - | --- 1(1+0+0+0+0) --- |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı - | Dolmadı Dolmadı - | --- --- --- |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı - | Dolmadı Dolmadı - | --- --- --- |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 329,46263 | Dolmadı Dolmadı 242.331 | --- --- 2 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı - | Dolmadı Dolmadı - | --- --- --- |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 341,61319 - | Dolmadı 150.847 - | --- 2(2+0+0+0+0) --- |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 315,18827 327,71578 | Dolmadı 259.266 250.626 | --- 9(9+0+0+0+0) 10 |

