2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Samsun Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Samsun Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Samsun Üniversitesi Tıp taban puanı: 491.8113 ve sıralaması: 15112
Samsun Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Havacılık ve Uzay Mühendisliği ve taban puanı: - ve sıralaması:
Samsun Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 491.8113 485.15523 503.55596 | 15112 17071 16477 | 82(80+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 62 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 437.46951 419.94059 437.90698 | 57943 63097 69435 | 57(55+2+0+0+0) 57(55+2+0+0+0) 52 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 402.25803 403.92688 406.53997 | 20727 22958 25698 | 42(40+1+0+1+0) 41(41+0+0+0+0) 41 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 396.57989 0 | 103076 | 30 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Uçak Bakım ve Onarım | 2025 2024 2023 | 394.897 352.68425 363.20229 | 105193 143745 164198 | 47(45+2+0+0+0) 47(45+2+0+0+0) 41 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 383.39826 382.65465 436.32522 | 120344 102022 70948 | 82 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 372.62973 341.22172 363.93587 | 135637 163378 162955 | 47(47+0+0+0+0) 57(57+0+0+0+0) 57 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 366.57664 337.91371 359.37994 | 144939 169742 170819 | 47(47+0+0+0+0) 47(47+0+0+0+0) 41 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2025 2024 2023 | 361.70727 360.57179 370.16463 | 95210 99566 104241 | 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) 74 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 353.69574 0 341.28329 | 167278 207064 | 52(52+0+0+0+0) - - |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 350.95276 319.9693 341.96299 | 172474 208581 205580 | 57(57+0+0+0+0) 57(57+0+0+0+0) 52 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 342.7982 326.76727 - | 446296 589342 - | 27(25+1+0+1+0) 27(25+1+0+1+0) - |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık | 2025 2024 2023 | 331.84878 309.32079 329.16397 | 213336 236713 236176 | 47(47+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 62 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi | 2025 2024 2023 | 329.09767 316.52535 308.52721 | 196548 252283 355475 | 72(70+2+0+0+0) 72(70+2+0+0+0) 72 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 2025 2024 2023 | 311.35028 286.81018 275.85456 | 280195 447795 610093 | 57(56+1+0+0+0) 57(55+2+0+0+0) 52 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 310.91047 0 0 | 271462 | 31(31+0+0+0+0) 30(30+0+0+0+0) 25 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | 2025 2024 2023 | 310.50507 0 - | 731631 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | 2025 2024 2023 | 304.11405 0 - | 802926 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 300.88263 331.62992 316.19215 | 239849 212367 249098 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 298.48961 283.96774 289.2844 | 358420 471318 493281 | 59(57+0+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) 52 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | 2025 2024 2023 | 296.97145 282.33984 282.03138 | 368674 485209 554280 | 42(41+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) 64 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 295.56641 316.93479 292.8507 | 272696 287048 401362 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 63 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 292.80312 321.76416 0 | 290587 260638 | 38(37+0+0+1+0) 34(33+0+0+1+0) --- |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 2025 2024 2023 | 291.34762 277.08479 276.64446 | 408793 532762 602620 | 67(67+0+0+0+0) 68(67+0+0+1+0) 63 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 2025 2024 2023 | 291.09228 316.75108 310.45872 | 302071 288086 281546 | 42(41+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) 63 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 290.21921 310.41116 0 | 308080 325662 | 5(4+0+0+1+0) 9(8+0+0+1+0) --- |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Tasarımı ve Yönetimi | 2025 2024 2023 | 289.93258 294.98048 292.70457 | 310039 432818 402477 | 58(56+1+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) 54 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans | 2025 2024 2023 | 283.9632 270.74925 270.15023 | 467008 594143 664892 | 42(41+0+0+1+0) 48(47+0+0+1+0) 42 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 282.97103 271.44564 - | 1069354 1295441 - | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 280.88252 269.97636 - | 1097960 1319021 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 2025 2024 2023 | 276.72411 0 - | 1155744 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | İş Makineleri Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | 276.32595 270.43073 - | 1161350 1311570 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 271.098 247.24132 - | 1235514 1700877 - | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 266.79277 269.95454 276.54807 | 624621 602326 603561 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 42 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon | 2025 2024 2023 | 257.212 241.9077 - | 1436940 1795157 - | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Yapı Denetimi | 2025 2024 2023 | 250.63017 241.58263 - | 1533436 1800931 - | 53(52+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Coğrafi Bilgi Sistemleri | 2025 2024 2023 | 247.08047 237.40841 - | 1585753 1876024 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Uçak Bakım ve Onarım | 2025 2024 2023 | 227.45333 258.64336 0 | 842251 463275 | 3(3+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) - |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Havacılık ve Uzay Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 314.0547 0 | 223713 | - 1(1+0+0+0+0) - |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 | - - - | |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi | 2025 2024 2023 | - | ||
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Ekonomi ve Finans | 2025 2024 2023 | - |

