2027 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Samsun liselerinin 2026 taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Samsun içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2026 Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi taban puanı 480.052 , 2025 yüzdelik dilimi de 0,68 oldu.
En düşük 2026 Aziz Atik Fen Lisesi taban puanı 469.386 , 2025 yüzdelik dilimi de 1,35 oldu.
Samsun Liseleri Taban Puanları 2026-2027 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUN ATAKUM | Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 480.052 482.700 481.554 483.507 | --- 0,68 0,7 0,86 | 120 120 120 120 | Erkek(24) Kız(29) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| SAMSUN İLKADIM | Aziz Atik Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 469.386 473.661 473.569 477.661 | --- 1,35 1,36 1,66 | 120 120 120 120 | Erkek(25) Kız(25) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| SAMSUN CANİK | Canik Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 463.860 469.014 466.730 474.875 | --- 1,74 1,99 2,15 | 60 60 60 60 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| SAMSUN BAFRA | Bafra Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 446.726 448.667 449.321 463.359 | --- 3,84 4,16 4,19 | 120 120 150 150 | Erkek(20) Kız(20) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| SAMSUN İLKADIM | Samsun Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 442.135 447.858 448.682 459.054 | --- 3,93 4,34 4,93 | 150 150 150 150 | Yok | -------- |
| SAMSUN ÇARŞAMBA | Çarşamba Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 427.500 433.747 442.049 453.385 | --- 5,7 5,45 5,94 | 120 120 120 120 | Erkek(15) Kız(20) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| SAMSUN ATAKUM | Onur Ateş Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 428.394 429.889 432.489 440.640 | --- 6,22 7 8,2 | 150 150 150 150 | Yok | -------- |
| SAMSUN ATAKUM | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 403.453 414.422 419.427 414.747 | --- 8,45 9,73 12,7 | 30 30 30 30 | Erkek(2) Kız(13) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| SAMSUN CANİK | Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 410.898 413.520 416.724 429.717 | --- 8,58 9,76 10,11 | 150 150 150 150 | Yok | -------- |
| SAMSUN TERME | Terme Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 403.325 411.691 420.035 438.775 | --- 8,87 9,26 8,52 | 120 120 120 120 | Erkek(30) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| SAMSUN KAVAK | Rıdvan Çelikel Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 400.579 401.954 407.115 424.427 | --- 10,42 11,56 11,02 | 120 120 120 120 | Erkek(31) Kız(66) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| SAMSUN ATAKUM | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 395.899 399.067 406.297 407.244 | --- 10,9 11,71 14,01 | 30 30 30 30 | Erkek(2) Kız(12) | SİBER GÜVENLİK |
| SAMSUN İLKADIM | Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 384.798 392.447 412.475 429.607 | --- 12 10,83 10,13 | 90 90 90 60 | Erkek(30) Kız(25) | -------- |
| SAMSUN ATAKUM | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 389.130 388.904 401.666 397.890 | --- 12,6 12,66 15,7 | 30 30 30 30 | Erkek(2) Kız(12) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| SAMSUN BAFRA | Bafra Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 388.667 386.166 404.119 400.093 | --- 13,08 11,9 15,29 | 120 120 120 150 | Yok | -------- |
| SAMSUN HAVZA | Havza Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 384.031 385.646 393.993 410.514 | --- 13,17 13,91 13,43 | 90 90 120 120 | Erkek(40) Kız(65) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| SAMSUN ATAKUM | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 378.660 383.951 392.487 386.611 | --- 13,46 14,37 17,83 | 30 30 30 30 | Erkek(2) Kız(13) | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
| SAMSUN ÇARŞAMBA | Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 376.286 367.905 391.052 400.479 | --- 16,38 14,59 15,22 | 90 120 120 120 | Erkek(49) | -------- |
| SAMSUN LADİK | Akpınar Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 366.519 367.424 383.801 391.781 | --- 16,47 16,16 16,83 | 90 90 90 120 | Erkek(45) Kız(35) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| SAMSUN VEZİRKÖPRÜ | Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 363.738 366.687 382.267 385.690 | --- 16,61 16,53 18 | 90 90 90 120 | Erkek(70) Kız(44) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| SAMSUN İLKADIM | Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 369.528 364.651 389.478 397.281 | --- 17,01 15,09 15,81 | 60 60 60 90 | Kız(7) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SAMSUN ATAKUM | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 382.595 354.416 410.391 414.952 | --- 19,02 10,94 12,67 | 30 60 60 60 | Erkek(10) Kız(10) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SAMSUN İLKADIM | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 335.086 330.915 355.923 356.735 | --- 24 22,66 24,12 | 30 30 30 30 | Erkek(20) Kız(50) | SAĞLIK HİZMETLERİ |
| SAMSUN TEKKEKÖY | Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 311.273 305.903 336.568 336.594 | --- 29,97 27,69 29,04 | 90 90 90 90 | Erkek(20) Kız(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SAMSUN ATAKUM | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 325.003 302.328 323.967 317.464 | --- 30,9 31 34,29 | 30 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| SAMSUN CANİK | Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 294.182 281.895 324.053 346.190 | --- 36,59 30,42 26,62 | 60 60 60 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SAMSUN TEKKEKÖY | Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 294.742 278.212 303.698 312.783 | --- 37,71 36,36 35,67 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| SAMSUN ATAKUM | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 235.191 236.190 259.774 248.681 | --- 53,35 54,27 60,1 | 30 30 30 30 | Yok | KİMYA TEKNOLOJİSİ |
| SAMSUN TERME | Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 182.410 231.110 275.829 285.678 | --- 55,81 46,64 44,5 | 30 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SAMSUN ÇARŞAMBA | Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 239.157 227.217 271.895 295.043 | --- 57,84 48,84 41,28 | 60 60 60 60 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SAMSUN İLKADIM | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlyas Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 243.381 223.638 ---- ---- | --- 59,78 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| SAMSUN TEKKEKÖY | Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 240.002 215.856 257.279 273.358 | --- 64,39 55,41 49,14 | 60 60 60 60 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
| SAMSUN ATAKUM | Altınkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 217.867 214.179 ---- ---- | --- 65,45 67,95 ---- | 60 60 ---- ---- | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| SAMSUN İLKADIM | İstiklal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 228.604 206.610 ---- ---- | --- 70,52 61,81 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) |
| SAMSUN HAVZA | Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 174.148 201.944 216.401 210.167 | --- 73,83 79,16 83,11 | 24 24 24 24 | Erkek(24) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SAMSUN İLKADIM | Piri Reis Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 212.575 201.656 ---- ---- | --- 74,04 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | GAZETECİLİK |
| SAMSUN ATAKUM | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 166.142 198.521 206.296 208.531 | --- 76,33 87 84,17 | 30 30 30 30 | Yok | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ |
| SAMSUN ÇARŞAMBA | Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 214.758 191.595 183.749 217.006 | --- 81,47 97,05 78,66 | 30 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
| SAMSUN ASARCIK | Halil İyison Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 174.483 189.339 196.123 208.793 | --- 83,12 92,28 84 | 30 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SAMSUN İLKADIM | Piri Reis Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 173.285 187.713 ---- ---- | --- 84,29 ---- ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | RADYO-TELEVİZYON |
| SAMSUN İLKADIM | Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 169.758 176.865 214.475 305.874 | --- 91,29 81,34 37,79 | 60 60 60 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SAMSUN VEZİRKÖPRÜ | Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 186.315 176.606 199.223 203.404 | --- 91,43 90,31 87,4 | 24 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SAMSUN TERME | Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 190.790 167.682 239.484 308.148 | --- 95,52 65,26 37,08 | 30 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SAMSUN İLKADIM | Piri Reis Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 163.896 167.228 ---- ---- | --- 95,68 99,92 ---- | 30 30 ---- ---- | Yok | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ |
| SAMSUN CANİK | 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 200.853 164.396 188.313 217.127 | --- 96,61 96,07 78,58 | 30 30 30 40 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SAMSUN BAFRA | Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 242.350 162.822 194.435 251.246 | --- 97,04 92,94 58,85 | 30 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SAMSUN BAFRA | Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2026 2025 2024 2023 | 201.897 157.967 261.905 284.385 | --- 98,14 52,39 44,97 | 60 60 40 40 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SAMSUN ÇARŞAMBA | Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 179.849 155.757 204.098 248.804 | --- 98,51 90,59 60,04 | 60 60 60 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SAMSUN ATAKUM | Altınkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 160.989 149.886 ---- ---- | --- 99,22 99,79 ---- | 60 60 ---- ---- | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| SAMSUN VEZİRKÖPRÜ | Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 167.244 149.578 175.169 190.193 | --- 99,24 98,74 94,28 | 24 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SAMSUN ATAKUM | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 404.209 ---- ---- ---- | --- 9,2 ---- ---- | 60 ---- ---- ---- | Erkek(10) Kız(10) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SAMSUN ATAKUM | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 416.300 ---- ---- ---- | --- 6,6 ---- ---- | 60 ---- ---- ---- | Erkek(10) Kız(10) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| SAMSUN ATAKUM | Şehit Emrah Sapa Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2026 2025 2024 2023 | 230.773 ---- ---- ---- | --- 88,78 ---- ---- | 60 ---- ---- ---- | Erkek(31) Kız(35) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |

