2025 LGS için Samsun liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin lise tercihlerinde rehber niteliği taşıyor. Samsun ilindeki fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve imam hatip liselerinin güncel taban puanları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine aşağıda göre düzenlenmiştir.
Samsun sınavla öğrenci alan liselerin 2025-2026 LGS taban puanları, kontenjanları ile birlikte önceki yıllara (2025-2024-2023) ait verileri ve okulların pansiyon durumunu yazımızda bulabilirsiniz. Bununla birlikte Samsun sınavsız olarak sadece OBP puanı ile öğrenci alan liselere de BURADAN ulaşabilirsiniz.
LGS Puan Hesaplamalarınızı yaptıktan sonra puanınıza uygun liseleri görebilir karşılaştırma yapabilirsiniz. LGS puan hesaplaması için güncel katsayılar kullanılmaktadır.
Samsun Liseleri Taban Puanları 2025-2026 | MEB Güncel liste
İl | İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kont | Pansiyon | Okul Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMSUN | ATAKUM | Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 482.700 481.554 483.507 | 0,7 0,86 1 | 120 120 120 | Erkek(15) Kız(8) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
SAMSUN | İLKADIM | Aziz Atik Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 473.661 473.569 477.661 | 1,36 1,66 1,77 | 120 120 120 | Erkek(25) Kız(25) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
SAMSUN | CANİK | Canik Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 469.014 466.730 474.875 | 1,99 2,15 3,27 | 60 60 60 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
SAMSUN | BAFRA | Bafra Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 448.667 449.321 463.359 | 4,16 4,19 4,74 | 120 150 150 | Erkek(15) Kız(15) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
SAMSUN | İLKADIM | Samsun Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 447.858 448.682 459.054 | 4,34 4,93 5,53 | 150 150 150 | Yok | - |
SAMSUN | ÇARŞAMBA | Çarşamba Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 433.747 442.049 453.385 | 5,45 5,94 6 | 120 120 120 | Erkek(30) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
SAMSUN | ATAKUM | Onur Ateş Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 429.889 432.489 440.640 | 7 8,2 - | 150 150 150 | Yok | - |
SAMSUN | ATAKUM | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 427.238 - - | 4,86 - - | 60 - - | Erkek(20) Kız(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
SAMSUN | ATAKUM | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 414.422 419.427 414.747 | 9,73 12,7 - | 30 30 30 | Erkek(5) Kız(17) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
SAMSUN | CANİK | Canik Borsa İstanbul Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 413.520 416.724 429.717 | 9,76 10,11 10,37 | 150 150 150 | Yok | - |
SAMSUN | TERME | Terme Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 411.691 420.035 438.775 | 9,26 8,52 9,29 | 120 120 120 | Erkek(30) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
SAMSUN | ATAKUM | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 409.570 - - | 7,31 - - | 60 - - | Erkek(20) Kız(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
SAMSUN | KAVAK | Rıdvan Çelikel Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 401.954 407.115 424.427 | 11,56 11,02 10,51 | 120 120 120 | Erkek(23) Kız(60) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
SAMSUN | ATAKUM | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 399.067 406.297 407.244 | 11,71 14,01 - | 30 30 30 | Erkek(4) Kız(16) | SİBER GÜVENLİK |
SAMSUN | İLKADIM | Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 392.447 412.475 429.607 | 10,83 10,13 8,35 | 90 90 60 | Erkek(20) Kız(20) | - |
SAMSUN | ATAKUM | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 388.904 401.666 397.890 | 12,66 15,7 - | 30 30 30 | Erkek(4) Kız(16) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
SAMSUN | BAFRA | Bafra Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 386.166 404.119 400.093 | 11,9 15,29 15,3 | 120 120 150 | Yok | - |
SAMSUN | HAVZA | Havza Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 385.646 393.993 410.514 | 13,91 13,43 13,16 | 90 120 120 | Erkek(43) Kız(57) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
SAMSUN | ATAKUM | OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 383.951 392.487 386.611 | 14,37 17,83 - | 30 30 30 | Erkek(5) Kız(16) | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
SAMSUN | ÇARŞAMBA | Ali Fuat Başgil Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 367.905 391.052 400.479 | 14,59 15,22 17,22 | 120 120 120 | Erkek(57) | - |
SAMSUN | LADİK | Akpınar Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 367.424 383.801 391.781 | 16,16 16,83 16,63 | 90 90 120 | Erkek(96) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
SAMSUN | VEZİRKÖPRÜ | Vezirköprü Hatice-Kemal Kayalıoğlu Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 366.687 382.267 385.690 | 16,53 18 17,37 | 90 90 120 | Erkek(25) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
SAMSUN | İLKADIM | Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 364.651 389.478 397.281 | 15,09 15,81 12,78 | 60 60 90 | Kız(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
SAMSUN | ATAKUM | Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 354.416 410.391 414.952 | 10,94 12,67 11,75 | 60 60 60 | Erkek(20) Kız(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
SAMSUN | İLKADIM | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 330.915 355.923 356.735 | 22,66 24,12 24,09 | 30 30 30 | Erkek(12) Kız(40) | SAĞLIK HİZMETLERİ |
SAMSUN | TEKKEKÖY | Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 305.903 336.568 336.594 | 27,69 29,04 23,76 | 90 90 90 | Erkek(31) Kız(19) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
SAMSUN | ATAKUM | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 302.328 323.967 317.464 | 31 34,29 39,86 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
SAMSUN | CANİK | Canik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 281.895 324.053 346.190 | 30,42 26,62 20,47 | 60 60 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
SAMSUN | TEKKEKÖY | Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 278.212 303.698 312.783 | 36,36 35,67 33,73 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
SAMSUN | ATAKUM | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 236.190 259.774 248.681 | 54,27 60,1 76,97 | 30 30 30 | Yok | KİMYA TEKNOLOJİSİ |
SAMSUN | TERME | Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 231.110 275.829 285.678 | 46,64 44,5 39,01 | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
SAMSUN | ÇARŞAMBA | Çarşamba Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 227.217 271.895 295.043 | 48,84 41,28 45,63 | 60 60 60 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
SAMSUN | İLKADIM | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlyas Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 223.638 - - | (*) - - | 30 - - | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
SAMSUN | TEKKEKÖY | Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 215.856 257.279 273.358 | 55,41 49,14 50,93 | 60 60 60 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
SAMSUN | ATAKUM | Altınkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 214.179 - - | 67,95 - - | 60 - - | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
SAMSUN | İLKADIM | İstiklal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 206.610 - - | 61,81 - - | 30 - - | Yok | MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI (SINAVLI) |
SAMSUN | HAVZA | Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 201.944 216.401 210.167 | 79,16 83,11 90,51 | 24 24 24 | Erkek(24) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
SAMSUN | İLKADIM | Piri Reis Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 201.656 - - | (*) - - | 30 - - | Yok | GAZETECİLİK |
SAMSUN | ATAKUM | Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 198.521 206.296 208.531 | 87 84,17 86,38 | 30 30 30 | Yok | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ |
SAMSUN | ÇARŞAMBA | Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 191.595 183.749 217.006 | 97,05 78,66 76,74 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
SAMSUN | ASARCIK | Halil İyison Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 189.339 196.123 208.793 | 92,28 84 - | 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
SAMSUN | İLKADIM | Piri Reis Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 187.713 - - | (*) - - | 30 - - | Yok | RADYO-TELEVİZYON |
SAMSUN | ATAKUM | Şehit Emrah Sapa Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 181.070 312.708 341.223 | 34,15 27,85 - | 60 30 30 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
SAMSUN | İLKADIM | Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 176.865 214.475 305.874 | 81,34 37,79 22,53 | 60 60 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
SAMSUN | VEZİRKÖPRÜ | Vezirköprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 176.606 199.223 203.404 | 90,31 87,4 78,89 | 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
SAMSUN | TERME | Temel Kır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 167.682 239.484 308.148 | 65,26 37,08 - | 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
SAMSUN | İLKADIM | Piri Reis Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 167.228 - - | 99,92 - - | 30 - - | Yok | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ |
SAMSUN | CANİK | 15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 164.396 188.313 217.127 | 96,07 78,58 34,35 | 30 30 40 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
SAMSUN | BAFRA | Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 162.822 194.435 251.246 | 92,94 58,85 68,05 | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
SAMSUN | BAFRA | Bafra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 157.967 261.905 284.385 | 52,39 44,97 33,43 | 60 40 40 | Kız(50) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
SAMSUN | ÇARŞAMBA | Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 155.757 204.098 248.804 | 90,59 60,04 35,88 | 60 60 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
SAMSUN | ATAKUM | Altınkum Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 149.886 - - | 99,79 - - | 60 - - | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
SAMSUN | VEZİRKÖPRÜ | Vezirköprü Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 149.578 175.169 190.193 | 98,74 94,28 99,23 | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
LGS 2025 sonuçlarına göre oluşan Samsun lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri güncel MEB verilerini sizlere sunduk. Eksik gördüğünüz yerleri veya önerilerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz.