2025 LGS için Sakarya liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin lise tercihlerinde rehber niteliği taşıyor. Sakarya ilindeki fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve imam hatip liselerinin güncel taban puanları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine aşağıda göre düzenlenmiştir.
Sakarya sınavla öğrenci alan liselerin 2025-2026 LGS taban puanları, kontenjanları ile birlikte önceki yıllara (2025-2024-2023) ait verileri ve okulların pansiyon durumunu yazımızda bulabilirsiniz. Bununla birlikte Sakarya sınavsız olarak sadece OBP puanı ile öğrenci alan liselere de BURADAN ulaşabilirsiniz.
LGS Puan Hesaplamalarınızı yaptıktan sonra puanınıza uygun liseleri görebilir karşılaştırma yapabilirsiniz. LGS puan hesaplaması için güncel katsayılar kullanılmaktadır.
Sakarya Liseleri Taban Puanları 2025-2026 | MEB Güncel liste
İl | İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kont | Pansiyon | Okul Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAKARYA | ADAPAZARI | Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 459.814 465.065 472.980 | 2,19 2,42 2,05 | 150 150 150 | Erkek(30) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
SAKARYA | SERDİVAN | 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 448.101 455.221 465.463 | 3,58 3,84 3,39 | 150 150 150 | Erkek(53) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
SAKARYA | ARİFİYE | Necmettin Erbakan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 437.370 446.144 459.288 | 4,8 4,9 4,77 | 150 150 150 | Erkek(20) Kız(24) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
SAKARYA | AKYAZI | Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 431.373 440.073 455.170 | 5,83 5,6 5,55 | 120 120 120 | Erkek(22) Kız(22) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
SAKARYA | SERDİVAN | Sakarya Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 417.668 429.018 443.173 | 7,53 7,75 7,08 | 180 180 180 | Yok | - |
SAKARYA | HENDEK | Devlet Bahçeli Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 416.509 424.302 441.841 | 8,34 7,97 - | 90 90 90 | Erkek(12) Kız(13) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
SAKARYA | ERENLER | Figen Sakallıoğlu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 408.661 417.706 432.679 | 9,61 9,59 8,42 | 120 150 150 | Yok | - |
SAKARYA | ADAPAZARI | Mithatpaşa Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 403.600 412.797 425.492 | 10,43 10,83 - | 90 90 120 | Yok | - |
SAKARYA | ADAPAZARI | Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 398.655 396.979 - | 13,24 - - | 24 30 - | Erkek(15) | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
SAKARYA | ADAPAZARI | Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 390.522 405.694 417.611 | 11,62 12,2 10,21 | 60 60 90 | Erkek(27) Kız(27) | - |
SAKARYA | SERDİVAN | Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 366.551 390.073 406.152 | 14,53 14,21 13,53 | 90 90 90 | Kız(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
SAKARYA | KARASU | Karasu Atatürk Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 351.064 359.988 368.191 | 21,42 21,59 20,46 | 60 90 90 | Yok | - |
SAKARYA | ADAPAZARI | Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 334.008 346.572 334.899 | 24,85 29,48 26,49 | 120 120 120 | Erkek(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
SAKARYA | ERENLER | Halit Evin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 304.739 348.100 368.470 | 23,96 21,53 19,61 | 60 60 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
SAKARYA | GEYVE | Geyve Şehit Serdar Gökbayrak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 300.342 341.154 364.053 | 25,72 22,49 24,19 | 40 30 30 | Kız(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
SAKARYA | AKYAZI | Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 283.401 337.747 337.284 | 26,94 28,86 30,22 | 60 60 60 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
SAKARYA | ADAPAZARI | Borsa İstanbul Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 279.175 304.706 305.161 | 36,92 38,02 40,68 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
SAKARYA | ERENLER | Halit Evin Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 278.037 251.841 270.414 | 58,24 50,33 47,46 | 40 40 40 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
SAKARYA | ARİFİYE | Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 273.133 288.945 272.860 | 41,49 49,34 57,84 | 120 120 120 | Yok | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
SAKARYA | ADAPAZARI | Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 271.648 - - | 33,79 - - | 30 - - | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
SAKARYA | ADAPAZARI | Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 270.799 319.778 323.520 | 32,01 32,55 31,33 | 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
SAKARYA | ADAPAZARI | Borsa İstanbul Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 270.096 280.653 277.330 | 44,98 47,59 48,99 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
SAKARYA | ADAPAZARI | Sezginler Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 253.443 - - | 48,78 - - | 60 - - | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
SAKARYA | ADAPAZARI | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 252.556 257.397 271.396 | 55,78 49,93 52,07 | 30 60 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
SAKARYA | ADAPAZARI | Sezginler Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 245.871 - - | 51,13 - - | 30 - - | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
SAKARYA | ADAPAZARI | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 237.011 247.890 243.722 | 60,42 62,63 63,1 | 30 30 30 | Yok | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ |
SAKARYA | ADAPAZARI | Yenikent Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 205.566 233.341 203.027 | 68,97 87,62 86,9 | 40 40 40 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
SAKARYA | HENDEK | Hendek Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 192.481 - - | 55,24 - - | 40 - - | Erkek(25) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
SAKARYA | SERDİVAN | Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 166.655 242.951 - | 62,93 - - | 30 30 - | Kız(20) | HAFIZLIK PROJESİ |
SAKARYA | HENDEK | Hendek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 156.783 185.319 183.754 | 96,63 96,55 - | 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
SAKARYA | KOCAALİ | Sakarya Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | ---- - - | (*) - - | 60 60 - | Yok | DENİZCİLİK |
LGS 2025 sonuçlarına göre oluşan Sakarya lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri güncel MEB verilerini sizlere sunduk. Eksik gördüğünüz yerleri veya önerilerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz.
Teşekkürler