2025 LGS için Rize liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin lise tercihlerinde rehber niteliği taşıyor. Rize ilindeki fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve imam hatip liselerinin güncel taban puanları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine aşağıda göre düzenlenmiştir.
Rize sınavla öğrenci alan liselerin 2025-2026 LGS taban puanları, kontenjanları ile birlikte önceki yıllara (2025-2024-2023) ait verileri ve okulların pansiyon durumunu yazımızda bulabilirsiniz. Bununla birlikte Rize sınavsız olarak sadece OBP puanı ile öğrenci alan liselere de BURADAN ulaşabilirsiniz.
LGS Puan Hesaplamalarınızı yaptıktan sonra puanınıza uygun liseleri görebilir karşılaştırma yapabilirsiniz. LGS puan hesaplaması için güncel katsayılar kullanılmaktadır.
Rize Liseleri Taban Puanları 2025-2026 | MEB Güncel liste
İl | İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kont | Pansiyon | Okul Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RİZE | MERKEZ | Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 451.463 449.703 464.447 | 4,31 3,96 4,48 | 90 90 90 | Erkek(12) Kız(15) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
RİZE | GÜNEYSU | Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 439.163 441.552 452.843 | 5,74 6,02 6,92 | 60 60 90 | Erkek(15) Kız(15) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
RİZE | ÇAYELİ | Çayeli Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 423.142 422.391 426.312 | 8,56 10,69 12,19 | 60 60 90 | Erkek(60) Kız(60) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
RİZE | ARDEŞEN | Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 398.208 400.192 399.125 | 12,87 15,47 18,49 | 60 60 90 | Erkek(37) Kız(41) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
RİZE | GÜNEYSU | Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 391.211 391.148 410.845 | 13,92 13,37 15,32 | 30 30 30 | Erkek(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
RİZE | MERKEZ | Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 390.119 393.716 416.328 | 13,71 12,42 17,33 | 60 60 60 | Kız(43) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
RİZE | PAZAR | Pazar Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 380.920 389.408 387.770 | 15,05 17,6 20,06 | 60 60 90 | Erkek(22) Kız(23) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
RİZE | MERKEZ | Rize Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 373.100 392.649 404.187 | 13,92 14,56 15,34 | 60 60 90 | Erkek(30) Kız(30) | - |
RİZE | MERKEZ | Fatih Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 366.013 375.261 384.492 | 17,77 18,24 20,49 | 60 90 90 | Erkek(15) | - |
RİZE | GÜNEYSU | Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça - Erkek | 2025 2024 2023 | 354.595 365.357 385.659 | 19,66 18,01 21,83 | 30 30 30 | Erkek(20) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
RİZE | PAZAR | Pazar Şehit Murat Naiboğlu Sivil Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 328.638 364.296 360.120 | 20,98 23,35 28,79 | 30 30 30 | Yok | UÇAK BAKIM |
RİZE | MERKEZ | Hasan Kemal Yardımcı Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 224.783 - - | 57,71 - - | 30 - - | Yok | GEMİ YAPIMI |
RİZE | ARDEŞEN | Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 223.427 250.737 260.141 | 58,82 54,69 - | 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
RİZE | MERKEZ | Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 203.620 237.703 237.775 | 65,99 65,86 57,94 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
RİZE | MERKEZ | Ekrem Orhon Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 195.308 - - | 65,33 - - | 30 - - | Erkek(10) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
RİZE | MERKEZ | Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 173.254 213.200 290.687 | 82,27 42,72 36,96 | 60 60 60 | Erkek(35) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
RİZE | ARDEŞEN | Ardeşen Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 163.958 241.757 264.492 | 63,19 52,8 70,27 | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
RİZE | MERKEZ | Ekrem Orhon Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 163.933 - - | 94,75 - - | 30 - - | Erkek(9) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
RİZE | ÇAYELİ | Çayeli Ahmet Hamdi İshakoğlu Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | ---- - - | (*) - - | 30 - - | Yok | DENİZCİLİK |
RİZE | MERKEZ | Hasan Kemal Yardımcı Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | ---- - - | (*) - - | 60 - - | Yok | DENİZCİLİK |
LGS 2025 sonuçlarına göre oluşan Rize lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri güncel MEB verilerini sizlere sunduk. Eksik gördüğünüz yerleri veya önerilerinizi yorum olarak bildirebilirsiniz.