2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp taban puanı: 477,74748 ve sıralaması: 23.795
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Gürcü Dili ve Edebiyatı ve taban puanı: 222,19561 ve sıralaması: 917.102
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp (6 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 477,74748 467,31461 487,15284 | 23.795 26.897 27.217 | 154(150+4+0+0+0) 154(150+4+0+0+0) 144 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 462,30082 445,69694 468,87051 | 35.475 41.767 41.517 | 72(70+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 82 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 395,42136 380,90949 398,38835 | 35.322 60.275 47.627 | 82(80+2+0+0+0) 103(100+3+0+0+0) 103 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 361,96679 353,97568 351,23196 | 37.799 45.054 49.521 | 62(62+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) 62 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 355,94579 326,66556 347,35234 | 163.149 193.005 194.168 | 84(80+2+0+2+0) 84(80+2+0+2+0) 82 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 354,98454 324,42935 348,24368 | 164.853 198.007 192.326 | 77(77+0+0+0+0) 77(77+0+0+0+0) 72 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 350,95304 346,35713 359,84312 | 122.708 136.461 131.299 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 2025 2024 2023 | 350,21234 349,09995 - | 396.419 417.883 - | 54(50+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 348,79133 338,00575 - | 405.704 495.615 - | 49(45+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 341,81929 329,75445 371,77261 | 190.789 186.220 149.984 | 67(66+1+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 62 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 335,28415 323,25924 - | 502.358 622.261 - | 54(50+2+0+2+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 332,95231 338,41497 346,37413 | 181.338 161.129 173.661 | 52(52+0+0+0+0) 52(51+1+0+0+0) 72 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 330,55262 385,09354 379,02856 | 107.107 53.480 45.891 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 323,74877 346,91985 339,29544 | 130.528 150.610 145.347 | 49(45+2+0+2+0) 49(46+1+0+2+0) 42 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 323,51299 316,41831 - | 602.357 691.328 - | 54(52+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 321,98803 Dolmadı Dolmadı | 238.796 Dolmadı Dolmadı | 10(10+0+0+0+0) 7(7+0+0+0+0) 4 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 315,11499 291,76469 307,72950 | 258.336 293.753 299.760 | 52(52+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 60 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 312,65932 309,51579 - | 708.898 767.300 - | 69(66+1+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 312,25325 Dolmadı Dolmadı | 267.102 Dolmadı Dolmadı | 21(21+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 12 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 309,10052 294,13986 - | 747.012 960.214 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 309,07709 Dolmadı Dolmadı | 277.319 Dolmadı Dolmadı | 11(11+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 7 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Mahkeme Büro Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 303,52069 291,62886 - | 809.843 994.366 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 302,73361 299,32304 - | 818.975 891.321 - | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 299,17486 294,15454 - | 861.170 960.011 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 297,57749 345,51430 346,79671 | 259.951 155.660 119.911 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 295,18031 275,13191 292,89109 | 326.947 365.529 355.969 | 42(40+1+0+1+0) 79(75+2+0+2+0) 74 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 293,46103 276,55609 - | 333.912 358.461 - | 29(28+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 292,79302 291,45852 - | 940.285 996.735 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 287,88864 261,96581 - | 1.003.676 1.449.160 - | 37(36+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 284,7869 272,92980 - | 1.045.066 1.271.856 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 284,36126 271,84521 271,01256 | 463.761 583.167 656.332 | 42(41+0+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) 64 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 282,94282 274,23031 - | 1.069.755 1.251.417 - | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Organik Tarım | 2025 2024 2023 | 282,91993 267,56275 - | 1.070.058 1.357.956 - | 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 282,7336 269,45959 - | 1.072.582 1.327.320 - | 41(40+1+0+0+0) 42(40+1+0+1+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 282,41806 312,96738 293,37869 | 365.287 310.026 397.253 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 278,7439 258,66893 - | 1.127.633 1.504.242 - | 27(26+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Matematik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 278,37251 264,50536 286,43521 | 402.996 424.760 384.108 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 52 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 278,28961 262,54421 263,84757 | 515.972 681.351 729.531 | 53(52+0+0+1+0) 62(62+0+0+0+0) 41 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 275,85716 263,21109 - | 1.167.898 1.428.386 - | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Tarih (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 275,23759 296,07862 266,11380 | 423.531 424.444 640.549 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 274,77491 250,51080 - | 1.182.874 1.643.687 - | 22(21+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 273,20511 289,57219 275,75463 | 440.840 475.188 546.836 | 14(13+0+0+1+0) 13(12+0+0+1+0) 21 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Kimya (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 271,97684 251,24995 278,32516 | 438.119 520.475 423.661 | 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 27 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 271,51816 245,52782 - | 1.229.432 1.730.921 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 270,36919 261,06207 - | 1.246.013 1.464.162 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Matematik (İngilizce) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 269,42779 - - | 453.336 - - | 21(21+0+0+0+0) - - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 269,3882 260,35066 - | 1.259.956 1.475.880 - | 27(26+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 267,92466 254,16633 - | 1.281.102 1.581.094 - | 54(52+0+0+2+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 266,66718 247,52423 - | 1.299.211 1.695.956 - | 32(31+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Su Altı Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 264,59 260,21889 - | 1.329.223 1.478.073 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 264,01478 252,16475 256,63327 | 653.333 804.381 808.711 | 64(62+0+0+2+0) 79(77+0+0+2+0) 69 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | 2025 2024 2023 | 263,05638 264,83792 - | 1.351.474 1.402.076 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 260,69968 247,42799 - | 1.386.016 1.697.609 - | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 260,68553 245,11508 244,12439 | 688.402 894.814 957.910 | 42(41+0+0+1+0) 68(67+0+0+1+0) 64 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Maliye (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 260,35847 238,59938 236,90476 | 691.778 982.984 1.051.222 | 52(52+0+0+0+0) 84(82+0+0+2+0) 69 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 260,33384 289,67553 276,33595 | 558.547 474.336 541.480 | 125(122+0+0+3+0) 126(122+1+0+3+0) 168 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 260,29204 240,08364 - | 1.391.949 1.827.985 - | 32(31+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 260,09488 246,82318 247,28858 | 694.571 872.438 918.722 | 62(61+1+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) 41 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 259,68351 244,60731 255,70195 | 518.270 580.870 565.479 | 42(41+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) 42 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 256,96287 244,72101 265,38703 | 538.554 579.697 498.019 | 26(26+0+0+0+0) 27(26+0+0+1+0) 26 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 256,35222 241,47488 - | 1.449.452 1.802.872 - | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 254,41272 248,10010 - | 1.478.137 1.685.753 - | 27(26+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Çevre Koruma ve Kontrol | 2025 2024 2023 | 254,3923 242,24257 - | 1.478.433 1.789.176 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Yapı Denetimi | 2025 2024 2023 | 253,86812 242,38880 - | 1.486.150 1.786.617 - | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Fizik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 251,73351 242,78824 263,14174 | 581.423 599.064 512.495 | 21(21+0+0+0+0) 22(21+0+0+1+0) 21 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 250,41484 233,05222 234,30250 | 802.020 1.061.058 1.086.061 | 67(67+0+0+0+0) 72(72+0+0+0+0) 52 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 249,9843 240,74090 247,29487 | 596.777 620.492 634.035 | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) 22 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 248,56033 239,56232 - | 1.563.879 1.837.256 - | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 247,08505 236,74543 - | 1.585.682 1.888.035 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel El Sanatları | 2025 2024 2023 | 244,94258 238,31312 - | 1.617.014 1.859.806 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 244,78356 238,85728 249,37760 | 645.813 640.662 615.958 | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) 22 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Mobilya ve Dekorasyon | 2025 2024 2023 | 244,20452 241,96234 - | 1.627.902 1.794.157 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 2025 2024 2023 | 242,89722 239,86895 - | 1.647.144 1.831.882 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 242,03641 236,26548 238,65362 | 899.926 1.015.441 1.028.371 | 63(62+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) 53 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Su Ürünleri Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 241,92635 232,24484 240,74852 | 675.148 718.268 695.315 | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) 22 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Tekstil Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 241,75682 235,50693 - | 1.663.783 1.910.531 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Spor Yöneticiliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 240,48043 - - | 918.161 - - | 42(41+0+0+1+0) --- --- |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 235,66703 232,36173 233,61958 | 975.379 1.070.674 1.095.297 | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) 22 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 233,18487 226,57844 227,49467 | 1.004.605 1.153.179 1.180.045 | 72(72+0+0+0+0) 74(72+0+0+2+0) 64 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Gürcü Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | 222,19561 255,78153 244,68875 | 917.102 798.588 872.407 | 21(21+0+0+0+0) 22(21+0+0+1+0) 22 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Enerji Sistemleri Mühendisliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı - | Dolmadı Dolmadı - | 6(6+0+0+0+0) 3(3+0+0+0+0) - |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı 382,21049 | Dolmadı Dolmadı 134.442 | 7(7+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 52 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | Dolmadı Dolmadı Dolmadı | - 1(1+0+0+0+0) 8 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2025 2024 2023 | Dolmadı 234,12566 - | Dolmadı 1.027.126 - | --- 1(1+0+0+0+0) --- |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 2025 2024 2023 | Dolmadı - - | Dolmadı - - | 0(0+0+0+0+0) --- - |

