2026 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Nevşehir liselerinin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Nevşehir içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2025 Nevşehir Fevzi Dirikoç Fen Lisesi taban puanı 444.234 , yüzdelik dilimi de 3,84 oldu.
En düşük 2025 Ürgüp Tesan Fen Lisesi taban puanı 422.647 , yüzdelik dilimi de 6,51 oldu.
Nevşehir Liseleri Taban Puanları 2026 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEVŞEHİR MERKEZ | Nevşehir Fevzi Dirikoç Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 444.234 452.187 - | 3,84 3,67 - | 90 90 - | Erkek(30) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| NEVŞEHİR ÜRGÜP | Ürgüp Tesan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 422.647 434.489 450.095 | 6,51 6,5 7,3 | 90 90 90 | Erkek(48) Kız(42) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| NEVŞEHİR MERKEZ | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 407.167 420.620 437.602 | 9,01 8,74 10,82 | 90 90 90 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| NEVŞEHİR MERKEZ | Nevşehir Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 387.500 406.955 423.739 | 11,66 11,14 12,49 | 120 120 120 | Erkek(25) Kız(25) | - |
| NEVŞEHİR MERKEZ | Nevşehir Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 362.116 389.530 402.235 | 14,78 14,9 15,52 | 90 90 120 | Kız(20) | - |
| NEVŞEHİR ÜRGÜP | Ürgüp Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 314.454 - - | (*) - - | 30 - - | Erkek(0) Kız(0) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| NEVŞEHİR ÜRGÜP | Kapadokya Alev Alatlı Gastronomi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 312.187 349.024 344.017 | 24,26 27,15 - | 22 22 20 | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| NEVŞEHİR MERKEZ | Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 266.244 352.646 354.323 | 24,1 24,67 20,71 | 90 60 60 | Kız(19) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| NEVŞEHİR MERKEZ | Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 232.600 266.551 294.270 | 51,04 41,54 47,1 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
| NEVŞEHİR MERKEZ | Kapadokya Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 220.988 - - | 60,13 - - | 60 - - | Erkek(4) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| NEVŞEHİR MERKEZ | Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 210.464 245.341 315.813 | 58,46 34,76 35,39 | 30 60 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| NEVŞEHİR MERKEZ | Kapadokya Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 194.630 - - | 74,95 - - | 60 - - | Erkek(5) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
| NEVŞEHİR AVANOS | Özkonak Hacı Halil Türkkan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 166.775 304.184 343.819 | 36,23 27,2 25,99 | 60 60 60 | Erkek(30) Kız(30) | - |
| NEVŞEHİR MERKEZ | Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 143.133 - - | (*) - - | 30 - - | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |

