2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Kütahya Dumlupınar Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık taban puanı: 394.317 ve sıralaması: 23841
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Mahkeme Büro Hizmetleri ve taban puanı: - ve sıralaması:
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 394.317 392.949 394.89749 | 23841 27450 30450 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 386.13095 383.93571 383.99323 | 27310 31187 35090 | 82(82+0+0+0+0) 82(82+0+0+0+0) 82 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 376.3999 372.19156 416.7216 | 130181 115116 91120 | 82(80+2+0+0+0) 82(80+2+0+0+0) 82 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 375.44694 410.06016 396.32789 | 23005 21659 24637 | 44(42+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 371.70496 368.19439 414.95471 | 136985 120403 93040 | 52(51+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 36 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 358.46895 330.43599 354.82382 | 158525 184723 179305 | 62(60+2+0+0+0) 82(82+0+0+0+0) 82 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 357.80087 354.1462 368.5652 | 104646 115181 108096 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 352.77759 331.51359 359.19569 | 169014 182396 171173 | 88(88+0+0+0+0) 88(87+1+0+0+0) 82 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 346.273 0 | 181589 | 31(31+0+0+0+0) - - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 342.41453 311.88273 328.62944 | 189504 229551 237609 | 82(82+0+0+0+0) 88(88+0+0+0+0) 82 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 341.68759 391.12513 384.00741 | 76183 43673 38725 | 41(41+0+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2025 2024 2023 | 340.98329 367.15451 357.07673 | 77916 90389 90472 | 37(35+1+0+1+0) 37(35+1+0+1+0) 32 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri | 2025 2024 2023 | 332.32117 0 | 183775 | 32(30+1+0+1+0) --- --- |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 330.81798 318.89894 - | 538346 665610 - | 54(50+2+0+2+0) 63(61+1+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 328.82787 300.8621 311.72447 | 220664 262172 286413 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 41 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 324.59851 296.53874 0 | 231654 276864 | 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 323.71582 299.17453 312.3287 | 234099 267745 284444 | 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 21 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tele-Sağlık Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 322.66178 0 - | 610285 - | 32(30+1+0+1+0) --- - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 318.71729 0 0 | 247774 | 21(21+0+0+0+0) 20(20+0+0+0+0) 9 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 318.71362 318.2202 - | 647482 672592 - | 62(62+0+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 313.88118 360.5017 357.69494 | 171663 107629 88913 | 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2025 2024 2023 | 311.54379 302.52381 - | 720566 850862 - | 62(60+2+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 304.19975 284.34046 280.82359 | 321357 468240 564967 | 41(41+0+0+0+0) 53(52+0+0+1+0) 41 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Görsel İletişim Tasarımı | 2025 2024 2023 | 304.10906 323.00588 315.97901 | 221480 254228 250288 | 89(88+0+0+1+0) 89(88+0+0+1+0) 82 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 303.81586 292.52963 - | 806328 981906 - | 42(41+0+0+1+0) 41(40+1+0+0+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık | 2025 2024 2023 | 302.89153 284.89587 303.13051 | 298351 321093 316147 | 50(46+2+0+2+0) 58(55+1+0+2+0) 73 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 302.63029 0 395.83516 | 299276 115946 | 26(26+0+0+0+0) 17(17+0+0+0+0) 43 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | 2025 2024 2023 | 301.58574 0 - | 832542 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 300.45308 295.68477 - | 845879 939483 - | 52(51+1+0+0+0) 54(51+1+0+2+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 300.3708 294.23214 - | 846889 958980 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 296.33613 281.92693 - | 895934 1134220 - | 52(51+1+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kimya | 2025 2024 2023 | 295.57261 273.93238 297.70317 | 325454 371464 336432 | 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 21 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 2025 2024 2023 | 294.98928 292.3424 - | 912649 984512 - | 59(57+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2025 2024 2023 | 294.87199 290.79747 - | 914070 1006068 - | 59(57+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 294.77417 286.80451 - | 915307 1062482 - | 31(31+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 293.39278 331.46191 300.86324 | 286716 213081 342933 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 82 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 293.28903 309.53987 275.09095 | 287390 330972 553102 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 84 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 292.40395 268.49209 - | 945197 1342965 - | 21(21+0+0+0+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 292.16924 276.78189 302.15158 | 339274 357325 319677 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Laboratuvar Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 292.15489 281.77063 - | 948307 1136573 - | 32(31+0+0+1+0) 63(62+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 292.08138 288.21116 - | 949281 1042434 - | 63(62+0+0+1+0) 63(62+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mahkeme Büro Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 291.38026 285.69933 - | 958283 1078389 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | 289.63891 283.98559 - | 980838 1103760 - | 53(52+0+0+1+0) 54(51+1+0+2+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 288.56504 269.59757 - | 994791 1325085 - | 37(36+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 287.69882 277.7966 - | 1006220 1196528 - | 63(62+0+0+1+0) 62(61+1+0+0+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 287.51383 274.16947 - | 1008648 1252439 - | 32(30+1+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 287.48188 273.48987 - | 1009094 1263159 - | 37(36+0+0+1+0) 84(81+1+0+2+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 285.94348 266.60924 - | 1029442 1373106 - | 27(26+0+0+1+0) 73(72+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 284.16812 281.31389 - | 1053411 1143252 - | 62(62+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 282.82237 270.16432 - | 1071338 1315839 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 282.55206 258.16669 - | 1075077 1512670 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı | 2025 2024 2023 | 282.04359 273.98452 - | 1081960 1255400 - | 53(52+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 281.75391 273.18308 - | 1085986 1267899 - | 31(31+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 281.70136 259.26669 255.18424 | 486157 718852 825120 | 77(77+0+0+0+0) 93(93+0+0+0+0) 83 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 281.5898 270.56916 - | 1088161 1309394 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 280.36144 278.61075 - | 1105159 1184000 - | 62(62+0+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 279.50165 0 - | 1117079 - | 42(41+0+0+1+0) --- - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tapu ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 279.2295 266.05323 - | 1120872 1382277 - | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 278.8848 264.46399 - | 1125616 1408136 - | 31(31+0+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Biyokimya | 2025 2024 2023 | 278.10074 264.57953 279.23685 | 404430 424308 418866 | 42(41+0+0+1+0) 41(41+0+0+0+0) 52 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 277.41657 258.09655 - | 1146072 1513822 - | 64(61+1+0+2+0) 62(61+1+0+0+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 275.63157 259.23339 - | 1170929 1494729 - | 31(31+0+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 275.44555 260.75378 - | 1173565 1469270 - | 32(31+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 275.38451 264.83507 - | 1174396 1402126 - | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | 2025 2024 2023 | 273.5106 259.7364 280.75213 | 429404 455572 411201 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 31 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 273.18333 262.58659 - | 1205505 1438822 - | 32(31+0+0+1+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 272.54825 247.73471 - | 1214595 1692233 - | 31(31+0+0+0+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 271.64436 263.29001 - | 1227658 1427123 - | 42(41+0+0+1+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 271.20503 260.68238 - | 1233919 1470433 - | 42(40+1+0+1+0) 41(40+1+0+0+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 270.98989 245.73371 - | 1237033 1727423 - | 41(41+0+0+0+0) 74(71+1+0+2+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 270.91813 251.20072 - | 1238030 1631790 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 270.84398 249.21429 - | 1239131 1666377 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 269.98116 259.42464 - | 1251504 1491496 - | 62(61+1+0+0+0) 62(61+1+0+0+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 269.97471 256.65693 - | 1251604 1538451 - | 41(41+0+0+0+0) 53(52+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 269.92369 262.73466 - | 1252346 1436352 - | 58(57+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 269.65937 257.74283 - | 1256063 1519898 - | 59(57+0+0+2+0) 58(57+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kimya Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 269.59477 249.83306 - | 1257038 1655569 - | 21(21+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fizik | 2025 2024 2023 | 269.30366 256.80991 275.39237 | 454078 476451 439336 | 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 21 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 268.98638 241.71139 235.34367 | 602862 940339 1072243 | 93(93+0+0+0+0) 149(149+0+0+0+0) 145 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 268.68175 251.91934 - | 1270121 1619403 - | 36(36+0+0+0+0) 53(52+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 268.42297 252.8208 - | 1273931 1603981 - | 32(31+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 2025 2024 2023 | 267.62012 254.71053 249.92949 | 616330 773008 886551 | 78(77+0+0+1+0) 77(77+0+0+0+0) 72 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 266.46883 246.18998 241.00263 | 627933 880621 997844 | 77(77+0+0+0+0) 93(93+0+0+0+0) 82 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 266.05944 250.37085 - | 1308070 1646151 - | 26(26+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 265.82925 249.44631 - | 1311371 1662312 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mimari Restorasyon | 2025 2024 2023 | 261.9691 246.79213 - | 1367337 1708787 - | 42(41+0+0+1+0) 69(67+0+0+2+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2025 2024 2023 | 261.55438 261.78684 - | 1373487 1452182 - | 72(72+0+0+0+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 261.12605 238.75073 - | 1379827 1851841 - | 27(26+0+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama | 2025 2024 2023 | 260.22762 248.33494 - | 1392972 1681632 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 259.66976 238.76914 237.12597 | 699163 980705 1048344 | 63(62+0+0+1+0) 125(123+0+0+2+0) 116 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 259.23879 236.77925 - | 1407414 1887437 - | 26(26+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Finans Yönetimi | 2025 2024 2023 | 259.2195 247.83231 243.06017 | 704010 859428 971402 | 77(77+0+0+0+0) 78(77+0+0+1+0) 72 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 258.92481 287.1117 0 | 571837 495568 | 101 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Yapı Denetimi | 2025 2024 2023 | 258.81583 242.19565 - | 1413621 1790064 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | 2025 2024 2023 | 258.73681 244.99555 238.46052 | 709134 896435 1030844 | 93(93+0+0+0+0) 93(93+0+0+0+0) 82 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 258.57738 245.10283 - | 1417135 1738529 - | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 258.51396 284.23566 0 | 575826 520072 | 11 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnternet ve Ağ Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 258.33365 252.20004 - | 1420603 1614622 - | 53(52+0+0+1+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 2025 2024 2023 | 257.78243 248.0676 - | 1428707 1686336 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 2025 2024 2023 | 257.33853 237.01945 233.6604 | 724530 1004968 1094718 | 79(77+0+0+2+0) 157(154+0+0+3+0) 137 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 256.96521 252.15728 245.83738 | 728556 804479 936718 | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 82 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Gıda Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 256.7178 246.43189 - | 1444162 1715154 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 255.55803 235.2303 - | 1461279 1915603 - | 27(26+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Turizmi İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 255.51107 243.7191 - | 1461942 1763018 - | 36(36+0+0+0+0) 36(36+0+0+0+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2025 2024 2023 | 254.08331 242.62196 - | 1482893 1782463 - | 41(41+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 2025 2024 2023 | 253.7905 243.18433 - | 1487311 1772620 - | 21(21+0+0+0+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 253.44688 245.72913 - | 1492429 1727516 - | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 2025 2024 2023 | 252.63442 241.01364 - | 1504312 1811242 - | 49(47+0+0+2+0) 49(46+1+0+2+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel El Sanatları | 2025 2024 2023 | 252.44602 253.83496 - | 1507100 1586614 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı | 2025 2024 2023 | 251.81541 240.48764 - | 1516181 1820699 - | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Emlak Yönetimi | 2025 2024 2023 | 251.77047 240.9326 - | 1516858 1812687 - | 59(57+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 251.45527 238.29749 - | 1521414 1860086 - | 36(36+0+0+0+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Ticaret ve Yönetimi | 2025 2024 2023 | 251.40023 0 | 790834 | 42(41+0+0+1+0) --- --- |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2025 2024 2023 | 251.34488 240.62957 - | 1522998 1818142 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri | 2025 2024 2023 | 250.61698 232.53157 227.06165 | 799696 1068299 1186019 | 62(62+0+0+0+0) 73(72+0+0+1+0) 64 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 250.20073 236.63245 - | 1539673 1890128 - | 27(26+0+0+1+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Otobüs Kaptanlığı | 2025 2024 2023 | 249.15293 248.65219 - | 1555104 1676066 - | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 249.01276 240.53279 - | 1557185 1819888 - | 27(26+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 2025 2024 2023 | 248.73242 241.24262 - | 1561391 1807155 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çini Sanatı ve Tasarımı | 2025 2024 2023 | 248.66774 244.29574 - | 1562345 1752854 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Moda Tasarımı | 2025 2024 2023 | 248.61693 244.29607 - | 1563081 1752849 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Rekreasyon Yönetimi | 2025 2024 2023 | 248.13797 257.84593 242.5865 | 677150 776786 896158 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
