Sağlık Bakanlığı KPSS Paramedik (ATT) Atama Taban Puanları 2025 ve SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) Atama Sayısı 2025 dönemi için belli oldu. Bununla birlikte 2025/5 Paramedik (ATT) atama paunlarına ve yerlerine de sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
KPSS 2025/5 Sağlık Bakanlığı atamalarında oluşan en düşük Paramedik (ATT) atama taban puanı 85,16465 olurken 2025/4 KPSS Paramedik (ATT) atamalarında ise 86,58644 oldu. Paramedik (ATT) (Önlisans) bölümü için son atama döneminde açılan kontenjan ise 1809 kişidir.
Paramedik (ATT) Atama Puanları 2025-2026 | Alan Bazlı
Tüm veriler 14.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
Bölüm | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|
Paramedik (ATT) | 2025/5 | 85,16465 | 94,91367 | 1809-1809 |
Paramedik (ATT) | 2025/4 | 86,58644 | 98,16723 | 1786-1786 |
Paramedik (ATT) | 2024/5 | 100,00000 | 94,82071 | 1540-1540 |
Paramedik (ATT) | 2023/5 | 86,82218 | 96,39575 | 1122-1122 |
Paramedik (ATT) | 2022/5 | 87,43626 | 96,49872 | 596-596 |
Paramedik (ATT) | 2022/11 | 87,67064 | 98,20685 | 1098-1098 |
Yukarıda Paramedik (ATT) dönem bazlı KPSS atama taban puanlarını görebilirsiniz. Aşağıdaki tablodan ise ilgili bölümün kurum bazlı atama puanlarını , atama sayılarını ve atama yerlerini öğrenebilirsiniz.
Paramedik (ATT) Atama Puanları 2025-2026 | Kurum Bazlı
Bölüm | Kurum | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ANTALYA KEMER 2 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 2025/5 | 94,91367 | 94,91367 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ADANA 12 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 94,71695 | 94,71695 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | HAKKARİ YÜKSEKOVA 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 2025/5 | 93,53960 | 93,53960 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | BURSA 43 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 92,96795 | 92,96795 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 92,88130 | 92,88130 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | VAN ÇATAK 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 92,09540 | 92,12946 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ŞANLIURFA AKÇAKALE 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 92,03504 | 92,03504 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | DİYARBAKIR BİSMİL 2 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 2025/5 | 92,02139 | 92,02139 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | HATAY KUMLU 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 91,95226 | 91,95226 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ŞANLIURFA VİRANŞEHİR 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 91,86461 | 91,86461 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | BATMAN SASON 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 91,66500 | 92,49273 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | DİYARBAKIR 39 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 91,62505 | 91,62505 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | AYDIN YENİPAZAR 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 91,41956 | 91,41956 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | DİYARBAKIR EĞİL 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 91,27543 | 91,27543 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | GAZİANTEP NİZİP 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 91,24425 | 91,24425 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | SİİRT PERVARİ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 91,04464 | 91,04464 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | SİİRT PERVARİ 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 90,93946 | 90,93946 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | DİYARBAKIR 26 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 90,89374 | 90,89374 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | BİTLİS AHLAT 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 90,89075 | 90,89075 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ŞANLIURFA HALFETİ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 90,85280 | 90,85280 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | DİYARBAKIR 7 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 2025/5 | 90,83915 | 90,83915 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | DİYARBAKIR 27 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 90,78168 | 90,78168 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | GAZİANTEP NİZİP 4 NOLU (TATLICAK) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 90,76515 | 90,76515 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | OSMANİYE BAHÇE 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 90,76226 | 90,76226 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | DİYARBAKIR BİSMİL 3 NOLU (TEPE) ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 2025/5 | 90,74761 | 90,74761 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | DİYARBAKIR 22 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 90,72620 | 90,72620 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | KONYA MERAM 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 90,61425 | 90,61425 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ANTALYA ALANYA 4 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 2025/5 | 90,59183 | 90,59183 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ADANA 14 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 90,55966 | 90,55966 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | KONYA ÇUMRA 1 NOLU ZEHRA YEŞİLYURT ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 90,54701 | 90,54701 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ŞIRNAK CİZRE 4 NOLU (DÜZOVA) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 90,50318 | 91,44974 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | MALATYA ARGUVAN 1 NOLU 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 90,43794 | 90,43794 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | BİNGÖL SOLHAN 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 2025/5 | 90,41652 | 90,41652 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | BURSA 20 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 2025/5 | 90,20327 | 90,20327 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | GAZİANTEP 10 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 2025/5 | 90,15456 | 90,15456 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | DİYARBAKIR 38 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 90,06790 | 90,06790 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | MARDİN NUSAYBİN 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 90,03572 | 92,87641 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ADIYAMAN GERGER 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,99289 | 90,54801 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ŞANLIURFA CEYLANPINAR 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,98413 | 89,98413 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | VAN ERCİŞ 7 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,96171 | 93,40135 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ŞIRNAK CİZRE 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,95783 | 89,95783 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | AKSARAY MERKEZ 10 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,92277 | 89,92277 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | DİYARBAKIR 9 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,85653 | 89,85653 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ERZURUM PASİNLER 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 2025/5 | 89,85265 | 89,85265 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | MERSİN TARSUS 3 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 2025/5 | 89,81758 | 89,81758 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | GAZİANTEP NİZİP 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,79817 | 89,79817 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | BURSA MUDANYA 2 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 2025/5 | 89,77964 | 89,77964 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | GAZİANTEP 21 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,74846 | 90,46912 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | DİYARBAKIR 28 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,71439 | 89,78740 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ADANA 47 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,70174 | 89,70174 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ANKARA ÇANKAYA 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,68322 | 89,68322 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | GAZİANTEP 35 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,63062 | 89,63062 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,60921 | 89,60921 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | MALATYA AKÇADAĞ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,58191 | 89,58191 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ŞIRNAK İDİL 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,56738 | 89,56738 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ORDU FATSA 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,56050 | 89,56050 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | VAN ERCİŞ 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,52155 | 89,52155 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | GAZİANTEP 32 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,50890 | 89,74069 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | GİRESUN BULANCAK 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,50502 | 89,50502 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | VAN ERCİŞ 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,49237 | 89,86141 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | BİTLİS 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,44854 | 90,28116 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | MERSİN GÜLNAR 2 NOLU (BÜYÜKECELİ)ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,43001 | 89,43001 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | SİNOP MERKEZ 7 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,42225 | 89,42225 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | SİNOP MERKEZ 8 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,39983 | 89,39983 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | OSMANİYE DÜZİÇİ 3 NOLU NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,39107 | 89,39107 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ANTALYA KORKUTELİ 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 2025/5 | 89,38619 | 89,38619 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | VAN ÇALDIRAN 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,37553 | 89,37553 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | DİYARBAKIR 18 NOLU (MERMER) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,37354 | 89,47773 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ŞIRNAK CİZRE 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,35601 | 89,48261 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ANTALYA KEMER 3 NOLU (TEKİROVA) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,34624 | 89,34624 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ORDU ÜNYE 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,32583 | 89,32583 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | AKSARAY 7 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,27712 | 89,27712 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ANTALYA KUMLUCA 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 2025/5 | 89,26158 | 89,26158 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | MERSİN AKDENİZ 10 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,25182 | 91,86461 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | DİYARBAKIR HANİ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,14663 | 89,14663 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ADANA 29 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,14175 | 89,14175 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | BİLECİK BOZÜYÜK 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,13887 | 89,13887 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | MALATYA AKÇADAĞ 1 NOLU 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,13498 | 89,13498 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | DİYARBAKIR HANİ 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,12034 | 89,36965 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | DİYARBAKIR ERGANİ 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,11545 | 89,77864 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ŞIRNAK CİZRE 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,11357 | 89,73093 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | BURSA KESTEL 2 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 2025/5 | 89,11157 | 89,11157 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | AYDIN EFELER 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,09892 | 89,09892 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | DİYARBAKIR KULP 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,07651 | 89,07651 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | HATAY ARSUZ 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,06974 | 89,06974 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | IĞDIR ARALIK 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,06874 | 89,06874 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | GAZİANTEP NİZİP 6 NOLU (ALAHACI ) ACİL YARDIM HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 89,05898 | 89,05898 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | BURSA GÜRSU 2 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 2025/5 | 89,01615 | 89,01615 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | KARAMAN 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 88,98985 | 88,98985 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | GAZİANTEP ARABAN 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 2025/5 | 88,98597 | 88,98597 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | GAZİANTEP 22 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 88,95867 | 88,95867 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | KAYSERİ BÜNYAN 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 88,95191 | 88,95191 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ADANA 37 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 88,94702 | 88,94702 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ŞIRNAK 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 88,94702 | 88,94702 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ŞIRNAK 6 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 88,92949 | 88,92949 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | MUŞ HASKÖY 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 88,92461 | 88,99274 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | AFYONKARAHİSAR MERKEZ 13 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 88,91584 | 88,91584 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | BİTLİS MUTKİ 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 88,89732 | 88,89732 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | KAYSERİ DEVELİ 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 88,88467 | 88,88467 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | KONYA EREĞLİ 5 NOLU SALİM-MÜNEVVER ERCAN ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 88,85837 | 88,85837 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | HATAY ANTAKYA 14 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 88,85349 | 88,85349 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | GAZİANTEP 19 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 88,77948 | 88,77948 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | KARS KAĞIZMAN 2 NOLU (KÖTEK )ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 88,76683 | 88,76683 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | KIRIKKALE 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 88,75807 | 88,75807 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | NİĞDE 8 NOLU (ELMALI) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 88,75418 | 88,75418 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 88,73377 | 88,83307 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | YALOVA ALTINOVA 4 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 88,72789 | 89,10380 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | NEVŞEHİR 5 NOLU (KAYMAKLI) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 88,70647 | 88,70647 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | TRABZON 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 88,70647 | 88,70647 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ADANA 36 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 88,70159 | 88,70159 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU 11 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 88,70159 | 89,56050 | 4-4 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ŞIRNAK SİLOPİ 5 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 88,69771 | 88,69771 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | BALIKESİR BALYA 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 88,67141 | 88,67141 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | HATAY REYHANLI 7 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 88,65776 | 88,65776 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | GAZİANTEP 18 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 88,65288 | 89,50402 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İZMİR 44 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 88,62858 | 89,02780 | 2-2 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | BURSA MUDANYA 1 NOLU ACIL SAĞLIK HİZMETLERİ ISTASYONU | 2025/5 | 88,61882 | 88,61882 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ANTALYA FİNİKE 2 NOLU (TURUNÇOVA) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 88,58963 | 88,58963 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | ANKARA AKYURT 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 88,57499 | 88,57499 | 1-1 |
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | BURSA 48 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU | 2025/5 | 88,56722 | 88,56722 | 1-1 |
