KPSS 2025 güncel Klinik Psikolog Atama Taban Puanları ve Atama Yerleri açıklandı. Ayrıca 2025/4 KPSS KLİNİK PSİKOLOG Atamaları ile birlikte 2025/5,2024/5, 2023/5, 2022/11 ve 2022/5 KPSS atama taban ve tavan puanları da hemen aşağıda bulunmaktadır.
2025-2026 Sağlık Bakanlığı atamaları 2025/5 Klinik Psikolog atama taban ve tavan puanları nasıl oluştu, atama sayıları ve kontenjanlar ne durumda hemen bir bakalım. İşte 2025/5, 2025/4, 2024/5 ,2023/5, 2022/11 ve 2022/5 KPSS Klinik Psikolog atama puanları ve istatistikler.
Klinik Psikolog Atama Puanları 2025-2026 | Alan Bazlı
Tüm veriler 14.10.2025 tarihinde güncellenmiştir.
Bölüm | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|
Klinik Psikolog | 2025/5 | 80,35635 | 90,96873 | 60-60 |
Teknisyen | 2025/4 | 68,43016 | 91,73044 | 273-273 |
Yukarıda Klinik Psikolog dönem bazlı KPSS atama taban puanlarını görebilirsiniz. Aşağıdaki tablodan ise ilgili bölümün kurum bazlı atama puanlarını , atama sayılarını ve atama yerlerini öğrenebilirsiniz.
Klinik Psikolog Atama Puanları 2025-2026 | Kurum Bazlı
Bölüm | Kurum | Dönem | Taban Puanı | Tavan Puanı | Kont-Yerl |
---|---|---|---|---|---|
KLİNİK PSİKOLOG | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ETLİK ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 90,91713 | 90,91713 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 89,78459 | 89,78459 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 88,38646 | 88,38646 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 88,37559 | 90,96873 | 2-2 |
KLİNİK PSİKOLOG | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 87,50370 | 87,50370 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 87,46054 | 90,29706 | 2-2 |
KLİNİK PSİKOLOG | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 87,40374 | 87,40374 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 87,40090 | 87,40090 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | İSTANBUL TUZLA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 87,37192 | 87,37192 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 86,08180 | 86,08180 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSUN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ | 2025/5 | 85,98183 | 85,98183 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ DR. İSMAİL FEHMİ CUMALIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 85,81263 | 85,81263 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 85,57372 | 85,57372 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | ANTALYA KEPEZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 85,45687 | 85,45687 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 85,33596 | 86,13941 | 2-2 |
KLİNİK PSİKOLOG | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 85,18128 | 85,18128 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | KIRŞEHİR MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 85,04788 | 85,04788 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 85,03741 | 85,03741 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 84,92056 | 84,92056 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE PROF. DR. SÜLEYMAN YALÇIN ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 84,84240 | 84,84240 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KONYA BEYHEKİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 84,81505 | 84,81505 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EAH | 2025/5 | 84,72839 | 85,98183 | 3-3 |
KLİNİK PSİKOLOG | ANTALYA ALANYA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 84,49751 | 84,49751 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 84,27313 | 84,27313 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | TOKAT MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 84,12284 | 84,12284 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 83,99795 | 83,99795 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 83,87063 | 83,87063 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | ANTALYA DÖŞEMEALTI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 83,70054 | 83,70054 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | KOCAELİ İZMİT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 83,64333 | 83,64333 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ | 2025/5 | 83,61395 | 83,61395 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | MANİSA AKHİSAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 83,59457 | 83,59457 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 83,56761 | 83,56761 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | BURSA ORHANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 83,55957 | 83,55957 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 83,54424 | 83,54424 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | BURSA YILDIRIM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 83,34762 | 83,34762 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 2025/5 | 82,94025 | 82,94025 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜTAHYA ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 82,80529 | 82,80529 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | BURSA OSMANGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 82,75409 | 82,75409 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 82,69290 | 82,69290 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | ŞANLIURFA VİRANŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 82,56558 | 82,56558 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | KASTAMONU MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 82,50188 | 82,50188 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANİSA RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ | 2025/5 | 82,45757 | 83,70743 | 2-2 |
KLİNİK PSİKOLOG | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERSİN ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 82,40036 | 82,40036 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADANA DR.EKREM TOK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ | 2025/5 | 82,26459 | 82,27749 | 2-2 |
KLİNİK PSİKOLOG | GAZİANTEP NİZİP İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 82,16590 | 82,16590 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ | 2025/5 | 82,09775 | 82,09775 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | NİĞDE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | 2025/5 | 81,98090 | 81,98090 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON ATAKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ | 2025/5 | 81,73111 | 81,73111 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOKAT DR. CEVDET AYKAN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ | 2025/5 | 81,58886 | 81,58886 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | OSMANİYE KADİRLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 80,68436 | 80,68436 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | ADANA CEYHAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2025/5 | 80,41599 | 80,41599 | 1-1 |
KLİNİK PSİKOLOG | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ | 2025/5 | 80,35635 | 81,04654 | 2-2 |
Yukarıda yer alan veriler Klinik Psikolog son ve güncel KPSS 2025/5 dönemi atama puanları verileridir. Kıymetli yorumlarınızı hemen aşağıdan iletebilirsiniz. hampuan.com sitesindeki yazıları kaynak linki vererek kullanabilirsiniz.