2025 LGS için Konya liselerinin taban puanları ve yüzdelik dilimleri, öğrencilerin lise tercihlerinde rehber niteliği taşıyor. Konya ilindeki fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri ve imam hatip liselerinin güncel taban puanları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine aşağıda göre düzenlenmiştir.
Konya sınavla öğrenci alan liselerin 2025-2026 LGS taban puanları, kontenjanları ile birlikte önceki yıllara (2025-2024-2023) ait verileri ve okulların pansiyon durumunu yazımızda bulabilirsiniz. Bununla birlikte Konya sınavsız olarak sadece OBP puanı ile öğrenci alan liselere de BURADAN ulaşabilirsiniz.
LGS Puan Hesaplamalarınızı yaptıktan sonra puanınıza uygun liseleri görebilir karşılaştırma yapabilirsiniz. LGS puan hesaplaması için güncel katsayılar kullanılmaktadır.
Konya Liseleri Taban Puanları 2025-2026 | MEB Güncel liste
İl | İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim | Kont | Pansiyon | Okul Alanı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONYA | MERAM | Meram Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 479.857 477.973 485.870 | 0,93 0,75 0,68 | 150 150 120 | Erkek(24) Kız(24) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
KONYA | SELÇUKLU | Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 474.372 - - | 1,27 - - | 60 - - | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KONYA | SELÇUKLU | Selçuklu Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 467.786 465.734 474.701 | 2,14 2,21 2,74 | 120 120 120 | Erkek(22) Kız(22) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
KONYA | KARATAY | Karatay Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 460.348 464.124 475.177 | 2,44 2,08 1,74 | 120 120 120 | Erkek(18) Kız(18) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
KONYA | SELÇUKLU | Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 454.070 - - | 3,25 - - | 120 - - | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KONYA | MERAM | Meram Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 452.643 457.429 469.505 | 3,15 3,03 3,11 | 180 180 180 | Yok | - |
KONYA | SELÇUKLU | ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 452.397 456.999 466.840 | 3,26 3,49 5,1 | 24 24 24 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
KONYA | SELÇUKLU | ASELSAN KONYA Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 444.876 452.027 461.009 | 4 4,54 6,28 | 24 24 24 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
KONYA | SELÇUKLU | Selçuklu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 441.467 450.138 461.764 | 4,24 4,42 4,73 | 120 120 150 | Yok | - |
KONYA | SELÇUKLU | Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 437.257 445.621 458.486 | 4,89 5,01 5,21 | 150 150 150 | Yok | - |
KONYA | EREĞLİ | Ereğli Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 433.237 444.018 462.139 | 5,17 4,35 5,1 | 120 120 120 | Erkek(20) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
KONYA | SELÇUKLU | Dolapoğlu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 432.818 441.248 454.769 | 5,54 5,7 6,26 | 120 120 120 | Yok | - |
KONYA | SELÇUKLU | Dolapoğlu Anadolu Lisesi Almanca - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 431.399 440.039 453.154 | 5,73 5,98 6,49 | 30 30 30 | Yok | - |
KONYA | SELÇUKLU | Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 428.147 435.402 443.751 | 6,48 7,63 - | 60 60 60 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KONYA | AKŞEHİR | Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 426.828 436.250 454.788 | 6,23 5,69 6,93 | 90 90 90 | Kız(25) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
KONYA | KARATAY | Karatay TOKİ Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 423.180 432.867 446.987 | 6,85 7,06 7,91 | 150 150 150 | Yok | - |
KONYA | KARATAY | Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 421.406 - - | 7,5 - - | 60 - - | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KONYA | SELÇUKLU | Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 415.475 423.796 435.345 | 8,18 9,13 10,75 | 30 30 30 | Erkek(46) | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
KONYA | SEYDİŞEHİR | Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 413.749 428.510 452.014 | 7,79 6,2 5,83 | 90 90 90 | Erkek(9) Kız(13) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
KONYA | BEYŞEHİR | Fetullah Bayır Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 412.041 423.841 445.752 | 8,61 7,3 7,31 | 90 90 90 | Kız(52) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
KONYA | KARAPINAR | Karapınar Murat Kurum Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 411.868 423.161 439.499 | 8,51 8,39 - | 60 60 60 | Erkek(25) Kız(25) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
KONYA | KARATAY | Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 410.648 - - | 9,39 - - | 90 - - | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KONYA | MERAM | Konya Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 408.036 421.408 436.043 | 8,76 9 9,66 | 210 210 240 | Yok | - |
KONYA | ILGIN | Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 406.493 418.666 438.073 | 9,34 8,65 8,74 | 60 60 60 | Erkek(15) Kız(15) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
KONYA | SELÇUKLU | Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 400.375 405.830 421.312 | 11,63 11,56 14,47 | 60 60 60 | Erkek(47) | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
KONYA | MERAM | Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 394.103 409.522 419.142 | 11,26 11,94 13,11 | 90 90 90 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KONYA | EREĞLİ | Ereğli Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 392.529 402.200 429.066 | 12,74 10,23 - | 120 120 120 | Yok | - |
KONYA | ÇUMRA | Haydar-Fadim Kocaer Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 388.982 393.364 - | 14,12 - - | 60 60 - | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
KONYA | KARATAY | Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 386.575 406.824 423.829 | 11,72 11,13 10,68 | 120 120 120 | Erkek(20) Kız(20) | - |
KONYA | SEYDİŞEHİR | Seydişehir Seyyid Harun Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 386.216 394.327 412.885 | 14,58 13,02 - | 60 60 60 | Yok | - |
KONYA | KULU | Kulu Fahrettin Koca Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 383.022 - - | (*) - - | 60 - - | Erkek(20) Kız(20) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
KONYA | SELÇUKLU | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 379.302 384.319 381.577 | 16,04 18,82 23,71 | 24 30 60 | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ |
KONYA | MERAM | Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi Arapça - Erkek | 2025 2024 2023 | 374.960 399.810 426.991 | 13 10,57 13 | 120 120 90 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KONYA | KARATAY | Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 368.037 - - | (*) - - | 30 - - | Yok | SİBER GÜVENLİK |
KONYA | KARATAY | Prof.Dr.Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 367.273 386.004 395.669 | 16,11 16,11 18,08 | 120 120 120 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KONYA | AKŞEHİR | Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 366.664 395.626 414.297 | 13,81 12,78 24,72 | 90 90 90 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KONYA | SELÇUKLU | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 364.953 371.438 376.238 | 18,78 19,9 24,26 | 24 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
KONYA | KARATAY | Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 364.721 377.064 402.163 | 17,53 14,92 18,12 | 60 90 90 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KONYA | SELÇUKLU | Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 363.468 374.307 404.115 | 17,74 14,57 18,47 | 60 60 30 | Erkek(47) | METAL TEKNOLOJİSİ |
KONYA | SELÇUKLU | Ayşe - Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 362.746 389.851 399.753 | 14,81 15,35 17,82 | 90 90 90 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KONYA | BEYŞEHİR | Beyşehir Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 359.845 381.972 409.385 | 16,71 13,63 - | 90 90 90 | Erkek(33) | - |
KONYA | SELÇUKLU | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 359.072 363.881 356.028 | 20,88 24,28 28,35 | 24 30 60 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
KONYA | KARAPINAR | Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 358.740 372.584 395.314 | 18,35 16,17 18,69 | 60 60 60 | Yok | - |
KONYA | SELÇUKLU | Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 353.697 363.367 384.848 | 20,17 18,17 19,67 | 60 60 60 | Erkek(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KONYA | EREĞLİ | İvriz Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 352.510 - - | 22,04 - - | 30 - - | Yok | - |
KONYA | SELÇUKLU | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 348.135 348.974 - | 24,12 - - | 24 30 - | Yok | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
KONYA | KARATAY | Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 348.043 338.652 - | 27,34 - - | 30 30 - | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
KONYA | SELÇUKLU | Buhari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 343.400 367.597 378.222 | 19,62 19,5 - | 60 60 60 | Kız(60) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KONYA | ILGIN | Ilgın Şehit Bekir Şenyiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 341.488 321.224 347.868 | 34,09 26,21 32,3 | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KONYA | CİHANBEYLİ | Cihanbeyli Güven Belgin Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 341.111 360.368 375.503 | 20,98 20,05 - | 60 60 60 | Yok | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
KONYA | SELÇUKLU | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 340.669 323.086 - | 30,62 - - | 24 30 - | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) |
KONYA | AKŞEHİR | Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 340.480 - - | 22,18 - - | 30 - - | Erkek(40) | - |
KONYA | SELÇUKLU | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 333.851 367.652 392.126 | 19,31 16,77 14,83 | 30 30 30 | Yok | SAĞLIK HİZMETLERİ |
KONYA | SELÇUKLU | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 330.129 320.750 - | 32,71 - - | 24 30 - | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
KONYA | KARATAY | Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi Farsça - Erkek | 2025 2024 2023 | 326.565 335.308 372.963 | 28,41 20,57 25,92 | 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KONYA | AKŞEHİR | Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 320.250 - - | 23,81 - - | 30 - - | Erkek(40) | - |
KONYA | EREĞLİ | İvriz Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 319.639 - - | 24,64 - - | 30 - - | Yok | - |
KONYA | ÇUMRA | Çumra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 316.992 307.046 301.421 | 35,14 39,19 35,78 | 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KONYA | BOZKIR | Bozkır Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 316.233 341.692 355.583 | 25,8 24,38 26,69 | 30 30 30 | Yok | - |
KONYA | MERAM | Şehit Mehmet- Lütfi Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 312.452 341.290 378.449 | 26,58 19,45 22,65 | 60 60 60 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KONYA | SELÇUKLU | Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 310.548 330.352 343.944 | 28,09 27,17 28,4 | 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
KONYA | SELÇUKLU | Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 296.182 318.491 332.969 | 31,81 29,99 31,85 | 30 30 30 | Yok | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
KONYA | KULU | Kulu Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 292.602 334.222 324.024 | 27,94 32,4 32,67 | 60 60 60 | Yok | - |
KONYA | KARATAY | Çumralıoğlu Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 292.456 327.541 357.535 | 29,4 23,93 - | 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KONYA | EREĞLİ | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 289.433 335.886 320.125 | 27,64 33,52 43,05 | 60 30 30 | Yok | UÇAK BAKIM |
KONYA | MERAM | Rukiye Mehmet Akış Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 289.419 288.105 - | 43,21 - - | 60 60 - | Erkek(30) | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI |
KONYA | KARATAY | Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 288.684 293.296 - | 40,8 - - | 30 30 - | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
KONYA | EREĞLİ | Şehit Emre Dut Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 287.012 300.598 311.047 | 37,6 36,2 45 | 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KONYA | SELÇUKLU | Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 286.228 309.146 315.216 | 34,8 34,94 39,24 | 30 30 30 | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
KONYA | SELÇUKLU | Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 282.183 295.743 - | 39,11 - - | 30 30 - | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
KONYA | KADINHANI | Kadınhanı Zeki Altındağ Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 278.723 295.467 317.526 | 39,93 34,27 32,68 | 60 60 60 | Yok | - |
KONYA | SELÇUKLU | Mahmud Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 277.896 282.652 - | 46,31 - - | 60 60 - | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KONYA | BEYŞEHİR | Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 274.606 268.903 283.531 | 49,46 45,28 96,03 | 24 24 24 | Kız(24) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KONYA | SELÇUKLU | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 272.580 297.501 321.876 | 39,38 33,01 38,55 | 24 30 30 | Yok | KİMYA TEKNOLOJİSİ |
KONYA | EREĞLİ | Şehit Nurullah Seçen Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 268.441 285.242 273.792 | 41,37 48,98 46,01 | 30 30 30 | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KONYA | KARATAY | Karatay Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 264.319 - - | 30,4 - - | 30 - - | Yok | ADALET |
KONYA | KARAPINAR | Osman Hulusi Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 246.106 296.561 284.556 | 38,89 44,9 45,82 | 30 30 30 | Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KONYA | MERAM | Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 242.992 311.168 317.560 | 35,59 34,26 35,12 | 90 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
KONYA | SARAYÖNÜ | Sarayönü Mehmet-Emine Akdoğan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 240.215 277.217 296.347 | 46,25 40,85 - | 60 60 60 | Yok | - |
KONYA | SELÇUKLU | Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 233.694 211.765 - | 82,61 - - | 24 30 - | Yok | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
KONYA | KARATAY | Karatay Borsa İstanbul Gazi Mustafa Kemal Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 231.255 - - | 64,76 - - | 60 - - | Yok | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
KONYA | MERAM | Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 229.990 277.301 315.111 | 46,81 34,97 34,4 | 30 30 30 | Yok | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ |
KONYA | KARATAY | Karatay Borsa İstanbul Gazi Mustafa Kemal Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 217.098 - - | 70,84 - - | 30 - - | Yok | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
KONYA | AKŞEHİR | Nasrettin Hoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 208.841 - - | (*) - - | 30 - - | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
KONYA | EREĞLİ | Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 208.601 242.144 227.795 | 64,01 71,77 74,95 | 30 30 30 | Yok | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ |
KONYA | EREĞLİ | TOKİ Şehit Hidayet Erdoğan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 208.358 - - | 65,83 - - | 60 - - | Erkek(40) | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
KONYA | KARATAY | Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 198.686 232.587 233.950 | 69,33 68,07 72,45 | 30 30 30 | Yok | GRAFİK VE FOTOĞRAF |
KONYA | BEYŞEHİR | Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 197.253 240.564 243.379 | 63,84 62,81 66,3 | 60 60 60 | Erkek(26) | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ |
KONYA | ÇUMRA | Çumra Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 197.129 202.211 161.523 | 88,87 99,69 70,66 | 30 30 30 | Erkek(0) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KONYA | KARATAY | Celaleddin Karatay Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 196.890 - - | 68,26 - - | 30 - - | Erkek(20) | LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
KONYA | SEYDİŞEHİR | Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 194.813 224.634 236.605 | 74,77 66,52 - | 30 30 30 | Erkek(24) Kız(7) | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
KONYA | KULU | Kulu Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 194.585 218.231 266.447 | 79,26 51,97 62,66 | 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KONYA | SEYDİŞEHİR | Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 190.855 200.733 222.374 | 89,66 75,17 84,44 | 24 24 24 | Erkek(24) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KONYA | BEYŞEHİR | Beyşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 189.985 190.417 184.398 | 94,76 96,35 - | 24 24 24 | Erkek(0) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KONYA | SEYDİŞEHİR | Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 183.472 206.586 - | 85,97 - - | 30 30 - | Erkek(24) Kız(8) | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
KONYA | EREĞLİ | TOKİ Şehit Hidayet Erdoğan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 181.625 - - | 76,5 - - | 30 - - | Erkek(40) | KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) |
KONYA | AKŞEHİR | Nasrettin Hoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 178.617 - - | (*) - - | 30 - - | Yok | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) |
KONYA | SARAYÖNÜ | Mehmet Büyükeğen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 176.197 257.895 258.687 | 55,05 55,33 56,39 | 30 30 30 | Yok | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KONYA | KARATAY | Celaleddin Karatay Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 175.488 - - | 94,61 - - | 30 - - | Erkek(22) | TARIM |
KONYA | CİHANBEYLİ | Cihanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Erkek | 2025 2024 2023 | 171.467 186.911 188.089 | 96,45 95,12 83,69 | 24 24 24 | Erkek(24) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KONYA | DOĞANHİSAR | Doğanhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 168.002 204.909 223.131 | 87,03 74,69 69,05 | 30 30 30 | Erkek(15) Kız(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KONYA | KARATAY | Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 167.746 176.927 195.290 | 98,68 91,93 98,84 | 30 30 30 | Yok | KİMYA TEKNOLOJİSİ |
KONYA | BEYŞEHİR | Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 165.200 206.510 224.309 | 85,23 73,93 - | 30 30 30 | Erkek(26) | MİKROMEKANİK |
KONYA | YUNAK | Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 163.487 242.596 227.415 | 63,15 72 64,56 | 30 30 30 | Erkek(15) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
KONYA | KARATAY | Türk Anadolu Vakfı Hafız Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız | 2025 2024 2023 | 162.533 313.170 249.216 | 40,32 59,84 93,98 | 30 30 30 | Yok | HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) |
KONYA | SELÇUKLU | Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 162.253 205.382 210.585 | 86,73 82,84 68,22 | 60 30 30 | Yok | HARİTA-TAPU-KADASTRO |
