2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Kırıkkale Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Kırıkkale Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Kırıkkale Üniversitesi Tıp taban puanı: 488.66098 ve sıralaması: 16897
Kırıkkale Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm İnşaat Teknolojisi ve taban puanı: - ve sıralaması:
Kırıkkale Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 488.66098 480.78498 497.14849 | 16897 19320 20496 | 164(160+4+0+0+0) 164(160+4+0+0+0) 164 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 2025 2024 2023 | 467.59041 452.24673 474.83724 | 31212 36937 36670 | 52(50+2+0+0+0) 103(100+3+0+0+0) 103 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | 2025 2024 2023 | 407.0464 392.64817 408.33832 | 22837 43254 33447 | 103(100+3+0+0+0) 205(200+5+0+0+0) 205 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 396.3235 427.05185 410.22544 | 9492 10282 13844 | 52(50+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | 2025 2024 2023 | 383.85198 351.40624 383.53181 | 119724 145818 132542 | 84(80+2+0+2+0) 111(105+3+0+3+0) 105 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 383.4361 382.11839 384.52453 | 28472 32002 34864 | 63(62+0+0+1+0) 63(61+1+0+1+0) 63 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 383.20472 377.49171 422.83926 | 120617 108383 84659 | 77(77+0+0+0+0) 77(75+2+0+0+0) 72 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 376.03536 344.72645 367.0298 | 130671 157131 157674 | 52(50+2+0+0+0) 72(72+0+0+0+0) 72 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 374.07496 409.12883 395.77425 | 24258 22483 25171 | 31(30+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 62 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 364.34641 335.61085 356.87039 | 148565 174195 175372 | 96(90+3+0+3+0) 106(100+3+0+3+0) 103 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 360.26536 355.79658 369.94534 | 98564 110974 104791 | 36(35+1+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 52 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2025 2024 2023 | 358.74004 359.20162 369.85717 | 102279 102773 105018 | 49(45+2+0+2+0) 49(45+2+0+2+0) 42 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 2025 2024 2023 | 354.99938 351.69517 - | 367022 401576 - | 42(40+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 354.36338 340.8628 - | 370792 474284 - | 37(35+1+0+1+0) 74(70+2+0+2+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 2025 2024 2023 | 353.09283 342.58757 - | 378501 461851 - | 37(35+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Endüstri Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 351.22417 326.38565 347.8852 | 171937 193619 193076 | 67(67+0+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) 62 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 348.1608 314.73645 332.66611 | 177904 221915 227314 | 62(62+0+0+0+0) 77(77+0+0+0+0) 72 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 342.91462 390.11027 383.39906 | 73151 45215 39567 | 41(40+1+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Ağız ve Diş Sağlığı | 2025 2024 2023 | 342.62104 331.56188 - | 447572 547227 - | 54(50+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2025 2024 2023 | 342.61616 344.09911 354.59973 | 147602 143173 146725 | 41(41+0+0+0+0) 41(40+1+0+0+0) 72 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Diş Protez Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 339.24951 331.60614 - | 472170 546842 - | 54(50+2+0+2+0) 74(71+1+0+2+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2025 2024 2023 | 338.7257 325.50579 - | 476135 600918 - | 54(50+2+0+2+0) 74(71+1+0+2+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | 332.21236 327.04387 - | 526809 586761 - | 64(60+2+0+2+0) 64(60+2+0+2+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 331.93914 0 - | 529064 - | 32(30+1+0+1+0) --- - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 329.94636 321.96187 314.32757 | 52444 61131 67022 | 57(57+0+0+0+0) 57(57+0+0+0+0) 52 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 2025 2024 2023 | 327.44894 324.33934 329.94516 | 203369 215588 240058 | 40(38+1+0+1+0) 49(46+1+0+2+0) 64 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Silah Sanayi Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 324.94828 311.39476 - | 589185 745936 - | 62(60+2+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 322.68893 296.4469 307.8237 | 236926 277168 299444 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 41 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 321.86492 322.01868 - | 617675 634220 - | 64(61+1+0+2+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 317.27084 290.92554 0 | 251935 296990 | 26(26+0+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 16 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 313.71965 318.98102 324.277 | 267464 240186 267465 | 37(35+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 74 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 313.26608 306.84025 - | 702534 798506 - | 31(30+1+0+0+0) 32(30+1+0+1+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 312.45432 294.31385 0 | 60997 76209 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) --- |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 311.83537 279.63432 - | 717492 1168322 - | 22(21+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 2025 2024 2023 | 309.40105 292.01753 305.98319 | 276168 292824 305827 | 29(28+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 73 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı | 2025 2024 2023 | 308.56989 309.17694 - | 752872 771352 - | 54(52+0+0+2+0) 54(50+2+0+2+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 308.28422 0 403.52876 | 279913 106330 | 26(26+0+0+0+0) 22(22+0+0+0+0) 41 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Otomotiv Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 307.96371 296.40634 - | 759543 929808 - | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 307.16338 284.62124 - | 768408 1094256 - | 52(52+0+0+0+0) 53(52+0+0+1+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 306.20222 364.04817 353.85395 | 210036 98250 99015 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 52 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mahkeme Büro Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 304.83926 300.58073 - | 794672 875167 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 303.10833 282.88567 303.01912 | 297572 329455 316507 | 64(60+2+0+2+0) 91(85+3+0+3+0) 83 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çizgi Film ve Animasyon | 2025 2024 2023 | 300.24846 324.3554 0 | 243583 247144 | 41(41+0+0+0+0) 42(41+0+0+1+0) --- |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 297.53336 276.72345 - | 881198 1213134 - | 37(36+0+0+1+0) 84(82+0+0+2+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 296.78109 281.14745 302.78244 | 320782 337140 317396 | 42(41+0+0+1+0) 41(40+1+0+0+0) 62 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Maliye | 2025 2024 2023 | 295.24138 275.18296 277.70645 | 380689 550768 592935 | 62(62+0+0+0+0) 73(72+0+0+1+0) 62 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 294.81729 319.92512 286.28233 | 277527 270417 454005 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 74 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 292.8236 287.28744 - | 939926 1055591 - | 54(51+1+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 292.32966 277.3707 - | 946124 1203107 - | 31(31+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | 2025 2024 2023 | 291.92527 281.77012 287.11147 | 404471 490202 511011 | 32(31+0+0+1+0) 69(66+1+0+2+0) 63 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İç Mekan Tasarımı | 2025 2024 2023 | 289.19002 284.48945 - | 986695 1096177 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2025 2024 2023 | 288.58503 286.16082 - | 994526 1071717 - | 69(67+0+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 288.14764 272.07778 - | 1000222 1285393 - | 52(51+1+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 2025 2024 2023 | 287.65976 0 - | 1006709 - | 64(61+1+0+2+0) --- - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 286.9876 328.00021 309.49052 | 330718 229168 287367 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 72 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kimya | 2025 2024 2023 | 286.31166 266.54301 287.41487 | 364761 412461 379688 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 31 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Endüstriyel Tasarım | 2025 2024 2023 | 284.92628 266.70477 278.63693 | 371132 411493 421994 | 52(52+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) 42 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 284.68592 261.52852 - | 1046434 1456396 - | 37(36+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 284.50997 274.63704 - | 1048771 1245186 - | 53(52+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 284.48927 264.34362 270.65229 | 462740 661167 659882 | 59(57+0+0+2+0) 106(103+0+0+3+0) 83 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 283.18611 270.40697 - | 1066454 1311956 - | 41(41+0+0+0+0) 69(66+1+0+2+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İstatistik | 2025 2024 2023 | 282.98736 265.98532 295.54767 | 380246 415821 345040 | 41(41+0+0+0+0) 48(47+0+0+1+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | 2025 2024 2023 | 279.85587 269.71911 267.30038 | 502172 604794 693538 | 59(57+0+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) 63 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 276.27107 255.39922 251.14521 | 534012 764510 871990 | 73(71+1+0+1+0) 101(98+0+0+3+0) 94 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 276.2277 250.86469 - | 1162788 1637657 - | 32(31+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | 2025 2024 2023 | 275.83702 257.20177 254.91411 | 537900 742838 828227 | 47(47+0+0+0+0) 91(88+0+0+3+0) 83 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 275.76336 266.01178 - | 1169134 1382972 - | 32(31+0+0+1+0) 54(51+1+0+2+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Talaşlı Üretim Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 275.34265 0 - | 1174981 - | 59(57+0+0+2+0) --- - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 272.71047 247.95207 247.00068 | 566865 857899 922305 | 63(62+0+0+1+0) 94(93+0+0+1+0) 94 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | 2025 2024 2023 | 271.43272 254.72632 266.77933 | 441342 492191 489127 | 32(31+0+0+1+0) 49(47+0+0+2+0) 41 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Polimer Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 267.55747 253.04167 - | 1286389 1600128 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 266.09168 252.36462 - | 1307610 1611826 - | 49(47+0+0+2+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | 2025 2024 2023 | 264.46731 248.12551 275.80426 | 484994 547693 437108 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 31 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 263.70706 244.98355 - | 1342076 1740572 - | 37(36+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 262.90007 247.84854 - | 1353719 1690170 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Bilgi ve Belge Yönetimi | 2025 2024 2023 | 262.21907 253.54857 248.12637 | 672139 787271 908321 | 49(47+0+0+2+0) 49(46+1+0+2+0) 42 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Arapça Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 261.66336 257.02355 270.69294 | 87883 99025 90724 | 57(57+0+0+0+0) 58(57+0+0+1+0) 54 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fizik | 2025 2024 2023 | 260.96855 246.22825 269.46282 | 508766 565385 472901 | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) 31 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 259.78169 244.27933 - | 1399502 1753137 - | 32(31+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Aktüerya Bilimleri | 2025 2024 2023 | 256.98115 238.26426 258.70064 | 538396 647239 543243 | 52(52+0+0+0+0) 53(52+0+0+1+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | 2025 2024 2023 | 256.16349 254.57496 254.65483 | 737486 774658 831179 | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 64 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | 2025 2024 2023 | 253.53572 284.70013 272.66575 | 624198 516101 575901 | 83(80+1+0+2+0) 84(82+0+0+2+0) 105 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2025 2024 2023 | 253.03288 243.66684 - | 1498501 1763929 - | 49(47+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Ekonometri | 2025 2024 2023 | 250.79087 237.21604 232.95713 | 797668 1002250 1104168 | 54(52+0+0+2+0) 53(52+0+0+1+0) 37 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Pazarlama | 2025 2024 2023 | 248.5418 240.0201 - | 1564161 1829049 - | 22(21+0+0+1+0) 22(21+0+0+1+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2025 2024 2023 | 248.4415 239.09623 - | 1565620 1845639 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Atçılık ve Antrenörlüğü | 2025 2024 2023 | 248.02282 241.89433 - | 1571699 1795390 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Emlak Yönetimi | 2025 2024 2023 | 243.67234 239.25162 - | 1635730 1842896 - | 69(67+0+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | 2025 2024 2023 | 243.20092 284.69364 256.79491 | 725185 516163 738043 | 9(9+0+0+0+0) 8(8+0+0+0+0) 12 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | 2025 2024 2023 | 241.59391 233.77716 232.9785 | 905153 1050766 1103878 | 37(36+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) 42 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Organik Tarım | 2025 2024 2023 | 240.85435 237.8278 - | 1677028 1868635 - | 49(47+0+0+2+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | 2025 2024 2023 | 239.71444 236.71782 - | 1693799 1888549 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mantarcılık | 2025 2024 2023 | 238.99533 233.70455 - | 1704365 1943590 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Geleneksel Türk Sanatları | 2025 2024 2023 | 231.00882 0 0 | 840274 | 32(31+0+0+1+0) --- --- |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Dijital Tarım Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 228.76781 0 - | 1852367 - | 42(41+0+0+1+0) --- - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Farsça Mütercim ve Tercümanlık | 2025 2024 2023 | 190.97306 209.45361 203.31299 | 131829 133308 134481 | 26(26+0+0+0+0) 27(26+0+0+1+0) 21 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | - 0 - | - | 0(0+0+0+0+0) 0(0+0+0+0+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 2025 2024 2023 | - 277.51828 - | 1200801 - | 0(0+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği | 2025 2024 2023 | - - | - | - |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 312.05614 | 285341 | 1(1+0+0+0+0) 10(10+0+0+0+0) 31 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler | 2025 2024 2023 | - |

