2025-2026 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Kastamonu Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları belli oldu. 2025 ÖSYM ek yerleştirme sonuçları da dahil olmak üzere en son ve güncel yök atlas sıralama verilerini aşağıdaki tablomuzdan öğrenebilirsiniz. Kastamonu Üniversitesi 4 yıllık ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamalarını hampuan.com olarak ÖSYM verilerinden derledik.Güncel ÖSYM-YÖKATLAS istatistikleri
En düşük Kastamonu Üniversitesi Tıp taban puanı: 478.79607 ve sıralaması: 23089
Kastamonu Üniversitesi En düşük puanla alan bölüm Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi ve taban puanı: - ve sıralaması:
Kastamonu Üniversitesi Taban Puanları 2026 | Başarı Sıralamaları
| Üniversite | Bölüm | Yıllar | Taban Puanı | Sıralaması | Yerleşen |
|---|---|---|---|---|---|
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tıp | 2025 2024 2023 | 478.79607 468.46011 487.79753 | 23089 26180 26767 | 113(110+3+0+0+0) 113(110+3+0+0+0) 103 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 395.15497 0 | 10008 | 25(24+1+0+0+0) --- --- |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 370.62564 404.99778 391.45382 | 27706 26396 29556 | 44(43+1+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | 2025 2024 2023 | 368.76488 336.13744 370.4847 | 141559 173133 152050 | 64(60+2+0+2+0) 74(70+2+0+2+0) 64 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | 2025 2024 2023 | 352.03391 323.63321 343.64326 | 170419 199817 201923 | 84(80+2+0+2+0) 96(90+3+0+3+0) 96 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 351.36697 346.63624 360.62256 | 121557 135672 129127 | 47(45+2+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 52 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | 2025 2024 2023 | 345.98278 347.49476 352.60717 | 137145 133182 152878 | 42(40+1+0+1+0) 42(40+1+0+1+0) 64 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 342.44567 332.02167 389.29781 | 189435 181382 124562 | 72(72+0+0+0+0) 72(71+1+0+0+0) 67 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 2025 2024 2023 | 340.11535 327.12419 - | 465739 585985 - | 42(40+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | 2025 2024 2023 | 335.72911 309.2665 327.0442 | 204299 236861 241658 | 59(55+2+0+2+0) 59(55+2+0+2+0) 53 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 2025 2024 2023 | 334.48201 339.24942 347.20019 | 175719 158375 170809 | 52(52+0+0+0+0) 52(50+2+0+0+0) 72 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 2025 2024 2023 | 329.10215 351.52119 339.20661 | 111873 134822 145650 | 69(65+2+0+2+0) 69(65+2+0+2+0) 64 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 327.25583 298.33414 310.18449 | 224702 270692 291417 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 41 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Makine Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 321.09791 293.50132 0 | 241225 287562 | 21(21+0+0+0+0) 21(21+0+0+0+0) 4 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 320.76968 309.71561 - | 627910 764999 - | 32(30+1+0+1+0) 69(65+2+0+2+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 318.38824 308.91546 - | 650628 774365 - | 31(30+1+0+0+0) 69(66+1+0+2+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2025 2024 2023 | 316.7368 306.65659 - | 666901 800620 - | 31(31+0+0+0+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Türkçe Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 315.50784 383.67077 378.84894 | 164288 55943 46167 | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Havacılık Yönetimi | 2025 2024 2023 | 315.03429 302.86406 290.08329 | 260540 330996 486839 | 67(65+2+0+0+0) 67(65+2+0+0+0) 62 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 2025 2024 2023 | 314.74838 308.28618 - | 687089 781563 - | 42(40+1+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 310.06241 299.92273 - | 736485 883601 - | 37(36+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 306.79159 0 0 | 284841 | 11(11+0+0+0+0) 5(5+0+0+0+0) 1 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Ormancılık ve Orman Ürünleri | 2025 2024 2023 | 305.98815 291.78978 - | 781456 992184 - | 32(30+1+0+1+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Eczane Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 303.98525 292.36296 - | 804363 984232 - | 37(35+1+0+1+0) 79(77+0+0+2+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | 301.6467 345.56868 347.0059 | 235476 155452 119251 | 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | 2025 2024 2023 | 300.07175 283.01265 296.2085 | 308404 328956 342328 | 29(27+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 73 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Evde Hasta Bakımı | 2025 2024 2023 | 298.20042 299.43379 - | 873011 889892 - | 64(62+0+0+2+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 298.09777 296.22706 - | 874274 932232 - | 63(62+0+0+1+0) 63(62+0+0+1+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Orman Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 298.0901 280.28818 293.66005 | 315877 340999 352737 | 32(30+1+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 37 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Turizm Rehberliği | 2025 2024 2023 | 297.94925 289.5589 277.78525 | 68239 79016 86588 | 67(67+0+0+0+0) 67(67+0+0+0+0) 62 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 294.32835 284.47041 - | 921040 1096454 - | 37(36+0+0+1+0) 64(61+1+0+2+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İnsansız Araç Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 293.6662 0 - | 929417 - | 35(34+0+0+1+0) --- - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 2025 2024 2023 | 289.83156 279.48306 - | 978324 1170654 - | 72(72+0+0+0+0) 72(72+0+0+0+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Mahkeme Büro Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 287.58051 278.88326 - | 1007766 1179763 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Yaşlı Bakımı | 2025 2024 2023 | 286.06631 277.70579 - | 1027778 1197880 - | 52(52+0+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2025 2024 2023 | 283.51657 272.40144 - | 1062055 1280116 - | 37(35+1+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | 281.55707 0 - | 1088621 - | 46(44+0+0+2+0) --- - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Bilişim Güvenliği Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 279.38505 0 - | 1118710 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Robotik ve Yapay Zeka | 2025 2024 2023 | 279.20156 0 - | 1121254 - | 46(44+0+0+2+0) --- - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Mahkeme Büro Hizmetleri | 2025 2024 2023 | 278.35819 268.37193 - | 1132916 1344920 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 276.21164 266.67704 - | 1163030 1371926 - | 31(31+0+0+0+0) 53(52+0+0+1+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 2025 2024 2023 | 276.0661 262.80006 - | 1165039 1435250 - | 53(52+0+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 275.90924 262.89334 - | 1167161 1433682 - | 63(61+1+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 2025 2024 2023 | 274.75599 268.87647 - | 1183110 1336674 - | 42(40+1+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 273.41653 275.49615 - | 1202117 1231939 - | 62(62+0+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 273.39976 268.44374 - | 1202353 1343763 - | 57(57+0+0+0+0) 59(57+0+0+2+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Deniz ve Liman İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 273.07242 250.84966 - | 1207156 1637909 - | 36(36+0+0+0+0) 49(47+0+0+2+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Mekatronik | 2025 2024 2023 | 272.57914 263.9185 - | 1214140 1416916 - | 62(62+0+0+0+0) 62(61+1+0+0+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Laborant ve Veteriner Sağlık | 2025 2024 2023 | 271.78204 264.72021 - | 1225648 1403995 - | 57(57+0+0+0+0) 58(57+0+0+1+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Matematik | 2025 2024 2023 | 271.43542 254.84095 286.29903 | 441320 491288 384767 | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) 41 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2025 2024 2023 | 270.42292 297.1902 273.69016 | 465205 416242 566297 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 64 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | 2025 2024 2023 | 270.14132 259.62905 - | 1249237 1488146 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Orman Endüstrisi Mühendisliği | 2025 2024 2023 | 269.06833 256.38769 270.95232 | 455536 479557 464169 | 32(31+0+0+1+0) 32(30+1+0+1+0) 27 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2025 2024 2023 | 268.45572 268.36926 - | 1273458 1344960 - | 64(62+0+0+2+0) 63(62+0+0+1+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 2025 2024 2023 | 268.0389 252.73893 251.13465 | 612232 797232 872105 | 52(51+1+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 52 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Avcılık ve Yaban Hayatı | 2025 2024 2023 | 266.68379 266.59015 - | 1298953 1373394 - | 53(52+0+0+1+0) 53(52+0+0+1+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 266.41165 246.66622 - | 1303000 1710981 - | 32(30+1+0+1+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Makine | 2025 2024 2023 | 265.45813 257.09466 - | 1316626 1530935 - | 62(62+0+0+0+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 2025 2024 2023 | 264.68368 255.63117 244.60032 | 517541 800202 873399 | 41(41+0+0+0+0) 79(77+0+0+2+0) 73 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 264.63073 0 - | 1328589 - | 22(21+0+0+1+0) --- - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 2025 2024 2023 | 264.59693 267.18648 - | 1329117 1364025 - | 62(62+0+0+0+0) 63(62+0+0+1+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | 2025 2024 2023 | 263.69214 256.84992 245.0022 | 526770 787244 868868 | 42(40+1+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) 73 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İnsan Kaynakları Yönetimi | 2025 2024 2023 | 263.3764 252.25941 - | 1346861 1613591 - | 49(47+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İşletme Yönetimi | 2025 2024 2023 | 262.92204 239.35768 - | 1353381 1840933 - | 37(36+0+0+1+0) 74(72+0+0+2+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İşletme | 2025 2024 2023 | 261.93986 242.47491 243.87128 | 675074 930119 961092 | 41(41+0+0+0+0) 53(52+0+0+1+0) 27 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 261.8265 249.02416 - | 1369545 1669633 - | 52(51+1+0+0+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2025 2024 2023 | 260.02825 243.98832 - | 1395796 1758297 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | 2025 2024 2023 | 259.8257 279.3485 269.92815 | 563335 563722 602478 | 41(41+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) 62 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 259.64234 242.57442 - | 1401543 1783287 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | 2025 2024 2023 | 259.38873 246.66458 264.91435 | 520435 561129 500993 | 26(25+1+0+0+0) 26(26+0+0+0+0) 21 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İş Makineleri Operatörlüğü | 2025 2024 2023 | 258.40568 258.25751 - | 1419617 1511208 - | 31(31+0+0+0+0) 31(31+0+0+0+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tarih | 2025 2024 2023 | 257.95476 280.20344 251.28399 | 581217 555776 798390 | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) 62 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 257.7412 240.30718 - | 1429287 1823965 - | 27(26+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | 2025 2024 2023 | 256.19004 250.83837 - | 1451744 1638092 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 255.98231 238.87033 - | 1454864 1849751 - | 42(41+0+0+1+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | 2025 2024 2023 | 255.39957 242.76172 252.15699 | 551038 599311 593112 | 59(57+0+0+2+0) 59(57+0+0+2+0) 53 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Elektrik | 2025 2024 2023 | 255.2727 246.11321 - | 1465499 1720823 - | 52(52+0+0+0+0) 52(52+0+0+0+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | 2025 2024 2023 | 253.31965 233.09899 231.14338 | 769132 1060382 1129147 | 47(46+1+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 53 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2025 2024 2023 | 251.53837 229.42924 231.11467 | 789234 1112506 1129523 | 47(47+0+0+0+0) 96(93+0+0+3+0) 83 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 251.3494 238.51323 - | 1522926 1856159 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Özel Güvenlik ve Koruma | 2025 2024 2023 | 251.08317 250.3503 - | 1526841 1646502 - | 54(52+0+0+2+0) 53(52+0+0+1+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 250.73511 236.04314 - | 1531905 1900731 - | 32(31+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | 2025 2024 2023 | 250.61126 245.10863 235.55467 | 653011 912354 975731 | 42(41+0+0+1+0) 79(77+0+0+2+0) 74 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Finans ve Bankacılık | 2025 2024 2023 | 250.00568 237.35962 236.43726 | 806738 1000263 1057580 | 62(61+1+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 54 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 249.45283 242.06747 - | 1550692 1792356 - | 41(41+0+0+0+0) 41(41+0+0+0+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İktisat | 2025 2024 2023 | 247.50745 228.91738 232.1836 | 835707 1119840 1114856 | 52(52+0+0+0+0) 62(62+0+0+0+0) 41 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2025 2024 2023 | 245.43243 236.23214 - | 1609874 1897270 - | 32(31+0+0+1+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 2025 2024 2023 | 244.69888 239.49085 - | 1620671 1838587 - | 37(36+0+0+1+0) 37(36+0+0+1+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Bankacılık ve Sigortacılık | 2025 2024 2023 | 244.36722 235.43023 - | 1625569 1911978 - | 27(26+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 2025 2024 2023 | 244.11886 0 - | 1629109 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 243.7942 234.58091 - | 1633917 1927483 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 243.36323 239.8174 - | 1640330 1832738 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 241.11944 273.65571 270.29782 | 745471 616730 598739 | 13(12+0+0+1+0) 13(12+0+0+1+0) 13 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Turizm İşletmeciliği | 2025 2024 2023 | 238.9688 228.89483 231.15663 | 936223 1120136 1128965 | 47(47+0+0+0+0) 49(47+0+0+2+0) 41 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | 2025 2024 2023 | 238.51979 273.89595 263.85983 | 770606 614450 663744 | 114(111+0+0+3+0) 114(111+0+0+3+0) 114 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi | 2025 2024 2023 | 238.41098 0 | 713034 | 32(30+1+0+1+0) - - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Basım ve Yayım Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 238.3758 232.85416 - | 1713454 1959126 - | 54(52+0+0+2+0) 54(52+0+0+2+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Güvenlik | 2025 2024 2023 | 238.07289 234.43329 - | 1717877 1930138 - | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Mobilya ve Dekorasyon | 2025 2024 2023 | 237.19843 0 - | 1730726 - | 22(21+0+0+1+0) --- - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 236.85899 232.34227 - | 1735598 1968683 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Lojistik | 2025 2024 2023 | 236.74788 236.32254 - | 1737210 1895631 - | 36(36+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Yapı Denetimi | 2025 2024 2023 | 236.68422 232.42064 - | 1738201 1967187 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 234.89744 0 - | 1764148 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Bilgi ve Belge Yönetimi | 2025 2024 2023 | 234.5374 231.66046 226.36869 | 988685 1080523 1195686 | 69(67+0+0+2+0) 69(67+0+0+2+0) 64 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Atçılık ve Antrenörlüğü | 2025 2024 2023 | 234.37617 229.73429 - | 1771758 2016958 - | 42(41+0+0+1+0) 42(41+0+0+1+0) - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Elektrikli Cihaz Teknolojisi | 2025 2024 2023 | 232.07718 0 - | 1804964 - | 64(62+0+0+2+0) --- - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji | 2025 2024 2023 | 223.1907 213.16334 0 | 1120969 1342597 | 27(26+0+0+1+0) 27(26+0+0+1+0) --- |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Dijital Tarım Teknolojileri | 2025 2024 2023 | 220.37293 0 - | 1968624 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | 2025 2024 2023 | 219.06735 219.59059 219.21241 | 1167217 1252607 1297174 | 31(31+0+0+0+0) 32(31+0+0+1+0) 32 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği | 2025 2024 2023 | 218.90957 0 - | 1988119 - | 32(31+0+0+1+0) --- - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 2025 2024 2023 | 218.29942 233.24831 217.81977 | 948574 1036138 1172572 | 64(62+0+0+2+0) 64(62+0+0+2+0) 64 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi | 2025 2024 2023 | - - | - | - |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | 2025 2024 2023 | - | ||
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 1(1+0+0+0+0) 1(1+0+0+0+0) 8 | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2025 2024 2023 | - 0 384.20784 | 131527 | 12(12+0+0+0+0) 15(15+0+0+0+0) 52 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | 7(7+0+0+0+0) - 3 | |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Orman Mühendisliği | 2025 2024 2023 | - 0 0 | - - - |

