2026 LGS sınavlarına hazırlanan adaylar için güncel ve son Kars liselerinin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini hampuan.com'da sizler için derledik. Ayrıca Kars içerisinde Fen liselerinin, Anadolu ve Meslek liselerinin de kontenjan ve taban puan bilgilerini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.HamPuan.com sitesinde paylaşılan LGS taban puanlarına bakarsak:
En düşük 2025 Kars Fen Lisesi taban puanı 418.265 , yüzdelik dilimi de 7,06 oldu.
En düşük 2025 Hasan Harakani Anadolu Lisesi taban puanı 387.988 , yüzdelik dilimi de 14,43 oldu.
Kars Liseleri Taban Puanları 2026 | Yüzdelik Dilimleri
| İl/İlçe | Lise | Yıllar | Taban Puanı | Yüzd. Dilim | Kont | Pansiyon | Alan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARS MERKEZ | Kars Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 418.265 432.595 436.323 | 7,06 8,96 8,43 | 90 90 120 | Erkek(40) Kız(40) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KARS MERKEZ | Hasan Harakani Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 387.988 389.693 405.268 | 14,43 14,37 18,43 | 90 120 90 | Erkek(30) Kız(20) | - |
| KARS MERKEZ | Hüsnü M.Özyeğin Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 357.685 372.309 389.727 | 18,69 17,21 20,36 | 90 90 90 | Yok | - |
| KARS MERKEZ | Kars Alpaslan Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 319.501 344.940 360.199 | 25,1 23,34 26,6 | 150 150 120 | Erkek(30) | - |
| KARS KAĞIZMAN | Kağızman Ahmet Arslan Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 315.139 341.228 364.505 | 25,87 22,39 21,02 | 90 90 90 | Erkek(15) Kız(12) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KARS SARIKAMIŞ | Sarıkamış Fen Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 305.629 - - | (*) - - | 60 - - | Erkek(30) Kız(30) | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) |
| KARS MERKEZ | Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 290.037 320.227 329.339 | 31,64 30,95 37,98 | 60 60 60 | Erkek(30) Kız(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KARS MERKEZ | Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 233.438 272.048 291.983 | 48,61 42,3 46,3 | 30 30 30 | Erkek(12) | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ |
| KARS MERKEZ | Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 218.590 260.541 266.899 | 53,8 51,78 49,92 | 30 30 30 | Erkek(13) | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ |
| KARS MERKEZ | Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 194.702 222.153 232.561 | 76,53 68,89 61,75 | 30 30 30 | Erkek(8) | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI |
| KARS SARIKAMIŞ | Sarıkamış Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 181.255 224.298 189.656 | 74,96 94,51 63,09 | 30 30 60 | Erkek(10) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KARS ARPAÇAY | Mihralibey Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 181.145 230.590 243.525 | 69,6 62,74 65,68 | 24 24 24 | Erkek(12) Kız(12) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KARS KAĞIZMAN | Kağızman Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 167.705 200.150 232.936 | 90,37 68,66 58,69 | 60 60 60 | Erkek(30) Kız(31) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |
| KARS MERKEZ | Kars Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce - Kız/Erkek | 2025 2024 2023 | 166.271 - - | 86,15 - - | 60 - - | Erkek(30) | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI |

